Documento generado por MyPigeons (02.06.2024 19:14:12) . Visita la versión en línea en vivo

Carrera Nr.: 17 | Fecha: 23.07.2017 | Tiempo de Liberación: 06:00:00

Organizador: OZ Pezinok | Procesado por: Ivan Oravec

Coordenadas GPS: 50:18:44 | 13:33:9

Rango: 308.093 km - 396.418 km

Serie: 30 / 5

Sistema de puntos: 60 / 1 / 1 %

Clima:

Liberación: Polojasno,premenlivý vietor

Llegada: Búrky dážď slabý severný vietor.

Nr. de palomas: 1328 | 20 %: 266

Nr. de Colombófilos 53

Duración de la carrera: 00:49:18

Primera paloma:

SK-2012-02005-646 | Llegada: 1 | 10:07:06

Velocidad: 1257.888 | Distancia: 310.845 km

Colombófilo: Pernecký Ľudovít | Sociedad Colombófila: 02005 Kúty

Última paloma:

SK-2015-02001-166 | Llegada: 1 | 11:44:33

Velocidad: 1048.663 | Distancia: 361.317 km

Colombófilo: Čupaj Braňo+Jozef | Sociedad Colombófila: 02001 Kaplna

Último recálculo: 26.07.2017, 13:43 | Ivan Oravec
Sociedad ColombófilaColombófilosNr. de palomas Premios        % de premios% de aves con premiosPuntos
02001 - Kaplna71943613.53 %18.56 %1 299
02002 - Dolná Krupá61493212.03 %21.48 %866
02003 - Kostolište6135228.27 %16.3 %520
02004 - Chtelnica51634316.17 %26.38 %1 149
02005 - Kúty101934617.29 %23.83 %1 166
02006 - Galanta6174186.77 %10.34 %728
02007 - Zvončín133206925.94 %21.56 %2 049
Suma531 3282667 777

Tabla de puntuación

Premio - dePremio - aPuntos
1 13 60
14 27 59
28 40 58
41 53 57
54 66 56
67 80 55
81 93 54
94 106 53
107 120 52
121 133 51
134 146 50
147 159 49
160 173 48
174 186 47
187 199 46
200 212 45
213 226 44
227 239 43
240 252 42
253 266 41

# 1 | Pernecký Ľudovít

Sociedad Colombófila: 02005- Kúty | ID:925
Distancia:310.8450012207031 km
Desviación del reloj [s]:-1
Encestada:18 | Cronometrada:13 (72 %)
Puntos totales: 3 537
Posición general: 12
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
1 5 SK-2012-02005-646 H 10:07:06 1 257,888 0.753 60
5 2 SK-2012-02005-657 H 10:18:59 1 200,174 3.765 60
6 4 SK-2011-02005-359 H 10:19:12 1 199,171 4.518 60
11 11 SK-2011-02005-328 H 10:21:42 1 187,716 8.283 60
14 8 SK-2012-02005-624 H 10:23:07 1 181,321 10.542 59
18 12 SK-2016-02007-1296 H 10:24:53 1 173,443 13.554 59
20 15 SK-2011-02005-371 H 10:25:08 1 172,336 15.060 59
22 14 SK-2011-02005-351 H 10:25:38 1 170,130 16.566 59
50 9 SK-2013-02005-733 H 10:31:44 1 143,864 37.651 57
145 10 SK-2015-02005-617 H 10:43:48 1 095,232 109.187 50
159 6 SK-2014-02005-821 H 10:44:31 1 092,473 119.729 49
199 13 SK-2015-02005-614 H 10:48:46 1 076,395 149.849 46
204 3 SK-2012-02005-649 H 10:48:56 1 075,774 153.614 45
Suma 299

# 2 | Hlavatovič Jozef

Sociedad Colombófila: 02004- Chtelnica | ID:3356
Distancia:349.8609924316406 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:52 | Cronometrada:21 (40 %)
Puntos totales: 4 353
Posición general: 3
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
2 36 SK-2016-0510-171 H 10:48:31 1 212,620 1.506 60
32 42 SK-2016-0510-152 H 11:02:25 1 156,884 24.096 58
51 7 SK-2011-0510-437 H 11:06:05 1 143,025 38.404 57
53 27 SK-2016-0510-121 H 11:06:38 1 140,975 39.910 57
55 33 SK-2015-0510-100 H 11:06:49 1 140,293 41.416 56
56 25 SK-2015-0510-126 H 11:06:50 1 140,231 42.169 56
56 35 SK-2015-0510-101 H 11:06:50 1 140,231 42.169 56
78 26 SK-2010-0510-140 H 11:10:45 1 125,860 58.735 55
88 23 SK-2014-0510-209 H 11:11:59 1 121,409 66.265 54
123 10 SK-2012-0999-7105 H 11:16:28 1 105,522 92.620 51
153 24 SK-2014-0510-241 H 11:20:07 1 092,917 115.211 49
165 17 SK-2015-0510-117 H 11:20:30 1 091,610 124.247 48
166 5 SK-2016-0510-138 H 11:20:31 1 091,553 125.000 48
167 1 SK-2014-0510-242 H 11:20:34 1 091,383 125.753 48
168 19 SK-2015-0510-129 H 11:20:36 1 091,269 126.506 48
192 43 SK-2015-0510-73 A 11:24:09 1 079,318 144.578 46
205 13 SK-2013-0510-37 H 11:25:15 1 075,668 154.367 45
209 37 SK-2016-0510-111 H 11:25:20 1 075,392 157.380 45
246 6 SK-2014-0510-240 H 11:30:47 1 057,674 185.241 42
250 2 SK-2014-0510-205 H 11:31:23 1 055,759 188.253 42
264 32 SK-2016-0510-176 H 11:33:28 1 049,163 198.795 41
Suma 279

# 3 | Partel Milan

Sociedad Colombófila: 02002- Dolná Krupá | ID:1414
Distancia:350.50299072265625 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:30 | Cronometrada:7 (23 %)
Puntos totales: 2 991
Posición general: 22
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
3 4 SK-2016-0507-549 H 10:50:42 1 205,721 2.259 60
29 10 SK-2016-0507-518 A 11:02:40 1 158,050 21.837 58
40 16 SK-2016-0507-559 H 11:05:16 1 148,186 30.120 58
52 9 SK-2011-0507-152 H 11:06:53 1 142,138 39.157 57
139 21 SK-2016-0507-566 H 11:19:13 1 098,010 104.669 50
141 13 SK-2016-0507-596 H 11:19:39 1 096,521 106.175 50
216 12 SK-2013-0507-344 A 11:27:29 1 070,293 162.651 44
Suma 283

# 4 | Černý Ivan

Sociedad Colombófila: 02005- Kúty | ID:989
Distancia:320.50201416015625 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:40 | Cronometrada:18 (45 %)
Puntos totales: 4 393
Posición general: 2
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
4 30 SK-2016-02005-548 A 10:26:38 1 202,033 3.012 60
9 25 SK-2016-02005-575 A 10:28:40 1 192,935 6.777 60
23 21 SK-2015-02005-270 H 10:34:21 1 168,223 17.319 59
25 26 SK-2016-02005-510 A 10:35:13 1 164,544 18.825 59
26 15 SK-2016-02005-544 H 10:35:54 1 161,660 19.578 59
28 31 SK-2016-02005-512 A 10:36:35 1 158,790 21.084 58
33 1 SK-2015-02005-213 H 10:37:17 1 155,865 24.849 58
34 5 SK-2015-02005-272 H 10:37:24 1 155,379 25.602 58
37 14 SK-2014-0205-160 H 10:38:08 1 152,332 27.861 58
41 12 SK-2015-02005-267 H 10:39:09 1 148,135 30.873 57
92 8 SK-2016-M-55-350 H 10:46:03 1 120,440 69.277 54
93 11 DV-2016-0221-1602 H 10:46:04 1 120,375 70.030 54
97 7 CZ-2016-0169-1798 H 10:46:21 1 119,267 73.042 53
136 22 SK-2015-02005-198 H 10:51:29 1 099,555 102.410 50
157 23 SK-2016-M-55-334 H 10:53:22 1 092,496 118.223 49
157 18 SK-2016-M-55-346 H 10:53:22 1 092,496 118.223 49
178 40 SK-2016-02005-157 H 10:55:01 1 086,386 134.036 47
236 19 SK-2016-02005-514 H 11:01:42 1 062,320 177.711 43
Suma 297

# 5 | Kardoš Miroslav

Sociedad Colombófila: 02003- Kostolište | ID:965
Distancia:318.5639953613281 km
Desviación del reloj [s]:-1
Encestada:38 | Cronometrada:17 (45 %)
Puntos totales: 4 178
Posición general: 4
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
7 9 SK-2016-02003-631 H 10:26:52 1 193,645 5.271 60
8 21 AUSTRIA-2016-334-572 H 10:27:01 1 192,975 6.024 60
10 20 SK-2016-02003-618 H 10:27:13 1 192,082 7.530 60
13 33 SK-2014-02003-467 A 10:29:39 1 181,325 9.789 60
66 3 SK-2014-02003-492 H 10:41:36 1 131,197 49.699 56
68 26 SK-2010-02003-920 H 10:41:42 1 130,796 51.205 55
90 7 SK-2014-02003-491 H 10:44:10 1 120,981 67.771 54
90 4 SK-2016-02003-649 H 10:44:10 1 120,981 67.771 54
100 17 SK-2016-02003-1281 H 10:45:14 1 116,789 75.301 53
109 2 SK-2014-02003-415 H 10:46:06 1 113,406 82.078 52
138 5 SK-2014-02003-428 H 10:50:00 1 098,433 103.916 50
188 30 SK-2014-02003-478 A 10:54:41 1 080,977 141.566 46
189 18 SK-2012-02003-174 H 10:54:43 1 080,855 142.319 46
195 25 SK-2012-02003-602 H 10:55:36 1 077,625 146.837 46
196 34 SK-2014-02003-477 A 10:55:37 1 077,565 147.590 46
210 22 SK-2015-02003-1129 H 10:56:14 1 075,322 158.133 45
254 31 SK-2015-02003-1125 A 11:02:04 1 054,557 191.265 41
Suma 291

# 6 | Konečný Martin

Sociedad Colombófila: 02002- Dolná Krupá | ID:1415
Distancia:349.7829895019531 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:31 | Cronometrada:19 (61 %)
Puntos totales: 4 063
Posición general: 6
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
12 11 SK-2013-01009-378 H 10:54:47 1 186,577 9.036 60
30 20 SK-2012-0507-24 H 11:02:06 1 157,838 22.590 58
47 7 SK-2015-0507-369 H 11:05:07 1 146,391 35.392 57
58 28 SK-2016-0507-74 A 11:07:54 1 136,028 43.675 56
65 21 SK-2011-0507-303 H 11:09:10 1 131,374 48.946 56
99 15 SK-2015-0507-331 H 11:12:48 1 118,232 74.548 53
111 6 SK-2015-0507-312 H 11:14:25 1 112,482 83.584 52
117 2 SK-2015-0507-352 H 11:15:33 1 108,487 88.102 52
125 13 SK-2013-0507-287 H 11:16:26 1 105,392 94.127 51
126 5 SK-2015-0507-307 H 11:16:30 1 105,160 94.880 51
142 16 SK-2016-0507-16 H 11:19:02 1 096,384 106.928 50
148 3 SK-2013-0507-115 H 11:19:45 1 093,927 111.446 49
150 17 CZ-2013-0216-845 H 11:19:56 1 093,300 112.952 49
207 1 SK-2012-0999-6061 H 11:25:13 1 075,538 155.873 45
235 4 SK-2011-0507-310 H 11:28:59 1 063,224 176.958 43
237 18 SK-2013-01009-319 H 11:29:27 1 061,718 178.464 43
239 30 SK-2016-0999-3249 H 11:29:33 1 061,396 179.970 43
261 31 SK-2015-0507-396 A 11:32:56 1 050,610 196.536 41
262 19 SK-2014-0507-433 H 11:32:58 1 050,505 197.289 41
Suma 287

# 7 | Polakovič Karol

Sociedad Colombófila: 02004- Chtelnica | ID:5246
Distancia:351.85400390625 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:27 | Cronometrada:7 (26 %)
Puntos totales: 2 771
Posición general: 26
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
15 15 SK-2014-0510-494 A 10:59:04 1 176,507 11.295 59
16 3 SK-2016-0510-533 H 10:59:25 1 175,132 12.048 59
21 6 SK-2015-0510-434 H 11:00:27 1 171,090 15.813 59
39 17 SK-2016-0510-540 A 11:06:24 1 148,349 29.367 58
163 4 SK-2014-0510-466 H 11:22:16 1 091,810 122.741 48
182 8 SK-2015-0510-418 H 11:24:23 1 084,686 137.048 47
245 24 SK-2015-0510-430 A 11:32:29 1 058,261 184.488 42
Suma 283

# 8 | Havlíček Anton

Sociedad Colombófila: 02005- Kúty | ID:983
Distancia:319.81201171875 km
Desviación del reloj [s]:22
Encestada:20 | Cronometrada:9 (45 %)
Puntos totales: 1 447
Posición general: 38
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
17 18 SK-2015-02005-769 A 10:32:22 1 174,197 12.801 59
27 14 SK-2015-02005-706 H 10:35:48 1 159,579 20.331 59
35 3 SK-2015-02005-760 H 10:36:50 1 155,251 26.355 58
48 15 SK-2015-02005-724 A 10:39:16 1 145,185 36.145 57
49 13 SK-2015-02005-730 A 10:39:32 1 144,093 36.898 57
108 19 SK-2015-02005-738 A 10:47:09 1 113,745 81.325 52
218 12 SK-2012-02005-264 A 10:58:58 1 069,725 164.157 44
220 16 SK-2014-02005-644 A 10:59:08 1 069,129 165.663 44
222 5 SK-2015-02005-720 H 10:59:19 1 068,474 167.169 44
Suma 290

# 9 | Rechtorík Pavol

Sociedad Colombófila: 02004- Chtelnica | ID:3350
Distancia:352.14300537109375 km
Desviación del reloj [s]:3
Encestada:32 | Cronometrada:7 (22 %)
Puntos totales: 3 397
Posición general: 15
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
19 8 SK-2014-0510-313 A 11:00:07 1 173,354 14.307 59
60 14 SK-2013-0511-1262 A 11:10:33 1 133,933 45.181 56
102 19 SK-2014-0510-347 H 11:15:37 1 115,730 76.807 53
187 16 SK-2014-0510-306 H 11:25:23 1 082,240 140.813 46
211 7 SK-2013-0506-344 A 11:27:34 1 075,027 158.886 45
212 21 SK-2012-0510-310 H 11:28:03 1 073,443 159.639 45
247 4 SK-2013-0505-189 A 11:33:08 1 057,063 185.994 42
Suma 259

# 10 | Zelenský Stanislav + Patrícia

Sociedad Colombófila: 02007- Zvončín | ID:3347
Distancia:356.4580078125 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:47 | Cronometrada:18 (38 %)
Puntos totales: 4 019
Posición general: 7
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
24 16 SK-2012-02007-446 A 11:05:30 1 166,802 18.072 59
36 26 SK-2013-02007-529 H 11:08:40 1 154,832 27.108 58
72 8 SK-2013-02001-178 H 11:15:19 1 130,476 54.217 55
73 18 SK-2014-02007-1035 A 11:15:29 1 129,879 54.970 55
74 22 SK-2012-02007-430 A 11:15:31 1 129,760 55.723 55
81 2 SK-2016-02007-1212 H 11:16:53 1 124,887 60.994 54
87 23 SK-2015-02007-1159 A 11:17:46 1 121,760 65.512 54
104 5 SK-2014-02007-1045 H 11:19:36 1 115,325 78.313 53
116 39 SK-2016-02007-1228 A 11:21:33 1 108,562 87.349 52
118 4 SK-2013-02007-528 H 11:21:48 1 107,700 88.855 52
131 3 SK-2016-02007-1275 H 11:23:40 1 101,312 98.645 51
206 17 SK-2012-02007-407 A 11:31:24 1 075,613 155.120 45
208 30 SK-2012-02007-453 H 11:31:27 1 075,450 156.627 45
213 19 SK-2014-02007-1074 A 11:32:49 1 071,034 160.392 44
214 6 SK-2016-02007-1247 H 11:32:55 1 070,712 161.145 44
240 29 SK-2015-02007-1158 H 11:36:10 1 060,361 180.723 42
244 40 SK-2016-02007-360 H 11:36:49 1 058,315 183.735 42
253 43 SK-2016-02005-458 H 11:37:58 1 054,713 190.512 41
Suma 282

# 11 | Krumpál Ján

Sociedad Colombófila: 02007- Zvončín | ID:1365
Distancia:362.2149963378906 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:30 | Cronometrada:11 (37 %)
Puntos totales: 3 501
Posición general: 13
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
31 10 SK-2013-02002-306 A 11:12:53 1 157,668 23.343 58
59 8 SK-2015-02007-137 A 11:19:24 1 134,048 44.428 56
63 30 SK-2015-02007-143 H 11:19:53 1 132,335 47.440 56
80 13 SK-2015-02007-151 A 11:21:57 1 125,066 60.241 55
110 4 SK-2011-02002-450 A 11:25:35 1 112,511 82.831 52
113 24 SK-2010-0506-18 H 11:25:50 1 111,657 85.090 52
115 12 SK-2010-0506-42 A 11:25:57 1 111,259 86.596 52
147 5 SK-2012-02007-1191 A 11:31:04 1 094,085 110.693 49
164 23 SK-2014-02007-23 A 11:31:47 1 091,722 123.494 48
169 17 SK-2014-02007-34 A 11:31:59 1 091,064 127.259 48
230 28 SK-2016-02007-51 H 11:39:54 1 065,652 173.193 43
Suma 277

# 12 | Čupaj Braňo+Jozef

Sociedad Colombófila: 02001- Kaplna | ID:4263
Distancia:361.3169860839844 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:27 | Cronometrada:8 (30 %)
Puntos totales: 3 940
Posición general: 8
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
38 22 SK-2015-02001-199 A 11:14:25 1 149,166 28.614 58
135 1 SK-2014-02001-84 H 11:28:30 1 099,900 101.657 50
161 5 SK-2014-02001-41 H 11:30:50 1 092,142 121.235 48
249 12 SK-2014-02001-64 H 11:42:14 1 055,762 187.500 42
255 19 SK-2016-02001-226 H 11:42:59 1 053,454 192.018 41
256 27 SK-2016-02001-260 A 11:43:20 1 052,380 192.771 41
265 6 SK-2015-02001-166 A 11:44:33 1 048,663 199.548 41
265 6 SK-2016-02001-74 H 11:44:33 1 048,663 199.548 41
Suma 239

# 13 | Kašák Lubomír + Daniel

Sociedad Colombófila: 02007- Zvončín | ID:3337
Distancia:349.64599609375 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:37 | Cronometrada:11 (30 %)
Puntos totales: 3 240
Posición general: 16
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
42 5 SK-2013-0501-472 H 11:04:43 1 147,446 31.627 57
101 20 SK-2016-02007-301 A 11:13:09 1 116,545 76.054 53
105 10 SK-2016-02007-308 H 11:13:33 1 115,120 79.066 53
146 2 SK-2015-02007-250 H 11:19:24 1 094,696 109.940 50
155 14 SK-2014-0501-1104 H 11:19:58 1 092,758 116.717 49
175 8 SK-2016-02007-306 H 11:21:00 1 089,240 131.777 47
181 12 SK-2016-02007-333 H 11:22:19 1 084,790 136.295 47
185 1 SK-2014-0501-1093 H 11:22:23 1 084,566 139.307 47
197 34 SK-2016-02007-315 H 11:24:48 1 076,496 148.343 46
217 3 SK-2013-02007-8 H 11:26:48 1 069,908 163.404 44
231 29 SK-2013-02007-30 A 11:28:34 1 064,155 173.946 43
Suma 262

# 14 | Horváth Peter

Sociedad Colombófila: 02001- Kaplna | ID:8882
Distancia:359.33599853515625 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:41 | Cronometrada:12 (29 %)
Puntos totales: 4 554
Posición general: 1
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
43 20 SK-2016-0104-1160 A 11:13:14 1 147,183 32.380 57
44 6 SK-2013-0513-204 H 11:13:18 1 146,939 33.133 57
77 29 SK-2015-0106-85 A 11:19:07 1 126,033 57.982 55
79 8 SK-2015-03002-215 H 11:19:10 1 125,857 59.488 55
83 1 SK-2016-02001-515 H 11:19:32 1 124,565 62.500 54
130 30 SK-2016-0104-1169 A 11:26:16 1 101,357 97.892 51
140 4 SK-2016-0999-9728 H 11:27:16 1 097,991 105.422 50
143 21 SK-2012-0513-941 A 11:27:57 1 095,704 107.681 50
149 13 SK-2015-02001-747 H 11:28:35 1 093,592 112.199 49
194 34 SK-2016-02001-425 H 11:33:10 1 078,547 146.084 46
232 7 SK-2016-0999-9744 H 11:37:49 1 063,701 174.699 43
248 7 SK-2015-03002-266 H 11:39:59 1 056,922 186.747 42
Suma 278

# 15 | Malovec Ján

Sociedad Colombófila: 02007- Zvončín | ID:5641
Distancia:356.1730041503906 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:25 | Cronometrada:8 (32 %)
Puntos totales: 3 230
Posición general: 17
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
45 16 SK-2016-02007-104 A 11:10:36 1 146,726 33.886 57
54 2 SK-2015-02001-337 H 11:12:21 1 140,301 40.663 56
86 23 SK-2016-02007-110 H 11:17:26 1 122,040 64.759 54
103 7 SK-2015-02001-314 H 11:19:15 1 115,655 77.560 53
106 13 SK-2016-02007-150 A 11:19:35 1 114,492 79.819 53
129 4 SK-2015-02001-330 H 11:23:11 1 102,077 97.139 51
172 20 SK-2016-02007-108 H 11:26:43 1 090,159 129.518 48
228 22 SK-2015-02001-303 A 11:33:57 1 066,546 171.687 43
Suma 273

# 16 | Silný Ján

Sociedad Colombófila: 02007- Zvončín | ID:3344
Distancia:355.2120056152344 km
Desviación del reloj [s]:1
Encestada:14 | Cronometrada:3 (21 %)
Puntos totales: 2 239
Posición general: 30
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
46 3 SK-2016-02007-1071 A 11:09:47 1 146,647 34.639 57
151 9 SK-2016-02007-1100 H 11:24:58 1 093,072 113.705 49
263 8 SK-2016-02007-1098 H 11:38:31 1 049,319 198.042 41
Suma 147

# 17 | Zvonár Jaroslav

Sociedad Colombófila: 02007- Zvončín | ID:2265
Distancia:362.1860046386719 km
Desviación del reloj [s]:1
Encestada:30 | Cronometrada:7 (23 %)
Puntos totales: 3 587
Posición general: 11
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
61 29 SK-2016-02007-277 H 11:19:28 1 133,721 45.934 56
62 22 SK-2014-0506-88 H 11:19:39 1 133,071 46.687 56
75 23 SK-2016-02007-230 H 11:21:08 1 127,837 56.476 55
82 19 SK-2015-0512-741 H 11:22:04 1 124,568 61.747 54
89 12 SK-2013-0501-1182 A 11:23:01 1 121,261 67.018 54
114 21 SK-2015-02007-21 H 11:25:52 1 111,455 85.843 52
251 11 SK-2016-02007-284 A 11:43:12 1 055,321 189.006 42
Suma 275

# 18 | Horváth Milan +Ludmila

Sociedad Colombófila: 02001- Kaplna | ID:3385
Distancia:359.35400390625 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:21 | Cronometrada:5 (24 %)
Puntos totales: 3 876
Posición general: 9
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
64 21 SK-2015-02001-759 H 11:17:30 1 131,824 48.193 56
132 4 SK-2015-02001-732 A 11:26:21 1 101,131 99.398 51
133 11 SK-2014-02001-1453 A 11:26:24 1 100,962 100.151 51
173 3 SK-2014-02001-1464 A 11:29:40 1 090,053 130.271 48
258 22 SK-2016-02001-586 H 11:41:43 1 051,614 194.277 41
Suma 247

# 19 | Chovanec Michal

Sociedad Colombófila: 02001- Kaplna | ID:3329
Distancia:371.7309875488281 km
Desviación del reloj [s]:36
Encestada:30 | Cronometrada:3 (10 %)
Puntos totales: 3 868
Posición general: 10
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
67 10 SK-2016-02001-649 A 11:28:43 1 130,855 50.452 55
70 9 SK-2015-03002-346 A 11:28:46 1 130,683 52.711 55
144 13 SK-2016-02001-620 A 11:39:19 1 095,528 108.434 50
Suma 160

# 20 | Angelov Ľudovít

Sociedad Colombófila: 02006- Galanta | ID:888
Distancia:381.947998046875 km
Desviación del reloj [s]:1
Encestada:30 | Cronometrada:8 (27 %)
Puntos totales: 2 847
Posición general: 24
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
69 1 SK-2014-03001-740 H 11:37:47 1 130,749 51.958 55
85 19 SK-2014-03001-706 H 11:39:57 1 123,542 64.006 54
95 9 SK-2016-02006-132 H 11:41:00 1 120,082 71.536 53
96 13 SK-2016-02006-140 H 11:41:13 1 119,371 72.289 53
198 14 SK-2016-02006-111 H 11:54:50 1 076,415 149.096 46
201 12 SK-2015-03001-47 H 11:55:00 1 075,910 151.355 45
223 6 SK-2016-02006-152 H 11:57:37 1 068,037 167.922 44
259 18 SK-2015-03001-14 H 12:03:20 1 051,233 195.030 41
Suma 261

# 21 | Mihálik Peter

Sociedad Colombófila: 02005- Kúty | ID:930
Distancia:311.13800048828125 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:14 | Cronometrada:4 (29 %)
Puntos totales: 1 047
Posición general: 43
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
71 12 SK-2014-02005-157 H 10:35:11 1 130,657 53.464 55
234 3 SK-2014-02005-708 H 10:52:36 1 063,356 176.205 43
242 7 SK-2014-02005-197 H 10:53:53 1 058,713 182.229 42
243 8 SK-2015-0203-1104 H 10:53:56 1 058,533 182.982 42
Suma 182

# 22 | Oravec Ivan

Sociedad Colombófila: 02004- Chtelnica | ID:3358
Distancia:353.2170104980469 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:22 | Cronometrada:2 (9 %)
Puntos totales: 1 681
Posición general: 36
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
76 8 SK-2016-0777-481 A 11:13:19 1 127,348 57.229 55
221 16 SK-2015-0510-351 H 11:30:33 1 068,574 166.416 44
Suma 99

# 23 | Ač Ján

Sociedad Colombófila: 02005- Kúty | ID:3271
Distancia:308.0929870605469 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:15 | Cronometrada:2 (13 %)
Puntos totales: 331
Posición general: 56
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
84 1 SK-2016-02005-233 H 10:33:58 1 124,564 63.253 54
219 7 SK-2012-02005-913 A 10:48:09 1 069,210 164.910 44
Suma 98

# 24 | Melkner Rudolf

Sociedad Colombófila: 02007- Zvončín | ID:3341
Distancia:355.01800537109375 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:31 | Cronometrada:3 (10 %)
Puntos totales: 3 434
Posición general: 14
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
94 16 SK-2011-02007-176 H 11:16:57 1 120,107 70.783 53
137 15 SK-2015-02007-943 H 11:23:07 1 098,730 103.163 50
160 10 SK-2016-02007-670 H 11:24:59 1 092,419 120.482 48
Suma 151

# 25 | Szutyányi Tibor

Sociedad Colombófila: 02006- Galanta | ID:893
Distancia:393.8800048828125 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:44 | Cronometrada:4 (9 %)
Puntos totales: 3 077
Posición general: 21
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
98 2 SK-2013-03001-448 A 11:52:08 1 118,554 73.795 53
121 18 SK-2016-02006-5 H 11:56:07 1 106,042 91.114 51
191 17 SK-2015-03001-608 A 12:04:55 1 079,370 143.825 46
260 20 SK-2015-03001-628 H 12:14:43 1 051,141 195.783 41
Suma 191

# 26 | Kimlik Stefan

Sociedad Colombófila: 02002- Dolná Krupá | ID:1364
Distancia:362.6730041503906 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:16 | Cronometrada:1 (6 %)
Puntos totales: 1 569
Posición general: 37
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
107 10 SK-2009-0506-43 A 11:25:31 1 114,146 80.572 52
Suma 52

# 27 | Obšivan Miroslav

Sociedad Colombófila: 02007- Zvončín | ID:4167
Distancia:360.9129943847656 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:30 | Cronometrada:1 (3 %)
Puntos totales: 2 860
Posición general: 23
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
112 19 SK-2016-02007-865 A 11:24:35 1 111,927 84.337 52
Suma 52

# 28 | Vallo Anton

Sociedad Colombófila: 02002- Dolná Krupá | ID:1416
Distancia:354.57000732421875 km
Desviación del reloj [s]:-5
Encestada:18 | Cronometrada:3 (17 %)
Puntos totales: 632
Posición general: 47
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
119 18 SK-2012-0507-478 A 11:20:22 1 106,475 89.608 52
120 2 SK-2015-0507-626 A 11:20:26 1 106,245 90.361 52
134 7 SK-2016-0507-122 A 11:22:15 1 100,010 100.904 50
Suma 154

# 29 | Lukačovič Peter

Sociedad Colombófila: 02001- Kaplna | ID:3381
Distancia:358.0830078125 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:32 | Cronometrada:4 (13 %)
Puntos totales: 4 176
Posición general: 5
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
122 25 SK-2014-02001-544 H 11:23:47 1 105,934 91.867 51
127 19 SK-2015-02001-386 H 11:24:36 1 103,152 95.633 51
128 6 SK-2015-0512-970 H 11:24:37 1 103,095 96.386 51
190 5 SK-2011-0513-839 H 11:31:43 1 079,484 143.072 46
Suma 199

# 30 | Pavlák Václav

Sociedad Colombófila: 02007- Zvončín | ID:3343
Distancia:360.6369934082031 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:14 | Cronometrada:5 (36 %)
Puntos totales: 2 698
Posición general: 27
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
124 13 SK-2014-02007-312 H 11:26:15 1 105,401 93.373 51
170 8 SK-2016-02007-536 H 11:30:34 1 090,966 128.012 48
171 5 SK-2016-02007-538 H 11:30:35 1 090,911 128.765 48
203 7 SK-2016-02007-503 H 11:35:13 1 075,833 152.861 45
