Race Nr.: 13 | Date: 03.07.2017 | Time of Liberation: 06:00:00

Organizer: OZ Pezinok | Processed by: Ivan Oravec

GPS Coordinates: 52:41:12.9 | 9:14:50.3

Range: 716.201 km - 790.862 km

Series: 10 / 4

Point System: 100 / 1 / 1 %

Weather:

Liberation: jasno Z vietor 11°C

Arrival: Polojasno, SSZ vietor 35km/hod. teplota 25°C

Nr. of Pigeons: 348 | 20 %: 70

Nr. of Fanciers: 43

Race Duration: 00:47:33

First Pigeon:

SK-2015-02005-218 | Arrival: 1 | 13:15:10

Speed: 1657.638 | Distance: 721.349 km

Fancier: MUDr.Imrich Labady | Club: 02003 Kostolište

Last Pigeon:

SK-2012-0513-536 | Arrival: 1 | 14:26:02

Speed: 1494.378 | Distance: 756.205 km

Fancier: Horváth Peter | Club: 0109 Blatné

Last re-calculation: 08.07.2017, 11:58 | Ivan Oravec
ClubFanciersNr. of PigeonsPrizes% of Prizes% of Birds with PrizesPoints
02001 - Kaplna101133042.86 %26.55 %2 025
02002 - Dolná Krupá746710 %15.22 %634
02003 - Kostolište7441318.57 %29.55 %921
02004 - Chtelnica431811.43 %25.81 %709
02005 - Kúty21522.86 %13.33 %186
02006 - Galanta42334.29 %13.04 %277
02007 - Zvončín976710 %9.21 %613
Sum43348705 365
Prize - fromPrize - toPoints
1 3 100
4 7 99
8 10 98
11 14 97
15 17 96
18 21 95
22 24 94
25 28 93
29 31 92
32 35 91
36 38 90
39 42 89
43 45 88
46 49 87
50 52 86
53 56 85
57 59 84
60 63 83
64 66 82
67 70 81

No photograph

# 1 | MUDr.Imrich Labady

Club : 02003 - Kostolište | Fancier ID: 5769

Distance: 721.3489990234375 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 7 | Clocked : 3 (43 %)

Total Points : 2 545 | Overall Standing : 17

Display route on Map
7 (278)
Standing in Race
17 (2 545)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
1 2 SK-2015-02005-218 13:15:10 1 657,638 2.874 100
27 1 SK-2015-02005-214 13:38:46 1 572,366 77.586 93
53 3 SK-2015-02003-142 13:52:14 1 527,527 152.299 85
Sum 278

# 2 | Horváth Milan +Ludmila

Club : 02001 - Kaplna | Fancier ID: 3385

Distance: 756.2269897460938 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 4 (40 %)

Total Points : 2 702 | Overall Standing : 11

Display route on Map
3 (380)
Standing in Race
11 (2 702)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
2 8 SK-2012-0513-939 13:42:50 1 633,908 5.747 100
12 4 SK-2015-02001-725 13:53:12 1 598,113 34.483 97
14 1 SK-2014-02001-1459 13:54:07 1 595,023 40.230 97
51 7 SK-2013-0513-831 14:14:55 1 527,989 146.552 86
Sum 380

# 3 | Lukačovič Peter

Club : 02001 - Kaplna | Fancier ID: 3381

Distance: 754.926025390625 km | Clock Deviation [s]: 1

Basketed : 10 | Clocked : 5 (50 %)

Total Points : 3 111 | Overall Standing : 3

Display route on Map
1 (390)
Standing in Race
3 (3 111)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
3 3 SK-2012-0513-146 13:43:51 1 627,522 8.621 100
5 2 SK-2012-0513-106 13:44:15 1 626,120 14.368 99
6 6 SK-2013-0513-924 13:44:19 1 625,886 17.241 99
31 7 SK-2014-02001-536 14:02:14 1 565,479 89.080 92
36 1 SK-2012-0513-121 14:06:33 1 551,590 103.448 90
Sum 390

# 4 | Révay Pavol

Club : 02001 - Kaplna | Fancier ID: 3292

Distance: 754.218017578125 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 10 | Clocked : 3 (30 %)

Total Points : 2 541 | Overall Standing : 19

Display route on Map
10 (270)
Standing in Race
19 (2 541)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
4 8 SK-2012-02001-23 13:43:42 1 626,463 11.494 99
45 3 SK-2012-02001-3 14:11:45 1 533,691 129.310 88
60 10 DV-2011-0717-151 14:21:45 1 503,125 172.414 83
Sum 270

No photograph

# 5 | Kubik Vladimir

Club : 02006 - Galanta | Fancier ID: 901

Distance: 778.9749755859375 km | Clock Deviation [s]: -8

Basketed : 5 | Clocked : 1 (20 %)

Total Points : 892 | Overall Standing : 43

Display route on Map
16 (99)
Standing in Race
43 (892)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
7 2 SK-2012-03001-135 14:00:30 1 620,726 20.115 99
Sum 99

# 6 | Kardoš Miroslav

Club : 02003 - Kostolište | Fancier ID: 965

Distance: 716.2009887695312 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 15 | Clocked : 7 (47 %)

Total Points : 3 225 | Overall Standing : 2

Display route on Map
2 (385)
Standing in Race
2 (3 225)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
8 4 SK-2011-02003-5 13:22:07 1 619,937 22.989 98
11 2 SK-2012-02003-144 13:26:43 1 603,256 31.609 97
15 5 SK-2012-02003-120 13:29:35 1 593,033 43.103 96
22 9 SK-2013-02003-1022 13:32:56 1 581,250 63.218 94
50 14 SK-2015-02003-1108 13:48:35 1 528,439 143.678 86
55 6 SK-2013-02005-1225 13:50:20 1 522,752 158.046 85
57 15 SK-2014-02003-848 13:53:22 1 512,994 163.793 84
Sum 385

# 7 | Hlavatovič Jozef

Club : 02004 - Chtelnica | Fancier ID: 3356

Distance: 745.0449829101562 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 4 (40 %)

Total Points : 3 110 | Overall Standing : 4

Display route on Map
5 (358)
Standing in Race
4 (3 110)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
9 8 SK-2014-0510-217 13:40:40 1 617,319 25.862 98
43 1 SK-2014-0510-230 14:04:52 1 536,598 123.563 88
47 3 SK-2013-0510-441 14:05:48 1 533,646 135.057 87
56 9 SK-2014-0510-223 14:09:48 1 521,121 160.920 85
Sum 358

No photograph

# 8 | Konečný Martin

Club : 02002 - Dolná Krupá | Fancier ID: 1415

Distance: 745.1409912109375 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 11 | Clocked : 3 (27 %)

Total Points : 2 959 | Overall Standing : 8

Display route on Map
9 (270)
Standing in Race
8 (2 959)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
10 7 SK-2012-01009-2156 13:42:32 1 611,000 28.736 98
35 3 SK-2014-0507-490 13:58:17 1 557,949 100.575 91
67 1 SK-2015-0507-314 14:17:58 1 496,367 192.529 81
Sum 270

# 9 | Pavlák Václav

Club : 02007 - Zvončín | Fancier ID: 3343

Distance: 757.0349731445312 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 8 | Clocked : 3 (38 %)

Total Points : 2 069 | Overall Standing : 27

Display route on Map
11 (262)
Standing in Race
27 (2 069)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
13 5 SK-2013-02007-204 13:54:22 1 595,886 37.356 97
59 4 SK-2015-02007-434 14:21:26 1 509,742 169.540 84
69 3 SK-2015-02007-401 14:26:11 1 495,575 198.276 81
Sum 262

# 10 | Horváth Peter

Club : 02001 - Kaplna | Fancier ID: 8882

Distance: 756.2050170898438 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 32 | Clocked : 9 (28 %)

Total Points : 3 336 | Overall Standing : 1

Display route on Map
8 (271)
Standing in Race
1 (3 336)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
16 22 SK-2016-02001-502 13:54:58 1 592,122 45.977 96
19 8 SK-2015-03002-260 13:56:09 1 588,165 54.598 95
21 6 SK-2015-03002-273 13:57:24 1 584,007 60.345 95
38 18 SK-2013-0513-227 14:07:40 1 550,660 109.195 90
38 11 SK-2011-02005-355 14:07:40 1 550,660 109.195 90
42 15 SK-2013-0513-211 14:12:05 1 536,742 120.690 89
48 16 SK-2015-03002-247 14:13:16 1 533,055 137.931 87
49 13 SK-2015-0109-989 14:14:41 1 528,665 140.805 87
70 4 SK-2012-0513-536 14:26:02 1 494,378 201.149 81
Sum 271

# 11 | Chovanec Michal

Club : 02001 - Kaplna | Fancier ID: 3329

Distance: 768.7249755859375 km | Clock Deviation [s]: 7

Basketed : 10 | Clocked : 5 (50 %)

Total Points : 2 976 | Overall Standing : 7

Display route on Map
4 (367)
Standing in Race
7 (2 976)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
17 10 SK-2012-0513-233 14:02:58 1 591,673 48.851 96
18 5 SK-2009-0505-1495 14:04:01 1 588,220 51.724 95
33 6 SK-2014-02001-1210 14:11:07 1 565,259 94.828 91
54 1 SK-2012-0513-226 14:24:32 1 523,636 155.172 85
65 8 SK-2013-0513-196 14:33:23 1 497,370 186.782 82
Sum 367

# 12 | Szutyányi Tibor

Club : 02006 - Galanta | Fancier ID: 893

Distance: 790.8619995117188 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 3 | Clocked : 1 (33 %)

Total Points : 2 544 | Overall Standing : 18

Display route on Map
17 (95)
Standing in Race
18 (2 544)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
20 1 SK-2013-03001-457 14:18:19 1 587,067 57.471 95
Sum 95

# 13 | Černý Ivan

Club : 02005 - Kúty | Fancier ID: 989

Distance: 716.4639892578125 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

Total Points : 3 104 | Overall Standing : 6

Display route on Map
12 (186)
Standing in Race
6 (3 104)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
23 4 SK-2015-02005-273 13:33:18 1 580,552 66.092 94
29 5 SK-2015-02005-376 13:37:33 1 565,870 83.333 92
Sum 186

# 14 | Ondraško Miroslav

Club : 02003 - Kostolište | Fancier ID: 5771

Distance: 723.0260009765625 km | Clock Deviation [s]: 1

Basketed : 5 | Clocked : 1 (20 %)

Total Points : 2 003 | Overall Standing : 28

Display route on Map
18 (94)
Standing in Race
28 (2 003)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
24 3 SK-2013-02003-132 13:39:00 1 575,220 68.966 94
Sum 94

# 15 | Partel Milan

Club : 02002 - Dolná Krupá | Fancier ID: 1414

Distance: 745.8920288085938 km | Clock Deviation [s]: 1

Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)

Total Points : 1 862 | Overall Standing : 29

Display route on Map
19 (93)
Standing in Race
29 (1 862)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
25 1 SK-2013-0507-319 13:54:02 1 573,501 71.839 93
Sum 93

# 16 | Rechtorík Pavol

Club : 02004 - Chtelnica | Fancier ID: 3350

Distance: 746.583984375 km | Clock Deviation [s]: -25

Basketed : 10 | Clocked : 4 (40 %)

Total Points : 2 507 | Overall Standing : 20

Display route on Map
6 (351)
Standing in Race
20 (2 507)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
26 9 SK-2012-0510-330 13:54:20 1 572,583 74.713 93
32 6 SK-2011-0510-340 13:56:33 1 565,275 91.954 91
58 7 SK-2014-0510-327 14:13:35 1 511,304 166.667 84
63 5 SK-2013-0506-348 14:18:00 1 497,911 181.034 83
Sum 351

# 17 | Krajčovič Jozef

Club : 02002 - Dolná Krupá | Fancier ID: 1366

Distance: 758.3690185546875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 4 | Clocked : 2 (50 %)

Total Points : 2 085 | Overall Standing : 25

Display route on Map
13 (184)
Standing in Race
25 (2 085)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
28 1 SK-2015-0507-535 14:03:33 1 568,336 80.460 93
34 3 SK-2015-0507-720 14:04:32 1 565,153 97.701 91
Sum 184

# 18 | Zvonár Jaroslav

Club : 02007 - Zvončín | Fancier ID: 2265

Distance: 758.18798828125 km | Clock Deviation [s]: 1

Basketed : 7 | Clocked : 1 (14 %)

Total Points : 2 775 | Overall Standing : 10

Display route on Map
20 (92)
Standing in Race
10 (2 775)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
30 4 SK-2012-02007-1233 14:04:13 1 565,803 86.207 92
Sum 92

# 19 | Červenka Emil

Club : 02001 - Kaplna | Fancier ID: 4264

Distance: 757.9760131835938 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 6 | Clocked : 1 (17 %)

Total Points : 1 741 | Overall Standing : 31

Display route on Map
21 (90)
Standing in Race
31 (1 741)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
37 4 SK-2013-02001-13 14:08:43 1 550,899 106.322 90
Sum 90

# 20 | Melkner Rudolf

Club : 02007 - Zvončín | Fancier ID: 3341

Distance: 751.2650146484375 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

Total Points : 2 666 | Overall Standing : 13

Display route on Map
14 (170)
Standing in Race
13 (2 666)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
40 1 SK-2013-02007-314 14:07:27 1 541,214 114.943 89
68 2 SK-2012-02007-274 14:22:13 1 495,898 195.402 81
Sum 170

# 21 | Zelenský Stanislav + Patrícia

Club : 02007 - Zvončín | Fancier ID: 3347

Distance: 752.7340087890625 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)

Total Points : 2 883 | Overall Standing : 9

Display route on Map
22 (89)
Standing in Race
9 (2 883)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
41 7 SK-2012-02007-427 14:08:28 1 541,014 117.816 89
Sum 89

# 22 | Tomaník Dušan

Club : 02001 - Kaplna | Fancier ID: 8201

Distance: 744.9940185546875 km | Clock Deviation [s]: 2

Basketed : 5 | Clocked : 1 (20 %)

Total Points : 442 | Overall Standing : 49

Display route on Map
23 (88)
Standing in Race
49 (442)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
44 3 SK-2013-0513-563 14:05:11 1 535,490 126.437 88
Sum 88

No photograph

# 23 | Jáger Jozef

Club : 02002 - Dolná Krupá | Fancier ID: 4116

Distance: 754.9530029296875 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 9 | Clocked : 1 (11 %)

Total Points : 1 774 | Overall Standing : 30

Display route on Map
24 (87)
Standing in Race
30 (1 774)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
46 6 SK-2014-0509-797 14:12:15 1 533,678 132.184 87
Sum 87

# 24 | Čupaj Braňo+Jozef

Club : 02001 - Kaplna | Fancier ID: 4263

Distance: 758.301025390625 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)

Total Points : 3 105 | Overall Standing : 5

Display route on Map
25 (86)
Standing in Race
5 (3 105)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
52 10 SK-2014-02001-3 14:16:23 1 527,601 149.425 86
Sum 86

# 25 | Kovár Pavel

Club : 02001 - Kaplna | Fancier ID: 5417

Distance: 758.3309936523438 km | Clock Deviation [s]: 65

Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)

Total Points : 1 330 | Overall Standing : 36

Display route on Map
27 (83)
Standing in Race
36 (1 330)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
61 10 SK-2014-0201-1800 14:25:40 1 499,666 175.287 83
Sum 83

No photograph

# 26 | Varga František

Club : 02006 - Galanta | Fancier ID: 900

Distance: 778.4359741210938 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 10 | Clocked : 1 (10 %)

Total Points : 1 653 | Overall Standing : 33

Display route on Map
26 (83)
Standing in Race
33 (1 653)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
62 2 SK-2007-M-55-3267 14:39:09 1 499,395 178.161 83
Sum 83

# 27 | Lorenc Marián

Club : 02003 - Kostolište | Fancier ID: 963

Distance: 723.5659790039062 km | Clock Deviation [s]: 1

Basketed : 10 | Clocked : 2 (20 %)

Total Points : 2 211 | Overall Standing : 24

Display route on Map
15 (164)
Standing in Race
24 (2 211)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
64 6 SK-2015-02003-403 14:03:07 1 497,704 183.908 82
66 4 SK-2014-02003-581 14:03:20 1 497,033 189.655 82
Sum 164
Lofts on Map

Connected competitions

Connected results

Other Race Participants

1 964 | Križanovič J 717.2479858398438 km 02003 Kostolište 1
2 2268 | Morávek Vladimír 726.8770141601562 km 02003 Kostolište 3
3 967 | Danihel Karol+Vladimír 721.5419921875 km 02003 Kostolište 3
4 1409 | Bachratý Patrik 749.7069702148438 km 02002 Dolná Krupá 4
5 5634 | Krajčovič Michal 751.4149780273438 km 02002 Dolná Krupá 4
6 1364 | Kimlik Stefan 758.6820068359375 km 02002 Dolná Krupá 4
7 7335 | Waradzin Andrej 707.4920043945312 km 02005 Kúty 5
8 3339 | Šimončič Ludovít 757.9000244140625 km 02007 Zvončín 6
9 4167 | Obšivan Miroslav 756.7239990234375 km 02007 Zvončín 7
10 3344 | Silný Ján 751.489013671875 km 02007 Zvončín 8
11 3345 | Skýpala Milan 756.698974609375 km 02007 Zvončín 10
12 3320 | Tomáška Miloš 765.1649780273438 km 02001 Kaplna 10
13 3337 | Kašák Lubomír 745.8989868164062 km 02007 Zvončín 10