Dokument wygenerowany przez MyPigeons (02.06.2024 12:53:43) . Odwiedź wersję online na żywo

Nr lotu: 8 | Data: 11.06.2017 | Czas wypuszczenia: 06:00:00

Organizator: OZ Pezinok | Przetworzony przez: Ivan Oravec

Koordynaty GPS: 50:12:22 | 12:31:19

Zasięg: 368.156 km - 451.787 km

Serie: 30 / 5

System punktowy: 60 / 1 / 1 %

Pogoda:

Wypuszczenie: Jasno,bezvetrie,11'C

Przylot:

Liczba gołębi: 1675 | 20 %: 335

Liczba hodowców 62

Czas trwania lotu: 00:30:32

Pierwszy gołąb:

SK-2014-03001-554 | Przylot: 1 | 11:31:29

Prędkość: 1354.122 | Dystans: 448.869 km

Hodowca: Szutyányi Tibor | Klub: 0906 Galanta

Ostatni gołąb:

SK-2016-02006-4 | Przylot: 1 | 12:02:01

Prędkość: 1239.913 | Dystans: 448.869 km

Hodowca: Szutyányi Tibor | Klub: 0906 Galanta

Ostatnie przeliczenie: 20.06.2017, 08:50 | Ivan Oravec
KlubHodowcy      Liczba gołębiNagrody        % z nagród% z ptaków z nagrodamiPunkty
02001 - Kaplna103589728.96 %27.09 %2 175
02002 - Dolná Krupá7169329.55 %18.93 %1 167
02003 - Kostolište8173247.16 %13.87 %630
02004 - Chtelnica82285416.12 %23.68 %770
02005 - Kúty8168154.48 %8.93 %547
02006 - Galanta7191226.57 %11.52 %893
02007 - Zvončín143889127.16 %23.45 %2 486
Suma621 6753358 668

Tabela wyników

Nagroda - odNagroda - doPunkty
1 17 60
18 34 59
35 50 58
51 67 57
68 84 56
85 101 55
102 117 54
118 134 53
135 151 52
152 168 51
169 184 50
185 201 49
202 218 48
219 235 47
236 251 46
252 268 45
269 285 44
286 302 43
303 318 42
319 335 41

# 1 | Szutyányi Tibor

Klub: 02006- Galanta | ID:893
Dystans:448.8689880371094 km
Opóźnienie zegara [s]:0
Włożone:29 | Konstatowany:10 (34 %)
Suma punktów: 1 670
Pozycja ogólna: 13
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
1 23 SK-2014-03001-554 H 11:31:29 1 354,122 0.597 60
83 29 SK-2016-02006-96 H 11:47:37 1 291,276 49.552 56
88 11 SK-2015-03001-637 A 11:47:49 1 290,533 52.537 55
91 4 SK-2013-03001-441 A 11:47:59 1 289,915 54.328 55
165 6 SK-2016-02006-32 A 11:52:20 1 273,990 98.507 51
195 14 SK-2016-02006-45 A 11:54:00 1 267,992 116.418 49
209 17 SK-2014-03001-516 H 11:55:00 1 264,420 124.776 48
234 15 SK-2013-03001-423 H 11:56:01 1 260,809 139.701 47
325 2 SK-2013-03001-432 H 12:01:07 1 243,003 194.030 41
335 8 SK-2016-02006-4 A 12:02:01 1 239,913 200.000 41
Suma 277

# 2 | Zvonár Jaroslav

Klub: 02007- Zvončín | ID:2265
Dystans:419.2950134277344 km
Opóźnienie zegara [s]:1
Włożone:30 | Konstatowany:16 (53 %)
Suma punktów: 1 866
Pozycja ogólna: 4
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
2 11 SK-2016-02007-268 H 11:10:20 1 351,112 1.194 60
15 9 SK-2015-0512-741 H 11:15:12 1 330,251 8.955 60
19 24 SK-2015-0512-739 A 11:15:56 1 327,163 11.343 59
33 6 SK-2014-0512-823 H 11:18:48 1 315,229 19.701 59
89 18 SK-2015-02007-1200 A 11:24:55 1 290,469 53.134 55
115 15 SK-2015-02007-26 A 11:26:43 1 283,360 68.657 54
117 23 SK-2015-0512-737 A 11:26:49 1 282,967 69.851 54
121 16 SK-2016-02007-298 A 11:26:55 1 282,575 72.239 53
131 19 SK-2009-0506-931 A 11:27:33 1 280,095 78.209 53
134 20 SK-2015-02007-60 A 11:27:44 1 279,379 80.000 53
190 17 SK-2015-02007-33 A 11:30:21 1 269,245 113.433 49
198 29 SK-2015-02007-63 A 11:30:51 1 267,327 118.209 49
201 28 SK-2016-02007-239 A 11:30:59 1 266,816 120.000 49
203 12 SK-2015-02007-27 H 11:31:04 1 266,497 121.194 48
277 10 SK-2016-02007-272 H 11:34:33 1 253,310 165.373 44
318 7 SK-2015-0507-920 H 11:37:13 1 243,399 189.851 42
Suma 293

# 3 | Čupaj Braňo+Jozef

Klub: 02001- Kaplna | ID:4263
Dystans:416.6619873046875 km
Opóźnienie zegara [s]:0
Włożone:37 | Konstatowany:17 (46 %)
Suma punktów: 1 826
Pozycja ogólna: 6
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
3 21 SK-2014-02001-41 H 11:09:21 1 346,895 1.791 60
4 8 SK-2014-02001-63 A 11:10:01 1 343,999 2.388 60
5 18 SK-2014-02001-64 H 11:10:13 1 343,132 2.985 60
39 7 SK-2015-02001-157 H 11:18:14 1 309,297 23.284 58
48 33 SK-2015-02001-199 A 11:19:19 1 304,855 28.657 58
49 32 SK-2016-02001-203 A 11:19:20 1 304,787 29.254 58
104 14 SK-2015-02001-685 A 11:24:01 1 285,928 62.090 54
104 4 SK-2015-02001-166 A 11:24:01 1 285,928 62.090 54
106 2 SK-2016-02001-248 A 11:24:05 1 285,663 63.284 54
169 22 SK-2015-02001-133 H 11:27:08 1 273,676 100.896 50
210 15 SK-2014-02001-3 H 11:29:35 1 264,208 125.373 48
211 23 SK-2014-02001-4 H 11:29:38 1 264,017 125.970 48
213 13 SK-2014-02001-45 A 11:29:49 1 263,314 127.164 48
236 9 SK-2015-02001-122 A 11:30:32 1 260,575 140.896 46
254 3 SK-2015-02001-139 A 11:31:47 1 255,826 151.642 45
328 27 SK-2016-02001-261 H 11:35:35 1 241,605 195.821 41
333 6 SK-2016-02001-276 H 11:35:57 1 240,250 198.806 41
Suma 292

# 4 | Horváth Peter

Klub: 02001- Kaplna | ID:8882
Dystans:414.947998046875 km
Opóźnienie zegara [s]:0
Włożone:95 | Konstatowany:41 (43 %)
Suma punktów: 1 877
Pozycja ogólna: 2
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
6 92 SK-2016-0999-9727 H 11:09:36 1 340,271 3.582 60
7 2 SK-2016-02001-525 H 11:09:37 1 340,199 4.179 60
8 25 SK-2016-0999-9758 A 11:09:40 1 339,983 4.776 60
8 13 SK-2016-02001-468 H 11:09:40 1 339,983 4.776 60
10 16 SK-2015-03002-266 H 11:09:42 1 339,839 5.970 60
11 80 SK-2016-02001-415 H 11:09:44 1 339,694 6.567 60
37 14 SK-2015-03002-260 H 11:16:19 1 311,812 22.090 58
55 44 SK-2016-0109-445 A 11:18:47 1 301,662 32.836 57
62 91 SK-2015-03002-288 H 11:19:43 1 297,862 37.015 57
68 87 SK-2016-0999-9728 H 11:20:06 1 296,307 40.597 56
68 65 SK-2015-0109-983 H 11:20:06 1 296,307 40.597 56
86 5 SK-2016-02001-489 A 11:21:26 1 290,930 51.343 55
90 19 SK-2015-03002-271 A 11:21:39 1 290,061 53.731 55
102 30 SK-2016-02001-412 A 11:22:37 1 286,195 60.896 54
107 46 SK-2015-0106-85 A 11:22:59 1 284,735 63.881 54
108 40 SK-2015-03002-209 A 11:23:05 1 284,337 64.478 54
113 20 SK-2016-02001-418 A 11:23:12 1 283,874 67.463 54
114 74 SK-2016-0104-1152 H 11:23:17 1 283,543 68.060 54
118 85 SK-2015-03002-222 H 11:23:27 1 282,881 70.448 53
133 37 SK-2016-0109-430 A 11:24:14 1 279,782 79.403 53
135 57 SK-2015-03002-239 A 11:24:27 1 278,927 80.597 52
154 60 SK-2011-02005-355 H 11:25:14 1 275,847 91.940 51
161 26 SK-2016-0999-9741 A 11:25:27 1 274,998 96.119 51
193 3 SK-2013-0513-271 H 11:27:07 1 268,502 115.224 49
200 94 SK-2016-0104-1121 H 11:27:30 1 267,017 119.403 49
214 79 SK-2016-0104-1102 H 11:28:28 1 263,288 127.761 48
216 76 SK-2016-0104-1130 H 11:28:31 1 263,096 128.955 48
223 8 SK-2015-03002-229 H 11:28:39 1 262,583 133.134 47
235 68 SK-2016-02001-495 H 11:29:07 1 260,793 140.299 47
237 66 SK-2012-0513-536 H 11:29:12 1 260,474 141.493 46
242 84 SK-2016-0104-1157 H 11:29:21 1 259,900 144.478 46
246 1 SK-2015-03002-202 H 11:29:35 1 259,008 146.866 46
252 10 SK-2016-02001-427 H 11:30:09 1 256,847 150.448 45
258 61 SK-2013-0513-227 H 11:30:29 1 255,579 154.030 45
280 21 SK-2012-0513-941 A 11:31:29 1 251,791 167.164 44
283 53 SK-2013-0513-836 A 11:31:35 1 251,414 168.955 44
297 81 SK-2016-0999-9750 H 11:32:31 1 247,901 177.313 43
300 73 SK-2016-02001-425 H 11:32:46 1 246,964 179.104 43
312 56 SK-2016-02001-493 H 11:33:26 1 244,471 186.269 42
313 83 SK-2015-03002-285 H 11:33:27 1 244,408 186.866 42
314 58 SK-2013-02001-671 H 11:33:31 1 244,160 187.463 42
Suma 298

# 5 | Malovec Ján

Klub: 02007- Zvončín | ID:5641
Dystans:414.49700927734375 km
Opóźnienie zegara [s]:1
Włożone:27 | Konstatowany:14 (52 %)
Suma punktów: 1 844
Pozycja ogólna: 5
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
12 20 SK-2015-02001-315 A 11:09:52 1 337,662 7.164 60
13 23 SK-2016-02007-109 A 11:09:56 1 337,375 7.761 60
14 17 SK-2015-02001-314 H 11:11:16 1 331,646 8.358 60
16 27 SK-2016-02007-150 A 11:11:53 1 329,013 9.552 60
17 7 SK-2016-02007-144 H 11:11:55 1 328,871 10.149 60
20 24 SK-2016-02007-140 A 11:13:17 1 323,074 11.940 59
21 4 SK-2016-02007-110 H 11:13:23 1 322,652 12.537 59
25 26 SK-2016-02007-157 A 11:13:39 1 321,527 14.925 59
73 10 SK-2016-02007-105 H 11:20:16 1 294,225 43.582 56
111 6 SK-2015-02001-344 H 11:22:50 1 283,935 66.269 54
126 14 SK-2015-02001-309 H 11:23:24 1 281,685 75.224 53
182 5 SK-2016-02007-106 H 11:26:16 1 270,424 108.657 50
274 12 SK-2016-02007-113 H 11:30:38 1 253,646 163.582 44
295 21 SK-2016-02007-104 A 11:31:56 1 248,736 176.119 43
Suma 300

# 6 | Partel Milan

Klub: 02002- Dolná Krupá | ID:1414
Dystans:408.6319885253906 km
Opóźnienie zegara [s]:1
Włożone:42 | Konstatowany:8 (19 %)
Suma punktów: 1 349
Pozycja ogólna: 23
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
18 2 SK-2016-0507-523 H 11:07:49 1 327,517 10.746 59
132 21 SK-2016-0507-553 H 11:19:15 1 279,975 78.806 53
183 24 SK-2016-0507-517 H 11:21:40 1 270,359 109.254 50
191 16 SK-2015-0507-685 H 11:21:59 1 269,109 114.030 49
207 5 SK-2016-0507-549 H 11:23:06 1 264,723 123.582 48
233 6 SK-2015-0507-431 H 11:24:06 1 260,821 139.104 47
261 40 SK-2016-0507-572 A 11:25:31 1 255,334 155.821 45
275 4 SK-2016-0507-579 H 11:25:59 1 253,536 164.179 44
Suma 259

# 7 | Hlavatovič Jozef

Klub: 02004- Chtelnica | ID:3356
Dystans:408.2659912109375 km
Opóźnienie zegara [s]:0
Włożone:106 | Konstatowany:44 (42 %)
Suma punktów: 1 873
Pozycja ogólna: 3
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
22 21 SK-2015-0999-9097 H 11:08:43 1 322,462 13.134 59
31 22 SK-2015-0510-126 H 11:10:08 1 316,421 18.507 59
32 72 SK-2016-0510-127 H 11:10:17 1 315,784 19.104 59
45 10 SK-2012-0510-650 H 11:12:46 1 305,337 26.866 58
54 34 SK-2012-0510-607 H 11:13:29 1 302,353 32.239 57
60 78 SK-2012-0510-695 H 11:14:10 1 299,520 35.821 57
61 76 SK-2016-0510-138 H 11:14:27 1 298,349 36.418 57
64 12 SK-2015-0510-80 H 11:14:38 1 297,593 38.209 57
75 18 SK-2014-0510-209 H 11:15:45 1 293,004 44.776 56
80 9 SK-2011-0510-437 H 11:16:04 1 291,709 47.761 56
81 29 SK-2015-0510-101 H 11:16:08 1 291,436 48.358 56
82 13 SK-2015-0510-79 H 11:16:09 1 291,368 48.955 56
84 4 SK-2014-0510-241 H 11:16:11 1 291,232 50.149 56
92 5 SK-2014-0510-205 H 11:16:36 1 289,533 54.925 55
95 1 SK-2014-0510-240 H 11:16:43 1 289,058 56.716 55
99 8 SK-2012-0510-631 H 11:17:16 1 286,823 59.104 55
100 26 SK-2016-0510-112 H 11:17:18 1 286,688 59.701 55
109 58 SK-2015-0510-71 H 11:17:56 1 284,125 65.075 54
119 16 SK-2010-0510-140 H 11:18:15 1 282,847 71.045 53
125 44 SK-2013-0510-34 A 11:18:28 1 281,974 74.627 53
136 17 SK-2014-0510-230 H 11:19:17 1 278,695 81.194 52
136 74 SK-2016-0510-111 H 11:19:17 1 278,695 81.194 52
138 65 SK-2015-0510-317 H 11:19:18 1 278,628 82.388 52
139 66 SK-2010-0510-158 H 11:19:22 1 278,361 82.985 52
140 20 SK-2015-0510-104 H 11:19:23 1 278,295 83.582 52
144 15 SK-2015-0510-117 H 11:19:40 1 277,162 85.970 52
157 23 SK-2016-0510-113 H 11:20:05 1 275,499 93.731 51
159 104 SK-2012-0510-635 H 11:20:07 1 275,366 94.925 51
160 93 SK-2016-0510-135 H 11:20:11 1 275,101 95.522 51
163 6 SK-2012-0999-7105 H 11:20:23 1 274,305 97.313 51
164 90 SK-2015-0510-122 H 11:20:27 1 274,040 97.910 51
168 82 SK-2015-0510-74 H 11:20:31 1 273,775 100.299 51
171 80 SK-2014-0510-223 H 11:20:52 1 272,385 102.090 50
189 81 SK-2015-0510-100 H 11:21:39 1 269,286 112.836 49
220 7 SK-2015-0510-82 H 11:23:18 1 262,809 131.343 47
226 30 SK-2015-0510-98 H 11:23:27 1 262,223 134.925 47
239 27 SK-2016-0510-171 H 11:23:58 1 260,210 142.687 46
253 28 SK-2014-0510-204 H 11:24:54 1 256,590 151.045 45
255 87 SK-2015-0510-134 H 11:25:07 1 255,752 152.239 45
255 32 SK-2016-0510-121 H 11:25:07 1 255,752 152.239 45
270 11 SK-2013-0510-37 H 11:25:28 1 254,402 161.194 44
276 24 SK-2012-0510-597 H 11:25:44 1 253,375 164.776 44
302 73 SK-2013-0510-413 H 11:27:42 1 245,853 180.299 43
305 2 SK-2014-0510-232 H 11:27:51 1 245,283 182.090 42
Suma 289

# 8 | Angelov Ľudovít

Klub: 02006- Galanta | ID:888
Dystans:437.6059875488281 km
Opóźnienie zegara [s]:1
Włożone:30 | Konstatowany:3 (10 %)
Suma punktów: 1 394
Pozycja ogólna: 21
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
23 14 SK-2016-02006-121 H 11:30:58 1 322,206 13.731 59
178 17 SK-2012-03001-277 A 11:44:13 1 271,310 106.269 50
208 18 SK-2015-03001-183 A 11:46:04 1 264,514 124.179 48
Suma 157

# 9 | Kardoš Miroslav

Klub: 02003- Kostolište | ID:965
Dystans:372.7139892578125 km
Opóźnienie zegara [s]:-1
Włożone:35 | Konstatowany:15 (43 %)
Suma punktów: 1 677
Pozycja ogólna: 12
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
24 22 AUSTRIA-2016-334-572 H 10:41:55 1 321,993 14.328 59
40 21 SK-2014-02003-415 H 10:44:44 1 308,917 23.881 58
44 27 SK-2014-02003-492 H 10:45:27 1 305,631 26.269 58
58 3 SK-2016-02003-647 H 10:46:39 1 300,165 34.627 57
59 25 SK-2015-02003-1171 H 10:46:43 1 299,863 35.224 57
67 19 SK-2015-02003-631 H 10:47:24 1 296,772 40.000 57
70 16 SK-2012-02003-144 H 10:47:31 1 296,246 41.791 56
96 14 SK-2015-02003-1141 H 10:49:09 1 288,924 57.313 55
127 28 SK-2010-02003-920 H 10:50:55 1 281,098 75.821 53
212 29 SK-2015-02003-1129 H 10:54:55 1 263,723 126.567 48
282 9 SK-2015-02003-1157 H 10:57:47 1 251,558 168.358 44
316 26 SK-2015-02003-1110 H 10:59:43 1 243,485 188.657 42
319 20 SK-2014-02003-421 H 10:59:45 1 243,347 190.448 41
322 5 SK-2012-02003-120 H 10:59:47 1 243,209 192.239 41
323 12 SK-2012-02003-138 H 10:59:49 1 243,071 192.836 41
Suma 289

# 10 | Zelenský Stanislav + Patrícia

Klub: 02007- Zvončín | ID:3347
Dystans:413.20001220703125 km
Opóźnienie zegara [s]:0
Włożone:50 | Konstatowany:14 (28 %)
Suma punktów: 1 704
Pozycja ogólna: 11
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
26 12 SK-2016-02007-1289 H 11:13:15 1 319,074 15.522 59
30 38 SK-2016-02007-1290 H 11:13:44 1 317,042 17.910 59
36 4 SK-2012-02007-446 A 11:14:59 1 311,815 21.493 58
76 25 SK-2014-02007-1038 H 11:19:48 1 292,058 45.373 56
103 23 SK-2013-02001-178 H 11:21:17 1 286,092 61.493 54
172 5 SK-2012-02007-430 A 11:24:47 1 272,233 102.687 50
186 18 SK-2013-02001-161 H 11:25:23 1 269,887 111.045 49
187 7 SK-2016-02007-1235 A 11:25:25 1 269,757 111.642 49
219 6 SK-2013-02007-517 A 11:27:11 1 262,901 130.746 47
229 27 SK-2014-02007-1084 H 11:27:35 1 261,358 136.716 47
278 28 SK-2012-02007-417 H 11:29:47 1 252,944 165.970 44
279 43 SK-2016-02007-1227 H 11:29:53 1 252,564 166.567 44
290 9 SK-2016-02007-1210 H 11:30:39 1 249,660 173.134 43
299 15 SK-2014-02007-1020 H 11:31:20 1 247,082 178.507 43
Suma 277

# 11 | Pernecký Ľudovít

Klub: 02005- Kúty | ID:925
Dystans:368.156005859375 km
Opóźnienie zegara [s]:-1
Włożone:15 | Konstatowany:8 (53 %)
Suma punktów: 1 811
Pozycja ogólna: 8
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
27 5 SK-2011-02005-351 H 10:39:08 1 318,846 16.119 59
28 6 SK-2011-02005-328 H 10:39:12 1 318,532 16.716 59
66 2 SK-2011-02005-359 H 10:43:46 1 297,314 39.403 57
142 4 SK-2012-02005-646 H 10:48:09 1 277,580 84.776 52
170 9 SK-2016-02007-1296 H 10:49:16 1 272,648 101.493 50
175 14 SK-2012-02005-624 H 10:49:27 1 271,842 104.478 50
248 8 SK-2015-02005-614 H 10:52:37 1 258,080 148.060 46
309 12 SK-2012-02005-657 H 10:55:43 1 244,892 184.478 42
Suma 277

# 12 | Krumpál Ján

Klub: 02007- Zvončín | ID:1365
Dystans:419.33099365234375 km
Opóźnienie zegara [s]:0
Włożone:30 | Konstatowany:9 (30 %)
Suma punktów: 1 819
Pozycja ogólna: 7
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
29 13 SK-2014-02007-88 A 11:18:14 1 317,684 17.313 59
35 5 SK-2015-02007-104 A 11:19:10 1 313,831 20.896 58
78 14 SK-2012-02007-1129 A 11:24:35 1 291,906 46.567 56
130 22 SK-2015-02007-136 H 11:27:34 1 280,139 77.612 53
230 12 SK-2014-02007-34 A 11:32:27 1 261,336 137.313 47
249 8 SK-2013-02002-340 A 11:33:27 1 257,553 148.657 46
292 4 SK-2012-02007-1191 A 11:35:38 1 249,372 174.328 43
301 18 SK-2014-02007-2 A 11:36:25 1 246,463 179.701 43
331 19 SK-2014-02007-100 H 11:37:55 1 240,930 197.612 41
Suma 273

# 13 | Jáger Jozef

Klub: 02002- Dolná Krupá | ID:4116
Dystans:417.0249938964844 km
Opóźnienie zegara [s]:0
Włożone:30 | Konstatowany:4 (13 %)
Suma punktów: 911
Pozycja ogólna: 36
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
34 27 SK-2016-0507-187 H 11:17:06 1 315,121 20.299 59
97 12 SK-2014-0507-627 A 11:23:52 1 287,644 57.910 55
128 19 SK-2014-0507-670 A 11:25:42 1 280,396 76.418 53
273 1 SK-2013-0507-460 A 11:32:38 1 253,708 162.985 44
Suma 211

# 14 | Krajčovič Jozef

Klub: 02002- Dolná Krupá | ID:1366
Dystans:419.49798583984375 km
Opóźnienie zegara [s]:1
Włożone:16 | Konstatowany:4 (25 %)
Suma punktów: 1 174
Pozycja ogólna: 31
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
38 3 SK-2015-0507-535 A 11:19:57 1 311,136 22.687 58
152 5 SK-2014-0506-674 A 11:28:47 1 275,910 90.746 51
269 11 SK-2015-0507-517 H 11:34:25 1 254,417 160.597 44
306 2 SK-2015-0507-514 A 11:36:55 1 245,109 182.687 42
Suma 195

# 15 | MUDr.Imrich Labady

Klub: 02003- Kostolište | ID:5769
Dystans:377.93701171875 km
Opóźnienie zegara [s]:-1
Włożone:28 | Konstatowany:7 (25 %)
Suma punktów: 1 330
Pozycja ogólna: 24
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
41 10 SK-2016-02003-314 H 10:48:50 1 308,420 24.478 58
173 25 SK-2016-02003-331 A 10:57:03 1 272,230 103.284 50
293 6 SK-2016-02003-317 H 11:02:31 1 249,241 174.925 43
296 14 SK-2016-02003-72 A 11:02:45 1 248,278 176.716 43
317 19 SK-2016-02003-350 A 11:03:56 1 243,418 189.254 42
320 28 SK-2016-02003-349 A 11:03:59 1 243,214 191.045 41
320 2 SK-2016-02003-71 H 11:03:59 1 243,214 191.045 41
Suma 236

# 16 | Danišovič E+M

Klub: 02007- Zvončín | ID:3335
Dystans:417.0920104980469 km
Opóźnienie zegara [s]:0
Włożone:33 | Konstatowany:8 (24 %)
Suma punktów: 1 757
Pozycja ogólna: 9
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
42 29 CZ-2015-0334-1441 A 11:18:52 1 308,045 25.075 58
110 19 SK-2013-02007-114 A 11:24:51 1 283,953 65.672 54
122 1 SK-2014-02007-217 H 11:25:15 1 282,374 72.836 53
179 24 SK-2011-0999-2973 A 11:28:08 1 271,105 106.866 50
243 30 SK-2015-02007-336 A 11:31:06 1 259,716 145.075 46
244 2 SK-2015-02007-311 H 11:31:08 1 259,589 145.672 46
244 25 SK-2016-02007-418 A 11:31:08 1 259,589 145.672 46
310 22 SK-2016-02007-441 A 11:35:04 1 244,803 185.075 42
Suma 261

# 17 | Obšivan Miroslav

Klub: 02007- Zvončín | ID:4167
Dystans:418.3219909667969 km
Opóźnienie zegara [s]:0
Włożone:27 | Konstatowany:12 (44 %)
Suma punktów: 1 502
Pozycja ogólna: 19
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
43 25 SK-2015-02007-1242 A 11:19:51 1 307,869 25.672 58
87 12 SK-2015-02007-1210 H 11:24:05 1 290,785 51.940 55
112 5 SK-2015-02007-1217 H 11:25:49 1 283,918 66.866 54
129 27 SK-2015-0507-903 A 11:26:45 1 280,251 77.015 53
158 24 SK-2015-0507-905 A 11:28:00 1 275,372 94.328 51
162 10 SK-2015-02007-82 H 11:28:16 1 274,336 96.716 51
180 7 SK-2015-0507-906 H 11:29:08 1 270,980 107.463 50
184 23 SK-2015-02007-1255 A 11:29:19 1 270,273 109.851 50
206 22 SK-2014-0512-267 A 11:30:26 1 265,980 122.985 48
240 15 SK-2015-02007-1259 H 11:31:57 1 260,196 143.284 46
264 1 SK-2015-02007-1219 H 11:33:24 1 254,715 157.612 45
267 6 SK-2015-02007-1240 H 11:33:26 1 254,590 159.403 45
Suma 271

# 18 | Chovanec Michal

Klub: 02001- Kaplna | ID:3329
Dystans:426.9339904785156 km
Opóźnienie zegara [s]:-12
Włożone:30 | Konstatowany:7 (23 %)
Suma punktów: 1 607
Pozycja ogólna: 15
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
46 22 SK-2016-02001-649 A 11:26:55 1 305,143 27.463 58
47 21 SK-2016-02001-634 A 11:26:59 1 304,877 28.060 58
65 28 SK-2016-02001-620 A 11:28:53 1 297,343 38.806 57
141 24 SK-2016-02001-610 A 11:33:57 1 277,672 84.179 52
143 3 SK-2016-02001-641 H 11:34:00 1 277,481 85.373 52
263 17 SK-2016-02001-616 H 11:40:02 1 254,827 157.015 45
298 23 SK-2016-0109-230 A 11:42:08 1 247,130 177.910 43
Suma 277

# 19 | Konečný Martin

Klub: 02002- Dolná Krupá | ID:1415
Dystans:407.96099853515625 km
Opóźnienie zegara [s]:0
Włożone:32 | Konstatowany:11 (34 %)
Suma punktów: 1 735
Pozycja ogólna: 10
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
50 17 SK-2013-01009-378 H 11:12:41 1 304,710 29.851 58
63 4 SK-2014-0507-506 A 11:14:23 1 297,655 37.612 57
94 25 SK-2011-0507-303 H 11:16:26 1 289,248 56.119 55
167 9 SK-2012-0507-24 H 11:20:15 1 273,883 99.701 51
197 22 SK-2015-0507-352 H 11:21:47 1 267,813 117.612 49
204 26 SK-2016-0999-3252 A 11:22:10 1 266,304 121.791 48
217 19 SK-2015-0507-312 H 11:23:01 1 262,972 129.552 48
231 13 CZ-2013-0216-845 H 11:23:31 1 261,020 137.910 47
232 23 SK-2015-0507-371 H 11:23:32 1 260,955 138.507 47
287 21 SK-2013-01009-319 H 11:26:09 1 250,839 171.343 43
294 7 SK-2013-01009-357 H 11:26:38 1 248,988 175.522 43
Suma 270

# 20 | Pavlák Václav

Klub: 02007- Zvončín | ID:3343
Dystans:417.1199951171875 km
Opóźnienie zegara [s]:0
Włożone:18 | Konstatowany:4 (22 %)
Suma punktów: 1 208
Pozycja ogólna: 29
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
51 6 SK-2015-02007-439 H 11:19:51 1 304,111 30.448 57
166 8 SK-2013-02007-220 A 11:27:26 1 273,908 99.104 51
262 5 SK-2011-02007-58 H 11:32:21 1 255,062 156.418 45
334 15 SK-2015-02007-401 A 11:36:20 1 240,198 199.403 41
Suma 194

# 21 | Révay Pavol

Klub: 02001- Kaplna | ID:3292
Dystans:413.0469970703125 km
Opóźnienie zegara [s]:-1
Włożone:20 | Konstatowany:7 (35 %)
Suma punktów: 1 360
Pozycja ogólna: 22
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
52 2 SK-2015-02001-962 H 11:16:54 1 303,330 31.045 57
74 6 SK-2014-02001-850 H 11:19:24 1 293,129 44.179 56
116 17 SK-2013-02001-748 A 11:21:51 1 283,286 69.254 54
124 19 SK-2011-02001-519 A 11:22:07 1 282,224 74.030 53
151 4 SK-2015-02001-975 H 11:23:41 1 276,018 90.149 52
272 14 SK-2013-02001-332 A 11:29:23 1 253,937 162.388 44
329 3 SK-2015-02001-915 H 11:32:40 1 241,562 196.418 41
Suma 272

# 22 | Ondraško Miroslav

Klub: 02003- Kostolište | ID:5771
Dystans:382.52801513671875 km
Opóźnienie zegara [s]:-1
Włożone:30 | Konstatowany:1 (3 %)
Suma punktów: 1 232
Pozycja ogólna: 28
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
53 17 SK-2015-02003-731 H 10:53:30 1 303,258 31.642 57
Suma 57

# 23 | Černý Ivan

Klub: 02005- Kúty | ID:989
Dystans:378.2330017089844 km
Opóźnienie zegara [s]:0
Włożone:32 | Konstatowany:7 (22 %)
Suma punktów: 1 884
Pozycja ogólna: 1
# Typowanie Gołąb Przyloty Prędkość Koef. Punkty
56 25 SK-2015-0203-1004 H 10:50:35 1 301,633 33.433 57
71 5 CZ-2016-0169-1798 H 10:51:53 1 295,836 42.388 56
77 14 SK-2015-02005-272 H 10:52:46 1 291,926 45.970 56
