Prova Nº: 4 | Data: 14.05.2017 | Hora de Solta: 06:45:00

Organizador: OZ Pezinok | Processado por: Ivan Oravec

Coordenadas GPS: 49:31:30 | 15:20:54

Intervalo: 194.292 km - 197.8 km

Séries: 30 / 5

Sistema de Pontos: 50 / 1 / 1 %

Condições Metereológicas:

Solta: Jasno,12'c,bezvetrie

Chegada:

Nº de Pombos: 268 | 20 %: 54

Nº de Columbófilos: 8

Duração de Prova: 00:08:53

Primeiro Pombo:

SK-2016-0510-127 | Chegada: 1 | 09:00:37

Velocidade: 1432.656 | Distância: 194.292 km

Columbófilo: Hlavatovič Jozef | Clube: 0510 Chtelnica

Último Pombo:

SK-2016-0510-107 | Chegada: 1 | 09:09:30

Velocidade: 1344.581 | Distância: 194.292 km

Columbófilo: Hlavatovič Jozef | Clube: 0510 Chtelnica

Último recálculo: 22.05.2017, 07:08 | Ivan Oravec
ClubeColumbófilosNº de PombosPrémios% de Prémios% de Pombos com PrémiosPontos
02004 - Chtelnica826854100 %20.15 %761
Soma826854761
Prémio - dePrémio - paraPontos
1 3 50
4 5 49
6 8 48
9 11 47
12 13 46
14 16 45
17 19 44
20 21 43
22 24 42
25 27 41
28 29 40
30 32 39
33 35 38
36 38 37
39 40 36
41 43 35
44 46 34
47 48 33
49 51 32
52 54 31

# 1 | Hlavatovič Jozef

Clube : 02004 - Chtelnica | Nº de Columbófilo: 3356

Distância: 194.29200744628906 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 78 | Constatado : 37 (47 %)

Pontos Totais : 735 | Posição Geral : 1

Ver percurso no Mapa
1 (247)
Manter-se na prova
1 (735)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Pontos
1 9 SK-2016-0510-127 09:00:37 1 432,656 50
2 24 SK-2014-0510-241 09:00:40 1 432,128 50
3 25 SK-2014-0510-272 09:00:54 1 429,669 50
4 37 SK-2015-0510-132 09:01:10 1 426,869 49
4 1 SK-2016-0510-145 09:01:10 1 426,869 49
6 12 SK-2012-0510-631 09:01:46 1 420,609 48
7 62 SK-2013-0510-441 09:01:47 1 420,436 48
8 33 SK-2013-0510-423 09:02:27 1 413,547 48
9 30 SK-2016-0510-138 09:02:53 1 409,104 47
10 3 SK-2014-0510-205 09:03:19 1 404,690 47
11 40 SK-2012-0510-607 09:03:20 1 404,520 47
12 44 SK-2012-0510-695 09:03:24 1 403,844 46
13 6 SK-2014-0510-204 09:03:26 1 403,506 46
14 50 SK-2015-0510-82 09:03:30 1 402,830 45
15 8 SK-2015-0510-126 09:03:37 1 401,650 45
16 19 SK-2014-0510-240 09:03:38 1 401,481 45
17 21 SK-2012-0510-650 09:03:39 1 401,313 44
18 43 SK-2012-0510-675 09:04:11 1 395,943 44
19 38 SK-2016-0510-110 09:04:26 1 393,440 44
20 22 SK-2016-0510-13 09:04:30 1 392,774 43
21 15 SK-2015-0510-117 09:04:32 1 392,441 43
24 17 SK-2014-0510-234 09:05:04 1 387,139 42
27 23 SK-2012-0999-7105 09:05:22 1 384,175 41
28 4 SK-2014-0510-201 09:05:24 1 383,846 40
29 11 SK-2010-0510-140 09:05:40 1 381,223 40
30 48 SK-2016-0510-122 09:05:41 1 381,059 39
31 5 SK-2014-0510-209 09:05:50 1 379,588 39
33 16 SK-2015-0510-79 09:06:44 1 370,828 38
36 18 SK-2013-0510-37 09:06:56 1 368,896 37
38 2 SK-2014-0510-230 09:07:24 1 364,410 37
39 39 SK-2011-0510-464 09:07:26 1 364,091 36
40 45 SK-2012-0510-661 09:07:28 1 363,772 36
47 41 SK-2016-0510-113 09:08:29 1 354,108 33
50 36 SK-2016-0510-153 09:09:21 1 345,979 32
50 53 SK-2016-0999-4194 09:09:21 1 345,979 32
53 57 SK-2010-0510-151 09:09:28 1 344,892 31
54 47 SK-2016-0510-107 09:09:30 1 344,581 31
Soma247

# 2 | Polakovič Karol

Clube : 02004 - Chtelnica | Nº de Columbófilo: 5246

Distância: 196.4029998779297 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 31 | Constatado : 6 (19 %)

Pontos Totais : 537 | Posição Geral : 2

Ver percurso no Mapa
3 (188)
Manter-se na prova
2 (537)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Pontos
22 21 SK-2013-0510-40 09:06:12 1 390,956 42
34 6 SK-2015-0510-440 09:08:19 1 370,413 38
35 19 SK-2015-0510-412 09:08:26 1 369,298 38
42 17 SK-2015-0510-439 09:09:08 1 362,648 35
43 24 SK-2016-0510-509 09:09:34 1 358,564 35
46 31 SK-2014-0510-475 09:09:58 1 354,815 34
Soma188

# 3 | Rechtorík Pavol

Clube : 02004 - Chtelnica | Nº de Columbófilo: 3350

Distância: 196.6929931640625 km | Atraso de relógio: -34

Encestado : 30 | Constatado : 5 (17 %)

Pontos Totais : 403 | Posição Geral : 3

Ver percurso no Mapa
2 (189)
Manter-se na prova
3 (403)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Pontos
23 6 SK-2013-0511-1278 09:06:13 1 387,279 42
25 12 SK-2014-0510-314 09:06:18 1 386,464 41
26 4 SK-2014-0510-321 09:06:24 1 385,487 41
48 17 SK-2015-0510-325 09:10:30 1 346,597 33
49 27 SK-2015-0510-326 09:10:33 1 346,137 32
Soma189

# 4 | Staráček Marian

Clube : 02004 - Chtelnica | Nº de Columbófilo: 5397

Distância: 197.16099548339844 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 50 | Constatado : 4 (8 %)

Pontos Totais : 173 | Posição Geral : 4

Ver percurso no Mapa
5 (65)
Manter-se na prova
4 (173)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Pontos
32 43 SK-2016-0510-541 09:08:33 1 373,466 39
44 47 SK-2014-0510-399 09:10:22 1 356,301 34
45 3 SK-2016-0510-543 09:10:27 1 355,524 34
52 5 SK-2015-0510-454 09:11:29 1 345,962 31
Soma65

# 5 | Oravec Ivan

Clube : 02004 - Chtelnica | Nº de Columbófilo: 3358

Distância: 197.8000030517578 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 28 | Constatado : 2 (7 %)

Pontos Totais : 137 | Posição Geral : 5

Ver percurso no Mapa
4 (72)
Manter-se na prova
5 (137)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Pontos
37 20 SK-2015-0510-343 09:09:34 1 368,227 37
41 11 SK-2013-0510-38 09:10:08 1 362,885 35
Soma72
Localizações dos pombais

Competições relacionadas

Resultados relacionados