Prova Nº: 5 | Data: 21.05.2017 | Hora de Solta: 07:00:00

Organizador: OZ Pezinok | Processado por: Ivan Oravec

Coordenadas GPS: 50:0:24 | 14:20:36

Intervalo: 284.11 km - 286.817 km

Séries: 30 / 5

Sistema de Pontos: 50 / 1 / 1 %

Condições Metereológicas:

Solta: Zamračené, 11'c,severný vietor

Chegada:

Nº de Pombos: 242 | 20 %: 48

Nº de Columbófilos: 8

Duração de Prova: 00:21:14

Primeiro Pombo:

SK-2014-0510-234 | Chegada: 1 | 10:04:28

Velocidade: 1540.170 | Distância: 284.11 km

Columbófilo: Hlavatovič Jozef | Clube: 0510 Chtelnica

Último Pombo:

SK-2013-0510-407 | Chegada: 1 | 10:25:42

Velocidade: 1381.186 | Distância: 284.11 km

Columbófilo: Hlavatovič Jozef | Clube: 0510 Chtelnica

Último recálculo: 24.05.2017, 16:42 | Ivan Oravec
ClubeColumbófilosNº de PombosPrémios% de Prémios% de Pombos com PrémiosPontos
02004 - Chtelnica824248100 %19.83 %705
Soma824248705
Prémio - dePrémio - paraPontos
1 2 50
3 5 49
6 7 48
8 10 47
11 12 46
13 15 45
16 17 44
18 19 43
20 22 42
23 24 41
25 27 40
28 29 39
30 31 38
32 34 37
35 36 36
37 39 35
40 41 34
42 44 33
45 46 32
47 48 31

# 1 | Hlavatovič Jozef

Clube : 02004 - Chtelnica | Nº de Columbófilo: 3356

Distância: 284.1099853515625 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 86 | Constatado : 31 (36 %)

Pontos Totais : 975 | Posição Geral : 1

Ver percurso no Mapa
1 (240)
Manter-se na prova
1 (975)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Pontos
1 28 SK-2014-0510-234 10:04:28 1 540,170 50
2 48 SK-2012-0510-641 10:04:39 1 538,641 50
3 14 SK-2014-0510-272 10:05:55 1 528,158 49
4 21 SK-2011-0510-437 10:06:46 1 521,203 49
5 83 SK-2016-0510-121 10:06:59 1 519,440 49
6 49 SK-2016-0510-110 10:07:01 1 519,169 48
7 52 SK-2016-0510-15 10:07:11 1 517,817 48
8 12 SK-2010-0510-140 10:08:10 1 509,885 47
10 34 SK-2016-0510-171 10:11:42 1 482,055 47
12 62 SK-2012-0510-630 10:13:12 1 470,549 46
13 4 SK-2015-0510-79 10:13:38 1 467,258 45
14 13 SK-2013-0510-423 10:13:59 1 464,610 45
15 22 SK-2012-0999-7105 10:15:35 1 452,629 45
15 86 SK-2014-0510-223 10:15:35 1 452,629 45
17 45 SK-2015-0510-111 10:15:36 1 452,505 44
18 81 SK-2015-0510-92 10:15:37 1 452,381 43
19 10 SK-2014-0510-209 10:15:39 1 452,134 43
22 19 SK-2015-0510-117 10:16:10 1 448,309 42
23 37 SK-2015-0510-71 10:17:56 1 435,382 41
25 71 SK-2012-0510-616 10:18:02 1 434,657 40
26 40 SK-2012-0510-636 10:18:47 1 429,245 40
27 6 SK-2012-0510-695 10:18:48 1 429,125 40
28 35 SK-2016-0510-107 10:18:56 1 428,167 39
29 84 SK-2015-0999-9094 10:19:12 1 426,255 39
31 33 SK-2012-0510-607 10:19:27 1 424,467 38
33 51 SK-2015-0510-156 10:19:37 1 423,278 37
35 64 SK-2013-0510-478 10:19:53 1 421,379 36
36 56 SK-2015-0510-114 10:20:39 1 415,948 36
39 69 SK-2016-0510-146 10:21:59 1 406,601 35
45 32 SK-2015-0510-101 10:23:41 1 394,861 32
48 66 SK-2013-0510-407 10:25:42 1 381,186 31
Soma240

# 2 | Rechtorík Pavol

Clube : 02004 - Chtelnica | Nº de Columbófilo: 3350

Distância: 286.3450012207031 km | Atraso de relógio: -26

Encestado : 30 | Constatado : 7 (23 %)

Pontos Totais : 618 | Posição Geral : 2

Ver percurso no Mapa
2 (215)
Manter-se na prova
2 (618)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Pontos
9 29 SK-2014-0510-318 10:11:15 1 493,844 47
11 21 SK-2014-0510-313 10:14:16 1 470,699 46
20 1 SK-2013-0511-1278 10:17:07 1 449,481 42
21 4 SK-2014-0510-347 10:17:11 1 448,992 42
30 20 SK-2013-0505-189 10:20:23 1 425,903 38
44 10 SK-2016-0777-479 10:24:46 1 395,443 33
46 17 SK-2015-0511-1161 10:26:04 1 386,659 32
Soma215

# 3 | Staráček Marian

Clube : 02004 - Chtelnica | Nº de Columbófilo: 5397

Distância: 286.8169860839844 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 30 | Constatado : 8 (27 %)

Pontos Totais : 357 | Posição Geral : 4

Ver percurso no Mapa
3 (184)
Manter-se na prova
4 (357)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Pontos
24 4 SK-2015-0510-447 10:19:55 1 434,683 41
32 12 SK-2014-0510-384 10:21:29 1 423,527 37
34 6 SK-2014-0510-398 10:21:32 1 423,174 37
38 24 SK-2013-0507-363 10:22:49 1 414,169 35
40 25 SK-2015-0510-445 10:24:12 1 404,589 34
41 22 SK-2014-0510-383 10:25:16 1 397,290 34
42 5 SK-2015-0510-446 10:25:20 1 396,836 33
43 13 SK-2015-0510-400 10:25:23 1 396,496 33
Soma184

# 4 | Polakovič Karol

Clube : 02004 - Chtelnica | Nº de Columbófilo: 5246

Distância: 286.0559997558594 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 30 | Constatado : 2 (7 %)

Pontos Totais : 603 | Posição Geral : 3

Ver percurso no Mapa
4 (66)
Manter-se na prova
3 (603)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Pontos
37 22 SK-2015-0510-412 10:22:04 1 415,652 35
47 17 SK-2015-0510-430 10:26:47 1 383,361 31
Soma66
Localizações dos pombais

Competições relacionadas

Resultados relacionados