Prova Nº: 17 | Data: 23.07.2017 | Hora de Solta: 06:00:00

Organizador: OZ Pezinok | Processado por: Ivan Oravec

Coordenadas GPS: 50:18:44 | 13:33:9

Intervalo: 308.093 km - 396.418 km

Séries: 30 / 5

Sistema de Pontos: 60 / 1 / 1 %

Condições Metereológicas:

Solta: Polojasno,premenlivý vietor

Chegada: Búrky dážď slabý severný vietor.

Nº de Pombos: 1328 | 20 %: 266

Nº de Columbófilos: 53

Duração de Prova: 00:49:18

Primeiro Pombo:

SK-2012-02005-646 | Chegada: 1 | 10:07:06

Velocidade: 1257.888 | Distância: 310.845 km

Columbófilo: Pernecký Ľudovít | Clube: 02005 Kúty

Último Pombo:

SK-2015-02001-166 | Chegada: 1 | 11:44:33

Velocidade: 1048.663 | Distância: 361.317 km

Columbófilo: Čupaj Braňo+Jozef | Clube: 02001 Kaplna

Último recálculo: 26.07.2017, 13:43 | Ivan Oravec
ClubeColumbófilosNº de PombosPrémios% de Prémios% de Pombos com PrémiosPontos
02001 - Kaplna71943613.53 %18.56 %1 299
02002 - Dolná Krupá61493212.03 %21.48 %866
02003 - Kostolište6135228.27 %16.3 %520
02004 - Chtelnica51634316.17 %26.38 %1 149
02005 - Kúty101934617.29 %23.83 %1 166
02006 - Galanta6174186.77 %10.34 %728
02007 - Zvončín133206925.94 %21.56 %2 049
Soma531 3282667 777
Prémio - dePrémio - paraPontos
1 13 60
14 27 59
28 40 58
41 53 57
54 66 56
67 80 55
81 93 54
94 106 53
107 120 52
121 133 51
134 146 50
147 159 49
160 173 48
174 186 47
187 199 46
200 212 45
213 226 44
227 239 43
240 252 42
253 266 41

# 1 | Pernecký Ľudovít

Clube : 02005 - Kúty | Nº de Columbófilo: 925

Distância: 310.8450012207031 km | Atraso de relógio: -1

Encestado : 18 | Constatado : 13 (72 %)

Pontos Totais : 3 537 | Posição Geral : 12

Ver percurso no Mapa
1 (299)
Manter-se na prova
12 (3 537)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
1 5 SK-2012-02005-646 10:07:06 1 257,888 0.753 60
5 2 SK-2012-02005-657 10:18:59 1 200,174 3.765 60
6 4 SK-2011-02005-359 10:19:12 1 199,171 4.518 60
11 11 SK-2011-02005-328 10:21:42 1 187,716 8.283 60
14 8 SK-2012-02005-624 10:23:07 1 181,321 10.542 59
18 12 SK-2016-02007-1296 10:24:53 1 173,443 13.554 59
20 15 SK-2011-02005-371 10:25:08 1 172,336 15.060 59
22 14 SK-2011-02005-351 10:25:38 1 170,130 16.566 59
50 9 SK-2013-02005-733 10:31:44 1 143,864 37.651 57
145 10 SK-2015-02005-617 10:43:48 1 095,232 109.187 50
159 6 SK-2014-02005-821 10:44:31 1 092,473 119.729 49
199 13 SK-2015-02005-614 10:48:46 1 076,395 149.849 46
204 3 SK-2012-02005-649 10:48:56 1 075,774 153.614 45
Soma 299

# 2 | Hlavatovič Jozef

Clube : 02004 - Chtelnica | Nº de Columbófilo: 3356

Distância: 349.8609924316406 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 52 | Constatado : 21 (40 %)

Pontos Totais : 4 353 | Posição Geral : 3

Ver percurso no Mapa
9 (279)
Manter-se na prova
3 (4 353)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
2 36 SK-2016-0510-171 10:48:31 1 212,620 1.506 60
32 42 SK-2016-0510-152 11:02:25 1 156,884 24.096 58
51 7 SK-2011-0510-437 11:06:05 1 143,025 38.404 57
53 27 SK-2016-0510-121 11:06:38 1 140,975 39.910 57
55 33 SK-2015-0510-100 11:06:49 1 140,293 41.416 56
56 25 SK-2015-0510-126 11:06:50 1 140,231 42.169 56
56 35 SK-2015-0510-101 11:06:50 1 140,231 42.169 56
78 26 SK-2010-0510-140 11:10:45 1 125,860 58.735 55
88 23 SK-2014-0510-209 11:11:59 1 121,409 66.265 54
123 10 SK-2012-0999-7105 11:16:28 1 105,522 92.620 51
153 24 SK-2014-0510-241 11:20:07 1 092,917 115.211 49
165 17 SK-2015-0510-117 11:20:30 1 091,610 124.247 48
166 5 SK-2016-0510-138 11:20:31 1 091,553 125.000 48
167 1 SK-2014-0510-242 11:20:34 1 091,383 125.753 48
168 19 SK-2015-0510-129 11:20:36 1 091,269 126.506 48
192 43 SK-2015-0510-73 11:24:09 1 079,318 144.578 46
205 13 SK-2013-0510-37 11:25:15 1 075,668 154.367 45
209 37 SK-2016-0510-111 11:25:20 1 075,392 157.380 45
246 6 SK-2014-0510-240 11:30:47 1 057,674 185.241 42
250 2 SK-2014-0510-205 11:31:23 1 055,759 188.253 42
264 32 SK-2016-0510-176 11:33:28 1 049,163 198.795 41
Soma 279

# 3 | Partel Milan

Clube : 02002 - Dolná Krupá | Nº de Columbófilo: 1414

Distância: 350.50299072265625 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 30 | Constatado : 7 (23 %)

Pontos Totais : 2 991 | Posição Geral : 22

Ver percurso no Mapa
6 (283)
Manter-se na prova
22 (2 991)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
3 4 SK-2016-0507-549 10:50:42 1 205,721 2.259 60
29 10 SK-2016-0507-518 11:02:40 1 158,050 21.837 58
40 16 SK-2016-0507-559 11:05:16 1 148,186 30.120 58
52 9 SK-2011-0507-152 11:06:53 1 142,138 39.157 57
139 21 SK-2016-0507-566 11:19:13 1 098,010 104.669 50
141 13 SK-2016-0507-596 11:19:39 1 096,521 106.175 50
216 12 SK-2013-0507-344 11:27:29 1 070,293 162.651 44
Soma 283

# 4 | Černý Ivan

Clube : 02005 - Kúty | Nº de Columbófilo: 989

Distância: 320.50201416015625 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 40 | Constatado : 18 (45 %)

Pontos Totais : 4 393 | Posição Geral : 2

Ver percurso no Mapa
2 (297)
Manter-se na prova
2 (4 393)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
4 30 SK-2016-02005-548 10:26:38 1 202,033 3.012 60
9 25 SK-2016-02005-575 10:28:40 1 192,935 6.777 60
23 21 SK-2015-02005-270 10:34:21 1 168,223 17.319 59
25 26 SK-2016-02005-510 10:35:13 1 164,544 18.825 59
26 15 SK-2016-02005-544 10:35:54 1 161,660 19.578 59
28 31 SK-2016-02005-512 10:36:35 1 158,790 21.084 58
33 1 SK-2015-02005-213 10:37:17 1 155,865 24.849 58
34 5 SK-2015-02005-272 10:37:24 1 155,379 25.602 58
37 14 SK-2014-0205-160 10:38:08 1 152,332 27.861 58
41 12 SK-2015-02005-267 10:39:09 1 148,135 30.873 57
92 8 SK-2016-M-55-350 10:46:03 1 120,440 69.277 54
93 11 DV-2016-0221-1602 10:46:04 1 120,375 70.030 54
97 7 CZ-2016-0169-1798 10:46:21 1 119,267 73.042 53
136 22 SK-2015-02005-198 10:51:29 1 099,555 102.410 50
157 23 SK-2016-M-55-334 10:53:22 1 092,496 118.223 49
157 18 SK-2016-M-55-346 10:53:22 1 092,496 118.223 49
178 40 SK-2016-02005-157 10:55:01 1 086,386 134.036 47
236 19 SK-2016-02005-514 11:01:42 1 062,320 177.711 43
Soma 297

# 5 | Kardoš Miroslav

Clube : 02003 - Kostolište | Nº de Columbófilo: 965

Distância: 318.5639953613281 km | Atraso de relógio: -1

Encestado : 38 | Constatado : 17 (45 %)

Pontos Totais : 4 178 | Posição Geral : 4

Ver percurso no Mapa
3 (291)
Manter-se na prova
4 (4 178)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
7 9 SK-2016-02003-631 10:26:52 1 193,645 5.271 60
8 21 AUSTRIA-2016-334-572 10:27:01 1 192,975 6.024 60
10 20 SK-2016-02003-618 10:27:13 1 192,082 7.530 60
13 33 SK-2014-02003-467 10:29:39 1 181,325 9.789 60
66 3 SK-2014-02003-492 10:41:36 1 131,197 49.699 56
68 26 SK-2010-02003-920 10:41:42 1 130,796 51.205 55
90 7 SK-2014-02003-491 10:44:10 1 120,981 67.771 54
90 4 SK-2016-02003-649 10:44:10 1 120,981 67.771 54
100 17 SK-2016-02003-1281 10:45:14 1 116,789 75.301 53
109 2 SK-2014-02003-415 10:46:06 1 113,406 82.078 52
138 5 SK-2014-02003-428 10:50:00 1 098,433 103.916 50
188 30 SK-2014-02003-478 10:54:41 1 080,977 141.566 46
189 18 SK-2012-02003-174 10:54:43 1 080,855 142.319 46
195 25 SK-2012-02003-602 10:55:36 1 077,625 146.837 46
196 34 SK-2014-02003-477 10:55:37 1 077,565 147.590 46
210 22 SK-2015-02003-1129 10:56:14 1 075,322 158.133 45
254 31 SK-2015-02003-1125 11:02:04 1 054,557 191.265 41
Soma 291

No photograph

# 6 | Konečný Martin

Clube : 02002 - Dolná Krupá | Nº de Columbófilo: 1415

Distância: 349.7829895019531 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 31 | Constatado : 19 (61 %)

Pontos Totais : 4 063 | Posição Geral : 6

Ver percurso no Mapa
5 (287)
Manter-se na prova
6 (4 063)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
12 11 SK-2013-01009-378 10:54:47 1 186,577 9.036 60
30 20 SK-2012-0507-24 11:02:06 1 157,838 22.590 58
47 7 SK-2015-0507-369 11:05:07 1 146,391 35.392 57
58 28 SK-2016-0507-74 11:07:54 1 136,028 43.675 56
65 21 SK-2011-0507-303 11:09:10 1 131,374 48.946 56
99 15 SK-2015-0507-331 11:12:48 1 118,232 74.548 53
111 6 SK-2015-0507-312 11:14:25 1 112,482 83.584 52
117 2 SK-2015-0507-352 11:15:33 1 108,487 88.102 52
125 13 SK-2013-0507-287 11:16:26 1 105,392 94.127 51
126 5 SK-2015-0507-307 11:16:30 1 105,160 94.880 51
142 16 SK-2016-0507-16 11:19:02 1 096,384 106.928 50
148 3 SK-2013-0507-115 11:19:45 1 093,927 111.446 49
150 17 CZ-2013-0216-845 11:19:56 1 093,300 112.952 49
207 1 SK-2012-0999-6061 11:25:13 1 075,538 155.873 45
235 4 SK-2011-0507-310 11:28:59 1 063,224 176.958 43
237 18 SK-2013-01009-319 11:29:27 1 061,718 178.464 43
239 30 SK-2016-0999-3249 11:29:33 1 061,396 179.970 43
261 31 SK-2015-0507-396 11:32:56 1 050,610 196.536 41
262 19 SK-2014-0507-433 11:32:58 1 050,505 197.289 41
Soma 287

# 7 | Polakovič Karol

Clube : 02004 - Chtelnica | Nº de Columbófilo: 5246

Distância: 351.85400390625 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 27 | Constatado : 7 (26 %)

Pontos Totais : 2 771 | Posição Geral : 26

Ver percurso no Mapa
7 (283)
Manter-se na prova
26 (2 771)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
15 15 SK-2014-0510-494 10:59:04 1 176,507 11.295 59
16 3 SK-2016-0510-533 10:59:25 1 175,132 12.048 59
21 6 SK-2015-0510-434 11:00:27 1 171,090 15.813 59
39 17 SK-2016-0510-540 11:06:24 1 148,349 29.367 58
163 4 SK-2014-0510-466 11:22:16 1 091,810 122.741 48
182 8 SK-2015-0510-418 11:24:23 1 084,686 137.048 47
245 24 SK-2015-0510-430 11:32:29 1 058,261 184.488 42
Soma 283

# 8 | Havlíček Anton

Clube : 02005 - Kúty | Nº de Columbófilo: 983

Distância: 319.81201171875 km | Atraso de relógio: 22

Encestado : 20 | Constatado : 9 (45 %)

Pontos Totais : 1 447 | Posição Geral : 38

Ver percurso no Mapa
4 (290)
Manter-se na prova
38 (1 447)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
17 18 SK-2015-02005-769 10:32:22 1 174,197 12.801 59
27 14 SK-2015-02005-706 10:35:48 1 159,579 20.331 59
35 3 SK-2015-02005-760 10:36:50 1 155,251 26.355 58
48 15 SK-2015-02005-724 10:39:16 1 145,185 36.145 57
49 13 SK-2015-02005-730 10:39:32 1 144,093 36.898 57
108 19 SK-2015-02005-738 10:47:09 1 113,745 81.325 52
218 12 SK-2012-02005-264 10:58:58 1 069,725 164.157 44
220 16 SK-2014-02005-644 10:59:08 1 069,129 165.663 44
222 5 SK-2015-02005-720 10:59:19 1 068,474 167.169 44
Soma 290

# 9 | Rechtorík Pavol

Clube : 02004 - Chtelnica | Nº de Columbófilo: 3350

Distância: 352.14300537109375 km | Atraso de relógio: 3

Encestado : 32 | Constatado : 7 (22 %)

Pontos Totais : 3 397 | Posição Geral : 15

Ver percurso no Mapa
16 (259)
Manter-se na prova
15 (3 397)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
19 8 SK-2014-0510-313 11:00:07 1 173,354 14.307 59
60 14 SK-2013-0511-1262 11:10:33 1 133,933 45.181 56
102 19 SK-2014-0510-347 11:15:37 1 115,730 76.807 53
187 16 SK-2014-0510-306 11:25:23 1 082,240 140.813 46
211 7 SK-2013-0506-344 11:27:34 1 075,027 158.886 45
212 21 SK-2012-0510-310 11:28:03 1 073,443 159.639 45
247 4 SK-2013-0505-189 11:33:08 1 057,063 185.994 42
Soma 259

# 10 | Zelenský Stanislav + Patrícia

Clube : 02007 - Zvončín | Nº de Columbófilo: 3347

Distância: 356.4580078125 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 47 | Constatado : 18 (38 %)

Pontos Totais : 4 019 | Posição Geral : 7

Ver percurso no Mapa
8 (282)
Manter-se na prova
7 (4 019)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
24 16 SK-2012-02007-446 11:05:30 1 166,802 18.072 59
36 26 SK-2013-02007-529 11:08:40 1 154,832 27.108 58
72 8 SK-2013-02001-178 11:15:19 1 130,476 54.217 55
73 18 SK-2014-02007-1035 11:15:29 1 129,879 54.970 55
74 22 SK-2012-02007-430 11:15:31 1 129,760 55.723 55
81 2 SK-2016-02007-1212 11:16:53 1 124,887 60.994 54
87 23 SK-2015-02007-1159 11:17:46 1 121,760 65.512 54
104 5 SK-2014-02007-1045 11:19:36 1 115,325 78.313 53
116 39 SK-2016-02007-1228 11:21:33 1 108,562 87.349 52
118 4 SK-2013-02007-528 11:21:48 1 107,700 88.855 52
131 3 SK-2016-02007-1275 11:23:40 1 101,312 98.645 51
206 17 SK-2012-02007-407 11:31:24 1 075,613 155.120 45
208 30 SK-2012-02007-453 11:31:27 1 075,450 156.627 45
213 19 SK-2014-02007-1074 11:32:49 1 071,034 160.392 44
214 6 SK-2016-02007-1247 11:32:55 1 070,712 161.145 44
240 29 SK-2015-02007-1158 11:36:10 1 060,361 180.723 42
244 40 SK-2016-02007-360 11:36:49 1 058,315 183.735 42
253 43 SK-2016-02005-458 11:37:58 1 054,713 190.512 41
Soma 282

# 11 | Krumpál Ján

Clube : 02007 - Zvončín | Nº de Columbófilo: 1365

Distância: 362.2149963378906 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 30 | Constatado : 11 (37 %)

Pontos Totais : 3 501 | Posição Geral : 13

Ver percurso no Mapa
11 (277)
Manter-se na prova
13 (3 501)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
31 10 SK-2013-02002-306 11:12:53 1 157,668 23.343 58
59 8 SK-2015-02007-137 11:19:24 1 134,048 44.428 56
63 30 SK-2015-02007-143 11:19:53 1 132,335 47.440 56
80 13 SK-2015-02007-151 11:21:57 1 125,066 60.241 55
110 4 SK-2011-02002-450 11:25:35 1 112,511 82.831 52
113 24 SK-2010-0506-18 11:25:50 1 111,657 85.090 52
115 12 SK-2010-0506-42 11:25:57 1 111,259 86.596 52
147 5 SK-2012-02007-1191 11:31:04 1 094,085 110.693 49
164 23 SK-2014-02007-23 11:31:47 1 091,722 123.494 48
169 17 SK-2014-02007-34 11:31:59 1 091,064 127.259 48
230 28 SK-2016-02007-51 11:39:54 1 065,652 173.193 43
Soma 277

# 12 | Čupaj Braňo+Jozef

Clube : 02001 - Kaplna | Nº de Columbófilo: 4263

Distância: 361.3169860839844 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 27 | Constatado : 8 (30 %)

Pontos Totais : 3 940 | Posição Geral : 8

Ver percurso no Mapa
18 (239)
Manter-se na prova
8 (3 940)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
38 22 SK-2015-02001-199 11:14:25 1 149,166 28.614 58
135 1 SK-2014-02001-84 11:28:30 1 099,900 101.657 50
161 5 SK-2014-02001-41 11:30:50 1 092,142 121.235 48
249 12 SK-2014-02001-64 11:42:14 1 055,762 187.500 42
255 19 SK-2016-02001-226 11:42:59 1 053,454 192.018 41
256 27 SK-2016-02001-260 11:43:20 1 052,380 192.771 41
265 6 SK-2015-02001-166 11:44:33 1 048,663 199.548 41
265 6 SK-2016-02001-74 11:44:33 1 048,663 199.548 41
Soma 239

# 13 | Kašák Lubomír + Daniel

Clube : 02007 - Zvončín | Nº de Columbófilo: 3337

Distância: 349.64599609375 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 37 | Constatado : 11 (30 %)

Pontos Totais : 3 240 | Posição Geral : 16

Ver percurso no Mapa
14 (262)
Manter-se na prova
16 (3 240)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
42 5 SK-2013-0501-472 11:04:43 1 147,446 31.627 57
101 20 SK-2016-02007-301 11:13:09 1 116,545 76.054 53
105 10 SK-2016-02007-308 11:13:33 1 115,120 79.066 53
146 2 SK-2015-02007-250 11:19:24 1 094,696 109.940 50
155 14 SK-2014-0501-1104 11:19:58 1 092,758 116.717 49
175 8 SK-2016-02007-306 11:21:00 1 089,240 131.777 47
181 12 SK-2016-02007-333 11:22:19 1 084,790 136.295 47
185 1 SK-2014-0501-1093 11:22:23 1 084,566 139.307 47
197 34 SK-2016-02007-315 11:24:48 1 076,496 148.343 46
217 3 SK-2013-02007-8 11:26:48 1 069,908 163.404 44
231 29 SK-2013-02007-30 11:28:34 1 064,155 173.946 43
Soma 262

# 14 | Horváth Peter

Clube : 02001 - Kaplna | Nº de Columbófilo: 8882

Distância: 359.33599853515625 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 41 | Constatado : 12 (29 %)

Pontos Totais : 4 554 | Posição Geral : 1

Ver percurso no Mapa
10 (278)
Manter-se na prova
1 (4 554)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
43 20 SK-2016-0104-1160 11:13:14 1 147,183 32.380 57
44 6 SK-2013-0513-204 11:13:18 1 146,939 33.133 57
77 29 SK-2015-0106-85 11:19:07 1 126,033 57.982 55
79 8 SK-2015-03002-215 11:19:10 1 125,857 59.488 55
83 1 SK-2016-02001-515 11:19:32 1 124,565 62.500 54
130 30 SK-2016-0104-1169 11:26:16 1 101,357 97.892 51
140 4 SK-2016-0999-9728 11:27:16 1 097,991 105.422 50
143 21 SK-2012-0513-941 11:27:57 1 095,704 107.681 50
149 13 SK-2015-02001-747 11:28:35 1 093,592 112.199 49
194 34 SK-2016-02001-425 11:33:10 1 078,547 146.084 46
232 7 SK-2016-0999-9744 11:37:49 1 063,701 174.699 43
248 7 SK-2015-03002-266 11:39:59 1 056,922 186.747 42
Soma 278

No photograph

# 15 | Malovec Ján

Clube : 02007 - Zvončín | Nº de Columbófilo: 5641

Distância: 356.1730041503906 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 25 | Constatado : 8 (32 %)

Pontos Totais : 3 230 | Posição Geral : 17

Ver percurso no Mapa
13 (273)
Manter-se na prova
17 (3 230)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
45 16 SK-2016-02007-104 11:10:36 1 146,726 33.886 57
54 2 SK-2015-02001-337 11:12:21 1 140,301 40.663 56
86 23 SK-2016-02007-110 11:17:26 1 122,040 64.759 54
103 7 SK-2015-02001-314 11:19:15 1 115,655 77.560 53
106 13 SK-2016-02007-150 11:19:35 1 114,492 79.819 53
129 4 SK-2015-02001-330 11:23:11 1 102,077 97.139 51
172 20 SK-2016-02007-108 11:26:43 1 090,159 129.518 48
228 22 SK-2015-02001-303 11:33:57 1 066,546 171.687 43
Soma 273

# 16 | Silný Ján

Clube : 02007 - Zvončín | Nº de Columbófilo: 3344

Distância: 355.2120056152344 km | Atraso de relógio: 1

Encestado : 14 | Constatado : 3 (21 %)

Pontos Totais : 2 239 | Posição Geral : 30

Ver percurso no Mapa
27 (147)
Manter-se na prova
30 (2 239)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
46 3 SK-2016-02007-1071 11:09:47 1 146,647 34.639 57
151 9 SK-2016-02007-1100 11:24:58 1 093,072 113.705 49
263 8 SK-2016-02007-1098 11:38:31 1 049,319 198.042 41
Soma 147

# 17 | Zvonár Jaroslav

Clube : 02007 - Zvončín | Nº de Columbófilo: 2265

Distância: 362.1860046386719 km | Atraso de relógio: 1

Encestado : 30 | Constatado : 7 (23 %)

Pontos Totais : 3 587 | Posição Geral : 11

Ver percurso no Mapa
12 (275)
Manter-se na prova
11 (3 587)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
61 29 SK-2016-02007-277 11:19:28 1 133,721 45.934 56
62 22 SK-2014-0506-88 11:19:39 1 133,071 46.687 56
75 23 SK-2016-02007-230 11:21:08 1 127,837 56.476 55
82 19 SK-2015-0512-741 11:22:04 1 124,568 61.747 54
89 12 SK-2013-0501-1182 11:23:01 1 121,261 67.018 54
114 21 SK-2015-02007-21 11:25:52 1 111,455 85.843 52
251 11 SK-2016-02007-284 11:43:12 1 055,321 189.006 42
Soma 275

# 18 | Horváth Milan +Ludmila

Clube : 02001 - Kaplna | Nº de Columbófilo: 3385

Distância: 359.35400390625 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 21 | Constatado : 5 (24 %)

Pontos Totais : 3 876 | Posição Geral : 9

Ver percurso no Mapa
17 (247)
Manter-se na prova
9 (3 876)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
64 21 SK-2015-02001-759 11:17:30 1 131,824 48.193 56
132 4 SK-2015-02001-732 11:26:21 1 101,131 99.398 51
133 11 SK-2014-02001-1453 11:26:24 1 100,962 100.151 51
173 3 SK-2014-02001-1464 11:29:40 1 090,053 130.271 48
258 22 SK-2016-02001-586 11:41:43 1 051,614 194.277 41
Soma 247

# 19 | Chovanec Michal

Clube : 02001 - Kaplna | Nº de Columbófilo: 3329

Distância: 371.7309875488281 km | Atraso de relógio: 36

Encestado : 30 | Constatado : 3 (10 %)

Pontos Totais : 3 868 | Posição Geral : 10

Ver percurso no Mapa
24 (160)
Manter-se na prova
10 (3 868)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
67 10 SK-2016-02001-649 11:28:43 1 130,855 50.452 55
70 9 SK-2015-03002-346 11:28:46 1 130,683 52.711 55
144 13 SK-2016-02001-620 11:39:19 1 095,528 108.434 50
Soma 160

No photograph

# 20 | Angelov Ľudovít

Clube : 02006 - Galanta | Nº de Columbófilo: 888

Distância: 381.947998046875 km | Atraso de relógio: 1

Encestado : 30 | Constatado : 8 (27 %)

Pontos Totais : 2 847 | Posição Geral : 24

Ver percurso no Mapa
15 (261)
Manter-se na prova
24 (2 847)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
69 1 SK-2014-03001-740 11:37:47 1 130,749 51.958 55
85 19 SK-2014-03001-706 11:39:57 1 123,542 64.006 54
95 9 SK-2016-02006-132 11:41:00 1 120,082 71.536 53
96 13 SK-2016-02006-140 11:41:13 1 119,371 72.289 53
198 14 SK-2016-02006-111 11:54:50 1 076,415 149.096 46
201 12 SK-2015-03001-47 11:55:00 1 075,910 151.355 45
223 6 SK-2016-02006-152 11:57:37 1 068,037 167.922 44
259 18 SK-2015-03001-14 12:03:20 1 051,233 195.030 41
Soma 261

No photograph

# 21 | Mihálik Peter

Clube : 02005 - Kúty | Nº de Columbófilo: 930

Distância: 311.13800048828125 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 14 | Constatado : 4 (29 %)

Pontos Totais : 1 047 | Posição Geral : 43

Ver percurso no Mapa
23 (182)
Manter-se na prova
43 (1 047)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
71 12 SK-2014-02005-157 10:35:11 1 130,657 53.464 55
234 3 SK-2014-02005-708 10:52:36 1 063,356 176.205 43
242 7 SK-2014-02005-197 10:53:53 1 058,713 182.229 42
243 8 SK-2015-0203-1104 10:53:56 1 058,533 182.982 42
Soma 182

# 22 | Oravec Ivan

Clube : 02004 - Chtelnica | Nº de Columbófilo: 3358

Distância: 353.2170104980469 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 22 | Constatado : 2 (9 %)

Pontos Totais : 1 681 | Posição Geral : 36

Ver percurso no Mapa
30 (99)
Manter-se na prova
36 (1 681)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
76 8 SK-2016-0777-481 11:13:19 1 127,348 57.229 55
221 16 SK-2015-0510-351 11:30:33 1 068,574 166.416 44
Soma 99

# 23 | Ač Ján

Clube : 02005 - Kúty | Nº de Columbófilo: 3271

Distância: 308.0929870605469 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 15 | Constatado : 2 (13 %)

Pontos Totais : 331 | Posição Geral : 56

Ver percurso no Mapa
31 (98)
Manter-se na prova
56 (331)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
84 1 SK-2016-02005-233 10:33:58 1 124,564 63.253 54
219 7 SK-2012-02005-913 10:48:09 1 069,210 164.910 44
Soma 98

# 24 | Melkner Rudolf

Clube : 02007 - Zvončín | Nº de Columbófilo: 3341

Distância: 355.01800537109375 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 31 | Constatado : 3 (10 %)

Pontos Totais : 3 434 | Posição Geral : 14

Ver percurso no Mapa
26 (151)
Manter-se na prova
14 (3 434)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
94 16 SK-2011-02007-176 11:16:57 1 120,107 70.783 53
137 15 SK-2015-02007-943 11:23:07 1 098,730 103.163 50
160 10 SK-2016-02007-670 11:24:59 1 092,419 120.482 48
Soma 151

# 25 | Szutyányi Tibor

Clube : 02006 - Galanta | Nº de Columbófilo: 893

Distância: 393.8800048828125 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 44 | Constatado : 4 (9 %)

Pontos Totais : 3 077 | Posição Geral : 21

Ver percurso no Mapa
22 (191)
Manter-se na prova
21 (3 077)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
98 2 SK-2013-03001-448 11:52:08 1 118,554 73.795 53
121 18 SK-2016-02006-5 11:56:07 1 106,042 91.114 51
191 17 SK-2015-03001-608 12:04:55 1 079,370 143.825 46
260 20 SK-2015-03001-628 12:14:43 1 051,141 195.783 41
Soma 191

# 26 | Kimlik Stefan

Clube : 02002 - Dolná Krupá | Nº de Columbófilo: 1364

Distância: 362.6730041503906 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 16 | Constatado : 1 (6 %)

Pontos Totais : 1 569 | Posição Geral : 37

Ver percurso no Mapa
38 (52)
Manter-se na prova
37 (1 569)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
107 10 SK-2009-0506-43 11:25:31 1 114,146 80.572 52
Soma 52

# 27 | Obšivan Miroslav

Clube : 02007 - Zvončín | Nº de Columbófilo: 4167

Distância: 360.9129943847656 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 30 | Constatado : 1 (3 %)

Pontos Totais : 2 860 | Posição Geral : 23

Ver percurso no Mapa
37 (52)
Manter-se na prova
23 (2 860)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Coef. Pontos
112 19 SK-2016-02007-865 11:24:35 1 111,927 84.337 52
Soma 52

# 28 | Vallo Anton

Clube : 02002 - Dolná Krupá | Nº de Columbófilo: 1416

Distância: 354.57000732421875 km | Atraso de relógio: -5

Encestado : 18 | Constatado : 3 (17 %)

Pontos Totais : 632 | Posição Geral : 47

Ver percurso no Mapa
25 (154)
Manter-se na prova
47 (632)
Posição Geral
