Prova Nº: 1 | Data: 20.08.2017 | Hora de Solta: 10:00:00

Organizador: OZ Pezinok | Processado por: Ivan Oravec

Coordenadas GPS: 49:20:35 | 16:2:48

Intervalo: 140.943 km - 143.927 km

Séries: 30 / 5

Sistema de Pontos: 50 / 1 / 1 %

Condições Metereológicas:

Solta: Polojasno,16'c,SZ vietor

Chegada:

Nº de Pombos: 180 | 20 %: 36

Nº de Columbófilos: 7

Duração de Prova: 01:58:58

Primeiro Pombo:

SK-2017-2002-122 | Chegada: 1 | 12:01:47

Velocidade: 1162.696 | Distância: 141.597 km

Columbófilo: Hlavatovič Jozef | Clube: 0510 Chtelnica

Último Pombo:

SK-2017-2004-272 | Chegada: 1 | 14:04:43

Velocidade: 588.137 | Distância: 143.927 km

Columbófilo: Staráček Marian | Clube: 0510 Chtelnica

Último recálculo: 01.10.2017, 08:50 | Ivan Oravec
ClubeColumbófilosNº de PombosPrémios% de Prémios% de Pombos com PrémiosPontos
02004 - Chtelnica718036100 %20 %664
Soma718036664
Prémio - dePrémio - paraPontos
1 2 50
3 4 49
5 5 48
6 7 47
8 9 46
10 11 45
12 13 44
14 14 43
15 16 42
17 18 41
19 20 40
21 22 39
23 23 38
24 25 37
26 27 36
28 29 35
30 31 34
32 32 33
33 34 32
35 36 31

# 1 | Hlavatovič Jozef

Clube : 02004 - Chtelnica | Nº de Columbófilo: 3356

Distância: 141.5970001220703 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 83 | Constatado : 22 (27 %)

Pontos Totais : 233 | Posição Geral : 1

Ver percurso no Mapa
1 (233)
Manter-se na prova
1 (233)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Pontos
1 3 SK-2017-2002-122 12:01:47 1 162,696 50
2 14 SK-2017-2004-169 12:05:47 1 125,721 50
7 5 SK-2017-2004-171 12:17:53 1 026,933 47
8 59 SK-2017-2004-104 12:17:54 1 026,809 46
9 1 SK-2017-2004-168 12:18:03 1 025,694 46
10 66 SK-2017-2004-128 12:18:05 1 025,446 45
17 81 SK-2017-2004-134 12:42:35 870,920 41
18 61 SK-2017-2004-114 12:51:10 827,246 41
19 79 SK-2017-2004-147 12:52:51 819,190 40
20 18 SK-2017-2004-108 13:00:22 785,051 40
21 36 SK-2017-2004-110 13:04:45 766,425 39
23 32 SK-2017-2004-163 13:09:05 748,860 38
24 50 SK-2017-2004-135 13:16:58 718,888 37
26 58 SK-2017-2004-173 13:18:21 713,874 36
27 57 SK-2017-2004-155 13:19:13 710,769 36
28 31 SK-2017-0512-243 13:26:05 687,086 35
30 33 SK-2017-2004-139 13:34:25 660,382 34
31 13 SK-2017-2004-178 13:39:30 645,089 34
32 4 SK-2017-2004-142 13:39:40 644,599 33
33 8 SK-2017-2004-166 13:50:00 615,639 32
34 38 SK-2017-2004-132 13:51:45 610,990 32
35 76 SK-2017-2004-118 13:54:52 602,882 31
Soma233

# 2 | Staráček Marian

Clube : 02004 - Chtelnica | Nº de Columbófilo: 5397

Distância: 143.927001953125 km | Atraso de relógio: 22

Encestado : 40 | Constatado : 9 (23 %)

Pontos Totais : 228 | Posição Geral : 2

Ver percurso no Mapa
2 (228)
Manter-se na prova
2 (228)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Pontos
3 34 SK-2017-2004-293 12:14:15 1 072,082 49
4 32 SK-2017-2004-273 12:14:18 1 071,683 49
5 6 SK-2017-2004-263 12:14:21 1 071,284 48
6 30 SK-2017-2004-268 12:14:25 1 070,753 47
11 10 SK-2017-2004-277 12:24:23 996,839 45
12 1 SK-2017-2004-298 12:24:32 995,805 44
13 19 SK-2017-2004-265 12:24:39 995,002 44
29 15 SK-2017-999-2540 13:30:39 683,252 35
36 35 SK-2017-2004-272 14:04:43 588,137 31
Soma228

# 3 | Valachovič Milan

Clube : 02004 - Chtelnica | Nº de Columbófilo: 5567

Distância: 140.9429931640625 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 12 | Constatado : 5 (42 %)

Pontos Totais : 203 | Posição Geral : 3

Ver percurso no Mapa
3 (203)
Manter-se na prova
3 (203)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Pontos
14 10 SK-2017-2004-193 12:22:03 992,207 43
15 6 SK-2017-2004-186 12:26:12 964,042 42
16 8 SK-2017-2004-189 12:26:16 963,603 42
22 3 SK-2017-2004-192 13:04:16 764,886 39
25 5 SK-2017-2004-195 13:16:42 716,538 37
Soma203
Localizações dos pombais

Competições relacionadas

Resultados relacionados

Outros participantes na prova

1 6040 | Kičina Erik 144.30599975585938 km 0510 Chtelnica 6
2 3350 | Rechtorík Pavol 143.45399475097656 km 0510 Chtelnica 8
3 3359 | Kičina Vladimír+Erik 144.30599975585938 km 0510 Chtelnica 11
4 3358 | Oravec Ivan 144.4739990234375 km 0510 Chtelnica 20