Dokument vygenerovaný pomocou MyPigeons (02.06.2024 18:28:37) . Navštíviť online verziu

Pretek č.: 6 | Dátum: 28.05.2017 | Čas vypustenia: 06:15:00

Usporiadateľ: OZ Pezinok | Spracovateľ: Ivan Oravec

Súradnice: 50:18:44 | 13:33:9

Rozpätie: 310.845 km - 393.88 km

Séria: 30 / 5

Bodovanie: 60 / 1 / 1 %

Počasie:

Pri štarte: Jasno,bezvetrie

Pri dolete:

Počet holubov: 2310 | 20 %: 462

Počet chovateľov: 74

Trvanie preteku: 00:36:07

Prvý holub:

SK-2015-02005-272 | Prílet: 1 | 10:48:19

Rýchlosť: 1172.640 | Vzdialenosť: 320.502 km

Chovateľ: Černý Ivan | ZO CHPH: 02005 Kúty

Posledný holub:

SK-2015-02007-1217 | Prílet: 1 | 12:03:27

Rýchlosť: 1035.767 | Vzdialenosť: 360.913 km

Chovateľ: Obšivan Miroslav | ZO CHPH: 02007 Zvončín

Posledné prepočítanie: 01.06.2017, 08:04 | Ivan Oravec
Základná organizáciaChovatelia   Počet holubov Um. holuby     % um.     % vl. um.Body
02001 - Kaplna944713829.87 %30.87 %1 877
02002 - Dolná Krupá8242388.23 %15.7 %1 022
02003 - Kostolište13319378.01 %11.6 %1 127
02004 - Chtelnica92606213.42 %23.85 %1 028
02005 - Kúty10222388.23 %17.12 %702
02006 - Galanta9278275.84 %9.71 %887
02007 - Zvončín1654212226.41 %22.51 %2 670
Spolu742 3104629 313

Bodovacia tabuľka

Miesto - odMiesto - doBody
1 23 60
24 46 59
47 69 58
70 92 57
93 116 56
117 139 55
140 162 54
163 185 53
186 208 52
209 231 51
232 254 50
255 277 49
278 300 48
301 323 47
324 347 46
348 370 45
371 393 44
394 416 43
417 439 42
440 462 41
#  KL Chovateľ / Družstvo Holub Dolet Rýchlosť Vzdialenosť [km] Pozícia holubník Základná organizácia Koef. Body
1  21   Černý Ivan  H  SK-2015-02005-272 10:48:19 1 172,640 320.50201416015625 60 02005 0.433 60
2  7   Pernecký Ľudovít  H  SK-2011-02005-351 10:40:46 1 169,543 310.8450012207031 23 02005 0.866 60
3  27   Horváth Peter  H  SK-2015-03002-266 11:26:22 1 154,061 359.33599853515625 123 02001 1.299 60
4  17   Čupaj Braňo+Jozef  H  SK-2014-02001-64 11:28:48 1 151,363 361.3169860839844 57 02001 1.732 60
5  13   Malovec Ján  H  SK-2015-02001-344 11:25:23 1 147,526 356.1730041503906 31 02007 2.165 60
6  20   Polakovič Karol  A  SK-2014-0510-462 11:21:49 1 146,789 351.85400390625 30 02004 2.597 60
7  3   Pernecký Ľudovít  H  SK-2012-02005-646 10:46:34 1 144,566 310.8450012207031 23 02005 3.030 60
8  38   Černý Ivan  H  SK-2014-M-55-1914 10:55:12 1 143,833 320.50201416015625 60 02005 3.463 60
9  14   Malovec Ján  H  SK-2016-02007-113 11:26:52 1 142,068 356.1730041503906 31 02007 3.896 60
10  11   Malovec Ján  H  SK-2016-02007-151 11:28:00 1 137,933 356.1730041503906 31 02007 4.329 60
11  20   Zelenský Stanislav + Patrícia  H  SK-2014-02007-1020 11:28:21 1 137,571 356.4580078125 81 02007 4.762 60
12  50   Černý Ivan  H  SK-2015-02005-213 10:57:10 1 135,861 320.50201416015625 60 02005 5.195 60
13  18   Danišovič E+M  H  SK-2014-02007-217 11:32:41 1 135,061 360.5899963378906 33 02007 5.628 60
14  16   Kovár Pavel  A  SK-2015-02001-428 11:33:56 1 132,861 361.3070068359375 30 02001 6.061 60
15  9   Mihálik Peter  H  SK-2014-0205-103 10:49:45 1 132,440 311.13800048828125 15 02005 6.494 60
16  12   Hlavatovič Jozef  H  SK-2014-0510-234 11:24:19 1 131,077 349.8609924316406 90 02004 6.926 60
17  44   Horváth Peter  A  SK-2016-0104-1158 11:33:02 1 129,869 359.33599853515625 123 02001 7.359 60
18  45   Horváth Peter  A  SK-2016-0999-9758 11:33:03 1 129,810 359.33599853515625 123 02001 7.792 60
19  3   Melkner Rudolf  H  SK-2015-02007-539 11:29:23 1 129,252 355.01800537109375 46 02007 8.225 60
20  7   Rechtorík Pavol  H  SK-2011-0208-1182 11:26:35 1 127,639 352.14300537109375 30 02004 8.658 60
21  3   Černý Ivan  H  DV-2016-0221-1602 10:59:59 1 124,634 320.50201416015625 60 02005 9.091 60
22  28   Danišovič E+M  H  SK-2015-02007-355 11:35:39 1 124,559 360.5899963378906 33 02007 9.524 60
23  9   Kašák Lubomír + Daniel  H  SK-2015-02007-201 11:25:59 1 124,324 349.64599609375 35 02007 9.957 60
24  9   Černý Ivan  H  SK-2015-02005-252 11:00:06 1 124,174 320.50201416015625 60 02005 10.390 59
25  1   Vrška Milan  H  SK-2015-03001-562 12:04:57 1 124,164 393.4200134277344 30 02006 10.823 59
26  7   Ondraško Miroslav  H  SK-2013-02003-132 11:05:16 1 123,957 326.2659912109375 30 02003 11.255 59
27  10   Vrška Milan  H  SK-2015-03001-530 12:05:05 1 123,736 393.4200134277344 30 02006 11.688 59
28  2   Pernecký Ľudovít  H  SK-2011-02005-359 10:51:47 1 122,995 310.8450012207031 23 02005 12.121 59
29  21   Rechtorík Pavol  A  SK-2015-0510-326 11:27:53 1 122,965 352.14300537109375 30 02004 12.554 59
30  30   Malovec Ján  A  SK-2016-02007-120 11:32:14 1 122,748 356.1730041503906 31 02007 12.987 59
31  26   Danišovič E+M  H  SK-2015-02007-338 11:36:14 1 122,517 360.5899963378906 33 02007 13.420 59
32  11   Bachratý Patrik  H  SK-2016-02007-436 11:30:47 1 121,630 354.1919860839844 24 02002 13.853 59
33  8   Horváth Peter  A  SK-2013-0513-836 11:35:33 1 120,998 359.33599853515625 123 02001 14.286 59
34  29   Horváth Peter  H  SK-2012-0513-536 11:35:34 1 120,940 359.33599853515625 123 02001 14.719 59
35  7   Danišovič E+M  A  SK-2013-02007-150 11:36:43 1 120,831 360.5899963378906 33 02007 15.152 59
36  6   Horváth Peter  A  SK-2016-0999-9726 11:35:45 1 120,299 359.33599853515625 123 02001 15.584 59
37  10   Zvonár Jaroslav  A  SK-2014-0908-973 11:38:18 1 120,278 362.1860046386719 47 02007 16.017 59
38  30   Zelenský Stanislav + Patrícia  H  SK-2014-02007-1038 11:33:20 1 119,763 356.4580078125 81 02007 16.450 59
39  4   Krumpál Ján  A  SK-2015-02007-160 11:38:33 1 119,502 362.2149963378906 52 02007 16.883 59
40  3   Zelenský Stanislav + Patrícia  A  SK-2012-02007-407 11:33:29 1 119,236 356.4580078125 81 02007 17.316 59
41  51   Zelenský Stanislav + Patrícia  A  SK-2016-02007-1208 11:33:35 1 118,885 356.4580078125 81 02007 17.749 59
42  26   Lorenc Marián  H  SK-2015-02003-407 11:06:38 1 117,904 326.01800537109375 29 02003 18.182 59
43  2   Szutyányi Tibor  A  SK-2013-03001-448 12:08:03 1 115,649 393.8800048828125 43 02006 18.615 59
44  49   Čupaj Braňo+Jozef  H  SK-2016-02001-261 11:38:52 1 115,578 361.3169860839844 57 02001 19.048 59
45  14   Černý Ivan  H  SK-2014-M-55-1913 11:02:27 1 114,983 320.50201416015625 60 02005 19.481 59
46  4   Bachratý Patrik  H  SK-2016-0507-469 11:32:46 1 114,629 354.1919860839844 24 02002 19.913 59
47  22   Pernecký Ľudovít  H  SK-2012-02005-624 10:53:52 1 114,606 310.8450012207031 23 02005 20.346 58
48  4   Danišovič E+M  A  SK-2013-02007-114 11:38:34 1 114,423 360.5899963378906 33 02007 20.779 58
49  5   Danišovič E+M  A  SK-2011-0999-2973 11:38:35 1 114,365 360.5899963378906 33 02007 21.212 58
50  18   Černý Ivan  H  SK-2015-0203-1004 11:02:46 1 113,757 320.50201416015625 60 02005 21.645 58
51  8   Černý Ivan  H  SK-2014-0205-160 11:02:48 1 113,628 320.50201416015625 60 02005 22.078 58
52  43   Zvonár Jaroslav  A  SK-2015-02007-1200 11:40:23 1 113,106 362.1860046386719 47 02007 22.511 58
53  14   Konečný Martin  H  SK-2013-0507-169 11:29:24 1 112,541 349.7829895019531 81 02002 22.944 58
54  3   Horváth Peter  A  SK-2016-0104-1119 11:38:00 1 112,495 359.33599853515625 123 02001 23.377 58
55  9   Ondraško Miroslav  H  SK-2015-02003-741 11:08:25 1 111,891 326.2659912109375 30 02003 23.810 58
56  26   Rechtorík Pavol  A  SK-2016-0510-306 11:31:04 1 111,679 352.14300537109375 30 02004 24.242 58
57  52   Horváth Peter  A  SK-2016-02001-466 11:38:21 1 111,291 359.33599853515625 123 02001 24.675 58
58  59   Konečný Martin  A  SK-2015-01009-943 11:29:56 1 110,657 349.7829895019531 81 02002 25.108 58
59  61   Konečný Martin  A  SK-2016-01009-1240 11:30:10 1 109,835 349.7829895019531 81 02002 25.541 58
60  51   Krumpál Ján  A  SK-2016-0401-1320 11:41:29 1 109,444 362.2149963378906 52 02007 25.974 58
61  20   Horváth Peter  H  SK-2013-0513-261 11:39:03 1 108,891 359.33599853515625 123 02001 26.407 58
62  3   Čupaj Braňo+Jozef  H  SK-2014-02001-4 11:40:50 1 108,845 361.3169860839844 57 02001 26.840 58
63  1   MUDr.Imrich Labady  H  SK-2014-02005-494 11:07:01 1 108,656 323.7460021972656 30 02003 27.273 58
64  88   Hlavatovič Jozef  H  SK-2016-0510-171 11:30:45 1 108,032 349.8609924316406 90 02004 27.706 58
65  20   Melkner Rudolf  H  SK-2013-02007-328 11:35:27 1 107,873 355.01800537109375 46 02007 28.139 58
66  30   Ondraško Miroslav  A  SK-2015-02003-776 11:09:37 1 107,363 326.2659912109375 30 02003 28.571 58
67  35   Szutyányi Tibor  A  SK-2015-03001-669 12:10:49 1 106,975 393.8800048828125 43 02006 29.004 58
68  18   Rechtorík Pavol  A  SK-2013-0506-344 11:32:25 1 106,962 352.14300537109375 30 02004 29.437 58
69  20   Malovec Ján  A  SK-2015-02001-315 11:36:47 1 106,872 356.1730041503906 31 02007 29.870 58
70  13   Zvonár Jaroslav  A  SK-2014-0506-99 11:42:14 1 106,813 362.1860046386719 47 02007 30.303 57
71  29   Obšivan Miroslav  A  SK-2015-02007-1242 11:41:07 1 106,699 360.9129943847656 30 02007 30.736 57
72  26   Zelenský Stanislav + Patrícia  H  SK-2014-02007-1024 11:37:09 1 106,497 356.4580078125 81 02007 31.169 57
73  13   Horváth Peter  H  SK-2013-0513-204 11:39:51 1 106,160 359.33599853515625 123 02001 31.602 57
74  56   Černý Ivan  H  SK-2015-02005-267 11:05:01 1 105,116 320.50201416015625 60 02005 32.035 57
75  9   Zvonár Jaroslav  A  SK-2015-02007-33 11:42:46 1 105,012 362.1860046386719 47 02007 32.468 57
76  32   Lukačovič Peter  H  SK-2016-02001-885 11:39:06 1 104,853 358.0830078125 43 02001 32.900 57
77  41   Horváth Peter  A  SK-2016-0999-9741 11:40:19 1 104,573 359.33599853515625 123 02001 33.333 57
78  1   Hlavatovič Jozef  H  SK-2014-0510-230 11:31:45 1 104,534 349.8609924316406 90 02004 33.766 57
79  22   Horváth Peter  H  SK-2015-03002-229 11:40:22 1 104,403 359.33599853515625 123 02001 34.199 57
80  1   Červenka Emil  H  SK-2016-02001-318 11:41:50 1 104,338 360.9530029296875 30 02001 34.632 57
81  4   Čupaj Braňo+Jozef  H  SK-2014-02001-41 11:42:30 1 103,202 361.3169860839844 57 02001 35.065 57
82  44   Černý Ivan  H  SK-2015-02005-239 11:05:32 1 103,151 320.50201416015625 60 02005 35.498 57
83  9   Danišovič E+M  A  SK-2016-02007-418 11:41:53 1 103,115 360.5899963378906 33 02007 35.931 57
84  5   Černý Ivan  A  SK-2016-02005-967 11:05:33 1 103,087 320.50201416015625 60 02005 36.364 57
85  67   Konečný Martin  A  SK-2016-0999-3252 11:32:06 1 103,068 349.7829895019531 81 02002 36.797 57
86  18   Pernecký Ľudovít  H  SK-2014-02005-821 10:56:48 1 103,004 310.8450012207031 23 02005 37.229 57
87  11   Černý Ivan  H  SK-2016-M-55-350 11:05:37 1 102,834 320.50201416015625 60 02005 37.662 57
88  18   Révay Pavol  A  SK-2012-02001-60 11:39:08 1 102,483 357.3699951171875 45 02001 38.095 57
89  55   Zelenský Stanislav + Patrícia  A  SK-2013-02007-504 11:38:21 1 102,391 356.4580078125 81 02007 38.528 57
90  12   Rechtorík Pavol  H  SK-2013-0511-1278 11:33:46 1 102,284 352.14300537109375 30 02004 38.961 57
91  62   Horváth Peter  A  SK-2016-02001-533 11:41:04 1 102,032 359.33599853515625 123 02001 39.394 57
92  26   Horváth Peter  H  SK-2016-02001-525 11:41:10 1 101,694 359.33599853515625 123 02001 39.827 57
93  4   Konečný Martin  H  SK-2013-01009-378 11:32:32 1 101,563 349.7829895019531 81 02002 40.260 56
94  10   Zelenský Stanislav + Patrícia  A  SK-2015-02007-1142 11:38:40 1 101,312 356.4580078125 81 02007 40.693 56
95  16   Horváth Peter  H  SK-2016-0104-1157 11:41:19 1 101,188 359.33599853515625 123 02001 41.126 56
96  15   Čupaj Braňo+Jozef  H  SK-2015-02001-157 11:43:07 1 101,129 361.3169860839844 57 02001 41.558 56
97  10   Čupaj Braňo+Jozef  A  SK-2015-02001-661 11:43:10 1 100,961 361.3169860839844 57 02001 41.991 56
98  16   Rechtorík Pavol  A  SK-2014-0510-313 11:34:16 1 100,562 352.14300537109375 30 02004 42.424 56
99  9   Rechtorík Pavol  H  SK-2012-0510-310 11:34:21 1 100,275 352.14300537109375 30 02004 42.857 56
100  27   Rechtorík Pavol  A  SK-2014-0510-337 11:34:26 1 099,989 352.14300537109375 30 02004 43.290 56
101  24   Zvonár Jaroslav  H  SK-2016-02007-276 11:44:16 1 099,978 362.1860046386719 47 02007 43.723 56
102  103   Horváth Peter  H  SK-2015-0109-983 11:41:46 1 099,672 359.33599853515625 123 02001 44.156 56
103  89   Horváth Peter  H  SK-2016-0104-1102 11:41:52 1 099,335 359.33599853515625 123 02001 44.589 56
104  25   Angelov Ľudovít  H  SK-2016-02006-121 12:02:29 1 099,184 381.947998046875 29 02006 45.022 56
105  21   Zelenský Stanislav + Patrícia  H  SK-2013-02001-161 11:39:19 1 099,105 356.4580078125 81 02007 45.455 56
106  29   Horváth Milan +Ludmila  H  SK-2015-02001-725 11:41:58 1 099,054 359.35400390625 60 02001 45.887 56
107  6   Zvonár Jaroslav  A  SK-2015-02007-39 11:44:40 1 098,643 362.1860046386719 47 02007 46.320 56
108  5   Zelenský Stanislav + Patrícia  H  SK-2014-02007-1045 11:39:29 1 098,540 356.4580078125 81 02007 46.753 56
109  7   Konečný Martin  H  SK-2016-0507-51 11:33:47 1 097,244 349.7829895019531 81 02002 47.186 56
110  79   Konečný Martin  A  SK-2014-0507-506 11:33:50 1 097,072 349.7829895019531 81 02002 47.619 56
111  24   Červenka Emil  A  SK-2015-02001-241 11:44:11 1 096,455 360.9530029296875 30 02001 48.052 56
112  15   Horváth Milan +Ludmila  A  SK-2014-02001-1441 11:42:47 1 096,316 359.35400390625 60 02001 48.485 56
113  87   Horváth Peter  H  SK-2016-0104-1130 11:42:55 1 095,815 359.33599853515625 123 02001 48.918 56
114  74   Hlavatovič Jozef  H  SK-2015-0999-9097 11:34:20 1 095,598 349.8609924316406 90 02004 49.351 56
115  11   Krumpál Ján  A  SK-2014-02007-88 11:45:46 1 095,077 362.2149963378906 52 02007 49.784 56
116  34   Kašák Lubomír + Daniel  A  SK-2015-0501-1079 11:34:18 1 095,039 349.64599609375 35 02007 50.216 56
117  36   Horváth Peter  A  SK-2016-0109-433 11:43:10 1 094,980 359.33599853515625 123 02001 50.649 55
118  16   Ondraško Miroslav  H  SK-2013-02003-707 11:13:05 1 094,485 326.2659912109375 30 02003 51.082 55
119  4   Malovec Ján  H  SK-2016-02007-159 11:40:29 1 094,290 356.1730041503906 31 02007 51.515 55
120  75   Konečný Martin  A  SK-2014-0507-437 11:34:40 1 094,212 349.7829895019531 81 02002 51.948 55
121  17   Szutyányi Tibor  H  SK-2016-02006-5 12:15:19 1 093,150 393.8800048828125 43 02006 52.381 55
122  15   Partel Milan  H  SK-2016-0507-523 11:35:47 1 092,647 350.50299072265625 30 02002 52.814 55
123  2   Čupaj Braňo+Jozef  A  SK-2015-01706-2044 11:45:47 1 092,252 361.3169860839844 57 02001 53.247 55
124  15   Silný Ján  H  SK-2016-02007-1073 11:40:19 1 091,896 355.2120056152344 30 02007 53.680 55
125  1   Melkner Rudolf  H  SK-2011-02007-176 11:40:14 1 091,579 355.01800537109375 46 02007 54.113 55
126  17   Révay Pavol  A  DV-2011-0717-151 11:42:25 1 091,428 357.3699951171875 45 02001 54.545 55
127  24   Horváth Peter  H  SK-2015-02001-747 11:44:15 1 091,377 359.33599853515625 123 02001 54.978 55
128  2   Danišovič E+M  A  SK-2014-02007-224 11:45:25 1 091,319 360.5899963378906 33 02007 55.411 55
129  14   Rechtorík Pavol  H  SK-2014-0510-331 11:36:59 1 091,296 352.14300537109375 30 02004 55.844 55
130  70   Horváth Peter  A  SK-2016-02001-412 11:44:18 1 091,212 359.33599853515625 123 02001 56.277 55
131  30   Polakovič Karol  A  SK-2015-0510-439 11:37:29 1 091,077 351.85400390625 30 02004 56.710 55
132  32   Kašák Lubomír + Daniel  A  SK-2014-02007-156 11:35:28 1 091,053 349.64599609375 35 02007 57.143 55
133  26   Lukačovič Peter  H  SK-2015-02001-357 11:43:14 1 090,940 358.0830078125 43 02001 57.576 55
134  17   Pernecký Ľudovít  H  SK-2015-02005-629 11:00:04 1 090,365 310.8450012207031 23 02005 58.009 55
135  14   Čupaj Braňo+Jozef  A  SK-2015-02001-128 11:46:31 1 089,836 361.3169860839844 57 02001 58.442 55
136  22   Polakovič Karol  A  SK-2016-0510-518 11:37:59 1 089,387 351.85400390625 30 02004 58.874 55
137  21   Danišovič E+M  H  SK-2016-02007-429 11:46:02 1 089,286 360.5899963378906 33 02007 59.307 55
138  40   Zvonár Jaroslav  H  SK-2014-0506-88 11:47:34 1 089,063 362.1860046386719 47 02007 59.740 55
139  10   Baďura Dušan  H  SK-2016-02003-54 11:21:26 1 088,694 333.61199951171875 36 02003 60.173 55
140  13   Čupaj Braňo+Jozef  A  SK-2014-0107-214 11:46:53 1 088,632 361.3169860839844 57 02001 60.606 54
141  45   Čupaj Braňo+Jozef  A  SK-2015-02001-135 11:46:53 1 088,632 361.3169860839844 57 02001 60.606 54
142  28   Čupaj Braňo+Jozef  H  SK-2014-02001-3 11:47:04 1 088,031 361.3169860839844 57 02001 61.472 54
143  106   Horváth Peter  A  SK-2016-02001-489 11:45:18 1 087,908 359.33599853515625 123 02001 61.905 54
144  13   Partel Milan  H  SK-2016-0507-566 11:37:20 1 087,393 350.50299072265625 30 02002 62.338 54
145  17   Partel Milan  H  SK-2016-0507-549 11:37:24 1 087,168 350.50299072265625 30 02002 62.771 54
146  31   Lukačovič Peter  H  SK-2014-02001-573 11:44:25 1 087,022 358.0830078125 43 02001 63.203 54
147  12   Černý Ivan  A  SK-2015-02005-244 11:09:51 1 087,000 320.50201416015625 60 02005 63.636 54
148  44   Konečný Martin  H  SK-2012-01009-2156 11:36:50 1 086,845 349.7829895019531 81 02002 64.069 54
149  24   Hlavatovič Jozef  H  SK-2010-0510-140 11:36:56 1 086,750 349.8609924316406 90 02004 64.502 54
150  21   Hlavatovič Jozef  H  SK-2015-0510-126 11:36:56 1 086,750 349.8609924316406 90 02004 64.502 54
151  21   Malovec Ján  A  SK-2016-02007-150 11:42:50 1 086,445 356.1730041503906 31 02007 65.368 54
152  55   Čupaj Braňo+Jozef  H  SK-2015-02001-691 11:47:41 1 086,014 361.3169860839844 57 02001 65.801 54
153  15   Kardoš Miroslav  H  SK-2014-02003-492 11:08:20 1 085,952 318.5639953613281 35 02003 66.234 54
154  6   Révay Pavol  H  SK-2013-02001-708 11:44:07 1 085,791 357.3699951171875 45 02001 66.667 54
155  46   Melkner Rudolf  A  SK-2013-02007-365 11:42:06 1 085,350 355.01800537109375 46 02007 67.100 54
156  10   Hlavatovič Jozef  H  SK-2015-0510-117 11:37:25 1 085,121 349.8609924316406 90 02004 67.532 54
157  21   Čupaj Braňo+Jozef  H  SK-2015-02001-167 11:47:58 1 085,090 361.3169860839844 57 02001 67.965 54
158  13   Révay Pavol  H  SK-2012-02001-1110 11:44:29 1 084,583 357.3699951171875 45 02001 68.398 54
159  2   Vrška Milan  H  SK-2016-02006-712 12:17:49 1 084,299 393.4200134277344 30 02006 68.831 54
160  40   Hlavatovič Jozef  H  SK-2016-0510-107 11:37:45 1 084,000 349.8609924316406 90 02004 69.264 54
161  24   Malovec Ján  A  SK-2016-02007-157 11:43:35 1 083,966 356.1730041503906 31 02007 69.697 54
162  4   Szutyányi Tibor  A  SK-2016-02006-17 12:18:28 1 083,676 393.8800048828125 43 02006 70.130 54
163  32   Horváth Peter  A  SK-2016-0512-580 11:46:36 1 083,643 359.33599853515625 123 02001 70.563 53
164  5   Szutyányi Tibor  A  SK-2015-03001-637 12:18:43 1 082,931 393.8800048828125 43 02006 70.996 53
165  1   Malovec Ján  H  SK-2016-02007-106 11:43:54 1 082,922 356.1730041503906 31 02007 71.429 53
166  8   Malovec Ján  H  SK-2016-02007-144 11:43:57 1 082,757 356.1730041503906 31 02007 71.861 53
167  21   Horváth Peter  H  SK-2016-0999-9727 11:46:56 1 082,555 359.33599853515625 123 02001 72.294 53
168  41   Horváth Milan +Ludmila  H  SK-2015-0999-3650 11:46:58 1 082,500 359.35400390625 60 02001 72.727 53
169  7   Horváth Peter  A  SK-2016-02001-477 11:46:58 1 082,446 359.33599853515625 123 02001 73.160 53
170  22   Hlavatovič Jozef  H  SK-2013-0510-423 11:38:13 1 082,435 349.8609924316406 90 02004 73.593 53
171  27   Danišovič E+M  H  SK-2011-02007-866 11:48:14 1 082,095 360.5899963378906 33 02007 74.026 53
172  1   Čupaj Braňo+Jozef  A  SK-2015-02001-122 11:48:55 1 082,003 361.3169860839844 57 02001 74.459 53
173  9   Čupaj Braňo+Jozef  A  SK-2015-02001-139 11:48:55 1 082,003 361.3169860839844 57 02001 74.459 53
174  3   Révay Pavol  H  SK-2015-02001-962 11:45:17 1 081,956 357.3699951171875 45 02001 75.325 53
175  19   Krajčovič Jozef  H  SK-2014-0507-169 11:50:01 1 081,669 362.37701416015625 26 02002 75.758 53
176  2   Zelenský Stanislav + Patrícia  A  SK-2012-02007-446 11:44:35 1 081,541 356.4580078125 81 02007 76.190 53
177  19   Hlavatovič Jozef  H  SK-2014-0510-242 11:38:35 1 081,208 349.8609924316406 90 02004 76.623 53
178  28   Horváth Milan +Ludmila  H  SK-2014-02001-1452 11:47:22 1 081,197 359.35400390625 60 02001 77.056 53
179  11   Danišovič E+M  A  SK-2012-02007-4 11:48:39 1 080,743 360.5899963378906 33 02007 77.489 53
180  2   Melkner Rudolf  A  PL-2012-027-4849 11:43:36 1 080,396 355.01800537109375 46 02007 77.922 53
181  1   Pernecký Ľudovít  H  SK-2012-02005-649 11:02:42 1 080,386 310.8450012207031 23 02005 78.355 53
182  11   Čupaj Braňo+Jozef  A  SK-2013-02001-463 11:49:29 1 080,170 361.3169860839844 57 02001 78.788 53
183  10   Lukačovič Peter  H  SK-2015-02001-72 11:46:32 1 080,081 358.0830078125 43 02001 79.221 53
184  2   Krumpál Ján  A  SK-2012-02007-1146 11:50:29 1 079,681 362.2149963378906 52 02007 79.654 53
185  13   Melkner Rudolf  A  SK-2014-02007-407 11:43:53 1 079,465 355.01800537109375 46 02007 80.087 53
186  33   Horváth Peter  A  SK-2016-0104-1164 11:48:11 1 078,493 359.33599853515625 123 02001 80.519 52
187  14   Horváth Peter  H  SK-2015-03002-267 11:48:15 1 078,278 359.33599853515625 123 02001 80.952 52
188  24   Kardoš Miroslav  H  SK-2016-02003-649 11:10:29 1 078,051 318.5639953613281 35 02003 81.385 52
189  81   Konečný Martin  A  SK-2012-0507-49 11:39:31 1 077,858 349.7829895019531 81 02002 81.818 52
190  2   Kardoš Miroslav  H  SK-2015-02003-1171 11:10:33 1 077,808 318.5639953613281 35 02003 82.251 52
191  41   Zelenský Stanislav + Patrícia  H  SK-2016-02007-1248 11:45:44 1 077,781 356.4580078125 81 02007 82.684 52
192  57   Černý Ivan  H  SK-2011-02702-228 11:12:23 1 077,740 320.50201416015625 60 02005 83.117 52
193  55   Konečný Martin  H  SK-2014-0507-464 11:39:39 1 077,416 349.7829895019531 81 02002 83.550 52
194  22   Chovanec Michal  H  SK-2015-03002-16 12:00:00 1 077,117 371.7309875488281 30 02001 83.983 52
195  17   Zvonár Jaroslav  H  SK-2015-02007-65 11:51:16 1 077,080 362.1860046386719 47 02007 84.416 52
196  27   Kardoš Miroslav  H  SK-2013-02003-1281 11:10:46 1 077,018 318.5639953613281 35 02003 84.848 52
197  50   Hlavatovič Jozef  H  SK-2016-0510-112 11:39:51 1 076,992 349.8609924316406 90 02004 85.281 52
198  1   Polakovič Karol  H  SK-2016-0510-530 11:41:48 1 076,665 351.85400390625 30 02004 85.714 52
199  16   Horváth Milan +Ludmila  H  SK-2015-02001-733 11:48:46 1 076,662 359.35400390625 60 02001 86.147 52
200  4   Pernecký Ľudovít  H  SK-2011-02005-328 11:03:44 1 076,519 310.8450012207031 23 02005 86.580 52
201  11   Szutyányi Tibor  A  SK-2014-03001-598 12:20:54 1 076,469 393.8800048828125 43 02006 87.013 52
202  6   Krumpál Ján  A  SK-2012-02007-1129 11:51:30 1 076,419 362.2149963378906 52 02007 87.446 52
203  6   Polakovič Karol  H  SK-2015-0510-422 11:41:54 1 076,335 351.85400390625 30 02004 87.879 52
204  1   Waradzin Andrej  A  SK-2016-0204-732 11:04:49 1 076,305 311.9309997558594 26 02005 88.312 52
205  113   Horváth Peter  H  SK-2013-0513-271 11:48:55 1 076,125 359.33599853515625 123 02001 88.745 52
206  107   Horváth Peter  H  SK-2016-02001-498 11:48:57 1 076,017 359.33599853515625 123 02001 89.177 52
207  24   Černý Ivan  A  SK-2016-02005-512 11:13:00 1 075,510 320.50201416015625 60 02005 89.610 52
208  8   Révay Pavol  H  SK-2012-02001-3 11:47:19 1 075,336 357.3699951171875 45 02001 90.043 52
209  2   Černý Ivan  H  SK-2014-02005-546 11:13:03 1 075,330 320.50201416015625 60 02005 90.476 51
210  3   Rechtorík Pavol  H  SK-2014-0510-306 11:41:48 1 075,246 352.14300537109375 30 02004 90.909 51
211  41   Konečný Martin  H  SK-2014-0507-492 11:40:20 1 075,153 349.7829895019531 81 02002 91.342 51
212  1   Ondraško Miroslav  H  SK-2013-02003-200 11:18:28 1 075,071 326.2659912109375 30 02003 91.775 51
213  109   Horváth Peter  H  SK-2016-02001-495 11:49:16 1 074,998 359.33599853515625 123 02001 92.208 51
214  5   Horváth Peter  A  SK-2015-03002-233 11:49:17 1 074,944 359.33599853515625 123 02001 92.641 51
215  67   Horváth Peter  A  SK-2016-02001-431 11:49:18 1 074,891 359.33599853515625 123 02001 93.074 51
216  29   Čupaj Braňo+Jozef  A  SK-2016-02001-248 11:51:09 1 074,815 361.3169860839844 57 02001 93.506 51
217  3   Krajčovič Jozef  A  SK-2014-0506-674 11:52:11 1 074,718 362.37701416015625 26 02002 93.939 51
218  88   Horváth Peter  H  SK-2016-0999-9730 11:49:28 1 074,355 359.33599853515625 123 02001 94.372 51
219  28   Horváth Peter  H  SK-2016-0104-1121 11:49:36 1 073,927 359.33599853515625 123 02001 94.805 51
