Race Nr.: 4 | Date: 15.09.2017 | Time of Liberation: 07:45:00

Organizer: OZ Pezinok | Processed by: Ivan Oravec

GPS Coordinates: 49:31:30 | 15:20:54

Range: 164.248 km - 238.745 km

Series: 30 / 5

Point System: 50 / 1 / 1 %

Weather:

Liberation: Polojasno, 11'c,západný vietor

Arrival:

Nr. of Pigeons: 1084 | 20 %: 217

Nr. of Fanciers: 39

Race Duration: 00:17:40

First Pigeon:

SK-2017-2005-715 | Arrival: 1 | 09:34:14

Speed: 1509.933 | Distance: 164.935 km

Fancier: Černý Ivan | Club: 02005 Kúty

Last Pigeon:

SK-2017-2007-630 | Arrival: 1 | 10:22:52

Speed: 1299.774 | Distance: 205.191 km

Fancier: Pavlák Václav | Club: 02007 Zvončín

Last re-calculation: 03.10.2017, 11:28 | Ivan Oravec
ClubFanciersNr. of PigeonsPrizes% of Prizes% of Birds with PrizesPoints
02001 - Kaplna62863917.97 %13.64 %840
02003 - Kostolište102965927.19 %19.93 %974
02004 - Chtelnica577188.29 %23.38 %673
02005 - Kúty511694.15 %7.76 %284
02006 - Galanta71634922.58 %30.06 %1 270
02007 - Zvončín61464319.82 %29.45 %1 108
Sum391 0842175 149
Prize - fromPrize - toPoints
1 11 50
12 22 49
23 33 48
34 43 47
44 54 46
55 65 45
66 76 44
77 87 43
88 98 42
99 108 41
109 119 40
120 130 39
131 141 38
142 152 37
153 163 36
164 173 35
174 184 34
185 195 33
196 206 32
207 217 31

# 1 | Černý Ivan

Club : 02005 - Kúty | Fancier ID: 989

Distance: 164.93499755859375 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 30 | Clocked : 8 (27 %)

Total Points : 910 | Overall Standing : 3

Display route on Map
4 (236)
Standing in Race
3 (910)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
1 18 SK-2017-2005-715 09:34:14 1 509,933 0.923 50
2 3 SK-2017-2005-738 09:34:15 1 509,703 1.845 50
3 8 SK-2017-2005-772 09:34:16 1 509,472 2.768 50
4 10 SK-2017-2005-713 09:34:45 1 502,825 3.690 50
162 29 SK-2017-2005-739 09:48:39 1 333,886 149.446 36
190 23 SK-2017-2005-782 09:50:21 1 315,796 175.277 33
193 27 SK-2017-2005-737 09:50:25 1 315,096 178.044 33
193 26 SK-2017-2005-746 09:50:25 1 315,096 178.044 33
Sum 236

# 2 | Szutyányi Tibor

Club : 02006 - Galanta | Fancier ID: 893

Distance: 238.7449951171875 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 29 | Clocked : 18 (62 %)

Total Points : 909 | Overall Standing : 4

Display route on Map
2 (242)
Standing in Race
4 (909)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
5 14 SK-2017-2006-111 10:24:35 1 495,896 4.613 50
8 29 SK-2017-2006-106 10:25:12 1 490,138 7.380 50
9 13 SK-2017-2006-112 10:25:13 1 489,983 8.303 50
47 4 SK-2017-2006-125 10:33:29 1 416,884 43.358 46
48 2 SK-2017-2006-169 10:33:31 1 416,604 44.280 46
92 15 SK-2017-2006-128 10:36:58 1 388,187 84.871 42
119 6 SK-2017-2006-116 10:39:59 1 364,257 109.779 40
121 7 SK-2017-2006-108 10:40:01 1 363,997 111.624 39
129 10 SK-2017-2006-168 10:41:00 1 356,377 119.004 39
130 23 SK-2017-2006-157 10:41:11 1 354,966 119.926 39
149 19 SK-2017-2006-154 10:42:55 1 341,767 137.454 37
152 1 SK-2017-2006-127 10:43:09 1 340,009 140.221 37
157 25 SK-2017-2006-133 10:43:37 1 336,509 144.834 36
191 8 SK-2017-2006-136 10:46:27 1 315,641 176.199 33
192 12 SK-2017-2006-130 10:46:28 1 315,520 177.122 33
196 22 SK-2017-2006-186 10:46:36 1 314,554 180.812 32
199 17 SK-2017-2006-155 10:46:41 1 313,952 183.579 32
200 20 SK-2017-2006-124 10:46:42 1 313,831 184.502 32
Sum 242

# 3 | Révay Pavol

Club : 02001 - Kaplna | Fancier ID: 3292

Distance: 202.13299560546875 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 70 | Clocked : 10 (14 %)

Total Points : 564 | Overall Standing : 18

Display route on Map
10 (218)
Standing in Race
18 (564)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
6 62 SK-2017-2001-159 10:00:21 1 493,226 5.535 50
7 1 SK-2017-2001-1120 10:00:22 1 493,042 6.458 50
41 23 SK-2017-2001-142 10:06:50 1 424,977 37.823 47
44 9 SK-2017-2001-1110 10:07:00 1 423,305 40.590 46
74 36 SK-2017-2001-1144 10:10:02 1 393,540 68.266 44
76 49 SK-2017-2001-1149 10:10:05 1 393,060 70.111 44
116 40 SK-2017-2001-162 10:13:06 1 364,688 107.011 40
132 12 SK-2017-2001-1145 10:14:33 1 351,458 121.771 38
146 18 SK-2017-2001-1146 10:15:30 1 342,928 134.686 37
175 55 SK-2017-2001-1129 10:17:51 1 322,283 161.439 34
Sum 218

# 4 | Horváth Peter

Club : 02001 - Kaplna | Fancier ID: 8882

Distance: 204.11300659179688 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 103 | Clocked : 11 (11 %)

Total Points : 419 | Overall Standing : 26

Display route on Map
11 (214)
Standing in Race
26 (419)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
10 60 SK-2017-2001-99 10:02:16 1 486,982 9.225 50
11 28 SK-2017-2001-612 10:02:41 1 482,482 10.148 50
12 22 SK-2017-2001-55 10:03:48 1 470,555 11.070 49
94 3 SK-2017-2001-78 10:12:15 1 386,166 86.716 42
115 94 SK-2017-0109-86 10:14:25 1 366,066 106.089 40
142 14 SK-2017-2001-613 10:16:57 1 343,291 130.996 37
154 13 SK-2017-2001-65 10:17:24 1 339,324 142.066 36
167 83 SK-2017-2001-690 10:18:12 1 332,330 154.059 35
173 69 SK-2017-0102-947 10:18:47 1 327,276 159.594 35
189 70 SK-2017-2001-68 10:20:04 1 316,292 174.354 33
201 29 SK-2017-2001-30 10:20:23 1 313,609 185.424 32
Sum 214

# 5 | Silný Ján

Club : 02007 - Zvončín | Fancier ID: 3344

Distance: 199.7259979248047 km | Clock Deviation [s]: 1

Basketed : 35 | Clocked : 13 (37 %)

Total Points : 938 | Overall Standing : 1

Display route on Map
1 (243)
Standing in Race
1 (938)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
13 19 SK-2017-2007-402 10:00:59 1 468,754 11.993 49
20 4 SK-2017-2007-424 10:01:46 1 460,341 18.450 49
21 1 SK-2017-2007-405 10:01:47 1 460,163 19.373 49
26 26 SK-2017-2007-437 10:02:08 1 456,437 23.985 48
28 7 SK-2017-2007-416 10:02:49 1 449,215 25.830 48
71 13 SK-2017-2007-452 10:08:09 1 395,222 65.498 44
80 9 SK-2017-2007-447 10:08:30 1 391,819 73.801 43
89 23 SK-2017-2007-421 10:08:45 1 389,398 82.103 42
110 8 SK-2017-2007-451 10:11:01 1 367,830 101.476 40
120 5 SK-2017-2007-419 10:11:25 1 364,093 110.701 39
183 15 SK-2017-2007-458 10:16:19 1 319,921 168.819 34
195 2 SK-2017-2007-418 10:16:56 1 314,563 179.889 33
212 3 SK-2017-2007-412 10:17:59 1 305,541 195.572 31
Sum 243

No photograph

# 6 | Angelov Ľudovít

Club : 02006 - Galanta | Fancier ID: 888

Distance: 226.64700317382812 km | Clock Deviation [s]: 1

Basketed : 25 | Clocked : 8 (32 %)

Total Points : 839 | Overall Standing : 6

Display route on Map
8 (225)
Standing in Race
6 (839)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
14 22 SK-2017-2006-251 10:19:33 1 466,496 12.915 49
17 24 SK-2017-2006-235 10:19:57 1 462,711 15.683 49
46 11 SK-2017-2006-217 10:24:56 1 417,134 42.435 46
95 6 SK-2017-2006-246 10:28:33 1 385,796 87.638 42
122 1 SK-2017-2006-214 10:31:14 1 363,427 112.546 39
144 20 SK-2017-2006-230 10:33:45 1 343,093 132.841 37
174 5 SK-2017-2006-222 10:36:17 1 323,229 160.517 34
211 12 SK-2017-2006-206 10:38:27 1 306,699 194.649 31
Sum 225

# 7 | Kašák Lubomír + Daniel

Club : 02007 - Zvončín | Fancier ID: 3337

Distance: 194.14999389648438 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 17 | Clocked : 4 (24 %)

Total Points : 269 | Overall Standing : 31

Display route on Map
18 (175)
Standing in Race
31 (269)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
15 11 SK-2017-2007-1073 09:57:28 1 465,652 13.838 49
16 4 SK-2017-2007-665 09:57:33 1 464,730 14.760 49
84 6 SK-2017-0501-895 10:04:33 1 391,258 77.491 43
180 17 SK-2017-2007-679 10:12:01 1 320,599 166.052 34
Sum 175

# 8 | Ondraško Miroslav

Club : 02003 - Kostolište | Fancier ID: 5771

Distance: 170.9600067138672 km | Clock Deviation [s]: 1

Basketed : 42 | Clocked : 13 (31 %)

Total Points : 769 | Overall Standing : 9

Display route on Map
7 (225)
Standing in Race
9 (769)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
18 32 SK-2017-2003-685 09:41:59 1 461,405 16.605 49
42 2 SK-2017-0203-658 09:45:02 1 424,271 38.745 47
43 37 SK-2017-2003-634 09:45:05 1 423,678 39.668 47
50 16 SK-2017-2003-637 09:45:47 1 415,427 46.125 46
53 6 SK-2017-2003-630 09:45:59 1 413,087 48.893 46
63 22 SK-2017-2003-644 09:46:54 1 402,461 58.118 45
102 10 SK-2017-2003-646 09:49:32 1 372,805 94.096 41
105 3 SK-2017-2003-694 09:49:40 1 371,337 96.863 41
106 31 SK-2017-2003-688 09:49:42 1 370,970 97.786 41
145 15 SK-2017-2003-601 09:52:18 1 342,969 133.764 37
147 19 SK-2017-2003-696 09:52:20 1 342,618 135.609 37
187 30 SK-2017-2003-672 09:54:45 1 317,611 172.509 33
197 33 SK-2017-2003-682 09:55:04 1 314,403 181.734 32
Sum 225

# 9 | Pavlák Václav

Club : 02007 - Zvončín | Fancier ID: 3343

Distance: 205.1909942626953 km | Clock Deviation [s]: 35

Basketed : 26 | Clocked : 11 (42 %)

Total Points : 915 | Overall Standing : 2

Display route on Map
5 (233)
Standing in Race
2 (915)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
19 10 SK-2017-2007-618 10:05:27 1 460,954 17.528 49
30 9 SK-2017-2002-562 10:07:11 1 443,144 27.675 48
45 18 SK-2017-2007-627 10:09:13 1 422,797 41.513 46
56 7 SK-2017-2007-634 10:10:47 1 407,507 51.661 45
57 26 SK-2017-2007-623 10:10:50 1 407,024 52.583 45
85 19 SK-2017-2007-626 10:12:35 1 390,340 78.413 43
88 6 SK-2017-2007-97 10:12:39 1 389,712 81.181 42
127 25 SK-2017-2007-99 10:16:03 1 358,431 117.159 39
160 24 SK-2017-2007-614 10:18:44 1 334,720 147.601 36
161 12 SK-2017-2007-629 10:18:48 1 334,142 148.524 36
217 22 SK-2017-2007-630 10:22:52 1 299,774 200.185 31
Sum 233

# 10 | Obšivan Miroslav

Club : 02007 - Zvončín | Fancier ID: 4167

Distance: 205.343994140625 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 25 | Clocked : 10 (40 %)

Total Points : 681 | Overall Standing : 12

Display route on Map
6 (233)
Standing in Race
12 (681)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
22 2 SK-2017-2007-1 10:05:42 1 459,446 20.295 49
23 6 SK-2017-2007-21 10:05:46 1 458,754 21.218 48
24 9 SK-2017-2007-1094 10:05:49 1 458,236 22.140 48
68 4 SK-2017-2007-40 10:11:36 1 400,709 62.731 44
69 23 SK-2017-2007-15 10:11:43 1 399,596 63.653 44
108 19 SK-2017-2007-28 10:14:57 1 369,416 99.631 41
139 14 SK-2017-2007-1087 10:17:47 1 344,021 128.229 38
141 7 SK-2017-2007-26 10:17:51 1 343,435 130.074 38
151 16 SK-2017-2007-7 10:18:08 1 340,949 139.299 37
184 12 SK-2017-2007-33 10:20:40 1 319,126 169.742 34
Sum 233

# 11 | Danišovič E+M

Club : 02007 - Zvončín | Fancier ID: 3335

Distance: 205.13999938964844 km | Clock Deviation [s]: -1

Basketed : 21 | Clocked : 2 (10 %)

Total Points : 477 | Overall Standing : 21

Display route on Map
25 (92)
Standing in Race
21 (477)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
25 3 SK-2017-2007-538 10:05:50 1 456,443 23.063 48
75 2 SK-2017-2007-504 10:12:12 1 393,456 69.188 44
Sum 92

No photograph

# 12 | Vitáloš Róbert

Club : 02006 - Galanta | Fancier ID: 6817

Distance: 220.17999267578125 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 17 | Clocked : 2 (12 %)

Total Points : 493 | Overall Standing : 19

Display route on Map
26 (88)
Standing in Race
19 (493)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
27 9 SK-2017-2006-697 10:16:38 1 452,055 24.908 48
118 13 SK-2017-2006-289 10:26:23 1 364,329 108.856 40
Sum 88

# 13 | MUDr.Stanislavský V.

Club : 02007 - Zvončín | Fancier ID: 3346

Distance: 205.29400634765625 km | Clock Deviation [s]: 7

Basketed : 22 | Clocked : 3 (14 %)

Total Points : 451 | Overall Standing : 22

Display route on Map
23 (132)
Standing in Race
22 (451)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
29 12 SK-2017-2007-1105 10:06:58 1 446,072 26.753 48
49 4 SK-2017-2007-1118 10:09:57 1 416,309 45.203 46
136 1 SK-2017-2007-1107 10:17:33 1 345,749 125.461 38
Sum 132

# 14 | Havlíček Anton

Club : 02005 - Kúty | Fancier ID: 983

Distance: 164.2480010986328 km | Clock Deviation [s]: 37

Basketed : 23 | Clocked : 1 (4 %)

Total Points : 304 | Overall Standing : 30

Display route on Map
28 (48)
Standing in Race
30 (304)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
31 1 SK-2017-2005-101 09:38:51 1 442,670 28.598 48
Sum 48

# 15 | Baďura Dušan

Club : 02003 - Kostolište | Fancier ID: 971

Distance: 178.52000427246094 km | Clock Deviation [s]: 1

Basketed : 50 | Clocked : 28 (56 %)

Total Points : 693 | Overall Standing : 11

Display route on Map
3 (236)
Standing in Race
11 (693)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
32 16 SK-2017-2003-756 09:48:45 1 442,586 29.520 48
34 1 SK-2017-2003-708 09:49:16 1 436,588 31.365 47
35 7 SK-2017-2003-705 09:49:20 1 435,818 32.288 47
36 49 SK-2017-2003-701 09:49:23 1 435,241 33.210 47
37 38 SK-2017-2003-722 09:49:25 1 434,856 34.133 47
38 26 SK-2017-2003-711 09:49:26 1 434,664 35.055 47
39 13 SK-2017-2003-704 09:49:33 1 433,320 35.978 47
59 8 SK-2017-2003-709 09:52:12 1 403,459 54.428 45
60 4 SK-2017-2003-717 09:52:14 1 403,091 55.351 45
61 20 SK-2017-2003-727 09:52:15 1 402,908 56.273 45
62 23 SK-2017-2003-707 09:52:17 1 402,540 57.196 45
65 50 SK-2017-2003-726 09:52:20 1 401,990 59.963 45
66 34 SK-2017-2003-736 09:52:21 1 401,806 60.886 44
67 27 SK-2017-2003-702 09:52:22 1 401,623 61.808 44
99 31 SK-2017-2003-706 09:54:30 1 378,533 91.328 41
100 41 SK-2017-2003-757 09:54:38 1 377,115 92.251 41
107 28 SK-2017-2003-752 09:55:21 1 369,544 98.708 41
133 29 SK-2017-2003-737 09:57:16 1 349,698 122.694 38
148 24 SK-2017-2003-732 09:58:00 1 342,256 136.531 37
150 36 SK-2017-2003-781 09:58:06 1 341,247 138.376 37
153 43 SK-2017-2003-735 09:58:15 1 339,737 141.144 36
165 9 SK-2017-2003-772 09:58:53 1 333,400 152.214 35
171 14 SK-2017-2003-721 09:59:05 1 331,411 157.749 35
204 40 SK-2017-2003-729 10:01:06 1 311,683 188.192 32
205 22 SK-2017-2003-719 10:01:11 1 310,880 189.114 32
209 37 SK-2017-1007-1493 10:01:23 1 308,958 192.804 31
209 25 SK-2017-2003-742 10:01:23 1 308,958 192.804 31
213 15 SK-2017-2003-728 10:02:01 1 302,907 196.494 31
Sum 236

# 16 | Polakovič Karol

Club : 02004 - Chtelnica | Fancier ID: 5246

Distance: 196.4029998779297 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 17 | Clocked : 6 (35 %)

Total Points : 437 | Overall Standing : 25

Display route on Map
9 (223)
Standing in Race
25 (437)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
33 11 SK-2017-2004-214 10:01:17 1 441,137 30.443 48
70 13 SK-2017-2004-226 10:05:46 1 395,238 64.576 44
72 12 SK-2017-2004-232 10:05:56 1 393,588 66.421 44
72 7 SK-2017-999-2509 10:05:56 1 393,588 66.421 44
78 1 SK-2017-2004-235 10:06:00 1 392,929 71.956 43
216 8 SK-2017-2004-231 10:16:02 1 300,395 199.262 31
Sum 223

# 17 | Čupaj Braňo+Jozef

Club : 02001 - Kaplna | Fancier ID: 4263

Distance: 206.17300415039062 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 36 | Clocked : 10 (28 %)

Total Points : 652 | Overall Standing : 14

Display route on Map
12 (208)
Standing in Race
14 (652)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
40 19 SK-2017-2001-342 10:09:01 1 431,591 36.900 47
82 7 SK-2017-2001-320 10:13:09 1 391,650 75.646 43
83 15 SK-2017-2001-318 10:13:10 1 391,494 76.568 43
86 31 SK-2017-2001-385 10:13:18 1 390,243 79.336 43
87 34 SK-2017-2001-381 10:13:19 1 390,087 80.258 43
126 11 SK-2017-2001-325 10:16:41 1 359,233 116.236 39
155 24 SK-2017-2001-324 10:19:09 1 337,483 142.989 36
158 14 SK-2017-2001-347 10:19:17 1 336,327 145.756 36
181 9 SK-2017-2001-352 10:21:08 1 320,493 166.974 34
214 20 SK-2017-2001-322 10:23:20 1 302,145 197.417 31
Sum 208

# 18 | Rechtorík Pavol

Club : 02004 - Chtelnica | Fancier ID: 3350

Distance: 196.6929931640625 km | Clock Deviation [s]: -23

Basketed : 18 | Clocked : 4 (22 %)

Total Points : 360 | Overall Standing : 28

Display route on Map
20 (173)
Standing in Race
28 (360)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
51 14 SK-2017-2004-331 10:03:35 1 415,397 47.048 46
79 18 SK-2017-2004-326 10:05:52 1 392,517 72.878 43
81 12 SK-2017-2004-317 10:05:57 1 391,696 74.723 43
103 10 SK-2017-2004-309 10:07:58 1 372,117 95.018 41
Sum 173

No photograph

# 19 | Varga František

Club : 02006 - Galanta | Fancier ID: 900

Distance: 226.30099487304688 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 25 | Clocked : 4 (16 %)

Total Points : 565 | Overall Standing : 17

Display route on Map
22 (155)
Standing in Race
17 (565)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
52 7 SK-2017-2005-447 10:25:03 1 413,939 47.970 46
98 11 SK-2017-2006-385 10:28:30 1 384,104 90.406 42
159 9 SK-2017-2006-500 10:34:23 1 336,029 146.679 36
208 24 SK-2017-2006-424 10:37:52 1 309,107 191.882 31
Sum 155

# 20 | Chovanec Michal

Club : 02001 - Kaplna | Fancier ID: 3329

Distance: 216.59800720214844 km | Clock Deviation [s]: -4

Basketed : 19 | Clocked : 6 (32 %)

Total Points : 792 | Overall Standing : 8

Display route on Map
14 (200)
Standing in Race
8 (792)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
54 18 SK-2017-2001-710 10:18:23 1 411,522 49.815 46
55 12 SK-2017-2001-709 10:18:28 1 410,756 50.738 45
131 3 SK-2017-2001-740 10:25:07 1 352,188 120.849 38
163 19 SK-2017-2001-704 10:27:20 1 333,732 150.369 36
164 1 SK-2017-2001-748 10:27:22 1 333,458 151.292 35
172 7 SK-2017-2001-725 10:27:53 1 329,230 158.672 35
Sum 200

No photograph

# 21 | Kovács Ladislav

Club : 02006 - Galanta | Fancier ID: 894

Distance: 238.59300231933594 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 30 | Clocked : 6 (20 %)

Total Points : 677 | Overall Standing : 13

Display route on Map
13 (203)
Standing in Race
13 (677)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
58 24 SK-2017-2006-342 10:34:53 1 404,452 53.506 45
64 21 SK-2017-2006-335 10:35:08 1 402,388 59.041 45
93 1 SK-2017-2006-314 10:36:56 1 387,706 85.793 42
156 17 SK-2017-2006-312 10:43:25 1 337,280 143.911 36
169 19 SK-2017-2006-348 10:44:05 1 332,302 155.904 35
170 18 SK-2017-2006-311 10:44:10 1 331,682 156.827 35
Sum 203

# 22 | Hlavatovič Jozef

Club : 02004 - Chtelnica | Fancier ID: 3356

Distance: 194.29200744628906 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 10 | Clocked : 6 (60 %)

Total Points : 632 | Overall Standing : 15

Display route on Map
15 (197)
Standing in Race
15 (632)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
77 7 SK-2017-2004-140 10:04:29 1 392,941 71.033 43
91 1 SK-2017-2004-121 10:04:56 1 388,461 83.948 42
101 4 SK-2017-2004-167 10:06:11 1 376,168 93.173 41
134 6 SK-2017-0512-243 10:09:07 1 348,158 123.616 38
186 3 SK-2017-2004-146 10:12:21 1 318,575 171.587 33
188 2 SK-2017-2004-163 10:12:28 1 317,532 173.432 33
Sum 197

# 23 | JUDr.Hanousek Juraj

Club : 02003 - Kostolište | Fancier ID: 966

Distance: 171.36599731445312 km | Clock Deviation [s]: 1

Basketed : 39 | Clocked : 5 (13 %)

Total Points : 837 | Overall Standing : 7

Display route on Map
24 (130)
Standing in Race
7 (837)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
90 36 SK-2017-2003-253 09:48:24 1 388,703 83.026 42
182 18 SK-2017-2003-265 09:54:47 1 320,401 167.897 34
198 19 SK-2017-2003-241 09:55:25 1 313,988 182.657 32
202 4 SK-2017-2003-302 09:55:28 1 313,485 186.347 32
203 24 SK-2017-2003-255 09:55:34 1 312,479 187.269 32
Sum 130

# 24 | Lorenc Marián

Club : 02003 - Kostolište | Fancier ID: 963

Distance: 171.51699829101562 km | Clock Deviation [s]: 1

Basketed : 39 | Clocked : 7 (18 %)

Total Points : 851 | Overall Standing : 5

Display route on Map
21 (163)
Standing in Race
5 (851)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
96 25 SK-2017-2003-493 09:48:52 1 384,691 88.561 42
97 5 SK-2017-2003-465 09:48:53 1 384,504 89.483 42
109 1 SK-2017-2003-496 09:50:22 1 368,123 100.554 40
117 33 SK-2017-2003-484 09:50:41 1 364,676 107.934 40
124 22 SK-2017-2003-482 09:50:49 1 363,230 114.391 39
128 35 SK-2017-2003-458 09:51:21 1 357,475 118.081 39
177 36 SK-2017-2003-472 09:54:45 1 321,904 163.284 34
Sum 163

No photograph

# 25 | Kubík Bohuslav

Club : 02006 - Galanta | Fancier ID: 902

Distance: 226.95799255371094 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 12 | Clocked : 6 (50 %)

Total Points : 221 | Overall Standing : 34

Display route on Map
17 (184)
Standing in Race
34 (221)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
104 7 SK-2017-2006-22 10:30:25 1 372,038 95.941 41
114 5 SK-2017-2006-12 10:31:04 1 366,668 105.166 40
166 4 SK-2017-2006-10 10:35:13 1 333,348 153.137 35
168 11 SK-2017-2006-16 10:35:21 1 332,304 154.982 35
185 8 SK-2017-2006-5 10:37:06 1 318,757 170.664 33
215 2 SK-2017-2006-15 10:39:25 1 301,240 198.339 31
Sum 184

# 26 | Staráček Marian

Club : 02004 - Chtelnica | Fancier ID: 5397

Distance: 197.16099548339844 km | Clock Deviation [s]: -25

Basketed : 24 | Clocked : 2 (8 %)

Total Points : 450 | Overall Standing : 23

Display route on Map
27 (80)
Standing in Race
23 (450)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
111 7 SK-2017-2004-272 10:08:44 1 367,749 102.399 40
113 17 SK-2017-2004-294 10:08:46 1 367,433 104.244 40
Sum 80

# 27 | Tomáška Miloš

Club : 02001 - Kaplna | Fancier ID: 3320

Distance: 213.0989990234375 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 56 | Clocked : 2 (4 %)

Total Points : 69 | Overall Standing : 42

Display route on Map
30 (0)
Standing in Race
42 (69)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
112 37 SK-2017-0107-1266 10:20:49 1 367,626 103.321 40
125 51 SK-2017-2001-806 10:21:41 1 360,062 115.314 39
Sum 0

No photograph

# 28 | Kubik Vladimir

Club : 02006 - Galanta | Fancier ID: 901

Distance: 226.95700073242188 km | Clock Deviation [s]: 12

Basketed : 25 | Clocked : 5 (20 %)

Total Points : 622 | Overall Standing : 16

Display route on Map
19 (173)
Standing in Race
16 (622)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
123 25 SK-2017-2006-646 10:31:28 1 363,378 113.469 39
176 1 SK-2017-2006-625 10:36:39 1 322,208 162.362 34
178 11 SK-2017-2006-613 10:36:43 1 321,695 164.207 34
179 6 SK-2017-2006-623 10:36:47 1 321,182 165.129 34
206 5 SK-2017-2006-605 10:38:11 1 310,501 190.037 32
Sum 173

No photograph

# 29 | MUDr.Imrich Labady

Club : 02003 - Kostolište | Fancier ID: 5769

Distance: 169.3470001220703 km | Clock Deviation [s]: 0

Basketed : 29 | Clocked : 5 (17 %)

Total Points : 718 | Overall Standing : 10

Display route on Map
16 (189)
Standing in Race
10 (718)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
135 29 SK-2017-2003-150 09:50:45 1 346,696 124.539 38
137 7 SK-2017-2003-133 09:50:55 1 344,913 126.384 38
138 25 SK-2017-2003-109 09:50:59 1 344,202 127.306 38
140 12 SK-2017-2003-130 09:51:03 1 343,491 129.151 38
143 8 SK-2017-2003-104 09:51:05 1 343,135 131.919 37
Sum 189

# 30 | JUDr. Križanovič Jozef

Club : 02003 - Kostolište | Fancier ID: 964

Distance: 165.26600646972656 km | Clock Deviation [s]: 1

Basketed : 20 | Clocked : 1 (5 %)

Total Points : 380 | Overall Standing : 27

Display route on Map
29 (31)
Standing in Race
27 (380)
Overall Standing
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
207 16 SK-2017-2003-910 09:51:08 1 310,248 190.959 31
Sum 31
Lofts on Map

Connected competitions

Connected results

Other Race Participants

1 4264 | Červenka Emil 205.83799743652344 km 02001 Kaplna 2
2 926 | Štiftner P + M 155.5970001220703 km 02005 Kúty 3
3 930 | Mihálik Peter 155.63099670410156 km 02005 Kúty 5
4 6003 | Mgr. Bartošová Beata 181.34800720214844 km 02003 Kostolište 8
5 967 | Danihel Karol+Vladimír 169.55499267578125 km 02003 Kostolište 19
6 962 | Veľký Dušan 189.4250030517578 km 02003 Kostolište 21
7 5770 | Ing.Marián Kočíšek 178.1929931640625 km 02003 Kostolište 29
8 925 | Pernecký Ľudovít 155.3419952392578 km 02005 Kúty 55