Carrera Nr.: 4 | Fecha: 15.09.2017 | Tiempo de Liberación: 07:45:00

Organizador: OZ Pezinok | Procesado por: Ivan Oravec

Coordenadas GPS: 49:31:30 | 15:20:54

Rango: 194.292 km - 197.161 km

Serie: 30 / 5

Sistema de puntos: 50 / 1 / 1 %

Clima:

Liberación: Polojasno, 11'c,západný vietor

Llegada:

Nr. de palomas: 77 | 20 %: 15

Nr. de Colombófilos 5

Duración de la carrera: 00:09:24

Primera paloma:

SK-2017-2004-214 | Llegada: 1 | 10:01:17

Velocidad: 1441.137 | Distancia: 196.403 km

Colombófilo: Polakovič Karol | Sociedad Colombófila: 0510 Chtelnica

Última paloma:

SK-2017-0512-243 | Llegada: 1 | 10:09:07

Velocidad: 1348.158 | Distancia: 194.292 km

Colombófilo: Hlavatovič Jozef | Sociedad Colombófila: 0510 Chtelnica

Último recálculo: 01.10.2017, 08:51 | Ivan Oravec
Sociedad ColombófilaColombófilosNr. de palomasPremios% de premios% de aves con premiosPuntos
02004 - Chtelnica57715100 %19.48 %613
Suma57715613
Premio - dePremio - aPuntos
1 1 50
2 2 49
3 2 48
3 3 47
4 4 46
5 5 45
6 5 44
6 6 43
7 7 42
8 8 41
9 8 40
9 9 39
10 10 38
11 11 37
12 12 36
13 12 35
13 13 34
14 14 33
15 15 32
16 15 31

# 1 | Polakovič Karol

Sociedad Colombófila : 02004 - Chtelnica | ID de Colombófilo: 5246

Distancia: 196.4029998779297 km | Desviación del reloj [s]: 0

Encestada : 17 | Cronometrada : 5 (29 %)

Puntos totales : 610 | Posición general : 3

Mostrar ruta en el mapa
1 (231)
Posición en la Carrera
3 (610)
Posición general
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Puntos
1 11 SK-2017-2004-214 10:01:17 1 441,137 50
3 13 SK-2017-2004-226 10:05:46 1 395,238 47
4 12 SK-2017-2004-232 10:05:56 1 393,588 46
4 7 SK-2017-999-2509 10:05:56 1 393,588 46
7 1 SK-2017-2004-235 10:06:00 1 392,929 42
Suma231

# 2 | Rechtorík Pavol

Sociedad Colombófila : 02004 - Chtelnica | ID de Colombófilo: 3350

Distancia: 196.6929931640625 km | Desviación del reloj [s]: -23

Encestada : 18 | Cronometrada : 4 (22 %)

Puntos totales : 347 | Posición general : 4

Mostrar ruta en el mapa
2 (165)
Posición en la Carrera
4 (347)
Posición general
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Puntos
2 14 SK-2017-2004-331 10:03:35 1 415,397 49
8 18 SK-2017-2004-326 10:05:52 1 392,517 41
9 12 SK-2017-2004-317 10:05:57 1 391,696 39
12 10 SK-2017-2004-309 10:07:58 1 372,117 36
Suma165

# 3 | Hlavatovič Jozef

Sociedad Colombófila : 02004 - Chtelnica | ID de Colombófilo: 3356

Distancia: 194.29200744628906 km | Desviación del reloj [s]: 0

Encestada : 10 | Cronometrada : 4 (40 %)

Puntos totales : 835 | Posición general : 1

Mostrar ruta en el mapa
3 (150)
Posición en la Carrera
1 (835)
Posición general
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Puntos
6 7 SK-2017-2004-140 10:04:29 1 392,941 43
10 1 SK-2017-2004-121 10:04:56 1 388,461 38
11 4 SK-2017-2004-167 10:06:11 1 376,168 37
15 6 SK-2017-0512-243 10:09:07 1 348,158 32
Suma150

# 4 | Staráček Marian

Sociedad Colombófila : 02004 - Chtelnica | ID de Colombófilo: 5397

Distancia: 197.16099548339844 km | Desviación del reloj [s]: -25

Encestada : 24 | Cronometrada : 2 (8 %)

Puntos totales : 649 | Posición general : 2

Mostrar ruta en el mapa
4 (67)
Posición en la Carrera
2 (649)
Posición general
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Puntos
13 7 SK-2017-2004-272 10:08:44 1 367,749 34
14 17 SK-2017-2004-294 10:08:46 1 367,433 33
Suma67
Palomares en el Mapa

Competiciones conectadas

Resultados conectados

Otros participantes de la carrera

1 5567 | Valachovič Milan 193.65199279785156 km 0510 Chtelnica 8