Prova Nº: 4 | Data: 15.09.2017 | Hora de Solta: 07:45:00

Organizador: OZ Pezinok | Processado por: Ivan Oravec

Coordenadas GPS: 49:31:30 | 15:20:54

Intervalo: 194.292 km - 197.161 km

Séries: 30 / 5

Sistema de Pontos: 50 / 1 / 1 %

Condições Metereológicas:

Solta: Polojasno, 11'c,západný vietor

Chegada:

Nº de Pombos: 77 | 20 %: 15

Nº de Columbófilos: 5

Duração de Prova: 00:09:24

Primeiro Pombo:

SK-2017-2004-214 | Chegada: 1 | 10:01:17

Velocidade: 1441.137 | Distância: 196.403 km

Columbófilo: Polakovič Karol | Clube: 0510 Chtelnica

Último Pombo:

SK-2017-0512-243 | Chegada: 1 | 10:09:07

Velocidade: 1348.158 | Distância: 194.292 km

Columbófilo: Hlavatovič Jozef | Clube: 0510 Chtelnica

Último recálculo: 01.10.2017, 08:51 | Ivan Oravec
ClubeColumbófilosNº de PombosPrémios% de Prémios% de Pombos com PrémiosPontos
02004 - Chtelnica57715100 %19.48 %613
Soma57715613
Prémio - dePrémio - paraPontos
1 1 50
2 2 49
3 2 48
3 3 47
4 4 46
5 5 45
6 5 44
6 6 43
7 7 42
8 8 41
9 8 40
9 9 39
10 10 38
11 11 37
12 12 36
13 12 35
13 13 34
14 14 33
15 15 32
16 15 31

# 1 | Polakovič Karol

Clube : 02004 - Chtelnica | Nº de Columbófilo: 5246

Distância: 196.4029998779297 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 17 | Constatado : 5 (29 %)

Pontos Totais : 610 | Posição Geral : 3

Ver percurso no Mapa
1 (231)
Manter-se na prova
3 (610)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Pontos
1 11 SK-2017-2004-214 10:01:17 1 441,137 50
3 13 SK-2017-2004-226 10:05:46 1 395,238 47
4 12 SK-2017-2004-232 10:05:56 1 393,588 46
4 7 SK-2017-999-2509 10:05:56 1 393,588 46
7 1 SK-2017-2004-235 10:06:00 1 392,929 42
Soma231

# 2 | Rechtorík Pavol

Clube : 02004 - Chtelnica | Nº de Columbófilo: 3350

Distância: 196.6929931640625 km | Atraso de relógio: -23

Encestado : 18 | Constatado : 4 (22 %)

Pontos Totais : 347 | Posição Geral : 4

Ver percurso no Mapa
2 (165)
Manter-se na prova
4 (347)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Pontos
2 14 SK-2017-2004-331 10:03:35 1 415,397 49
8 18 SK-2017-2004-326 10:05:52 1 392,517 41
9 12 SK-2017-2004-317 10:05:57 1 391,696 39
12 10 SK-2017-2004-309 10:07:58 1 372,117 36
Soma165

# 3 | Hlavatovič Jozef

Clube : 02004 - Chtelnica | Nº de Columbófilo: 3356

Distância: 194.29200744628906 km | Atraso de relógio: 0

Encestado : 10 | Constatado : 4 (40 %)

Pontos Totais : 835 | Posição Geral : 1

Ver percurso no Mapa
3 (150)
Manter-se na prova
1 (835)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Pontos
6 7 SK-2017-2004-140 10:04:29 1 392,941 43
10 1 SK-2017-2004-121 10:04:56 1 388,461 38
11 4 SK-2017-2004-167 10:06:11 1 376,168 37
15 6 SK-2017-0512-243 10:09:07 1 348,158 32
Soma150

# 4 | Staráček Marian

Clube : 02004 - Chtelnica | Nº de Columbófilo: 5397

Distância: 197.16099548339844 km | Atraso de relógio: -25

Encestado : 24 | Constatado : 2 (8 %)

Pontos Totais : 649 | Posição Geral : 2

Ver percurso no Mapa
4 (67)
Manter-se na prova
2 (649)
Posição Geral
# ???? Pombo Chegada Velocidade Pontos
13 7 SK-2017-2004-272 10:08:44 1 367,749 34
14 17 SK-2017-2004-294 10:08:46 1 367,433 33
Soma67
Localizações dos pombais

Competições relacionadas

Resultados relacionados

Outros participantes na prova

1 5567 | Valachovič Milan 193.65199279785156 km 0510 Chtelnica 8