Pretek č.: 2 | Dátum: 09.07.2017 | Čas vypustenia: 06:00:00

Usporiadateľ: Slovenský Zväz Chovateľov Poštových Holubov | Spracovateľ: Milan Blahovský

Súradnice: 50:53:49.8 | 10:43:24.6

Rozpätie: 514.219 km - 798.462 km

Počasie:

Pri štarte: oblačno,14 st.C, slabý SV vietor

Pri dolete: Oblačno,slabý J vietor,30°C.

Počet holubov: 19860 | 20 %: 3972

Počet chovateľov: 1522

Trvanie preteku: 02:24:28

Prvý holub:

SK-2012-02805-807 | Prílet: 1 | 16:00:22

Rýchlosť: 1204.492 | Vzdialenosť: 723.137 km

Chovateľ: Harniš Matúš | ZO CHPH: 02209 Huncovce

Posledný holub:

SK-2011-01307-501 | Prílet: 1 | 16:09:29

Rýchlosť: 970.876 | Vzdialenosť: 591.733 km

Chovateľ: Majtán J+J | ZO CHPH: 01307 Slopná

Posledné prepočítanie: 23.08.2017, 12:19 | Roman Grill
OrganizáciaChovateliaPočet holubovUm. holuby% um.% vl. um.
01 - OZ Bratislava10319092887.25 %15.09 %
02 - OZ Senica4912103238.13 %26.69 %
03 - OZ Ružomberok50331541.36 %16.31 %
04 - OZ Terchová646132005.04 %32.63 %
05 - OZ Trnava8621013278.23 %15.56 %
06 - OZ Trenčín92156942210.62 %26.9 %
07 - OZ Komárno6010871152.9 %10.58 %
09 - OZ Šurany5510641363.42 %12.78 %
10 - OZ Nitra7113142085.24 %15.83 %
11 - OZ Topoľčany494231122.82 %26.48 %
12 - OZ Prievidza35281501.26 %17.79 %
13 - OZ Považská Bystrica598363027.6 %36.12 %
14 - OZ Žilina606222335.87 %37.46 %
15 - OZ Kysucké Nové Mesto26242691.74 %28.51 %
16 - OZ Čadca594821263.17 %26.14 %
17 - OZ Martin40285671.69 %23.51 %
18 - OZ Levice6810931734.36 %15.83 %
19 - OZ Zvolen59403330.83 %8.19 %
20 - OZ Pezinok5813251453.65 %10.94 %
21 - OZ Rimavská Sobota16118110.28 %9.32 %
23 - OZ Spišská Nová Ves47353701.76 %19.83 %
28 - OZ Kežmarok59366621.56 %16.94 %
29 - OZ Orava624251042.62 %24.47 %
31 - OZ Liptovský Mikuláš20115300.76 %26.09 %
32 - OZ Brezno125810.03 %1.72 %
33 - OZ Bytča443881243.12 %31.96 %
34 - OZ Dubeň32269932.34 %34.57 %
35 - OZ Sabinov54419902.27 %21.48 %
36 - OZ Gemer3315940.1 %2.52 %
Spolu1 52219 8603 972

No photograph

# 1 | Harniš Matúš

ZO CHPH : 02805 - Žakovce | ID chov.: 2610

Vzdialenosť: 723.1370239257812 km | Rozchod hodín [s]: 1

Nasadené : 16 | Umiestnené : 4 (25 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
1 2 SK-2012-02805-807 16:00:22 1 204,492 0.200 / 0.050
2015 3 SK-2013-02805-428 17:42:36 1 029,230 403.000 / 101.460
2040 10 SK-2014-02805-531 17:43:09 1 028,425 408.000 / 102.719
2286 5 SK-2014-02805-567 17:48:07 1 021,212 457.200 / 115.106

No photograph

# 2 | Baran Miroslav

ZO CHPH : 02806 - Huncovce | ID chov.: 2574

Vzdialenosť: 717.343994140625 km | Rozchod hodín [s]: -1

Nasadené : 15 | Umiestnené : 1 (7 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
2 13 SK-2014-02806-234 16:10:02 1 175,877 0.400 / 0.101

# 3 | Miroslav Hojo

ZO CHPH : 0304 - Lokca | ID chov.: 5531

Vzdialenosť: 638.6619873046875 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 10 | Umiestnené : 6 (60 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
3 8 SK-2015-0304-64 15:03:46 1 174,515 0.600
39 3 SK-2015-0304-24 15:21:59 1 136,443 7.800
134 9 SK-2015-0304-68 15:32:07 1 116,314 26.800
1158 6 SK-2015-0304-55 16:03:38 1 058,030 231.600
1778 10 SK-2012-02905-17 16:16:14 1 036,396 355.600
3543 7 SK-2015-0304-48 16:48:40 984,577 708.600

# 4 | Juraj Tahotný

ZO CHPH : 0106 - Šenkvice - Cerové | ID chov.: 5571

Vzdialenosť: 553.1849975585938 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 29 | Umiestnené : 13 (45 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
4 12 SK-2012-02001-735 13:52:24 1 171,010 0.800
406 7 SK-2015-0106-1139 14:25:49 1 093,647 81.200
564 22 SK-2015-0106-1169 14:30:15 1 084,145 112.800
639 9 SK-2015-0106-1162 14:32:23 1 079,631 127.800
968 4 SK-2014-0106-1870 14:39:17 1 065,285 193.600
1092 10 SK-2014-0106-1856 14:41:36 1 060,554 218.400
1403 11 SK-2013-02001-1021 14:47:13 1 049,256 280.600
1412 14 SK-2013-02001-1073 14:47:20 1 049,023 282.400
1864 28 SK-2016-0106-1141 14:55:07 1 033,765 372.800
2203 8 SK-2014-0106-1832 15:00:14 1 023,974 440.600
2219 21 SK-2012-02001-731 15:00:30 1 023,469 443.800
3015 3 SK-2015-0106-1122 15:13:18 999,792 603.000
3720 23 SK-2015-0106-1172 15:25:26 978,338 744.000

# 5 | Valíček Ľubomír

ZO CHPH : 01403 - Turie | ID chov.: 656

Vzdialenosť: 605.135009765625 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 10 | Umiestnené : 7 (70 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
5 5 SK-2015-01403-545 14:37:09 1 170,134 1.000
500 2 SK-2015-0999-638 15:15:46 1 088,829 100.000
589 1 SK-2014-01403-492 15:19:10 1 082,209 117.800
1617 7 SK-2011-01403-776 15:40:53 1 041,750 323.400
1619 8 SK-2014-01403-456 15:40:54 1 041,720 323.800
2159 3 SK-2011-01403-750 15:50:23 1 024,987 431.800
3785 4 SK-2015-01403-515 16:19:45 976,418 757.000

# 6 | Duchoslav Ivan

ZO CHPH : 0203 - Kopčany | ID chov.: 914

Vzdialenosť: 516.5079956054688 km | Rozchod hodín [s]: 1

Nasadené : 38 | Umiestnené : 16 (42 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
6 20 SK-2014-0203-215 13:21:50 1 169,011 1.200
57 8 SK-2014-0203-217 13:37:10 1 129,802 11.400
146 14 SK-2015-0203-761 13:43:22 1 114,685 29.200
153 23 SK-2015-0203-51 13:44:04 1 113,004 30.600
321 10 SK-2014-0203-201 13:49:49 1 099,382 64.200
561 9 SK-2014-0203-202 13:56:23 1 084,228 112.200
1005 11 SK-2013-0203-1561 14:05:29 1 063,905 201.000
1363 28 SK-2015-0203-11 14:11:35 1 050,703 272.600
1679 15 SK-2011-0203-324 14:16:55 1 039,426 335.800
1825 19 SK-2014-0203-229 14:18:58 1 035,155 365.000
1863 12 SK-2015-0203-33 14:19:38 1 033,774 372.600
2150 25 SK-2015-0203-91 14:23:44 1 025,360 430.000
2325 6 SK-2015-0203-10 14:26:19 1 020,128 465.000
2498 34 SK-2012-0203-847 14:28:43 1 015,316 499.600
2867 2 SK-2014-0203-267 14:34:09 1 004,586 573.400
3751 7 SK-2016-0203-943 14:48:23 977,525 750.200

No photograph

# 7 | Holubek Viktor ml.

ZO CHPH : 0405 - Terchová | ID chov.: 6072

Vzdialenosť: 620.0609741210938 km | Rozchod hodín [s]: 1

Nasadené : 10 | Umiestnené : 5 (50 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
7 10 SK-2014-0405-50 14:52:32 1 164,361 1.400
40 2 SK-2014-0405-51 15:05:39 1 136,371 8.000
188 3 SK-2015-0405-522 15:18:38 1 109,961 37.600
2213 7 SK-2015-0405-514 16:05:43 1 023,682 442.600
3273 4 SK-2015-0405-510 16:24:42 992,574 654.600

# 8 | Záhorský Peter

ZO CHPH : 01810 - Nová Ves nad Žitavou | ID chov.: 3971

Vzdialenosť: 619.3309936523438 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 20 | Umiestnené : 6 (30 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
8 4 SK-2014-01008-887 14:52:47 1 162,444 1.600
647 3 SK-2015-01008-708 15:33:52 1 079,225 129.400
843 14 SK-2016-M-55-2709 15:38:34 1 070,457 168.600
1270 12 SK-2015-M-55-2231 15:47:25 1 054,330 254.000
1505 17 SK-2016-M-55-2708 15:52:20 1 045,579 301.000
3045 1 SK-2014-01008-875 16:19:59 998,948 609.000

No photograph

# 9 | Beňák Vladimír

ZO CHPH : 0208 - Myjava | ID chov.: 1029

Vzdialenosť: 548.5260009765625 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 38 | Umiestnené : 16 (42 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
9 25 SK-2016-0208-42 13:52:56 1 159,838 1.800
29 21 SK-2015-0208-981 14:01:21 1 139,557 5.800
68 30 SK-2016-0208-45 14:06:49 1 126,761 13.600
83 8 SK-2016-0208-1 14:08:09 1 123,683 16.600
139 23 SK-2016-M-55-999 14:11:38 1 115,722 27.800
141 22 SK-2015-0208-912 14:11:41 1 115,608 28.200
171 37 SK-2016-0208-25 14:13:33 1 111,389 34.200
215 18 SK-2014-0208-615 14:14:57 1 108,245 43.000
289 3 SK-2014-0208-601 14:18:03 1 101,347 57.800
333 28 SK-2016-0208-73 14:19:11 1 098,847 66.600
518 4 SK-2014-0208-602 14:24:18 1 087,698 103.600
614 7 SK-2015-0208-903 14:27:26 1 080,981 122.800
798 1 SK-2014-0208-750 14:31:24 1 072,597 159.600
1468 33 SK-2016-0208-38 14:43:55 1 046,972 293.600
2588 17 SK-2015-0208-909 15:01:36 1 012,788 517.600
2723 6 SK-2015-0208-950 15:03:46 1 008,753 544.600

# 10 | Blanárik Peter

ZO CHPH : 0208 - Myjava | ID chov.: 1037

Vzdialenosť: 548.2210083007812 km | Rozchod hodín [s]: 16

Nasadené : 28 | Umiestnené : 12 (43 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
10 17 SK-2015-0208-407 13:53:25 1 158,010 2.000
671 28 SK-2016-0208-623 14:28:23 1 078,361 134.200
1108 10 SK-2013-0208-1018 14:37:12 1 059,979 221.600
1335 14 SK-2015-0208-933 14:41:09 1 051,945 267.000
1488 19 SK-2016-0208-641 14:44:04 1 046,090 297.600
1664 22 SK-2015-0208-432 14:47:10 1 039,939 332.800
1983 23 SK-2014-0208-452 14:51:59 1 030,523 396.600
2223 12 SK-2011-M-55-2448 14:55:43 1 023,341 444.600
2232 24 SK-2015-0208-419 14:55:51 1 023,087 446.400
2337 9 SK-2015-0208-438 14:57:34 1 019,820 467.400
2488 20 SK-2016-0208-608 14:59:54 1 015,412 497.600
2904 3 SK-2014-0208-258 15:06:22 1 003,394 580.800

No photograph

# 11 | Drusa Vincent + Patrik

ZO CHPH : 03504 - Brezovica | ID chov.: 4646

Vzdialenosť: 749.8079833984375 km | Rozchod hodín [s]: 1

Nasadené : 10 | Umiestnené : 7 (70 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
11 7 SK-2013-03504-62 16:48:36 1 156,041 2.200 / 0.554
392 6 SK-2014-03504-869 17:24:48 1 094,930 78.400 / 19.738
411 5 SK-2012-03504-1212 17:25:53 1 093,200 82.200 / 20.695
431 1 SK-2013-03504-2 17:26:21 1 092,457 86.200 / 21.702
679 4 SK-2014-03504-845 17:35:29 1 078,111 135.800 / 34.189
1749 3 SK-2013-03504-28 18:02:46 1 037,414 349.800 / 88.066
2554 8 SK-2013-03504-31 18:19:45 1 013,596 510.800 / 128.600

# 12 | Hrozen Peter+Peter

ZO CHPH : 0205 - Borský Mikuláš | ID chov.: 1000

Vzdialenosť: 526.3489990234375 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 38 | Umiestnené : 21 (55 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
12 20 SK-2016-0999-1983 13:35:20 1 155,964 2.400
30 3 SK-2014-0203-1666 13:41:54 1 139,530 6.000
102 5 SK-2015-0205-370 13:49:38 1 120,766 20.400
331 30 SK-2016-0999-1989 13:58:59 1 098,888 66.200
429 2 SK-2016-0999-1992 14:01:45 1 092,577 85.800
459 19 SK-2016-0999-1990 14:02:29 1 090,916 91.800
686 11 SK-2014-0205-929 14:08:22 1 077,774 137.200
724 6 ES-2015-123275 14:09:05 1 076,195 144.800
1068 1 SK-2014-0205-891 14:15:49 1 061,580 213.600
1088 4 ES-2012-85327 14:16:14 1 060,689 217.600
1088 32 SK-2016-0999-1905 14:16:14 1 060,689 217.600
1275 22 SK-2016-0205-113 14:19:19 1 054,139 255.000
1718 10 SK-2014-M-55-1959 14:26:55 1 038,334 343.600
1829 15 SK-2015-0205-350 14:28:31 1 035,067 365.800
2075 23 SK-2016-0999-1910 14:32:14 1 027,557 415.000
2359 36 SK-2015-0205-399 14:36:25 1 019,233 471.800
2461 29 SK-2016-0999-1934 14:37:54 1 016,314 492.200
2735 33 SK-2016-0999-1920 14:41:55 1 008,492 547.000
3218 34 SK-2015-0205-313 14:49:21 994,331 643.600
3446 9 SK-2016-0205-140 14:52:52 987,769 689.200
3492 12 SK-2015-0205-457 14:53:42 986,226 698.400

No photograph

# 13 | Funtík Jozef

ZO CHPH : 01406 - Rosinky | ID chov.: 477

Vzdialenosť: 605.14501953125 km | Rozchod hodín [s]: 1

Nasadené : 10 | Umiestnené : 5 (50 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
13 7 SK-2015-01406-427 14:43:47 1 155,335 2.600
797 1 SK-2014-01406-1177 15:24:10 1 072,635 159.400
801 6 SK-2015-01406-436 15:24:14 1 072,508 160.200
1437 4 SK-2015-01406-467 15:37:20 1 048,173 287.400
2630 2 SK-2015-01406-46 15:58:09 1 011,694 526.000

# 14 | Bielik Andrej

ZO CHPH : 0509 - Vrbové | ID chov.: 3395

Vzdialenosť: 562.60400390625 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 33 | Umiestnené : 9 (27 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
14 5 SK-2015-0509-50 14:08:30 1 151,697 2.800
1030 18 SK-2014-0509-1308 14:49:08 1 063,256 206.000
1628 17 SK-2014-0509-1309 15:00:15 1 041,377 325.600
1668 20 SK-2014-0509-1302 15:01:03 1 039,837 333.600
2493 21 SK-2015-0509-96 15:14:05 1 015,378 498.600
2980 3 SK-2011-01104-480 15:22:05 1 000,926 596.000
3043 9 SK-2015-0509-27 15:23:10 999,001 608.600
3368 31 SK-2013-0509-178 15:28:08 990,268 673.600
3934 19 SK-2014-0509-1307 15:38:47 972,046 786.800

# 15 | KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ

ZO CHPH : 0609 - Horná Súča | ID chov.: 2442

Vzdialenosť: 562.218994140625 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 21 | Umiestnené : 11 (52 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
15 16 SK-2015-0609-37 14:09:10 1 149,340 3.000
320 9 DV-2015-0948-156 14:31:23 1 099,408 64.000
670 14 SK-2014-0609-226 14:41:21 1 078,391 134.000
1330 1 SK-2015-0609-16 14:54:22 1 052,122 266.000
1416 12 SK-2015-0609-68 14:56:02 1 048,851 283.200
1431 3 SK-2013-0609-622 14:56:13 1 048,492 286.200
1826 4 SK-2014-0609-262 15:03:08 1 035,140 365.200
1844 11 SK-2013-0609-623 15:03:27 1 034,537 368.800
2254 10 SK-2014-0609-227 15:09:52 1 022,464 450.800
2919 6 SK-2014-0609-247 15:20:35 1 002,918 583.800
3480 13 SK-2015-0609-9 15:29:51 986,609 696.000

# 16 | Súlovský Samuel+Timea

ZO CHPH : 01108 - Čereňany | ID chov.: 5311

Vzdialenosť: 609.56298828125 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 12 | Umiestnené : 6 (50 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
16 4 SK-2011-01108-85 14:50:56 1 148,097 3.200
111 2 SK-2013-01108-580 15:04:58 1 118,533 22.200
338 3 SK-2013-01108-584 15:14:56 1 098,444 67.600
764 11 SK-2011-01108-303 15:27:26 1 074,246 152.800
1301 5 SK-2014-01108-789 15:38:45 1 053,241 260.200
2369 1 SK-2015-01108-248 15:58:23 1 018,683 473.800

No photograph

# 17 | Špila František

ZO CHPH : 01602 - Čierne | ID chov.: 5333

Vzdialenosť: 597.5780029296875 km | Rozchod hodín [s]: 1

Nasadené : 30 | Umiestnené : 12 (40 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
17 5 SK-2014-01602-204 14:41:15 1 146,433 3.400
873 2 SK-2014-01602-257 15:18:54 1 069,204 174.600
1440 29 SK-2013-01602-637 15:30:11 1 048,045 288.000
1761 9 SK-2015-01602-348 15:36:15 1 037,012 352.200
2034 1 SK-2014-01602-231 15:40:59 1 028,563 406.800
2275 4 SK-2013-01602-690 15:44:56 1 021,617 455.000
2278 21 SK-2015-01602-188 15:44:57 1 021,588 455.600
2480 19 SK-2011-01602-142 15:48:22 1 015,656 496.000
2566 16 SK-2012-01602-55 15:49:45 1 013,273 513.200
2896 26 SK-2014-01602-243 15:55:24 1 003,658 579.200
3908 3 SK-2012-01602-89 16:14:09 973,016 781.600
3963 24 SK-2015-01602-338 16:15:20 971,145 792.600

# 18 | Korec Jozef ml.

ZO CHPH : 01002 - Nitra | ID chov.: 5125

Vzdialenosť: 604.6069946289062 km | Rozchod hodín [s]: 1

Nasadené : 20 | Umiestnené : 3 (15 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
18 3 AUSTRIA-2014-0906-361 14:48:06 1 144,872 3.600
562 11 AUSTRIA-2016-0906-120 15:17:40 1 084,173 112.400
2131 4 SK-2013-01009-2256 15:49:19 1 025,946 426.200

No photograph

# 19 | Lukáš Čurilla

ZO CHPH : 02304 - Richnava | ID chov.: 2199

Vzdialenosť: 757.27099609375 km | Rozchod hodín [s]: 1

Nasadené : 12 | Umiestnené : 5 (42 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
19 2 SK-2013-02310-47 17:01:32 1 144,721 3.800 / 0.957
827 3 SK-2012-02304-917 17:46:49 1 071,382 165.400 / 41.641
1822 1 SK-2014-02310-91 18:11:31 1 035,207 364.400 / 91.742
2368 8 SK-2012-02310-218 18:23:21 1 018,727 473.600 / 119.235
3321 5 SK-2013-02310-13 18:43:53 991,344 664.200 / 167.221

No photograph

# 20 | Korčeková-Korček

ZO CHPH : 01704 - Sučany | ID chov.: 4289

Vzdialenosť: 624.208984375 km | Rozchod hodín [s]: 8

Nasadené : 8 | Umiestnené : 4 (50 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
20 6 SK-2014-01704-212 15:05:22 1 144,568 4.000
1084 2 SK-2014-01704-206 15:48:24 1 060,858 216.800
2988 4 SK-2014-01704-203 16:23:48 1 000,656 597.600
3622 1 SK-2014-01704-228 16:35:57 981,538 724.400

No photograph

# 21 | BALÁŽ ĽUBOMÍR

ZO CHPH : 0610 - Nemšová | ID chov.: 2380

Vzdialenosť: 570.9400024414062 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 20 | Umiestnené : 13 (65 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
21 17 SK-2014-0610-538 14:19:11 1 143,748 4.200
189 8 SK-2013-0610-39 14:34:23 1 109,950 37.800
267 11 SK-2015-0610-451 14:37:36 1 103,053 53.400
872 14 SK-2015-0610-444 14:53:57 1 069,276 174.400
1023 6 SK-2015-0610-452 14:56:52 1 063,467 204.600
1205 12 SK-2015-0610-473 15:00:28 1 056,383 241.000
1287 13 SK-2013-0610-18 15:01:50 1 053,719 257.400
1441 10 SK-2015-0610-467 15:04:49 1 047,949 288.200
1483 1 SK-2013-0610-11 15:05:41 1 046,284 296.600
1531 18 SK-2009-0610-828 15:06:33 1 044,625 306.200
1948 9 SK-2015-0610-449 15:13:34 1 031,384 389.600
2222 15 SK-2015-0610-432 15:17:55 1 023,343 444.400
2635 5 SK-2010-0610-198 15:24:24 1 011,588 527.000

# 22 | Jacko Jozef

ZO CHPH : 03504 - Brezovica | ID chov.: 6361

Vzdialenosť: 749.0770263671875 km | Rozchod hodín [s]: 1

Nasadené : 10 | Umiestnené : 7 (70 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
22 4 SK-2014-03504-37 16:55:18 1 143,105 4.400 / 1.108
296 8 SK-2014-03504-41 17:20:33 1 100,694 59.200 / 14.904
1427 3 SK-2013-03504-1287 17:54:22 1 048,589 285.400 / 71.853
1671 9 SK-2015-03506-109 18:00:30 1 039,663 334.200 / 84.139
2126 2 SK-2013-03506-359 18:10:01 1 026,109 425.200 / 107.049
2932 6 SK-2015-03504-602 18:27:21 1 002,311 586.400 / 147.633
3810 10 SK-2015-03504-230 18:47:49 975,594 762.000 / 191.843

# 23 | Pavol Bandik

ZO CHPH : 02904 - Klin | ID chov.: 4199

Vzdialenosť: 643.2360229492188 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 10 | Umiestnené : 6 (60 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
23 9 SK-2014-02904-142 15:22:45 1 143,023 4.600
324 8 SK-2015-02904-605 15:45:08 1 099,298 64.800
499 6 SK-2009-02904-1000 15:50:42 1 088,939 99.800
737 7 SK-2016-02904-725 15:58:06 1 075,466 147.400
1062 10 SK-2015-02904-615 16:05:42 1 061,971 212.400
1204 1 SK-2013-02904-434 16:08:54 1 056,390 240.800

No photograph

# 24 | Bakič Štefan

ZO CHPH : 0207 - Čáčov | ID chov.: 1014

Vzdialenosť: 529.3179931640625 km | Rozchod hodín [s]: -1

Nasadené : 30 | Umiestnené : 11 (37 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
24 7 SK-2015-0207-341 13:43:18 1 142,454 4.800
913 15 SK-2015-0207-1378 14:15:57 1 067,245 182.600
1225 13 SK-2013-0207-1384 14:21:25 1 055,610 245.000
1849 30 SK-2013-0207-1327 14:31:48 1 034,195 369.800
1922 14 SK-2014-0207-1492 14:32:49 1 032,144 384.400
2513 20 SK-2013-0207-1395 14:41:37 1 014,732 502.600
3140 9 SK-2011-0207-1689 14:51:09 996,520 628.000
3153 18 SK-2014-0207-249 14:51:21 996,145 630.600
3238 19 SK-2016-0207-526 14:52:37 993,776 647.600
3304 22 SK-2014-0207-224 14:53:39 991,851 660.800
3650 6 SK-2015-0207-362 14:59:56 980,309 730.000

# 25 | Matalik Peter

ZO CHPH : 03504 - Brezovica | ID chov.: 2044

Vzdialenosť: 749.0780029296875 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 10 | Umiestnené : 4 (40 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
25 1 SK-2014-M-55-2370 16:55:48 1 142,235 5.000 / 1.259
131 5 SK-2013-M-55-1174 17:10:52 1 116,583 26.200 / 6.596
1792 8 SK-2015-M-55-2748 18:03:05 1 035,950 358.400 / 90.232
2039 2 SK-2012-03506-171 18:08:21 1 028,459 407.800 / 102.669

# 26 | Alojz Barbírik

ZO CHPH : 0104 - Bratislava - Rusovce | ID chov.: 4298

Vzdialenosť: 565.5009765625 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 20 | Umiestnené : 10 (50 %)

Zobraziť trasu na mape
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
26 15 SK-2014-0104-999 14:15:28 1 141,350 5.200
27 1 SK-2011-0104-644 14:15:42 1 140,813 5.400
91 12 SK-2014-0104-932 14:23:53 1 122,286 18.200
364 3 SK-2014-0104-988 14:35:28 1 097,066 72.800
1074 4 DV-2015-04779-243 14:52:46 1 061,442 214.800
1500 18 SK-2015-0104-108 15:00:48 1 045,675 300.000
1754 19 SK-2015-0104-125 15:05:11 1 037,268 350.800
3037 13 SK-2014-0104-938 15:25:58 999,177 607.400
3175 9 SK-2013-0104-1102 15:28:07 995,396 635.000
3407 10 SK-2014-0104-1178 15:31:46 989,042 681.400

No photograph

# 27 | Dušan Muňko

ZO CHPH : 0101 - Bratislava - Trnávka | ID chov.: 3469

Vzdialenosť: 554.9990234375 km | Rozchod hodín [s]: 1

Nasadené : 20 | Umiestnené : 7 (35 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
28 2 SK-2014-0101-2593 14:06:49 1 140,058 5.600
1075 12 SK-2015-0101-1903 14:42:55 1 061,353 215.000
1504 11 SK-2015-0101-1931 14:50:48 1 045,590 300.800
2876 19 SK-2014-0101-2627 15:12:37 1 004,311 575.200
3116 6 SK-2015-0101-1998 15:16:36 997,124 623.200
3197 17 SK-2015-0101-2019 15:17:48 994,978 639.400
3531 4 SK-2014-0101-2222 15:23:26 985,030 706.200

No photograph

# 28 | Hlubina Stanislav

ZO CHPH : 03306 - Žilina - Závodie | ID chov.: 19

Vzdialenosť: 599.5640258789062 km | Rozchod hodín [s]: 1

Nasadené : 10 | Umiestnené : 8 (80 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
31 1 SK-2015-03306-446 14:46:19 1 139,170 6.200
1008 9 SK-2013-03306-293 15:23:35 1 063,843 201.600
1029 5 SK-2014-03306-325 15:23:53 1 063,277 205.800
1123 4 SK-2014-03306-339 15:26:04 1 059,176 224.600
1226 8 SK-2015-03306-417 15:27:59 1 055,601 245.200
1977 7 SK-2012-03306-200 15:41:45 1 030,621 395.400
1979 2 SK-2013-03306-72 15:41:46 1 030,592 395.800
2107 3 SK-2014-03306-336 15:43:58 1 026,709 421.400

# 29 | Murarik Marian

ZO CHPH : 0406 - Varín | ID chov.: 6095

Vzdialenosť: 611.6619873046875 km | Rozchod hodín [s]: -1

Nasadené : 12 | Umiestnené : 8 (67 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
32 10 SK-2014-0406-297 14:57:06 1 138,788 6.400
98 1 SK-2015-0406-561 15:05:25 1 121,424 19.600
367 2 SK-2014-0406-293 15:17:42 1 096,725 73.400
402 12 SK-2016-0406-331 15:19:06 1 093,979 80.400
521 5 SK-2013-0406-99 15:22:31 1 087,335 104.200
771 4 SK-2015-0406-209 15:29:31 1 073,971 154.200
1719 6 SK-2015-0406-225 15:49:04 1 038,328 343.800
3341 9 SK-2014-0406-276 16:17:15 990,920 668.200

# 30 | Vajda Ján+Pavol

ZO CHPH : 0205 - Borský Mikuláš | ID chov.: 995

Vzdialenosť: 529.9500122070312 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 37 | Umiestnené : 14 (38 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
33 16 SK-2015-0205-568 13:45:47 1 137,761 6.600
175 17 SK-2014-0205-14 13:56:56 1 111,162 35.000
291 27 SK-2015-0205-546 14:01:18 1 101,080 58.200
534 25 SK-2013-0205-470 14:07:50 1 086,334 106.800
1026 12 SK-2016-0205-608 14:18:23 1 063,338 205.200
1063 19 SK-2015-0205-573 14:19:02 1 061,953 212.600
1286 6 SK-2015-0205-560 14:22:55 1 053,753 257.200
1449 32 SK-2016-0205-690 14:25:51 1 047,643 289.800
1681 36 SK-2016-0205-683 14:29:51 1 039,423 336.200
2038 4 SK-2015-0205-544 14:35:17 1 028,463 407.600
2191 13 SK-2013-0205-471 14:37:22 1 024,322 438.200
2463 5 SK-2013-0205-461 14:41:29 1 016,236 492.600
2741 20 SK-2013-0205-456 14:45:34 1 008,340 548.200
3137 34 SK-2016-0205-673 14:51:47 996,552 627.400

# 31 | Marcel Meško

ZO CHPH : 02901 - Trstená - Tvrdošín | ID chov.: 1758

Vzdialenosť: 653.18701171875 km | Rozchod hodín [s]: 0

Nasadené : 10 | Umiestnené : 3 (30 %)

# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef.
34 1 SK-2014-02901-462 15:34:17 1 137,395 6.800
2177 2 SK-2015-02901-566 16:37:24 1 024,768 435.400
3336 9 SK-2016-02901-601 16:59:08 990,979 667.200

# 32 | Cvaško Peter

ZO CHPH : 01303 - Púchov | ID chov.: 3266

