Pretek č.: 3 | Dátum: 07.05.2017 | Čas vypustenia: 08:00:00

Usporiadateľ: OZ Pezinok | Spracovateľ: Ivan Oravec

Súradnice: 49:23:59 | 15:37:23

Rozpätie: 131.11 km - 216.992 km

Séria: 30 / 5

Bodovanie: 50 / 1 / 1 %

Počasie:

Pri štarte: Polojasno,10'c,bezvetrie

Pri dolete:

Počet holubov: 2469 | 20 %: 494

Počet chovateľov: 74

Trvanie preteku: 00:17:19

Prvý holub:

SK-2014-02007-88 | Prílet: 1 | 10:07:26

Rýchlosť: 1431.509 | Vzdialenosť: 182.422 km

Chovateľ: Krumpál Ján | ZO CHPH: 02007 Zvončín

Posledný holub:

SK-2015-02005-198 | Prílet: 1 | 09:51:38

Rýchlosť: 1260.197 | Vzdialenosť: 140.68 km

Chovateľ: Černý Ivan | ZO CHPH: 02005 Kúty

Posledné prepočítanie: 24.05.2017, 16:42 | Ivan Oravec
Základná organizáciaChovateliaPočet holubovUm. holuby% um.% vl. um.Body
02001 - Kaplna104839118.42 %18.84 %1 461
02002 - Dolná Krupá93276112.35 %18.65 %1 252
02003 - Kostolište13330479.51 %14.24 %1 105
02004 - Chtelnica82707414.98 %27.41 %1 006
02005 - Kúty10250367.29 %14.4 %718
02006 - Galanta82967615.38 %25.68 %1 228
02007 - Zvončín1651310922.06 %21.25 %2 306
Spolu742 4694949 076
Miesto - odMiesto - doBody
1 25 50
26 49 49
50 74 48
75 99 47
100 123 46
124 148 45
149 173 44
174 198 43
199 222 42
223 247 41
248 272 40
273 296 39
297 321 38
322 346 37
347 370 36
371 395 35
396 420 34
421 444 33
445 469 32
470 494 31
#  KL Chovateľ / Družstvo Holub Dolet Rýchlosť Vzdialenosť [km] Pozícia holubník Základná organizácia Koef. Body
1  11   Krumpál Ján    SK-2014-02007-88 10:07:26 1 431,509 182.4219970703125 41 02007 0.405 50
2  3   Pernecký Ľudovít    SK-2012-02005-624 09:31:59 1 425,109 131.11000061035156 23 02005 0.810 50
3  22   Polakovič Karol    SK-2015-0510-440 10:01:10 1 421,051 172.1840057373047 32 02004 1.215 50
4  21   Pernecký Ľudovít    SK-2011-02005-328 09:32:30 1 417,150 131.11000061035156 23 02005 1.620 50
5  15   Pernecký Ľudovít    SK-2015-02005-636 09:32:32 1 416,640 131.11000061035156 23 02005 2.025 50
6  24   Krumpál Ján    SK-2012-02007-1102 10:09:13 1 411,753 182.4219970703125 41 02007 2.430 50
7  15   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2015-02007-1164 10:05:49 1 404,758 176.74200439453125 61 02007 2.835 50
8  19   Pernecký Ľudovít    SK-2011-02005-351 09:33:23 1 403,747 131.11000061035156 23 02005 3.240 50
9  17   Černý Ivan    SK-2016-02005-544 09:40:23 1 401,428 140.67999267578125 64 02005 3.645 50
10  57   Szutyányi Tibor    SK-2016-02006-49 10:33:10 1 401,166 214.61199951171875 64 02006 4.050 50
11  52   Szutyányi Tibor    SK-2014-03001-598 10:33:14 1 400,557 214.61199951171875 64 02006 4.455 50
12  3   Zvonár Jaroslav    SK-2015-02007-65 10:10:21 1 399,271 182.39500427246094 30 02007 4.860 50
13  20   Zvonár Jaroslav    SK-2015-02007-63 10:10:24 1 398,735 182.39500427246094 30 02007 5.265 50
14  2   Zvonár Jaroslav    SK-2015-0512-738 10:10:25 1 398,556 182.39500427246094 30 02007 5.670 50
15  12   Černý Ivan    SK-2016-02005-966 09:40:36 1 398,410 140.67999267578125 64 02005 6.075 50
16  26   Vrška Milan    SK-2016-02006-725 10:33:17 1 397,202 214.1909942626953 30 02006 6.480 50
17  40   Krumpál Ján    SK-2015-02007-144 10:10:39 1 396,265 182.4219970703125 41 02007 6.885 50
18  14   Konečný Martin    SK-2013-0507-287 10:01:57 1 393,530 169.9409942626953 91 02002 7.290 50
19  36   Konečný Martin    SK-2014-0507-428 10:01:58 1 393,340 169.9409942626953 91 02002 7.695 50
20  15   Danišovič E+M    SK-2014-02007-217 10:09:56 1 392,406 180.9199981689453 32 02007 8.100 50
21  21   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-209 10:02:08 1 392,208 170.03500366210938 87 02004 8.505 50
22  13   Konečný Martin    SK-2015-0507-371 10:02:06 1 391,818 169.9409942626953 91 02002 8.910 50
23  38   Szutyányi Tibor    SK-2014-03001-515 10:34:24 1 389,974 214.61199951171875 64 02006 9.316 50
24  25   Kubík Bohuslav    SK-2014-03001-653 10:26:11 1 387,162 202.77999877929688 37 02006 9.721 50
25  23   Zvonár Jaroslav    SK-2014-0512-452 10:11:35 1 386,156 182.39500427246094 30 02007 10.126 50
26  28   Zvonár Jaroslav    SK-2015-0512-739 10:11:39 1 385,454 182.39500427246094 30 02007 10.531 49
27  12   Jáger Jozef    SK-2014-0507-712 10:09:45 1 383,322 179.48599243164062 45 02002 10.936 49
28  46   Szutyányi Tibor    SK-2015-03001-678 10:35:10 1 383,106 214.61199951171875 64 02006 11.341 49
29  27   Obšivan Miroslav    SK-2015-02007-1235 10:10:59 1 382,527 181.08799743652344 30 02007 11.746 49
30  15   Malovec Ján    SK-2015-02001-309 10:07:37 1 381,826 176.343994140625 25 02007 12.151 49
31  17   Krumpál Ján    SK-2015-02007-103 10:12:07 1 380,764 182.4219970703125 41 02007 12.556 49
32  6   Pernecký Ľudovít    SK-2011-02005-359 09:34:58 1 380,347 131.11000061035156 23 02005 12.961 49
33  23   Černý Ivan    SK-2016-02005-976 09:41:55 1 380,343 140.67999267578125 64 02005 13.366 49
34  22   Krajčovič Jozef    SK-2015-0507-538 10:12:18 1 380,068 182.58299255371094 28 02002 13.771 49
35  42   Melkner Rudolf    SK-2016-02007-649 10:07:03 1 379,701 175.29100036621094 49 02007 14.176 49
36  2   Malovec Ján    SK-2015-02001-314 10:07:50 1 379,484 176.343994140625 25 02007 14.581 49
37  14   Melkner Rudolf    SK-2011-02007-176 10:07:09 1 378,616 175.29100036621094 49 02007 14.986 49
38  16   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-79 10:03:26 1 377,545 170.03500366210938 87 02004 15.391 49
39  19   Krajčovič Jozef    SK-2016-0507-815 10:12:37 1 376,773 182.58299255371094 28 02002 15.796 49
40  85   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-240 10:03:35 1 375,873 170.03500366210938 87 02004 16.201 49
41  29   Zvonár Jaroslav    SK-2014-0512-500 10:12:37 1 375,355 182.39500427246094 30 02007 16.606 49
42  82   Hlavatovič Jozef    SK-2012-0510-597 10:03:44 1 374,205 170.03500366210938 87 02004 17.011 49
42  40   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-153 10:03:44 1 374,205 170.03500366210938 87 02004 17.011 49
44  17   Obšivan Miroslav    SK-2015-02007-1232 10:11:51 1 373,440 181.08799743652344 30 02007 17.821 49
45  13   Chovanec Michal    SK-2015-03002-346 10:20:03 1 373,165 192.4720001220703 29 02001 18.226 49
46  2   Krumpál Ján    SK-2012-02007-1191 10:13:00 1 371,594 182.4219970703125 41 02007 18.631 49
47  74   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-98 10:04:00 1 371,250 170.03500366210938 87 02004 19.036 49
48  15   Angelov Ľudovít    SK-2014-03001-706 10:27:47 1 370,039 202.468994140625 38 02006 19.441 49
49  14   Vrška Milan    SK-2015-03001-544 10:36:21 1 369,800 214.1909942626953 30 02006 19.846 49
50  79   Konečný Martin    SK-2013-0507-169 10:04:10 1 368,652 169.9409942626953 91 02002 20.251 48
51  10   Vrška Milan    SK-2015-03001-562 10:36:32 1 368,195 214.1909942626953 30 02006 20.656 48
52  7   Vrška Milan    SK-2015-03001-529 10:36:34 1 367,904 214.1909942626953 30 02006 21.061 48
52  1   Vrška Milan    SK-2015-03001-552 10:36:34 1 367,904 214.1909942626953 30 02006 21.061 48
54  13   Vrška Milan    SK-2014-03001-438 10:36:36 1 367,613 214.1909942626953 30 02006 21.871 48
55  9   Angelov Ľudovít    SK-2014-03001-740 10:28:08 1 366,802 202.468994140625 38 02006 22.276 48
56  29   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2015-02007-201 10:04:24 1 365,892 169.91700744628906 35 02007 22.681 48
57  1   Waradzin Andrej    SK-2016-0204-735 09:36:47 1 364,780 132.08799743652344 37 02005 23.086 48
58  19   Chovanec Michal    SK-2015-03002-14 10:20:55 1 364,727 192.4720001220703 29 02001 23.491 48
59  11   Horváth Peter    SK-2015-03002-233 10:11:53 1 364,562 179.96299743652344 126 02001 23.896 48
60  48   Hlavatovič Jozef    SK-2013-0510-424 10:04:37 1 364,464 170.03500366210938 87 02004 24.301 48
61  44   Konečný Martin    SK-2014-0507-461 10:04:33 1 364,440 169.9409942626953 91 02002 24.706 48
62  11   Chovanec Michal    SK-2015-030002-26 10:20:59 1 364,082 192.4720001220703 29 02001 25.111 48
63  19   Horváth Peter    SK-2013-0513-227 10:11:57 1 363,873 179.96299743652344 126 02001 25.516 48
64  18   Zvonár Jaroslav    SK-2015-02007-26 10:13:52 1 362,512 182.39500427246094 30 02007 25.921 48
65  27   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-205 10:04:48 1 362,460 170.03500366210938 87 02004 26.326 48
66  30   Baďura Dušan    SK-2015-02003-57 09:53:21 1 362,364 154.4239959716797 30 02003 26.731 48
67  3   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-122 10:04:50 1 362,096 170.03500366210938 87 02004 27.136 48
68  12   Partel Milan    SK-2016-0507-559 10:05:20 1 361,641 170.65899658203125 46 02002 27.542 48
69  13   Zvonár Jaroslav    SK-2015-02007-1192 10:13:58 1 361,495 182.39500427246094 30 02007 27.947 48
70  8   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-201 10:04:54 1 361,369 170.03500366210938 87 02004 28.352 48
71  24   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-104 10:04:56 1 361,006 170.03500366210938 87 02004 28.757 48
71  12   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-13 10:04:56 1 361,006 170.03500366210938 87 02004 28.757 48
73  35   Melkner Rudolf    SK-2013-02007-319 10:08:49 1 360,779 175.29100036621094 49 02007 29.567 48
74  18   Krajčovič Jozef    SK-2014-0506-674 10:14:13 1 360,360 182.58299255371094 28 02002 29.972 48
75  57   Horváth Peter    SK-2015-03002-202 10:12:21 1 359,751 179.96299743652344 126 02001 30.377 47
76  18   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-121 10:05:04 1 359,555 170.03500366210938 87 02004 30.782 47
77  6   Lorenc Marián    SK-2015-02003-431 09:48:36 1 359,383 147.62899780273438 41 02003 31.187 47
78  14   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-232 10:05:05 1 359,374 170.03500366210938 87 02004 31.592 47
79  61   Hlavatovič Jozef    SK-2011-0510-464 10:05:06 1 359,193 170.03500366210938 87 02004 31.997 47
80  56   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-176 10:05:09 1 358,650 170.03500366210938 87 02004 32.402 47
81  54   Horváth Peter    SK-2013-0513-261 10:12:28 1 358,553 179.96299743652344 126 02001 32.807 47
82  7   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2016-02001-275 10:14:01 1 358,391 182.0469970703125 40 02001 33.212 47
83  28   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-244 10:05:12 1 358,107 170.03500366210938 87 02004 33.617 47
84  5   Vrška Milan    SK-2015-03001-545 10:37:42 1 358,075 214.1909942626953 30 02006 34.022 47
85  88   Konečný Martin    SK-2013-01009-357 10:05:12 1 357,356 169.9409942626953 91 02002 34.427 47
86  21   Krumpál Ján    SK-2015-02007-129 10:14:25 1 357,138 182.4219970703125 41 02007 34.832 47
87  58   Szutyányi Tibor    SK-2016-02006-26 10:38:09 1 357,015 214.61199951171875 64 02006 35.237 47
88  11   Partel Milan    SK-2016-0507-548 10:05:46 1 356,949 170.65899658203125 46 02002 35.642 47
89  29   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-117 10:05:20 1 356,662 170.03500366210938 87 02004 36.047 47
90  26   Krumpál Ján    SK-2010-0506-18 10:14:28 1 356,634 182.4219970703125 41 02007 36.452 47
91  25   Szutyányi Tibor    SK-2013-03001-419 10:38:13 1 356,444 214.61199951171875 64 02006 36.857 47
92  37   Horváth Milan +Ludmila    SK-2016-02001-582 10:12:43 1 356,160 179.98500061035156 44 02001 37.262 47
93  12   Szutyányi Tibor    SK-2016-02006-2 10:38:18 1 355,730 214.61199951171875 64 02006 37.667 47
94  67   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-173 10:05:26 1 355,581 170.03500366210938 87 02004 38.072 47
95  61   Szutyányi Tibor    SK-2013-03001-457 10:38:21 1 355,302 214.61199951171875 64 02006 38.477 47
96  13   Ondraško Miroslav    SK-2013-02003-707 09:48:18 1 355,239 146.7949981689453 40 02003 38.882 47
97  41   Szutyányi Tibor    SK-2016-02006-19 10:38:25 1 354,731 214.61199951171875 64 02006 39.287 47
98  14   Lukačovič Peter    SK-2012-0513-121 10:11:59 1 353,868 178.68800354003906 73 02001 39.692 47
99  31   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-107 10:05:40 1 353,064 170.03500366210938 87 02004 40.097 47
100  18   Chovanec Michal    SK-2016-02001-634 10:22:08 1 353,054 192.4720001220703 29 02001 40.502 46
101  30   Melkner Rudolf    SK-2016-02007-695 10:09:35 1 352,728 175.29100036621094 49 02007 40.907 46
102  80   Konečný Martin    SK-2015-0507-307 10:05:49 1 350,703 169.9409942626953 91 02002 41.312 46
103  22   Malovec Ján    SK-2015-02001-315 10:10:36 1 350,260 176.343994140625 25 02007 41.717 46
104  0   Lorenc Marián    SK-2016-02003-31 09:49:22 1 349,854 147.62899780273438 41 02003 42.122 46
105  15   Červenka Emil    SK-2015-02001-201 10:14:37 1 349,747 181.7209930419922 29 02001 42.527 46
106  8   Angelov Ľudovít    SK-2016-02006-154 10:30:07 1 348,744 202.468994140625 38 02006 42.932 46
107  20   Malovec Ján    SK-2015-02001-333 10:10:46 1 348,539 176.343994140625 25 02007 43.337 46
108  18   Vrška Milan    SK-2016-02006-715 10:38:49 1 348,527 214.1909942626953 30 02006 43.742 46
109  21   Kimlik Stefan    SK-2015-0507-252 10:15:40 1 348,032 182.88299560546875 30 02002 44.147 46
110  29   Chovanec Michal    SK-2015-03002-16 10:22:43 1 347,529 192.4720001220703 29 02001 44.552 46
111  17   Vrška Milan    SK-2015-03001-530 10:38:57 1 347,396 214.1909942626953 30 02006 44.957 46
112  9   Melkner Rudolf    SK-2013-02007-328 10:10:10 1 346,666 175.29100036621094 49 02007 45.362 46
113  90   Konečný Martin    SK-2016-0507-54 10:06:14 1 346,245 169.9409942626953 91 02002 45.768 46
114  8   Kubík Bohuslav    SK-2015-M-55-2296 10:30:39 1 346,034 202.77999877929688 37 02006 46.173 46
115  9   Štefan Petro    SK-2013-03009-611 10:41:16 1 345,548 216.99200439453125 29 02006 46.578 46
116  49   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-133 10:06:25 1 345,036 170.03500366210938 87 02004 46.983 46
116  22   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-127 10:06:25 1 345,036 170.03500366210938 87 02004 46.983 46
118  16   Partel Milan    SK-2015-0507-659 10:06:54 1 344,831 170.65899658203125 46 02002 47.793 46
119  35   Konečný Martin    SK-2016-0999-3252 10:06:23 1 344,647 169.9409942626953 91 02002 48.198 46
120  53   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-158 10:06:28 1 344,504 170.03500366210938 87 02004 48.603 46
121  29   Szutyányi Tibor    SK-2016-02006-90 10:39:38 1 344,406 214.61199951171875 64 02006 49.008 46
122  10   Štefan Petro    SK-2014-03009-204 10:41:26 1 344,159 216.99200439453125 29 02006 49.413 46
123  9   Szutyányi Tibor    SK-2016-02006-18 10:39:40 1 344,125 214.61199951171875 64 02006 49.818 46
124  59   Konečný Martin    SK-2014-0507-478 10:06:26 1 344,115 169.9409942626953 91 02002 50.223 45
125  33   Szutyányi Tibor    SK-2016-02006-57 10:39:42 1 343,845 214.61199951171875 64 02006 50.628 45
126  2   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-204 10:06:37 1 342,912 170.03500366210938 87 02004 51.033 45
127  3   Štefan Petro    SK-2013-03009-601 10:41:37 1 342,634 216.99200439453125 29 02006 51.438 45
128  26   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-100 10:06:40 1 342,382 170.03500366210938 87 02004 51.843 45
129  7   Krajčovič Jozef    SK-2013-0506-283 10:16:03 1 342,029 182.58299255371094 28 02002 52.248 45
130  13   Kubík Bohuslav    SK-2015-M-55-2284 10:31:07 1 341,877 202.77999877929688 37 02006 52.653 45
131  15   Silný Ján    SK-2013-02007-673 10:10:50 1 341,363 175.4949951171875 30 02007 53.058 45
132  11   Pernecký Ľudovít    SK-2012-02005-646 09:37:45 1 341,050 131.11000061035156 23 02005 53.463 45
133  18   Melkner Rudolf    SK-2012-02007-289 10:10:43 1 341,000 175.29100036621094 49 02007 53.868 45
134  2   Melkner Rudolf    SK-2015-02007-943 10:10:44 1 340,829 175.29100036621094 49 02007 54.273 45
135  10   Hlavatovič Jozef    SK-2013-0510-37 10:06:49 1 340,794 170.03500366210938 87 02004 54.678 45
136  23   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2014-0501-1093 10:06:44 1 340,744 169.91700744628906 35 02007 55.083 45
137  28   Černý Ivan    SK-2015-02005-239 09:44:57 1 340,448 140.67999267578125 64 02005 55.488 45
138  2   Baďura Dušan    SK-2014-02003-1015 09:55:15 1 339,905 154.4239959716797 30 02003 55.893 45
139  34   Lorenc Marián    SK-2016-02003-38 09:50:19 1 338,229 147.62899780273438 41 02003 56.298 45
140  37   Černý Ivan    SK-2015-02005-270 09:45:09 1 337,898 140.67999267578125 64 02005 56.703 45
141  4   Zvonár Jaroslav    SK-2015-0512-741 10:16:22 1 337,534 182.39500427246094 30 02007 57.108 45
142  68   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-217 10:07:10 1 337,104 170.03500366210938 87 02004 57.513 45
143  3   Obšivan Miroslav    SK-2012-0999-2416 10:15:28 1 336,772 181.08799743652344 30 02007 57.918 45
144  16   Vrška Milan    SK-2015-03001-516 10:40:18 1 336,049 214.1909942626953 30 02006 58.323 45
145  25   Konečný Martin    SK-2013-0507-115 10:07:15 1 335,489 169.9409942626953 91 02002 58.728 45
146  15   Kankara Andrej    SK-2016-0507-407 10:09:51 1 335,425 173.40499877929688 16 02002 59.133 45
147  10   Partel Milan    SK-2016-0507-516 10:07:48 1 335,360 170.65899658203125 46 02002 59.538 45
148  18   Kardoš Miroslav    SK-2014-02003-491 09:45:10 1 335,031 140.42300415039062 36 02003 59.943 45
149  81   Konečný Martin    SK-2015-0507-394 10:07:18 1 334,965 169.9409942626953 91 02002 60.348 44
150  15   Kardoš Miroslav    AUSTRIA-2016-334-572 09:45:11 1 334,819 140.42300415039062 36 02003 60.753 44
151  23   Skýpala Milan    SK-2014-0512-181 10:15:43 1 334,154 181.06700134277344 41 02007 61.158 44
152  23   Szutyányi Tibor    SK-2014-03001-516 10:40:58 1 333,270 214.61199951171875 64 02006 61.563 44
153  16   Rechtorík Pavol    SK-2015-0510-313 10:09:17 1 333,047 172.4739990234375 30 02004 61.968 44
154  30   Konečný Martin    SK-2015-0507-306 10:07:29 1 333,045 169.9409942626953 91 02002 62.373 44
155  95   Horváth Peter    SK-2015-03002-291 10:15:02 1 332,730 179.96299743652344 126 02001 62.778 44
156  21   Waradzin Andrej    SK-2016-0204-790 09:39:07 1 332,652 132.08799743652344 37 02005 63.183 44
157  13   Horváth Peter    SK-2013-0513-836 10:15:04 1 332,401 179.96299743652344 126 02001 63.588 44
158  17   Zvonár Jaroslav    SK-2014-0908-973 10:16:56 1 331,999 182.39500427246094 30 02007 63.994 44
159  62   Horváth Peter    SK-2015-03002-267 10:15:07 1 331,908 179.96299743652344 126 02001 64.399 44
160  21   Zvonár Jaroslav    SK-2015-02007-33 10:17:00 1 331,350 182.39500427246094 30 02007 64.804 44
161  7   Obšivan Miroslav    SK-2016-02007-1332 10:16:07 1 330,388 181.08799743652344 30 02007 65.209 44
162  24   Zvonár Jaroslav    SK-2014-0512-451 10:17:06 1 330,379 182.39500427246094 30 02007 65.614 44
163  7   Krumpál Ján    SK-2015-02007-160 10:17:08 1 330,253 182.4219970703125 41 02007 66.019 44
164  38   Krumpál Ján    SK-2014-02007-50 10:17:10 1 329,930 182.4219970703125 41 02007 66.424 44
165  35   Ondraško Miroslav    SK-2015-02003-746 09:50:22 1 329,866 146.7949981689453 40 02003 66.829 44
166  32   Krumpál Ján    SK-2015-02007-114 10:17:11 1 329,768 182.4219970703125 41 02007 67.234 44
167  20   Krumpál Ján    SK-2014-02007-100 10:17:14 1 329,283 182.4219970703125 41 02007 67.639 44
168  3   Krumpál Ján    SK-2013-02002-340 10:17:15 1 329,122 182.4219970703125 41 02007 68.044 44
169  16   Melkner Rudolf    SK-2015-02007-588 10:11:55 1 328,801 175.29100036621094 49 02007 68.449 44
170  14   Zvonár Jaroslav    SK-2015-02007-21 10:17:17 1 328,603 182.39500427246094 30 02007 68.854 44
171  7   Kankara Andrej    SK-2016-0507-488 10:10:32 1 328,435 173.40499877929688 16 02002 69.259 44
172  2   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2015-02001-133 10:17:03 1 328,325 182.0469970703125 40 02001 69.664 44
173  26   Szutyányi Tibor    SK-2016-02006-25 10:41:34 1 328,319 214.61199951171875 64 02006 70.069 44
174  22   Skýpala Milan    SK-2014-0512-168 10:16:23 1 327,633 181.06700134277344 41 02007 70.474 43
175  28   Szutyányi Tibor    SK-2015-03001-683 10:41:41 1 327,360 214.61199951171875 64 02006 70.879 43
176  35   Krumpál Ján    SK-2014-02007-11 10:17:28 1 327,027 182.4219970703125 41 02007 71.284 43
177  7   Kardoš Miroslav    SK-2016-02003-631 09:45:50 1 326,623 140.42300415039062 36 02003 71.689 43
178  5   Silný Ján    SK-2016-02007-1088 10:12:19 1 326,326 175.4949951171875 30 02007 72.094 43
179  5   Zvonár Jaroslav    SK-2014-0512-823 10:17:36 1 325,545 182.39500427246094 30 02007 72.499 43
180  16   Lukačovič Peter    SK-2016-02001-861 10:14:52 1 324,923 178.68800354003906 73 02001 72.904 43
181  62   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-128 10:08:21 1 324,776 170.03500366210938 87 02004 73.309 43
182  83   Horváth Peter    SK-2016-0104-1172 10:15:51 1 324,718 179.96299743652344 126 02001 73.714 43
183  21   Horváth Peter    SK-2015-03002-215 10:15:52 1 324,556 179.96299743652344 126 02001 74.119 43
184  63   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-152 10:08:23 1 324,432 170.03500366210938 87 02004 74.524 43
185  13   Melkner Rudolf    SK-2015-02007-538 10:12:23 1 324,117 175.29100036621094 49 02007 74.929 43
186  63   Szutyányi Tibor    SK-2014-03001-596 10:42:05 1 324,084 214.61199951171875 64 02006 75.334 43
187  14   Kimlik Stefan    SK-2015-0507-250 10:18:08 1 323,960 182.88299560546875 30 02002 75.739 43
188  8   Konečný Martin    SK-2014-0507-401 10:08:23 1 323,700 169.9409942626953 91 02002 76.144 43
189  9   Lorenc Marián    SK-2015-02003-407 09:51:32 1 323,631 147.62899780273438 41 02003 76.549 43
189  11   Lorenc Marián    SK-2015-02003-410 09:51:32 1 323,631 147.62899780273438 41 02003 76.549 43
191  66   Hlavatovič Jozef    SK-2013-0503-9 10:08:29 1 323,401 170.03500366210938 87 02004 77.359 43
192  35   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-146 10:08:30 1 323,230 170.03500366210938 87 02004 77.764 43
193  76   Konečný Martin    SK-2016-0507-68 10:08:27 1 323,013 169.9409942626953 91 02002 78.169 43
194  37   Jáger Jozef    SK-2016-0507-197 10:15:40 1 322,993 179.48599243164062 45 02002 78.574 43
195  54   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2015-02007-1162 10:13:39 1 322,424 176.74200439453125 61 02007 78.979 43
196  1   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2015-02001-171 10:17:40 1 322,375 182.0469970703125 40 02001 79.384 43
197  27   Vrška Milan    SK-2015-03001-538 10:42:04 1 321,487 214.1909942626953 30 02006 79.789 43
198  19   Rechtorík Pavol    SK-2014-0510-337 10:10:25 1 321,471 172.4739990234375 30 02004 80.194 43
199  27   Zvonár Jaroslav    SK-2014-0512-466 10:18:02 1 321,384 182.39500427246094 30 02007 80.599 42
200  17   Szutyányi Tibor    SK-2015-03001-612 10:42:26 1 321,231 214.61199951171875 64 02006 81.004 42
201  12   Krumpál Ján    SK-2014-02007-18 10:18:07 1 320,782 182.4219970703125 41 02007 81.409 42
202  39   Horváth Peter    SK-2016-0200-415 10:16:16 1 320,668 179.96299743652344 126 02001 81.814 42
203  19   MUDr.Imrich Labady    SK-2015-02003-148 09:50:10 1 320,499 145.4969940185547 30 02003 82.220 42
204  5   Staráček Marian    SK-2015-0510-397 10:11:00 1 320,176 172.9429931640625 38 02004 82.625 42
205  15   Polakovič Karol    SK-2016-0510-533 10:10:29 1 319,586 172.1840057373047 32 02004 83.030 42
206  96   Horváth Peter    SK-2012-0513-941 10:16:23 1 319,538 179.96299743652344 126 02001 83.435 42
207  44   Černý Ivan    SK-2015-02005-237 09:46:37 1 319,494 140.67999267578125 64 02005 83.840 42
208  20   Vrška Milan    SK-2015-03001-560 10:42:20 1 319,316 214.1909942626953 30 02006 84.245 42
209  20   Horváth Peter    SK-2012-0513-536 10:16:25 1 319,216 179.96299743652344 126 02001 84.650 42
210  57   Černý Ivan    SK-2016-02005-531 09:46:39 1 319,081 140.67999267578125 64 02005 85.055 42
211  47   Szutyányi Tibor    SK-2016-02006-10 10:42:42 1 319,066 214.61199951171875 64 02006 85.460 42
212  14   Černý Ivan    DV-2016-0221-1602 09:46:40 1 318,875 140.67999267578125 64 02005 85.865 42
213  15   Szutyányi Tibor    SK-2013-03001-441 10:42:44 1 318,796 214.61199951171875 64 02006 86.270 42
214  4   Jáger Jozef    SK-2016-0507-191 10:16:06 1 318,780 179.48599243164062 45 02002 86.675 42
215  13   Pavlák Václav    SK-2013-02007-239 10:17:16 1 318,397 180.9720001220703 25 02007 87.080 42
216  5   Szutyányi Tibor    SK-2015-03001-637 10:42:47 1 318,390 214.61199951171875 64 02006 87.485 42
217  32   Černý Ivan    SK-2014-M-55-1915 09:46:47 1 317,434 140.67999267578125 64 02005 87.890 42
218  54   Lukačovič Peter    SK-2016-02001-882 10:15:39 1 317,272 178.68800354003906 73 02001 88.295 42
219  24   Danišovič E+M    SK-2012-02007-5 10:17:21 1 317,219 180.9199981689453 32 02007 88.700 42
220  1   Horváth Milan +Ludmila    SK-2014-02001-1470 10:16:39 1 317,124 179.98500061035156 44 02001 89.105 42
221  83   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-111 10:09:06 1 317,080 170.03500366210938 87 02004 89.510 42
222  10   Krajčovič Jozef    SK-2015-0507-522 10:18:39 1 316,863 182.58299255371094 28 02002 89.915 42
223  20   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-138 10:09:08 1 316,740 170.03500366210938 87 02004 90.320 41
224  36   Černý Ivan    SK-2015-02005-213 09:46:51 1 316,612 140.67999267578125 64 02005 90.725 41
225  15   Zvonár Jaroslav    SK-2015-02007-38 10:18:33 1 316,456 182.39500427246094 30 02007 91.130 41
226  47   Černý Ivan    SK-2011-02702-228 09:46:53 1 316,201 140.67999267578125 64 02005 91.535 41
227  20   Bachratý Patrik    SK-2016-02007-436 10:12:28 1 316,150 174.3459930419922 29 02002 91.940 41
228  49   Černý Ivan    VR-2011-98-530 09:46:55 1 315,791 140.67999267578125 64 02005 92.345 41
