Pretek č.: 7 | Dátum: 05.06.2017 | Čas vypustenia: 06:00:00

Usporiadateľ: OZ Pezinok | Spracovateľ: Ivan Oravec

Súradnice: 51:27:53.5 | 11:16:27.2

Rozpätie: 515.327 km - 601.118 km

Séria: 30 / 5

Bodovanie: 70 / 1 / 1 %

Počasie:

Pri štarte: Polojasno 13 °C bezvetrie

Pri dolete:

Počet holubov: 1526 | 20 %: 305

Počet chovateľov: 63

Trvanie preteku: 00:46:53

Prvý holub:

SK-2014-0506-88 | Prílet: 1 | 13:30:15

Rýchlosť: 1258.374 | Vzdialenosť: 566.583 km

Chovateľ: Zvonár Jaroslav | ZO CHPH: 02007 Zvončín

Posledný holub:

SK-2013-03009-611 | Prílet: 1 | 14:47:26

Rýchlosť: 1139.704 | Vzdialenosť: 601.118 km

Chovateľ: Štefan Petro | ZO CHPH: 0906 Galanta

Posledné prepočítanie: 10.06.2017, 19:30 | Ivan Oravec
Základná organizáciaChovateliaPočet holubovUm. holuby% um.% vl. um.Body
02001 - Kaplna103339430.82 %28.23 %2 220
02002 - Dolná Krupá6152258.2 %16.45 %844
02003 - Kostolište112423511.48 %14.46 %1 272
02004 - Chtelnica71644715.41 %28.66 %1 353
02005 - Kúty8164227.21 %13.41 %668
02006 - Galanta7133165.25 %12.03 %767
02007 - Zvončín143386621.64 %19.53 %2 772
Spolu631 5263059 896
Miesto - odMiesto - doBody
1 15 70
16 31 69
32 46 68
47 61 67
62 76 66
77 92 65
93 107 64
108 122 63
123 137 62
138 153 61
154 168 60
169 183 59
184 198 58
199 214 57
215 229 56
230 244 55
245 259 54
260 275 53
276 290 52
291 305 51
#  KL Chovateľ / Družstvo Holub Dolet Rýchlosť Vzdialenosť [km] Pozícia holubník Základná organizácia Koef. Body
1  19   Zvonár Jaroslav    SK-2014-0506-88 13:30:15 1 258,374 566.5830078125 30 02007 0.655 70
2  1   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-02001-64 13:30:12 1 257,319 566.0659790039062 25 02001 1.311 70
3  3   Pernecký Ľudovít    SK-2011-02005-359 12:49:54 1 257,151 515.3270263671875 20 02005 1.966 70
4  8   Horváth Peter    SK-2015-03002-260 13:29:09 1 255,812 564.0479736328125 113 02001 2.621 70
5  69   Horváth Peter    SK-2016-0999-9729 13:29:31 1 254,788 564.0479736328125 113 02001 3.277 70
6  21   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-79 13:21:31 1 254,530 553.89599609375 63 02004 3.932 70
7  10   Lukačovič Peter    SK-2013-0513-924 13:28:59 1 253,467 562.7860107421875 22 02001 4.587 70
8  18   Černý Ivan    SK-2015-02005-272 12:59:39 1 250,678 524.8469848632812 39 02005 5.242 70
9  17   Révay Pavol    SK-2012-02001-60 13:29:51 1 249,426 562.0750122070312 30 02001 5.898 70
10  29   Horváth Peter    SK-2016-0104-1119 13:32:17 1 247,112 564.0479736328125 113 02001 6.553 70
11  16   Pernecký Ľudovít    SK-2011-02005-328 12:53:30 1 246,206 515.3270263671875 20 02005 7.208 70
12  16   Kardoš Miroslav    SK-2011-02003-5 13:00:10 1 245,827 523.4550170898438 30 02003 7.864 70
13  15   Černý Ivan    SK-2015-02005-213 13:01:23 1 245,533 524.8469848632812 39 02005 8.519 70
14  16   Černý Ivan    SK-2014-M-55-1914 13:01:43 1 244,549 524.8469848632812 39 02005 9.174 70
15  109   Horváth Peter    SK-2016-02001-468 13:33:29 1 243,812 564.0479736328125 113 02001 9.830 70
16  1   Silný Ján    SK-2015-02007-957 13:30:07 1 243,482 559.7119750976562 24 02007 10.485 69
17  27   Zvonár Jaroslav    SK-2015-0512-741 13:36:14 1 241,871 566.5830078125 30 02007 11.140 69
18  5   Konečný Martin    SK-2014-0507-506 13:26:13 1 241,314 553.89501953125 41 02002 11.796 69
19  6   Horváth Peter    SK-2015-03002-215 13:34:36 1 240,757 564.0479736328125 113 02001 12.451 69
20  2   Štefan Petro    SK-2013-03009-601 14:04:37 1 240,399 601.1179809570312 30 02006 13.106 69
21  21   Horváth Peter    SK-2015-03002-271 13:35:44 1 237,671 564.0479736328125 113 02001 13.761 69
22  28   Horváth Milan +Ludmila    SK-2015-02001-733 13:35:44 1 237,670 564.0679931640625 30 02001 14.417 69
23  36   Horváth Peter    SK-2016-02001-456 13:35:49 1 237,445 564.0479736328125 113 02001 15.072 69
24  59   Horváth Peter    SK-2016-0999-9741 13:36:27 1 235,728 564.0479736328125 113 02001 15.727 69
25  23   Révay Pavol    SK-2015-02001-978 13:34:54 1 235,556 562.0750122070312 30 02001 16.383 69
26  21   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2015-02007-1122 13:34:15 1 234,912 560.958984375 30 02007 17.038 69
27  9   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2013-02007-529 13:34:30 1 234,233 560.958984375 30 02007 17.693 69
28  7   Horváth Peter    SK-2013-0513-211 13:37:05 1 234,016 564.0479736328125 113 02001 18.349 69
29  13   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2013-02001-463 13:38:56 1 233,394 566.0659790039062 25 02001 19.004 69
30  19   Horváth Peter    SK-2013-0513-271 13:37:21 1 233,296 564.0479736328125 113 02001 19.659 69
31  21   Černý Ivan    SK-2015-0203-1004 13:05:36 1 233,193 524.8469848632812 39 02005 20.315 69
32  29   Horváth Milan +Ludmila    SK-2014-02001-1429 13:37:25 1 233,115 564.0679931640625 30 02001 20.970 68
33  15   Danišovič E+M    SK-2011-0999-2973 13:38:39 1 232,168 565.1339721679688 25 02007 21.625 68
34  9   Melkner Rudolf    SK-2013-02007-314 13:34:42 1 230,495 559.5059814453125 30 02007 22.280 68
35  17   Konečný Martin    SK-2015-0507-371 13:31:10 1 227,695 553.89501953125 41 02002 22.936 68
36  10   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-209 13:31:33 1 226,655 553.89599609375 63 02004 23.591 68
37  10   Kardoš Miroslav    SK-2014-02003-491 13:06:48 1 226,464 523.4550170898438 30 02003 24.246 68
38  13   Konečný Martin    SK-2013-01009-378 13:32:16 1 224,709 553.89501953125 41 02002 24.902 68
39  7   Krumpál Ján    SK-2013-02002-306 13:42:40 1 224,659 566.6090087890625 30 02007 25.557 68
40  65   Horváth Peter    SK-2016-0999-9756 13:41:08 1 223,178 564.0479736328125 113 02001 26.212 68
41  37   Horváth Peter    SK-2016-02001-418 13:41:09 1 223,133 564.0479736328125 113 02001 26.868 68
42  12   Angelov Ľudovít    SK-2015-03001-6 13:59:38 1 223,059 586.6199951171875 23 02006 27.523 68
43  16   Lukačovič Peter    SK-2015-02001-373 13:40:28 1 222,208 562.7860107421875 22 02001 28.178 68
44  2   Zvonár Jaroslav    SK-2014-0908-973 13:43:55 1 221,303 566.5830078125 30 02007 28.834 68
45  13   Rechtorík Pavol    SK-2014-0510-337 13:34:45 1 220,857 555.8359985351562 20 02004 29.489 68
46  20   Kardoš Miroslav    SK-2015-02003-1171 13:08:47 1 220,791 523.4550170898438 30 02003 30.144 68
47  5   Krumpál Ján    SK-2014-02007-88 13:44:17 1 220,395 566.6090087890625 30 02007 30.799 67
48  7   Szutyányi Tibor    SK-2015-03001-669 14:10:36 1 220,218 598.6389770507812 24 02006 31.455 67
49  22   Lukačovič Peter    SK-2014-02001-573 13:41:23 1 219,780 562.7860107421875 22 02001 32.110 67
50  8   Černý Ivan    SK-2015-02005-244 13:10:19 1 219,676 524.8469848632812 39 02005 32.765 67
51  21   Révay Pavol    SK-2012-02001-23 13:40:53 1 219,516 562.0750122070312 30 02001 33.421 67
52  85   Horváth Peter    SK-2015-03002-202 13:42:40 1 219,124 564.0479736328125 113 02001 34.076 67
53  27   MUDr.Imrich Labady    SK-2015-02003-286 13:13:41 1 218,938 528.6329956054688 28 02003 34.731 67
54  21   Horváth Milan +Ludmila    SK-2015-0999-3650 13:42:58 1 218,333 564.0679931640625 30 02001 35.387 67
55  25   Horváth Peter    SK-2012-0513-941 13:43:09 1 217,852 564.0479736328125 113 02001 36.042 67
56  4   Malovec Ján    SK-2015-02001-344 13:40:32 1 216,446 560.2139892578125 10 02007 36.697 67
57  30   Kardoš Miroslav    SK-2015-02003-152 13:10:33 1 215,782 523.4550170898438 30 02003 37.353 67
58  27   Ondraško Miroslav    SK-2013-02003-193 13:16:59 1 214,980 530.926025390625 30 02003 38.008 67
59  2   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-02001-3 13:45:54 1 214,951 566.0659790039062 25 02001 38.663 67
60  3   Horváth Peter    SK-2015-03002-266 13:44:44 1 213,702 564.0479736328125 113 02001 39.318 67
61  11   Krumpál Ján    SK-2012-02007-1129 13:47:11 1 212,819 566.6090087890625 30 02007 39.974 67
62  9   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-02001-41 13:46:49 1 212,566 566.0659790039062 25 02001 40.629 66
63  5   Jáger Jozef    SK-2015-0507-801 13:44:48 1 212,491 563.5659790039062 30 02002 41.284 66
64  23   Kardoš Miroslav    SK-2015-02003-1157 13:11:47 1 212,309 523.4550170898438 30 02003 41.940 66
65  17   Horváth Peter    SK-2016-02001-525 13:45:17 1 212,268 564.0479736328125 113 02001 42.595 66
66  10   Horváth Peter    SK-2015-03002-267 13:45:55 1 210,620 564.0479736328125 113 02001 43.250 66
67  25   Révay Pavol    SK-2013-02701-106 13:44:21 1 210,412 562.0750122070312 30 02001 43.906 66
68  5   Révay Pavol    SK-2015-02001-962 13:44:27 1 210,151 562.0750122070312 30 02001 44.561 66
69  4   Rechtorík Pavol    SK-2014-0510-306 13:39:07 1 209,259 555.8359985351562 20 02004 45.216 66
70  27   Horváth Milan +Ludmila    SK-2014-02001-1459 13:47:24 1 206,778 564.0679931640625 30 02001 45.872 66
71  10   Rechtorík Pavol    SK-2010-0510-260 13:40:13 1 206,372 555.8359985351562 20 02004 46.527 66
72  37   Konečný Martin    SK-2013-01009-357 13:39:17 1 205,998 553.89501953125 41 02002 47.182 66
73  4   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2015-02007-201 13:39:41 1 205,467 554.1329956054688 38 02007 47.837 66
74  18   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-232 13:39:53 1 204,427 553.89599609375 63 02004 48.493 66
75  26   MUDr.Imrich Labady    SK-2014-02005-492 13:19:08 1 203,810 528.6329956054688 28 02003 49.148 66
76  2   Rechtorík Pavol    SK-2013-0511-1278 13:41:19 1 203,499 555.8359985351562 20 02004 49.803 66
77  29   Révay Pavol    SK-2013-02001-748 13:47:41 1 201,785 562.0750122070312 30 02001 50.459 65
78  8   Chovanec Michal    SK-2016-02001-636 14:00:22 1 200,098 576.4869995117188 20 02001 51.114 65
79  27   Konečný Martin    SK-2013-0507-274 13:41:34 1 200,032 553.89501953125 41 02002 51.769 65
80  29   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0999-9097 13:41:35 1 199,991 553.89599609375 63 02004 52.425 65
81  1   Lukačovič Peter    SK-2015-02001-357 13:49:08 1 199,629 562.7860107421875 22 02001 53.080 65
82  19   Rechtorík Pavol    SK-2014-0510-313 13:42:53 1 199,430 555.8359985351562 20 02004 53.735 65
83  61   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-217 13:41:50 1 199,342 553.89599609375 63 02004 54.391 65
84  4   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-02001-4 13:51:59 1 199,292 566.0659790039062 25 02001 55.046 65
85  30   Horváth Peter    SK-2015-03002-206 13:50:41 1 198,360 564.0479736328125 113 02001 55.701 65
86  28   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-240 13:42:26 1 197,786 553.89599609375 63 02004 56.356 65
87  8   Hlavatovič Jozef    SK-2013-0510-37 13:42:35 1 197,397 553.89599609375 63 02004 57.012 65
88  48   Horváth Peter    SK-2016-0104-1158 13:51:07 1 197,258 564.0479736328125 113 02001 57.667 65
89  23   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-117 13:42:47 1 196,880 553.89599609375 63 02004 58.322 65
90  18   Révay Pavol    SK-2014-02001-854 13:49:37 1 196,838 562.0750122070312 30 02001 58.978 65
91  23   Horváth Peter    SK-2015-03002-233 13:51:26 1 196,453 564.0479736328125 113 02001 59.633 65
92  27   Horváth Peter    SK-2013-0513-836 13:51:28 1 196,369 564.0479736328125 113 02001 60.288 65
93  8   Kardoš Miroslav    SK-2015-02003-1141 13:17:35 1 196,241 523.4550170898438 30 02003 60.944 64
94  21   Konečný Martin    SK-2015-0507-352 13:43:03 1 196,188 553.89501953125 41 02002 61.599 64
95  7   Kardoš Miroslav    SK-2014-02003-403 13:17:43 1 195,876 523.4550170898438 30 02003 62.254 64
96  5   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2013-02001-178 13:49:06 1 195,820 560.958984375 30 02007 62.910 64
97  17   Danišovič E+M    SK-2013-02007-114 13:52:36 1 195,798 565.1339721679688 25 02007 63.565 64
98  25   Melkner Rudolf    SK-2015-02007-564 13:48:03 1 195,398 559.5059814453125 30 02007 64.220 64
99  10   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2014-02001-627 13:49:38 1 194,462 560.958984375 30 02007 64.875 64
100  20   Révay Pavol    DV-2011-0717-151 13:50:41 1 194,126 562.0750122070312 30 02001 65.531 64
101  23   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2015-02001-685 13:54:08 1 193,854 566.0659790039062 25 02001 66.186 64
102  4   Horváth Milan +Ludmila    SK-2011-02003-663 13:52:28 1 193,837 564.0679931640625 30 02001 66.841 64
103  1   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-242 13:44:05 1 193,527 553.89599609375 63 02004 67.497 64
104  7   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-272 13:44:10 1 193,313 553.89599609375 63 02004 68.152 64
105  9   Malovec Ján    SK-2015-02001-303 13:49:43 1 192,664 560.2139892578125 10 02007 68.807 64
106  19   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2013-01706-2068 13:54:43 1 192,387 566.0659790039062 25 02001 69.463 64
107  12   Staráček Marian    SK-2014-0510-399 13:46:35 1 192,265 556.3109741210938 27 02004 70.118 64
108  11   Horváth Peter    SK-2015-03002-273 13:53:09 1 192,112 564.0479736328125 113 02001 70.773 63
109  3   JUDr. Križanovič Jozef    SK-2016-02003-423 13:20:15 1 191,409 524.5180053710938 12 02003 71.429 63
110  9   Jáger Jozef    SK-2014-0507-693 13:53:18 1 190,716 563.5659790039062 30 02002 72.084 63
111  23   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2013-02001-161 13:51:08 1 190,659 560.958984375 30 02007 72.739 63
112  14   Konečný Martin    SK-2013-01009-319 13:45:23 1 190,191 553.89501953125 41 02002 73.394 63
113  20   Rechtorík Pavol    SK-2014-0510-318 13:46:35 1 189,930 555.8359985351562 20 02004 74.050 63
114  15   Krumpál Ján    SK-2014-02007-34 13:56:13 1 189,813 566.6090087890625 30 02007 74.705 63
115  8   Tomáška Miloš    SK-2013-0107-1647 14:01:41 1 189,682 573.0499877929688 20 02001 75.360 63
116  17   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-201 13:45:36 1 189,639 553.89599609375 63 02004 76.016 63
117  24   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-205 13:45:40 1 189,469 553.89599609375 63 02004 76.671 63
118  21   Kardoš Miroslav    SK-2014-02003-495 13:20:05 1 189,445 523.4550170898438 30 02003 77.326 63
119  17   Kardoš Miroslav    SK-2015-02003-1129 13:20:17 1 188,905 523.4550170898438 30 02003 77.982 63
120  19   Hlavatovič Jozef    SK-2012-0999-7105 13:46:10 1 188,193 553.89599609375 63 02004 78.637 63
121  4   Polakovič Karol    SK-2014-0510-466 13:47:33 1 188,171 555.5490112304688 25 02004 79.292 63
122  18   Pavlák Václav    SK-2015-02007-439 13:55:42 1 188,114 565.1859741210938 25 02007 79.948 63
123  46   Horváth Peter    SK-2016-0512-580 13:54:47 1 188,011 564.0479736328125 113 02001 80.603 62
124  36   Hlavatovič Jozef    SK-2011-0510-420 13:46:19 1 187,811 553.89599609375 63 02004 81.258 62
125  18   Lukačovič Peter    SK-2014-02001-570 13:53:53 1 187,605 562.7860107421875 22 02001 81.913 62
126  20   Lukačovič Peter    SK-2014-02001-536 13:53:55 1 187,521 562.7860107421875 22 02001 82.569 62
127  19   Polakovič Karol    SK-2015-0510-412 13:47:49 1 187,493 555.5490112304688 25 02004 83.224 62
128  13   Horváth Peter    SK-2013-0513-261 13:55:00 1 187,469 564.0479736328125 113 02001 83.879 62
129  19   Konečný Martin    SK-2012-01009-2121 13:46:34 1 187,172 553.89501953125 41 02002 84.535 62
130  11   Rechtorík Pavol    SK-2013-0506-348 13:47:50 1 186,754 555.8359985351562 20 02004 85.190 62
131  18   MUDr.Imrich Labady    SK-2015-02003-142 13:25:38 1 186,251 528.6329956054688 28 02003 85.845 62
132  13   Danihel Karol+Vladimír    SK-2013-0104-61 13:25:48 1 186,209 528.81201171875 15 02003 86.501 62
133  14   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2012-02007-446 13:52:55 1 186,169 560.958984375 30 02007 87.156 62
134  19   MUDr.Imrich Labady    SK-2015-02003-278 13:25:53 1 185,586 528.6329956054688 28 02003 87.811 62
135  16   Zvonár Jaroslav    SK-2015-02007-26 13:57:58 1 185,403 566.5830078125 30 02007 88.467 62
136  16   Révay Pavol    SK-2012-02001-10 13:54:20 1 184,937 562.0750122070312 30 02001 89.122 62
137  20   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-0107-214 13:58:15 1 183,578 566.0659790039062 25 02001 89.777 62
138  5   Horváth Peter    SK-2015-0109-989 13:56:43 1 183,193 564.0479736328125 113 02001 90.433 61
139  12   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-02001-45 13:58:35 1 182,754 566.0659790039062 25 02001 91.088 61
140  35   Konečný Martin    SK-2010-01009-949 13:48:41 1 181,811 553.89501953125 41 02002 91.743 61
141  15   Konečný Martin    CZ-2013-0216-845 13:48:44 1 181,685 553.89501953125 41 02002 92.398 61
142  1   Pernecký Ľudovít    SK-2012-02005-649 13:16:18 1 181,085 515.3270263671875 20 02005 93.054 61
143  14   Černý Ivan    SK-2014-0205-160 13:24:25 1 180,980 524.8469848632812 39 02005 93.709 61
144  9   Konečný Martin    SK-2012-01009-2156 13:49:02 1 180,929 553.89501953125 41 02002 94.364 61
145  14   Horváth Peter    SK-2011-02005-355 13:57:42 1 180,758 564.0479736328125 113 02001 95.020 61
146  4   Révay Pavol    SK-2014-02001-816 13:56:19 1 180,003 562.0750122070312 30 02001 95.675 61
147  4   Pernecký Ľudovít    SK-2011-02005-351 13:16:47 1 179,778 515.3270263671875 20 02005 96.330 61
148  15   Chovanec Michal    SK-2014-02001-1210 14:08:55 1 179,111 576.4869995117188 20 02001 96.986 61
149  3   Lukačovič Peter    SK-2012-0513-146 13:57:29 1 178,651 562.7860107421875 22 02001 97.641 61
150  27   Černý Ivan    SK-2015-02005-270 13:25:18 1 178,637 524.8469848632812 39 02005 98.296 61
151  12   Pavlák Václav    SK-2015-02007-420 13:59:56 1 177,634 565.1859741210938 25 02007 98.952 61
152  5   Rechtorík Pavol    SK-2015-0510-325 13:51:31 1 177,494 555.8359985351562 20 02004 99.607 61
153  22   Angelov Ľudovít    SK-2016-02006-114 14:18:13 1 177,440 586.6199951171875 23 02006 100.262 61
154  4   Angelov Ľudovít    SK-2014-03001-769 14:18:15 1 177,361 586.6199951171875 23 02006 100.917 60
155  19   Bachratý Patrik    SK-2015-01401-568 13:54:20 1 177,183 558.3770141601562 19 02002 101.573 60
156  19   Chovanec Michal    SK-2015-03002-15 14:09:47 1 177,025 576.4869995117188 20 02001 102.228 60
157  20   Černý Ivan    SK-2014-M-55-1909 13:25:59 1 176,831 524.8469848632812 39 02005 102.883 60
158  2   Kardoš Miroslav    SK-2014-02003-410 13:24:59 1 176,347 523.4550170898438 30 02003 103.539 60
159  5   Malovec Ján    SK-2015-02001-309 13:56:20 1 176,097 560.2139892578125 10 02007 104.194 60
160  28   Kardoš Miroslav    SK-2012-02003-174 13:25:24 1 175,247 523.4550170898438 30 02003 104.849 60
161  23   Danišovič E+M    SK-2015-02007-336 14:00:52 1 175,241 565.1339721679688 25 02007 105.505 60
162  13   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2013-02007-16 13:51:35 1 175,048 554.1329956054688 38 02007 106.160 60
163  11   Révay Pavol    SK-2012-02001-3 13:58:21 1 174,988 562.0750122070312 30 02001 106.815 60
164  7   Pernecký Ľudovít    SK-2015-02005-629 13:18:37 1 174,847 515.3270263671875 20 02005 107.471 60
165  12   Kubík Bohuslav    SK-2012-M-55-167 14:19:41 1 174,602 586.9290161132812 18 02006 108.126 60
166  14   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2012-02007-815 13:51:48 1 174,508 554.1329956054688 38 02007 108.781 60
167  1   Melkner Rudolf    SK-2015-02007-539 13:56:24 1 174,446 559.5059814453125 30 02007 109.436 60
168  47   Horváth Peter    SK-2016-0999-9758 14:00:20 1 174,285 564.0479736328125 113 02001 110.092 60
169  18   Krumpál Ján    SK-2013-02002-340 14:02:44 1 173,752 566.6090087890625 30 02007 110.747 59
170  6   Chovanec Michal    SK-2016-02001-634 14:11:12 1 173,630 576.4869995117188 20 02001 111.402 59
171  3   Chovanec Michal    SK-2016-02001-638 14:11:15 1 173,510 576.4869995117188 20 02001 112.058 59
172  4   Oravec Ivan    SK-2015-0509-647 13:54:32 1 173,452 556.8419799804688 18 02004 112.713 59
173  6   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-204 13:52:04 1 173,343 553.89599609375 63 02004 113.368 59
174  22   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-104 13:52:06 1 173,260 553.89599609375 63 02004 114.024 59
175  38   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0999-9094 13:52:07 1 173,218 553.89599609375 63 02004 114.679 59
176  1   Horváth Milan +Ludmila    SK-2015-02001-750 14:01:00 1 172,658 564.0679931640625 30 02001 115.334 59
177  16   Krumpál Ján    SK-2014-02007-23 14:03:16 1 172,456 566.6090087890625 30 02007 115.990 59
178  13   Pernecký Ľudovít    SK-2012-02005-624 13:19:32 1 172,397 515.3270263671875 20 02005 116.645 59
179  22   Horváth Peter    SK-2015-03002-283 14:01:13 1 172,129 564.0479736328125 113 02001 117.300 59
180  18   Danišovič E+M    SK-2015-02007-322 14:02:24 1 171,505 565.1339721679688 25 02007 117.955 59
181  6   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2011-02007-739 13:53:39 1 169,921 554.1329956054688 38 02007 118.611 59
182  15   Melkner Rudolf    SK-2015-02007-553 13:58:20 1 169,699 559.5059814453125 30 02007 119.266 59
183  28   Konečný Martin    SK-2011-0507-323 13:53:38 1 169,459 553.89501953125 41 02002 119.921 59
184  103   Horváth Peter    SK-2015-03002-284 14:02:25 1 169,213 564.0479736328125 113 02001 120.577 58
185  14   Obšivan Miroslav    SK-2014-0512-262 14:03:29 1 169,079 565.22998046875 20 02007 121.232 58
186  3   Zvonár Jaroslav    SK-2013-02002-133 14:04:59 1 168,253 566.5830078125 30 02007 121.887 58
187  5   Hlavatovič Jozef    SK-2012-0510-597 13:54:08 1 168,228 553.89599609375 63 02004 122.543 58
188  3   Červenka Emil    SK-2013-02001-84 14:04:14 1 168,225 565.7130126953125 20 02001 123.198 58
189  20   Danišovič E+M    CZ-2015-0334-1441 14:03:46 1 168,195 565.1339721679688 25 02007 123.853 58
190  97   Horváth Peter    SK-2016-0104-1102 14:03:25 1 166,795 564.0479736328125 113 02001 124.509 58
191  13   Lukačovič Peter    SK-2015-02001-386 14:02:39 1 166,033 562.7860107421875 22 02001 125.164 58
192  8   Malovec Ján    SK-2015-02001-315 14:00:31 1 165,858 560.2139892578125 10 02007 125.819 58
193  5   Staráček Marian    SK-2014-0510-360 13:57:16 1 165,578 556.3109741210938 27 02004 126.474 58
194  19   Silný Ján    SK-2015-02007-989 14:00:22 1 165,177 559.7119750976562 24 02007 127.130 58
195  20   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2012-02007-80 13:55:40 1 164,961 554.1329956054688 38 02007 127.785 58
196  13   Chovanec Michal    SK-2015-03002-346 14:14:55 1 164,816 576.4869995117188 20 02001 128.440 58
197  17   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2015-02007-218 13:55:44 1 164,798 554.1329956054688 38 02007 129.096 58
198  2   Konečný Martin    SK-2012-0507-49 13:55:32 1 164,787 553.89501953125 41 02002 129.751 58
199  15   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2015-02001-126 14:05:59 1 164,745 566.0659790039062 25 02001 130.406 57
200  1   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2015-02007-216 13:55:46 1 164,716 554.1329956054688 38 02007 131.062 57
201  78   Horváth Peter    SK-2016-0999-9728 14:04:32 1 164,106 564.0479736328125 113 02001 131.717 57
202  16   Polakovič Karol    SK-2015-0510-408 13:57:14 1 164,063 555.5490112304688 25 02004 132.372 57
203  15   MUDr.Imrich Labady    SK-2015-02003-281 13:34:16 1 163,706 528.6329956054688 28 02003 133.028 57
204  1   JUDr. Križanovič Jozef    SK-2016-02003-401 13:30:44 1 163,699 524.5180053710938 12 02003 133.683 57
205  14   MUDr.Imrich Labady    SK-2015-02005-214 13:34:38 1 162,768 528.6329956054688 28 02003 134.338 57
206  20   Lorenc Marián    SK-2015-02003-407 13:36:36 1 162,718 530.89697265625 30 02003 134.993 57
207  2   Horváth Milan +Ludmila    SK-2014-02001-1470 14:05:07 1 162,707 564.0679931640625 30 02001 135.649 57
208  18   Bachratý Patrik    SK-2016-0507-469 14:00:17 1 162,599 558.3770141601562 19 02002 136.304 57
209  2   Pernecký Ľudovít    SK-2012-02005-646 13:23:21 1 162,304 515.3270263671875 20 02005 136.959 57
210  7   Angelov Ľudovít    SK-2015-03001-5 14:24:44 1 162,237 586.6199951171875 23 02006 137.615 57
211  6   Melkner Rudolf    SK-2015-02007-555 14:01:31 1 161,966 559.5059814453125 30 02007 138.270 57
212  16   Konečný Martin    SK-2011-0507-303 13:56:42 1 161,936 553.89501953125 41 02002 138.925 57
213  22   Polakovič Karol    SK-2015-0510-439 13:58:09 1 161,831 555.5490112304688 25 02004 139.581 57
214  9   Danišovič E+M    SK-2012-02007-23 14:06:30 1 161,632 565.1339721679688 25 02007 140.236 57
215  12   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2013-02007-30 13:57:14 1 161,136 554.1329956054688 38 02007 140.891 56
216  28   Horváth Peter    SK-2016-02001-410 14:05:49 1 161,031 564.0479736328125 113 02001 141.547 56
217  92   Horváth Peter    SK-2016-0104-1130 14:05:51 1 160,951 564.0479736328125 113 02001 142.202 56
218  13   Hlavatovič Jozef    SK-2010-0510-140 13:57:14 1 160,640 553.89599609375 63 02004 142.857 56
219  9   Oravec Ivan    SK-2016-0510-30 13:59:47 1 160,611 556.8419799804688 18 02004 143.512 56
220  12   Zvonár Jaroslav    SK-2009-0506-931 14:08:18 1 160,317 566.5830078125 30 02007 144.168 56
221  20   Angelov Ľudovít    SK-2013-03001-375 14:25:38 1 160,169 586.6199951171875 23 02006 144.823 56
222  23   Štefan Petro    SK-2016-02006-475 14:38:36 1 159,117 601.1179809570312 30 02006 145.478 56
223  21   Danišovič E+M    SK-2016-02007-418 14:07:50 1 158,457 565.1339721679688 25 02007 146.134 56
224  19   Lukačovič Peter    SK-2013-0513-901 14:05:54 1 158,234 562.7860107421875 22 02001 146.789 56
225  22   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2014-0501-1093 13:58:35 1 157,861 554.1329956054688 38 02007 147.444 56
226  71   Horváth Peter    SK-2016-02001-422 14:07:09 1 157,853 564.0479736328125 113 02001 148.100 56
227  94   Horváth Peter    SK-2016-03002-285 14:07:13 1 157,694 564.0479736328125 113 02001 148.755 56
228  15   Angelov Ľudovít    SK-2015-03001-12 14:26:45 1 157,612 586.6199951171875 23 02006 149.410 56
