Pretek č.: 10 | Dátum: 18.06.2017 | Čas vypustenia: 06:00:00

Usporiadateľ: OZ Pezinok | Spracovateľ: Ivan Oravec

Súradnice: 52:41:12.9 | 9:14:50.3

Rozpätie: 716.201 km - 778.975 km

Séria: 10 / 4

Bodovanie: 100 / 1 / 1 %

Počasie:

Pri štarte: Jasno, teplota 14 C, bezvetrie

Pri dolete: Polojasno 25 °C Severný vietor 40km/h

Počet holubov: 375 | 20 %: 75

Počet chovateľov: 46

Trvanie preteku: 01:18:06

Prvý holub:

SK-2015-03002-273 | Prílet: 1 | 15:09:14

Rýchlosť: 1376.837 | Vzdialenosť: 756.205 km

Chovateľ: Horváth Peter | ZO CHPH: 0109 Blatné

Posledný holub:

SK-2015-0507-299 | Prílet: 1 | 16:29:23

Rýchlosť: 1205.437 | Vzdialenosť: 758.682 km

Chovateľ: Kimlik Stefan | ZO CHPH: 02002 Dolná Krupá

Posledné prepočítanie: 24.06.2017, 10:10 | Ivan Oravec
Základná organizáciaChovateliaPočet holubovUm. holuby% um.% vl. um.Body
02001 - Kaplna101143749.33 %32.46 %2 212
02002 - Dolná Krupá64468 %13.64 %545
02003 - Kostolište8501520 %30 %1 100
02004 - Chtelnica53911.33 %2.56 %99
02005 - Kúty11345.33 %30.77 %268
02006 - Galanta63134 %9.68 %261
02007 - Zvončín1084912 %10.71 %792
Spolu46375755 277
Miesto - odMiesto - doBody
1 4 100
5 8 99
9 11 98
12 15 97
16 19 96
20 23 95
24 26 94
27 30 93
31 34 92
35 38 91
39 41 90
42 45 89
46 49 88
50 53 87
54 56 86
57 60 85
61 64 84
65 68 83
69 71 82
72 75 81
#  KL Chovateľ / Družstvo Holub Dolet Rýchlosť Vzdialenosť [km] Pozícia holubník Základná organizácia Koef. Body
1  1   Horváth Peter    SK-2015-03002-273 15:09:14 1 376,837 756.2050170898438 29 02001 2.667 100
2  1   Konečný Martin    SK-2013-0507-169 15:13:40 1 345,830 745.1409912109375 11 02002 5.333 100
3  2   Horváth Peter    SK-2012-0513-536 15:24:32 1 339,522 756.2050170898438 29 02001 8.000 100
4  4   Horváth Peter    SK-2015-03002-267 15:28:22 1 330,488 756.2050170898438 29 02001 10.667 100
5  3   MUDr.Imrich Labady    SK-2015-02005-214 15:03:50 1 326,416 721.3489990234375 7 02003 13.333 99
6  3   Lukačovič Peter    SK-2015-02001-373 15:30:17 1 323,774 754.926025390625 10 02001 16.000 99
7  10   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-217 15:22:55 1 323,544 745.0449829101562 10 02004 18.667 99
8  1   Melkner Rudolf    SK-2013-02007-314 15:31:02 1 315,624 751.2650146484375 10 02007 21.333 99
9  5   MUDr.Imrich Labady    SK-2014-02005-492 15:08:38 1 314,811 721.3489990234375 7 02003 24.000 98
10  7   Kardoš Miroslav    SK-2012-02003-144 15:05:59 1 311,723 716.2009887695312 10 02003 26.667 98
11  7   Lukačovič Peter    SK-2013-0513-924 15:36:45 1 308,931 754.926025390625 10 02001 29.333 98
12  9   Chovanec Michal    SK-2014-02001-1210 15:50:14 1 301,086 768.7249755859375 10 02001 32.000 97
13  11   Černý Ivan    SK-2014-02005-546 15:10:41 1 301,045 716.4639892578125 13 02005 34.667 97
14  4   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-02001-4 15:44:03 1 298,312 758.301025390625 10 02001 37.333 97
15  8   Konečný Martin    SK-2011-0507-303 15:34:29 1 297,063 745.1409912109375 11 02002 40.000 97
16  1   Krajčovič Jozef    SK-2015-0507-535 15:45:04 1 296,210 758.3690185546875 5 02002 42.667 96
17  4   Kardoš Miroslav    SK-2011-02003-5 15:13:15 1 294,495 716.2009887695312 10 02003 45.333 96
18  10   Kardoš Miroslav    SK-2012-02003-138 15:13:40 1 293,521 716.2009887695312 10 02003 48.000 96
19  10   Révay Pavol    SK-2013-02701-107 15:43:48 1 291,875 754.218017578125 10 02001 50.667 96
20  9   Kardoš Miroslav    SK-2012-02003-120 15:14:26 1 291,732 716.2009887695312 10 02003 53.333 95
21  8   Černý Ivan    DV-2014-0221-523 15:15:04 1 290,771 716.4639892578125 13 02005 56.000 95
22  1   Angelov Ľudovít    SK-2014-03001-769 16:03:37 1 289,996 778.6630249023438 5 02006 58.667 95
23  4   Chovanec Michal    SK-2012-0513-233 15:56:11 1 288,114 768.7249755859375 10 02001 61.333 95
24  8   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-0107-214 15:49:07 1 287,147 758.301025390625 10 02001 64.000 94
25  15   Horváth Peter    SK-2015-03002-229 15:49:14 1 283,371 756.2050170898438 29 02001 66.667 94
26  4   Baďura Dušan    SK-2010-02003-285 15:30:12 1 281,433 730.6729736328125 10 02003 69.333 94
27  12   Horváth Peter    SK-2015-03002-222 15:50:22 1 280,907 756.2050170898438 29 02001 72.000 93
28  1   Tomaník Dušan    SK-2013-0513-717 15:43:17 1 277,242 744.9940185546875 5 02001 74.667 93
29  7   Chovanec Michal    SK-2009-0505-1495 16:01:44 1 276,245 768.7249755859375 10 02001 77.333 93
30  4   Lukačovič Peter    SK-2014-02001-536 15:52:04 1 275,069 754.926025390625 10 02001 80.000 93
31  21   Horváth Peter    SK-2015-03002-288 15:53:26 1 274,288 756.2050170898438 29 02001 82.667 92
32  19   Horváth Peter    SK-2015-02001-747 15:53:56 1 273,215 756.2050170898438 29 02001 85.333 92
33  5   Kardoš Miroslav    SK-2015-02003-1171 15:22:31 1 273,171 716.2009887695312 10 02003 88.000 92
34  9   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2015-02001-685 15:57:13 1 269,690 758.301025390625 10 02001 90.667 92
35  10   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2012-02007-417 15:53:35 1 268,083 752.7340087890625 10 02007 93.333 91
36  7   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-02001-45 15:58:11 1 267,638 758.301025390625 10 02001 96.000 91
37  18   Horváth Peter    SK-2015-03002-284 15:57:32 1 265,544 756.2050170898438 29 02001 98.667 91
38  3   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-02001-3 15:59:21 1 265,170 758.301025390625 10 02001 101.333 91
39  2   Pavlák Václav    SK-2015-02007-434 16:00:30 1 260,674 757.0349731445312 7 02007 104.000 90
40  3   Červenka Emil    SK-2013-02001-13 16:01:32 1 260,003 757.9760131835938 10 02001 106.667 90
41  7   Révay Pavol    DV-2011-0717-151 15:59:26 1 258,183 754.218017578125 10 02001 109.333 90
42  25   Horváth Peter    SK-2015-03002-206 16:02:17 1 255,564 756.2050170898438 29 02001 112.000 89
43  8   Melkner Rudolf    SK-2015-02007-533 15:59:51 1 252,421 751.2650146484375 10 02007 114.667 89
44  3   Horváth Peter    SK-2013-0513-211 16:04:09 1 251,684 756.2050170898438 29 02001 117.333 89
45  9   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2014-02007-1036 16:01:47 1 250,804 752.7340087890625 10 02007 120.000 89
46  10   Černý Ivan    SK-2011-02702-228 15:33:20 1 249,647 716.4639892578125 13 02005 122.667 88
47  10   Chovanec Michal    SK-2013-0513-151 16:15:19 1 248,099 768.7249755859375 10 02001 125.333 88
48  4   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2013-02007-529 16:05:03 1 244,051 752.7340087890625 10 02007 128.000 88
49  3   Chovanec Michal    SK-2014-02001-1276 16:17:42 1 243,288 768.7249755859375 10 02001 130.667 88
50  27   Horváth Peter    SK-2013-0513-836 16:08:41 1 242,362 756.2050170898438 29 02001 133.333 87
51  2   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2013-02001-463 16:11:22 1 240,304 758.301025390625 10 02001 136.000 87
52  6   Révay Pavol    SK-2012-02001-60 16:08:07 1 240,218 754.218017578125 10 02001 138.667 87
53  5   Ondraško Miroslav    SK-2013-02003-193 15:44:13 1 237,599 723.0260009765625 5 02003 141.333 87
54  1   Kardoš Miroslav    SK-2015-02003-1152 15:39:21 1 236,179 716.2009887695312 10 02003 144.000 86
55  2   Jáger Jozef    SK-2009-0510-103 16:11:24 1 234,794 754.9530029296875 10 02002 146.667 86
56  2   Ondraško Miroslav    SK-2013-02003-132 15:45:42 1 234,465 723.0260009765625 5 02003 149.333 86
57  1   MUDr.Imrich Labady    SK-2015-02003-142 15:44:35 1 233,954 721.3489990234375 7 02003 152.000 85
58  4   Jáger Jozef    SK-2014-0509-797 16:12:33 1 232,476 754.9530029296875 10 02002 154.667 85
59  2   MUDr.Imrich Labady    SK-2015-02003-281 15:45:29 1 232,057 721.3489990234375 7 02003 157.333 85
60  3   Černý Ivan    SK-2011-02702-413 15:41:53 1 231,285 716.4639892578125 13 02005 160.000 85
61  4   Varga František    SK-2013-03001-13 16:33:09 1 229,433 778.4359741210938 5 02006 162.667 84
62  6   MUDr.Imrich Labady    SK-2015-02003-286 15:47:42 1 227,410 721.3489990234375 7 02003 165.333 84
63  6   Chovanec Michal    SK-2010-0513-74 16:26:01 1 226,787 768.7249755859375 10 02001 168.000 84
64  4   Révay Pavol    SK-2013-02001-332 16:15:01 1 226,304 754.218017578125 10 02001 170.667 84
65  6   Pavlák Václav    SK-2015-02007-406 16:17:52 1 225,240 757.0349731445312 7 02007 173.333 83
66  22   Horváth Peter    SK-2015-03001-221 16:18:00 1 223,633 756.2050170898438 29 02001 176.000 83
67  4   Horváth Milan +Ludmila    SK-2013-0513-831 16:20:11 1 219,360 756.2269897460938 10 02001 178.667 83
68  29   Horváth Peter    SK-2012-0513-941 16:21:20 1 217,068 756.2050170898438 29 02001 181.333 83
69  2   Lukačovič Peter    SK-2012-0513-146 16:22:58 1 211,824 754.926025390625 10 02001 184.000 82
70  1   Kubik Vladimir    SK-2014-03001-319 16:43:07 1 211,250 778.9749755859375 4 02006 186.667 82
71  7   Melkner Rudolf    SK-2015-02007-511 16:22:04 1 207,692 751.2650146484375 10 02007 189.333 82
72  5   Lorenc Marián    SK-2013-02003-266 15:59:11 1 207,587 723.5659790039062 10 02003 192.000 81
73  1   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2013-02001-178 16:23:27 1 207,336 752.7340087890625 10 02007 194.667 81
74  9   Horváth Milan +Ludmila    SK-2014-02001-1459 16:27:16 1 205,591 756.2269897460938 10 02001 197.333 81
75  3   Kimlik Stefan    SK-2015-0507-299 16:29:23 1 205,437 758.6820068359375 5 02002 200.000 81

Ostatní zúčastnení chovatelia

1 964 | Križanovič J 717.2479858398438 km 02003 Kostolište 2
2 2268 | Morávek Vladimír 726.8770141601562 km 02003 Kostolište 2
3 1409 | Bachratý Patrik 749.7069702148438 km 02002 Dolná Krupá 3
4 967 | Danihel Karol+Vladimír 721.5419921875 km 02003 Kostolište 4
5 1369 | Lupták Milan 758.197998046875 km 02007 Zvončín 5
6 3339 | Šimončič Ludovít 757.9000244140625 km 02007 Zvončín 5
7 2265 | Zvonár Jaroslav 758.18798828125 km 02007 Zvončín 8
8 3344 | Silný Ján 751.489013671875 km 02007 Zvončín 9
9 3345 | Skýpala Milan 756.698974609375 km 02007 Zvončín 10
10 4167 | Obšivan Miroslav 756.7239990234375 km 02007 Zvončín 10
11 3320 | Tomáška Miloš 765.1649780273438 km 02001 Kaplna 10
12 3337 | Kašák Lubomír 745.8989868164062 km 02007 Zvončín 10
13 5417 | Kovár Pavel 758.3309936523438 km 02001 Kaplna 10
14 1414 | Partel Milan 745.8920288085938 km 02002 Dolná Krupá 10