Pretek č.: 12 | Dátum: 03.07.2017 | Čas vypustenia: 06:00:00

Usporiadateľ: OZ Pezinok | Spracovateľ: Ivan Oravec

Súradnice: 50:18:44 | 13:33:9

Rozpätie: 310.845 km - 396.418 km

Séria: 30 / 5

Bodovanie: 60 / 1 / 1 %

Počasie:

Pri štarte: Jasno

Pri dolete:

Počet holubov: 1706 | 20 %: 341

Počet chovateľov: 61

Trvanie preteku: 00:17:39

Prvý holub:

SK-2016-02003-631 | Prílet: 1 | 09:14:57

Rýchlosť: 1634.081 | Vzdialenosť: 318.564 km

Chovateľ: Kardoš Miroslav | ZO CHPH: 02003 Kostolište

Posledný holub:

SK-2013-02007-798 | Prílet: 1 | 10:01:25

Rýchlosť: 1498.372 | Vzdialenosť: 361.757 km

Chovateľ: Šimončič Ludovít | ZO CHPH: 02007 Zvončín

Posledné prepočítanie: 08.07.2017, 11:58 | Ivan Oravec
Základná organizáciaChovateliaPočet holubovUm. holuby% um.% vl. um.Body
02001 - Kaplna103226819.94 %21.12 %1 456
02002 - Dolná Krupá82245114.96 %22.77 %1 140
02003 - Kostolište7177257.33 %14.12 %819
02004 - Chtelnica82063710.85 %17.96 %935
02005 - Kúty8193226.45 %11.4 %901
02006 - Galanta6186205.87 %10.75 %776
02007 - Zvončín1439811834.6 %29.65 %2 708
Spolu611 7063418 735
Miesto - odMiesto - doBody
1 17 60
18 34 59
35 51 58
52 68 57
69 85 56
86 102 55
103 119 54
120 136 53
137 154 52
155 171 51
172 188 50
189 205 49
206 222 48
223 239 47
240 256 46
257 273 45
274 290 44
291 307 43
308 324 42
325 341 41
#  KL Chovateľ / Družstvo Holub Dolet Rýchlosť Vzdialenosť [km] Pozícia holubník Základná organizácia Koef. Body
1  9   Kardoš Miroslav    SK-2016-02003-631 09:14:57 1 634,081 318.5639953613281 38 02003 0.586 60
2  16   Malovec Ján    SK-2015-02001-330 09:39:08 1 625,371 356.1730041503906 26 02007 1.172 60
3  11   Malovec Ján    SK-2016-02007-110 09:39:09 1 625,248 356.1730041503906 26 02007 1.758 60
4  18   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2015-0501-1079 09:35:18 1 623,994 349.64599609375 34 02007 2.345 60
5  1   Zvonár Jaroslav    SK-2015-0512-739 09:43:18 1 621,970 362.1860046386719 30 02007 2.931 60
6  12   Pernecký Ľudovít    SK-2011-02005-359 09:11:48 1 620,673 310.8450012207031 21 02005 3.517 60
7  7   Pernecký Ľudovít    SK-2011-02005-351 09:11:49 1 620,532 310.8450012207031 21 02005 4.103 60
8  19   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2015-02007-1107 09:40:48 1 614,393 356.4580078125 61 02007 4.689 60
9  26   Partel Milan    SK-2015-0507-415 09:37:16 1 613,239 350.50299072265625 30 02002 5.275 60
10  26   Horváth Peter    SK-2016-0999-9741 09:43:34 1 607,288 359.33599853515625 63 02001 5.862 60
11  25   Konečný Martin    SK-2015-0507-369 09:37:42 1 606,720 349.7829895019531 70 02002 6.448 60
12  14   Kardoš Miroslav    SK-2016-02003-618 09:18:20 1 606,205 318.5639953613281 38 02003 7.034 60
13  21   Kardoš Miroslav    SK-2010-02003-920 09:18:25 1 605,530 318.5639953613281 38 02003 7.620 60
14  22   Kardoš Miroslav    SK-2015-02003-1122 09:19:05 1 600,154 318.5639953613281 38 02003 8.206 60
15  2   Angelov Ľudovít    SK-2015-03001-1 09:59:23 1 595,550 381.947998046875 30 02006 8.792 60
16  20   Angelov Ľudovít    SK-2016-02006-108 09:59:26 1 595,216 381.947998046875 30 02006 9.379 60
17  6   Polakovič Karol    SK-2016-0510-526 09:40:58 1 592,340 351.85400390625 30 02004 9.965 60
18  17   Kardoš Miroslav    SK-2014-02003-495 09:20:28 1 589,112 318.5639953613281 38 02003 10.551 59
19  10   Malovec Ján    SK-2015-02001-344 09:44:15 1 588,285 356.1730041503906 26 02007 11.137 59
20  23   Lukačovič Peter    SK-2015-02001-374 09:45:29 1 588,069 358.0830078125 30 02001 11.723 59
21  15   Malovec Ján    SK-2015-02001-309 09:44:26 1 586,988 356.1730041503906 26 02007 12.309 59
22  35   Horváth Peter    SK-2016-0109-430 09:46:46 1 584,607 359.33599853515625 63 02001 12.896 59
23  3   Rechtorík Pavol    SK-2015-0511-686 09:41:55 1 583,852 352.14300537109375 30 02004 13.482 59
24  6   Konečný Martin    SK-2015-0507-352 09:41:02 1 582,490 349.7829895019531 70 02002 14.068 59
25  34   Krumpál Ján    SK-2016-02007-40 09:49:00 1 581,725 362.2149963378906 40 02007 14.654 59
26  27   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2015-02001-685 09:48:26 1 581,602 361.3169860839844 47 02001 15.240 59
27  25   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-02001-63 09:48:29 1 581,256 361.3169860839844 47 02001 15.826 59
28  8   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2016-02001-291 09:48:30 1 581,141 361.3169860839844 47 02001 16.413 59
29  29   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2015-02001-122 09:48:35 1 580,564 361.3169860839844 47 02001 16.999 59
30  4   Szutyányi Tibor    SK-2016-02006-17 10:09:13 1 580,472 393.8800048828125 39 02006 17.585 59
31  17   Rechtorík Pavol    SK-2016-0777-479 09:42:29 1 579,825 352.14300537109375 30 02004 18.171 59
32  62   Konečný Martin    SK-2015-0507-355 09:41:25 1 579,750 349.7829895019531 70 02002 18.757 59
33  25   Danišovič E+M    SK-2013-02007-114 09:48:17 1 579,572 360.5899963378906 34 02007 19.343 59
34  23   Konečný Martin    SK-2015-0507-330 09:41:28 1 579,393 349.7829895019531 70 02002 19.930 59
35  12   Danišovič E+M    SK-2014-02007-217 09:48:19 1 579,342 360.5899963378906 34 02007 20.516 58
36  10   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2013-02007-554 09:45:44 1 579,111 356.4580078125 61 02007 21.102 58
37  4   Černý Ivan    CZ-2016-0169-1798 09:22:58 1 579,087 320.50201416015625 50 02005 21.688 58
38  13   Konečný Martin    SK-2013-0507-287 09:41:34 1 578,681 349.7829895019531 70 02002 22.274 58
38  29   Konečný Martin    SK-2015-01009-943 09:41:34 1 578,681 349.7829895019531 70 02002 22.274 58
40  26   Malovec Ján    SK-2016-02007-140 09:45:37 1 578,664 356.1730041503906 26 02007 23.447 58
41  2   Malovec Ján    SK-2015-02001-343 09:45:47 1 577,499 356.1730041503906 26 02007 24.033 58
42  22   Krumpál Ján    SK-2015-02007-144 09:49:37 1 577,477 362.2149963378906 40 02007 24.619 58
43  10   Krumpál Ján    SK-2013-02002-306 09:49:39 1 577,248 362.2149963378906 40 02007 25.205 58
44  3   Kimlik Stefan    SK-2013-0506-240 09:49:59 1 576,953 362.6730041503906 16 02002 25.791 58
45  1   Malovec Ján    SK-2016-02007-144 09:45:55 1 576,568 356.1730041503906 26 02007 26.377 58
46  2   Zvonár Jaroslav    SK-2014-0908-973 09:49:48 1 576,092 362.1860046386719 30 02007 26.964 58
47  24   Danišovič E+M    SK-2013-02007-150 09:48:48 1 576,005 360.5899963378906 34 02007 27.550 58
48  4   Krumpál Ján    SK-2014-02007-2 09:49:54 1 575,533 362.2149963378906 40 02007 28.136 58
49  20   Malovec Ján    SK-2015-02001-315 09:46:15 1 574,245 356.1730041503906 26 02007 28.722 58
50  2   Pernecký Ľudovít    SK-2011-02005-371 09:17:28 1 574,164 310.8450012207031 21 02005 29.308 58
51  12   Konečný Martin    SK-2013-01009-378 09:42:15 1 573,827 349.7829895019531 70 02002 29.894 58
52  5   Kardoš Miroslav    SK-2014-02003-492 09:22:26 1 573,674 318.5639953613281 38 02003 30.481 57
53  2   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2016-02001-275 09:49:49 1 572,083 361.3169860839844 47 02001 31.067 57
54  34   Jáger Jozef    SK-2016-0507-242 09:48:37 1 571,753 359.3290100097656 53 02002 31.653 57
55  11   Jáger Jozef    SK-2014-0507-616 09:48:39 1 571,524 359.3290100097656 53 02002 32.239 57
56  3   Krumpál Ján    SK-2012-02007-1131 09:50:30 1 571,432 362.2149963378906 40 02007 32.825 57
57  18   Lorenc Marián    SK-2015-02003-437 09:27:35 1 570,540 326.01800537109375 30 02003 33.411 57
58  23   Zvonár Jaroslav    SK-2016-02007-277 09:50:39 1 570,284 362.1860046386719 30 02007 33.998 57
59  16   Krumpál Ján    SK-2014-02007-66 09:50:43 1 569,956 362.2149963378906 40 02007 34.584 57
60  19   Zvonár Jaroslav    SK-2015-02007-65 09:50:42 1 569,944 362.1860046386719 30 02007 35.170 57
61  14   Krajčovič Jozef    SK-2016-0507-757 09:50:57 1 569,071 362.37701416015625 17 02002 35.756 57
62  1   MUDr.Imrich Labady    SK-2015-02003-288 09:26:20 1 569,044 323.7460021972656 30 02003 36.342 57
63  13   Lorenc Marián    SK-2015-02003-410 09:27:48 1 568,903 326.01800537109375 30 02003 36.928 57
64  18   Jáger Jozef    SK-2016-0507-187 09:49:06 1 568,437 359.3290100097656 53 02002 37.515 57
65  6   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-02001-98 09:50:26 1 567,876 361.3169860839844 47 02001 38.101 57
66  9   Krumpál Ján    SK-2012-02007-1129 09:51:07 1 567,239 362.2149963378906 40 02007 38.687 57
67  30   Krumpál Ján    SK-2015-02007-124 09:51:11 1 566,787 362.2149963378906 40 02007 39.273 57
68  7   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-02001-64 09:50:38 1 566,516 361.3169860839844 47 02001 39.859 57
69  14   Krumpál Ján    BELG-2012-6009584 09:51:21 1 565,658 362.2149963378906 40 02007 40.445 56
70  12   Lukačovič Peter    SK-2016-02001-817 09:48:43 1 565,618 358.0830078125 30 02001 41.032 56
71  17   Lukačovič Peter    SK-2015-02001-357 09:48:47 1 565,162 358.0830078125 30 02001 41.618 56
72  22   Lukačovič Peter    SK-2016-02001-855 09:48:50 1 564,820 358.0830078125 30 02001 42.204 56
73  10   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2015-02001-129 09:50:56 1 564,481 361.3169860839844 47 02001 42.790 56
74  16   Lorenc Marián    SK-2016-02003-50 09:28:26 1 564,136 326.01800537109375 30 02003 43.376 56
75  17   Konečný Martin    SK-2013-01009-357 09:43:41 1 563,742 349.7829895019531 70 02002 43.962 56
76  32   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-127 09:43:44 1 563,741 349.8609924316406 80 02004 44.549 56
77  37   Konečný Martin    SK-2015-0507-344 09:43:42 1 563,625 349.7829895019531 70 02002 45.135 56
78  14   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2015-02007-1142 09:48:00 1 563,412 356.4580078125 61 02007 45.721 56
79  3   Konečný Martin    SK-2010-01009-949 09:43:45 1 563,276 349.7829895019531 70 02002 46.307 56
80  9   Kovár Pavel    SK-2016-02001-728 09:51:08 1 563,197 361.3070068359375 30 02001 46.893 56
81  13   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-112 09:43:54 1 562,577 349.8609924316406 80 02004 47.479 56
82  16   Černý Ivan    SK-2015-02005-198 09:25:10 1 562,154 320.50201416015625 50 02005 48.066 56
83  28   Konečný Martin    SK-2016-01009-1222 09:44:05 1 560,951 349.7829895019531 70 02002 48.652 56
84  27   Polakovič Karol    SK-2016-0510-540 09:45:25 1 560,905 351.85400390625 30 02004 49.238 56
85  4   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-79 09:44:16 1 560,022 349.8609924316406 80 02004 49.824 56
86  13   Polakovič Karol    SK-2016-0510-514 09:45:33 1 559,982 351.85400390625 30 02004 50.410 55
87  4   Štefan Petro    SK-2012-03009-393 10:14:08 1 559,882 396.4179992675781 29 02006 50.996 55
88  18   Danišovič E+M    SK-2016-02007-426 09:51:10 1 559,870 360.5899963378906 34 02007 51.583 55
89  7   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-126 09:44:21 1 559,443 349.8609924316406 80 02004 52.169 55
90  21   Zvonár Jaroslav    SK-2015-0512-738 09:52:17 1 559,242 362.1860046386719 30 02007 52.755 55
91  16   Konečný Martin    SK-2013-0507-274 09:44:22 1 558,979 349.7829895019531 70 02002 53.341 55
92  49   Konečný Martin    SK-2015-0507-396 09:44:26 1 558,516 349.7829895019531 70 02002 53.927 55
93  32   Kardoš Miroslav    SK-2015-02003-1113 09:24:27 1 558,151 318.5639953613281 38 02003 54.513 55
94  14   Černý Ivan    SK-2016-02005-598 09:25:45 1 557,725 320.50201416015625 50 02005 55.100 55
95  57   Horváth Peter    SK-2016-02001-415 09:50:41 1 557,702 359.33599853515625 63 02001 55.686 55
96  24   Horváth Peter    SK-2015-03002-271 09:50:43 1 557,477 359.33599853515625 63 02001 56.272 55
97  31   Černý Ivan    SK-2016-02005-514 09:25:48 1 557,347 320.50201416015625 50 02005 56.858 55
98  6   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2012-02007-83 09:44:32 1 557,212 349.64599609375 34 02007 57.444 55
99  27   Havlíček Anton    SK-2015-02005-724 09:25:28 1 556,515 319.81201171875 30 02005 58.030 55
100  27   Horváth Peter    SK-2015-03002-239 09:50:59 1 555,679 359.33599853515625 63 02001 58.617 55
101  11   Havlíček Anton    SK-2015-02005-747 09:25:38 1 555,254 319.81201171875 30 02005 59.203 55
102  35   Jáger Jozef    SK-2012-0504-72 09:51:05 1 554,976 359.3290100097656 53 02002 59.789 55
103  10   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-209 09:45:04 1 554,477 349.8609924316406 80 02004 60.375 54
104  9   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2014-02007-111 09:44:57 1 554,328 349.64599609375 34 02007 60.961 54
105  5   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-13 09:45:06 1 554,247 349.8609924316406 80 02004 61.547 54
106  8   Pernecký Ľudovít    SK-2013-02005-733 09:20:04 1 553,707 310.8450012207031 21 02005 62.134 54
107  1   Melkner Rudolf    SK-2015-02007-522 09:48:31 1 553,576 355.01800537109375 30 02007 62.720 54
108  20   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-113 09:45:15 1 553,212 349.8609924316406 80 02004 63.306 54
109  23   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0999-9097 09:45:17 1 552,982 349.8609924316406 80 02004 63.892 54
110  69   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-135 09:45:21 1 552,523 349.8609924316406 80 02004 64.478 54
111  7   Malovec Ján    SK-2015-02001-314 09:49:28 1 552,178 356.1730041503906 26 02007 65.064 54
112  2   Lukačovič Peter    SK-2016-02001-1095 09:50:49 1 551,374 358.0830078125 30 02001 65.651 54
113  59   Konečný Martin    SK-2015-0507-331 09:45:41 1 549,884 349.7829895019531 70 02002 66.237 54
114  27   Konečný Martin    SK-2016-01009-1240 09:45:43 1 549,655 349.7829895019531 70 02002 66.823 54
115  39   Krumpál Ján    SK-2015-02007-111 09:53:53 1 548,699 362.2149963378906 40 02007 67.409 54
116  19   Obšivan Miroslav    SK-2015-02007-1255 09:53:06 1 548,318 360.9129943847656 30 02007 67.995 54
117  20   Havlíček Anton    SK-2014-02005-644 09:26:35 1 548,102 319.81201171875 30 02005 68.581 54
118  29   Krumpál Ján    SK-2016-02007-27 09:53:59 1 548,038 362.2149963378906 40 02007 69.168 54
119  18   Obšivan Miroslav    SK-2015-02007-81 09:53:11 1 547,765 360.9129943847656 30 02007 69.754 54
120  29   JUDr. Križanovič Jozef    SK-2016-02003-421 09:26:32 1 547,590 319.6289978027344 9 02003 70.340 53
121  1   Pernecký Ľudovít    SK-2015-02005-614 09:20:53 1 547,391 310.8450012207031 21 02005 70.926 53
122  11   Danišovič E+M    SK-2015-02007-355 09:53:02 1 547,375 360.5899963378906 34 02007 71.512 53
123  2   Šimončič Ludovít    SK-2011-02007-592 09:53:47 1 547,293 361.7569885253906 15 02007 72.098 53
124  38   Jáger Jozef    SK-2015-0507-874 09:52:21 1 546,499 359.3290100097656 53 02002 72.685 53
125  25   Jáger Jozef    SK-2015-0507-900 09:52:25 1 546,055 359.3290100097656 53 02002 73.271 53
126  17   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-02001-41 09:53:42 1 545,962 361.3169860839844 47 02001 73.857 53
127  1   Krajčovič Jozef    SK-2016-0507-904 09:54:29 1 545,428 362.37701416015625 17 02002 74.443 53
128  18   Zvonár Jaroslav    SK-2015-02007-38 09:54:24 1 545,162 362.1860046386719 30 02007 75.029 53
129  11   Pavlák Václav    SK-2015-02007-439 09:53:24 1 545,146 360.6369934082031 20 02007 75.615 53
130  11   Obšivan Miroslav    SK-2016-02007-1349 09:53:41 1 544,453 360.9129943847656 30 02007 76.202 53
131  7   Horváth Peter    SK-2016-02001-489 09:52:46 1 543,761 359.33599853515625 63 02001 76.788 53
132  53   Horváth Peter    SK-2016-02001-422 09:52:48 1 543,540 359.33599853515625 63 02001 77.374 53
133  5   Krumpál Ján    SK-2015-02007-160 09:54:42 1 543,311 362.2149963378906 40 02007 77.960 53
134  30   Szutyányi Tibor    SK-2013-03001-419 10:15:14 1 543,215 393.8800048828125 39 02006 78.546 53
135  33   Krumpál Ján    SK-2016-02007-41 09:54:44 1 543,091 362.2149963378906 40 02007 79.132 53
136  20   Zvonár Jaroslav    SK-2015-0512-741 09:54:44 1 542,968 362.1860046386719 30 02007 79.719 53
137  18   Krumpál Ján    SK-2011-02002-450 09:54:46 1 542,872 362.2149963378906 40 02007 80.305 52
138  20   Szutyányi Tibor    SK-2015-03001-683 10:15:18 1 542,812 393.8800048828125 39 02006 80.891 52
139  8   Lorenc Marián    SK-2015-02003-418 09:31:19 1 542,794 326.01800537109375 30 02003 81.477 52
140  39   Konečný Martin    SK-2016-0507-74 09:46:44 1 542,707 349.7829895019531 70 02002 82.063 52
141  5   Zvonár Jaroslav    SK-2015-02007-63 09:54:47 1 542,639 362.1860046386719 30 02007 82.649 52
142  9   Konečný Martin    SK-2016-0507-51 09:46:48 1 542,253 349.7829895019531 70 02002 83.236 52
143  18   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2016-02007-1235 09:51:08 1 542,218 356.4580078125 61 02007 83.822 52
144  10   Horváth Peter    SK-2016-0999-9728 09:53:06 1 541,553 359.33599853515625 63 02001 84.408 52
145  64   Hlavatovič Jozef    SK-2010-0510-158 09:46:58 1 541,464 349.8609924316406 80 02004 84.994 52
146  20   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2016-0501-309 09:46:56 1 540,743 349.64599609375 34 02007 85.580 52
147  6   Krumpál Ján    SK-2014-02007-23 09:55:06 1 540,685 362.2149963378906 40 02007 86.166 52
148  4   Danišovič E+M    SK-2012-02007-5 09:54:03 1 540,654 360.5899963378906 34 02007 86.753 52
149  13   Danišovič E+M    SK-2015-02007-329 09:54:10 1 539,886 360.5899963378906 34 02007 87.339 52
150  19   Danišovič E+M    SK-2011-0999-2973 09:54:13 1 539,557 360.5899963378906 34 02007 87.925 52
150  27   Danišovič E+M    SK-2012-02007-4 09:54:13 1 539,557 360.5899963378906 34 02007 87.925 52
152  27   Varga František    SK-2016-02006-524 10:07:48 1 539,049 381.4020080566406 47 02006 89.097 52
153  58   Horváth Peter    SK-2016-02001-451 09:53:31 1 538,802 359.33599853515625 63 02001 89.683 52
154  19   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-317 09:47:22 1 538,752 349.8609924316406 80 02004 90.270 52
155  15   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-117 09:47:23 1 538,640 349.8609924316406 80 02004 90.856 51
156  24   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-82 09:47:25 1 538,414 349.8609924316406 80 02004 91.442 51
157  8   Horváth Peter    SK-2015-03002-266 09:53:39 1 537,924 359.33599853515625 63 02001 92.028 51
158  2   Hlavatovič Jozef    SK-2013-0510-37 09:47:34 1 537,400 349.8609924316406 80 02004 92.614 51
159  9   Silný Ján    SK-2016-02007-1098 09:51:09 1 536,716 355.2120056152344 14 02007 93.200 51
160  3   Danišovič E+M    SK-2011-02007-866 09:54:42 1 536,387 360.5899963378906 34 02007 93.787 51
161  13   Krumpál Ján    SK-2012-02007-1146 09:55:48 1 536,111 362.2149963378906 40 02007 94.373 51
162  4   Horváth Peter    SK-2015-0109-983 09:53:56 1 536,062 359.33599853515625 63 02001 94.959 51
163  8   Mihálik Peter    SK-2014-02005-197 09:22:35 1 535,852 311.13800048828125 15 02005 95.545 51
164  1   Horváth Peter    SK-2016-0104-1116 09:53:59 1 535,733 359.33599853515625 63 02001 96.131 51
165  2   Polakovič Karol    SK-2014-0510-466 09:49:08 1 535,586 351.85400390625 30 02004 96.717 51
166  30   Kovár Pavel    SK-2016-02001-739 09:55:18 1 535,516 361.3070068359375 30 02001 97.304 51
167  3   Horváth Peter    SK-2016-0104-1157 09:54:01 1 535,515 359.33599853515625 63 02001 97.890 51
168  2   Krumpál Ján    SK-2014-02007-88 09:55:54 1 535,460 362.2149963378906 40 02007 98.476 51
169  6   Zvonár Jaroslav    SK-2014-0512-451 09:55:54 1 535,337 362.1860046386719 30 02007 99.062 51
170  13   Horváth Peter    SK-2016-02001-515 09:54:03 1 535,296 359.33599853515625 63 02001 99.648 51
171  35   Kardoš Miroslav    SK-2015-02003-1121 09:27:34 1 534,755 318.5639953613281 38 02003 100.234 51
172  15   Horváth Peter    SK-2016-02001-463 09:54:11 1 534,422 359.33599853515625 63 02001 100.821 50
172  5   Horváth Peter    SK-2016-02001-525 09:54:11 1 534,422 359.33599853515625 63 02001 100.821 50
174  9   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2016-02001-261 09:55:29 1 534,255 361.3169860839844 47 02001 101.993 50
175  13   Štefan Petro    SK-2015-01801-116 10:18:25 1 534,026 396.4179992675781 29 02006 102.579 50
176  23   Danišovič E+M    CZ-2015-0334-1441 09:55:04 1 533,990 360.5899963378906 34 02007 103.165 50
177  22   Obšivan Miroslav    SK-2015-0507-903 09:55:17 1 533,951 360.9129943847656 30 02007 103.751 50
178  6   Kimlik Stefan    SK-2009-0506-43 09:56:33 1 533,177 362.6730041503906 16 02002 104.338 50
179  53   Konečný Martin    SK-2016-0999-3249 09:48:09 1 533,127 349.7829895019531 70 02002 104.924 50
180  24   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2016-02001-250 09:55:40 1 533,061 361.3169860839844 47 02001 105.510 50
181  2   Pavlák Václav    SK-2012-02007-139 09:55:15 1 532,995 360.6369934082031 20 02007 106.096 50
182  11   Pernecký Ľudovít    SK-2012-02005-646 09:22:48 1 532,766 310.8450012207031 21 02005 106.682 50
183  31   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2016-02007-330 09:48:08 1 532,639 349.64599609375 34 02007 107.268 50
184  34   Horváth Peter    SK-2016-02001-466 09:54:30 1 532,350 359.33599853515625 63 02001 107.855 50
185  12   Staráček Marian    SK-2016-0510-571 09:50:07 1 532,216 352.614013671875 17 02004 108.441 50
186  17   Malovec Ján    SK-2016-02007-113 09:52:29 1 532,037 356.1730041503906 26 02007 109.027 50
187  11   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2015-02007-250 09:48:17 1 531,632 349.64599609375 34 02007 109.613 50
188  44   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2016-02007-1221 09:52:44 1 531,616 356.4580078125 61 02007 110.199 50
189  14   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-138 09:48:28 1 531,344 349.8609924316406 80 02004 110.785 49
190  15   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2016-02007-1256 09:52:49 1 531,067 356.4580078125 61 02007 111.372 49
191  3   Angelov Ľudovít    SK-2014-03001-706 10:09:28 1 531,058 381.947998046875 30 02006 111.958 49
192  17   Obšivan Miroslav    SK-2016-02007-1331 09:55:45 1 530,914 360.9129943847656 30 02007 112.544 49
193  1   Mihálik Peter    SK-2014-02005-711 09:23:16 1 530,689 311.13800048828125 15 02005 113.130 49
194  31   Horváth Peter    SK-2016-0104-1112 09:54:47 1 530,500 359.33599853515625 63 02001 113.716 49
195  14   Ondraško Miroslav    SK-2016-02003-523 09:33:11 1 530,448 326.2659912109375 30 02003 114.302 49
196  30   Zvonár Jaroslav    SK-2016-02007-268 09:56:43 1 530,040 362.1860046386719 30 02007 114.889 49
197  23   Szutyányi Tibor    SK-2016-02006-19 10:17:26 1 530,027 393.8800048828125 39 02006 115.475 49
198  8   Havlíček Anton    SK-2015-02005-766 09:29:03 1 529,835 319.81201171875 30 02005 116.061 49
199  8   Obšivan Miroslav    SK-2015-02007-1216 09:55:55 1 529,833 360.9129943847656 30 02007 116.647 49
200  16   Szutyányi Tibor    SK-2015-03001-655 10:17:28 1 529,829 393.8800048828125 39 02006 117.233 49
201  10   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2015-02007-201 09:48:34 1 529,733 349.64599609375 34 02007 117.819 49
202  7   Konečný Martin    SK-2012-0507-24 09:48:44 1 529,217 349.7829895019531 70 02002 118.406 49
203  9   Pernecký Ľudovít    SK-2011-02005-328 09:23:18 1 528,997 310.8450012207031 21 02005 118.992 49
204  19   Szutyányi Tibor    SK-2014-03001-554 10:17:40 1 528,642 393.8800048828125 39 02006 119.578 49
205  27   Angelov Ľudovít    SK-2016-02006-134 10:10:03 1 527,487 381.947998046875 30 02006 120.164 49
206  30   Melkner Rudolf    SK-2015-02007-538 09:52:30 1 526,959 355.01800537109375 30 02007 120.750 48
207  25   Kovár Pavel    SK-2015-02001-408 09:56:38 1 526,864 361.3070068359375 30 02001 121.336 48
208  15   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2013-0501-472 09:49:05 1 526,283 349.64599609375 34 02007 121.923 48
209  23   Polakovič Karol    SK-2015-0510-412 09:50:35 1 525,930 351.85400390625 30 02004 122.509 48
210  24   Chovanec Michal    SK-2016-02001-650 10:03:39 1 525,676 371.7309875488281 30 02001 123.095 48
211  5   Polakovič Karol    SK-2013-0510-387 09:50:39 1 525,489 351.85400390625 30 02004 123.681 48
212  1   Pavlák Václav    SK-2013-02007-239 09:56:25 1 525,430 360.6369934082031 20 02007 124.267 48
213  5   Chovanec Michal    SK-2016-02001-620 10:03:42 1 525,363 371.7309875488281 30 02001 124.853 48
214  69   Konečný Martin    SK-2014-0507-424 09:49:20 1 525,217 349.7829895019531 70 02002 125.440 48
215  26   Szutyányi Tibor    SK-2014-03001-516 10:18:15 1 525,189 393.8800048828125 39 02006 126.026 48
216  24   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2014-02007-1024 09:53:50 1 524,411 356.4580078125 61 02007 126.612 48
217  30   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2016-02007-320 09:49:22 1 524,398 349.64599609375 34 02007 127.198 48
218  45   Jáger Jozef    SK-2014-0507-612 09:55:45 1 524,195 359.3290100097656 53 02002 127.784 48
219  13   Malovec Ján    SK-2016-02007-151 09:53:43 1 523,952 356.1730041503906 26 02007 128.370 48
220  42   Jáger Jozef    SK-2016-0507-181 09:55:50 1 523,657 359.3290100097656 53 02002 128.957 48
221  19   Malovec Ján    SK-2015-02001-303 09:53:46 1 523,626 356.1730041503906 26 02007 129.543 48
222  22   Polakovič Karol    SK-2014-0510-496 09:50:57 1 523,507 351.85400390625 30 02004 130.129 48
223  33   Jáger Jozef    SK-2015-0507-787 09:55:52 1 523,441 359.3290100097656 53 02002 130.715 47
224  29   Kovár Pavel    SK-2016-02001-705 09:57:10 1 523,431 361.3070068359375 30 02001 131.301 47
225  28   Obšivan Miroslav    SK-2016-02007-1346 09:56:55 1 523,375 360.9129943847656 30 02007 131.887 47
226  8   Lukačovič Peter    SK-2015-0512-970 09:55:05 1 523,217 358.0830078125 30 02001 132.474 47
227  9   Havlíček Anton    SK-2015-02005-760 09:29:58 1 523,156 319.81201171875 30 02005 133.060 47
228  1   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-240 09:49:43 1 523,011 349.8609924316406 80 02004 133.646 47
229  11   Ondraško Miroslav    SK-2013-02003-707 09:34:14 1 522,947 326.2659912109375 30 02003 134.232 47
