Pretek č.: 13 | Dátum: 03.07.2017 | Čas vypustenia: 06:00:00

Usporiadateľ: OZ Pezinok | Spracovateľ: Ivan Oravec

Súradnice: 52:41:12.9 | 9:14:50.3

Rozpätie: 716.201 km - 790.862 km

Séria: 10 / 4

Bodovanie: 100 / 1 / 1 %

Počasie:

Pri štarte: jasno Z vietor 11°C

Pri dolete: Polojasno, SSZ vietor 35km/hod. teplota 25°C

Počet holubov: 348 | 20 %: 70

Počet chovateľov: 43

Trvanie preteku: 00:47:33

Prvý holub:

SK-2015-02005-218 | Prílet: 1 | 13:15:10

Rýchlosť: 1657.638 | Vzdialenosť: 721.349 km

Chovateľ: MUDr.Imrich Labady | ZO CHPH: 02003 Kostolište

Posledný holub:

SK-2012-0513-536 | Prílet: 1 | 14:26:02

Rýchlosť: 1494.378 | Vzdialenosť: 756.205 km

Chovateľ: Horváth Peter | ZO CHPH: 0109 Blatné

Posledné prepočítanie: 08.07.2017, 11:58 | Ivan Oravec
Základná organizáciaChovateliaPočet holubovUm. holuby% um.% vl. um.Body
02001 - Kaplna101133042.86 %26.55 %2 025
02002 - Dolná Krupá746710 %15.22 %634
02003 - Kostolište7441318.57 %29.55 %921
02004 - Chtelnica431811.43 %25.81 %709
02005 - Kúty21522.86 %13.33 %186
02006 - Galanta42334.29 %13.04 %277
02007 - Zvončín976710 %9.21 %613
Spolu43348705 365
Miesto - odMiesto - doBody
1 3 100
4 7 99
8 10 98
11 14 97
15 17 96
18 21 95
22 24 94
25 28 93
29 31 92
32 35 91
36 38 90
39 42 89
43 45 88
46 49 87
50 52 86
53 56 85
57 59 84
60 63 83
64 66 82
67 70 81
#  KL Chovateľ / Družstvo Holub Dolet Rýchlosť Vzdialenosť [km] Pozícia holubník Základná organizácia Koef. Body
1  2   MUDr.Imrich Labady    SK-2015-02005-218 13:15:10 1 657,638 721.3489990234375 7 02003 2.874 100
2  8   Horváth Milan +Ludmila    SK-2012-0513-939 13:42:50 1 633,908 756.2269897460938 10 02001 5.747 100
3  3   Lukačovič Peter    SK-2012-0513-146 13:43:51 1 627,522 754.926025390625 10 02001 8.621 100
4  8   Révay Pavol    SK-2012-02001-23 13:43:42 1 626,463 754.218017578125 10 02001 11.494 99
5  2   Lukačovič Peter    SK-2012-0513-106 13:44:15 1 626,120 754.926025390625 10 02001 14.368 99
6  6   Lukačovič Peter    SK-2013-0513-924 13:44:19 1 625,886 754.926025390625 10 02001 17.241 99
7  2   Kubik Vladimir    SK-2012-03001-135 14:00:30 1 620,726 778.9749755859375 5 02006 20.115 99
8  4   Kardoš Miroslav    SK-2011-02003-5 13:22:07 1 619,937 716.2009887695312 15 02003 22.989 98
9  8   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-217 13:40:40 1 617,319 745.0449829101562 10 02004 25.862 98
10  7   Konečný Martin    SK-2012-01009-2156 13:42:32 1 611,000 745.1409912109375 11 02002 28.736 98
11  2   Kardoš Miroslav    SK-2012-02003-144 13:26:43 1 603,256 716.2009887695312 15 02003 31.609 97
12  4   Horváth Milan +Ludmila    SK-2015-02001-725 13:53:12 1 598,113 756.2269897460938 10 02001 34.483 97
13  5   Pavlák Václav    SK-2013-02007-204 13:54:22 1 595,886 757.0349731445312 8 02007 37.356 97
14  1   Horváth Milan +Ludmila    SK-2014-02001-1459 13:54:07 1 595,023 756.2269897460938 10 02001 40.230 97
15  5   Kardoš Miroslav    SK-2012-02003-120 13:29:35 1 593,033 716.2009887695312 15 02003 43.103 96
16  22   Horváth Peter    SK-2016-02001-502 13:54:58 1 592,122 756.2050170898438 32 02001 45.977 96
17  10   Chovanec Michal    SK-2012-0513-233 14:02:58 1 591,673 768.7249755859375 10 02001 48.851 96
18  5   Chovanec Michal    SK-2009-0505-1495 14:04:01 1 588,220 768.7249755859375 10 02001 51.724 95
19  8   Horváth Peter    SK-2015-03002-260 13:56:09 1 588,165 756.2050170898438 32 02001 54.598 95
20  1   Szutyányi Tibor    SK-2013-03001-457 14:18:19 1 587,067 790.8619995117188 3 02006 57.471 95
21  6   Horváth Peter    SK-2015-03002-273 13:57:24 1 584,007 756.2050170898438 32 02001 60.345 95
22  9   Kardoš Miroslav    SK-2013-02003-1022 13:32:56 1 581,250 716.2009887695312 15 02003 63.218 94
23  4   Černý Ivan    SK-2015-02005-273 13:33:18 1 580,552 716.4639892578125 10 02005 66.092 94
24  3   Ondraško Miroslav    SK-2013-02003-132 13:39:00 1 575,220 723.0260009765625 5 02003 68.966 94
25  1   Partel Milan    SK-2013-0507-319 13:54:02 1 573,501 745.8920288085938 10 02002 71.839 93
26  9   Rechtorík Pavol    SK-2012-0510-330 13:54:20 1 572,583 746.583984375 10 02004 74.713 93
27  1   MUDr.Imrich Labady    SK-2015-02005-214 13:38:46 1 572,366 721.3489990234375 7 02003 77.586 93
28  1   Krajčovič Jozef    SK-2015-0507-535 14:03:33 1 568,336 758.3690185546875 4 02002 80.460 93
29  5   Černý Ivan    SK-2015-02005-376 13:37:33 1 565,870 716.4639892578125 10 02005 83.333 92
30  4   Zvonár Jaroslav    SK-2012-02007-1233 14:04:13 1 565,803 758.18798828125 7 02007 86.207 92
31  7   Lukačovič Peter    SK-2014-02001-536 14:02:14 1 565,479 754.926025390625 10 02001 89.080 92
32  6   Rechtorík Pavol    SK-2011-0510-340 13:56:33 1 565,275 746.583984375 10 02004 91.954 91
33  6   Chovanec Michal    SK-2014-02001-1210 14:11:07 1 565,259 768.7249755859375 10 02001 94.828 91
34  3   Krajčovič Jozef    SK-2015-0507-720 14:04:32 1 565,153 758.3690185546875 4 02002 97.701 91
35  3   Konečný Martin    SK-2014-0507-490 13:58:17 1 557,949 745.1409912109375 11 02002 100.575 91
36  1   Lukačovič Peter    SK-2012-0513-121 14:06:33 1 551,590 754.926025390625 10 02001 103.448 90
37  4   Červenka Emil    SK-2013-02001-13 14:08:43 1 550,899 757.9760131835938 6 02001 106.322 90
38  11   Horváth Peter    SK-2011-02005-355 14:07:40 1 550,660 756.2050170898438 32 02001 109.195 90
38  18   Horváth Peter    SK-2013-0513-227 14:07:40 1 550,660 756.2050170898438 32 02001 109.195 90
40  1   Melkner Rudolf    SK-2013-02007-314 14:07:27 1 541,214 751.2650146484375 10 02007 114.943 89
41  7   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2012-02007-427 14:08:28 1 541,014 752.7340087890625 10 02007 117.816 89
42  15   Horváth Peter    SK-2013-0513-211 14:12:05 1 536,742 756.2050170898438 32 02001 120.690 89
43  1   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-230 14:04:52 1 536,598 745.0449829101562 10 02004 123.563 88
44  3   Tomaník Dušan    SK-2013-0513-563 14:05:11 1 535,490 744.9940185546875 5 02001 126.437 88
45  3   Révay Pavol    SK-2012-02001-3 14:11:45 1 533,691 754.218017578125 10 02001 129.310 88
46  6   Jáger Jozef    SK-2014-0509-797 14:12:15 1 533,678 754.9530029296875 9 02002 132.184 87
47  3   Hlavatovič Jozef    SK-2013-0510-441 14:05:48 1 533,646 745.0449829101562 10 02004 135.057 87
48  16   Horváth Peter    SK-2015-03002-247 14:13:16 1 533,055 756.2050170898438 32 02001 137.931 87
49  13   Horváth Peter    SK-2015-0109-989 14:14:41 1 528,665 756.2050170898438 32 02001 140.805 87
50  14   Kardoš Miroslav    SK-2015-02003-1108 13:48:35 1 528,439 716.2009887695312 15 02003 143.678 86
51  7   Horváth Milan +Ludmila    SK-2013-0513-831 14:14:55 1 527,989 756.2269897460938 10 02001 146.552 86
52  10   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-02001-3 14:16:23 1 527,601 758.301025390625 10 02001 149.425 86
53  3   MUDr.Imrich Labady    SK-2015-02003-142 13:52:14 1 527,527 721.3489990234375 7 02003 152.299 85
54  1   Chovanec Michal    SK-2012-0513-226 14:24:32 1 523,636 768.7249755859375 10 02001 155.172 85
55  6   Kardoš Miroslav    SK-2013-02005-1225 13:50:20 1 522,752 716.2009887695312 15 02003 158.046 85
56  9   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-223 14:09:48 1 521,121 745.0449829101562 10 02004 160.920 85
57  15   Kardoš Miroslav    SK-2014-02003-848 13:53:22 1 512,994 716.2009887695312 15 02003 163.793 84
58  7   Rechtorík Pavol    SK-2014-0510-327 14:13:35 1 511,304 746.583984375 10 02004 166.667 84
59  4   Pavlák Václav    SK-2015-02007-434 14:21:26 1 509,742 757.0349731445312 8 02007 169.540 84
60  10   Révay Pavol    DV-2011-0717-151 14:21:45 1 503,125 754.218017578125 10 02001 172.414 83
61  10   Kovár Pavel    SK-2014-0201-1800 14:25:40 1 499,666 758.3309936523438 10 02001 175.287 83
62  2   Varga František    SK-2007-M-55-3267 14:39:09 1 499,395 778.4359741210938 10 02006 178.161 83
63  5   Rechtorík Pavol    SK-2013-0506-348 14:18:00 1 497,911 746.583984375 10 02004 181.034 83
64  6   Lorenc Marián    SK-2015-02003-403 14:03:07 1 497,704 723.5659790039062 10 02003 183.908 82
65  8   Chovanec Michal    SK-2013-0513-196 14:33:23 1 497,370 768.7249755859375 10 02001 186.782 82
66  4   Lorenc Marián    SK-2014-02003-581 14:03:20 1 497,033 723.5659790039062 10 02003 189.655 82
67  1   Konečný Martin    SK-2015-0507-314 14:17:58 1 496,367 745.1409912109375 11 02002 192.529 81
68  2   Melkner Rudolf    SK-2012-02007-274 14:22:13 1 495,898 751.2650146484375 10 02007 195.402 81
69  3   Pavlák Václav    SK-2015-02007-401 14:26:11 1 495,575 757.0349731445312 8 02007 198.276 81
70  4   Horváth Peter    SK-2012-0513-536 14:26:02 1 494,378 756.2050170898438 32 02001 201.149 81

Ostatní zúčastnení chovatelia

1 964 | Križanovič J 717.2479858398438 km 02003 Kostolište 1
2 2268 | Morávek Vladimír 726.8770141601562 km 02003 Kostolište 3
3 967 | Danihel Karol+Vladimír 721.5419921875 km 02003 Kostolište 3
4 1409 | Bachratý Patrik 749.7069702148438 km 02002 Dolná Krupá 4
5 5634 | Krajčovič Michal 751.4149780273438 km 02002 Dolná Krupá 4
6 1364 | Kimlik Stefan 758.6820068359375 km 02002 Dolná Krupá 4
7 7335 | Waradzin Andrej 707.4920043945312 km 02005 Kúty 5
8 3339 | Šimončič Ludovít 757.9000244140625 km 02007 Zvončín 6
9 4167 | Obšivan Miroslav 756.7239990234375 km 02007 Zvončín 7
10 3344 | Silný Ján 751.489013671875 km 02007 Zvončín 8
11 3345 | Skýpala Milan 756.698974609375 km 02007 Zvončín 10
12 3320 | Tomáška Miloš 765.1649780273438 km 02001 Kaplna 10
13 3337 | Kašák Lubomír 745.8989868164062 km 02007 Zvončín 10