Pretek č.: 14 | Dátum: 09.07.2017 | Čas vypustenia: 06:00:00

Usporiadateľ: OZ Pezinok | Spracovateľ: Ivan Oravec

Súradnice: 50:53:49.8 | 10:43:24.6

Rozpätie: 516.15 km - 600.178 km

Séria: 30 / 5

Bodovanie: 70 / 1 / 1 %

Počasie:

Pri štarte: oblačno,14 st.C, slabý SV vietor

Pri dolete: Oblačno,slabý J vietor,30°C.

Počet holubov: 1325 | 20 %: 265

Počet chovateľov: 58

Trvanie preteku: 02:46:13

Prvý holub:

SK-2014-0510-313 | Prílet: 1 | 14:11:49

Rýchlosť: 1135.729 | Vzdialenosť: 558.968 km

Chovateľ: Rechtorík Pavol | ZO CHPH: 0510 Chtelnica

Posledný holub:

SK-2015-0507-290 | Prílet: 1 | 17:08:52

Rýchlosť: 849.006 | Vzdialenosť: 567.872 km

Chovateľ: Kimlik Stefan | ZO CHPH: 02002 Dolná Krupá

Posledné prepočítanie: 15.07.2017, 06:50 | Ivan Oravec
Základná organizáciaChovateliaPočet holubovUm. holuby% um.% vl. um.Body
02001 - Kaplna92706825.66 %25.19 %2 317
02002 - Dolná Krupá61383613.58 %26.09 %1 463
02003 - Kostolište9175249.06 %13.71 %1 192
02004 - Chtelnica71232910.94 %23.58 %1 062
02005 - Kúty91802910.94 %16.11 %1 222
02006 - Galanta612462.26 %4.84 %363
02007 - Zvončín123157327.55 %23.17 %2 811
Spolu581 32526510 430
Miesto - odMiesto - doBody
1 13 70
14 27 69
28 40 68
41 53 67
54 66 66
67 80 65
81 93 64
94 106 63
107 119 62
120 133 61
134 146 60
147 159 59
160 172 58
173 186 57
187 199 56
200 212 55
213 225 54
226 239 53
240 252 52
253 265 51
#  KL Chovateľ / Družstvo Holub Dolet Rýchlosť Vzdialenosť [km] Pozícia holubník Základná organizácia Koef. Body
1  12   Rechtorík Pavol    SK-2014-0510-313 14:11:49 1 135,729 558.968017578125 22 02004 0.755 70
2  22   Obšivan Miroslav    SK-2015-02007-1249 14:31:01 1 108,312 566.3660278320312 25 02007 1.509 70
3  10   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-126 14:24:42 1 101,779 556.0679931640625 37 02004 2.264 70
4  49   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2016-02007-1221 14:30:13 1 100,246 561.364013671875 70 02007 3.019 70
5  12   Lukačovič Peter    SK-2015-02001-374 14:32:05 1 097,649 562.0880126953125 30 02001 3.774 70
6  5   Horváth Peter    SK-2016-02001-415 14:33:45 1 096,415 563.2830200195312 79 02001 4.528 70
7  15   Ondraško Miroslav    SK-2015-02003-731 14:08:24 1 086,683 530.7360229492188 20 02003 5.283 70
8  17   Silný Ján    SK-2016-02007-1072 14:37:21 1 082,685 560.1270141601562 22 02007 6.038 70
9  14   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-02001-64 14:42:25 1 081,570 565.030029296875 27 02001 6.792 70
10  5   Havlíček Anton    SK-2015-02005-786 14:06:41 1 079,468 525.448974609375 23 02005 7.547 70
11  28   Černý Ivan    SK-2015-02005-273 14:09:03 1 075,831 526.1530151367188 44 02005 8.302 70
12  17   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-02001-84 14:46:36 1 072,978 565.030029296875 27 02001 9.057 70
13  77   Horváth Peter    SK-2013-0513-836 14:45:14 1 072,443 563.2830200195312 79 02001 9.811 70
14  5   Mihálik Peter    SK-2014-0205-103 14:02:00 1 071,492 516.458984375 11 02005 10.566 69
15  16   Konečný Martin    SK-2013-0507-115 14:40:05 1 068,713 555.8200073242188 34 02002 11.321 69
16  3   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2012-02007-430 14:45:26 1 068,383 561.364013671875 70 02007 12.075 69
17  18   Konečný Martin    SK-2015-0507-312 14:41:09 1 066,526 555.8200073242188 34 02002 12.830 69
18  39   Horváth Peter    SK-2016-0104-1152 14:48:37 1 065,579 563.2830200195312 79 02001 13.585 69
19  11   Černý Ivan    SK-2015-02005-267 14:14:18 1 064,405 526.1530151367188 44 02005 14.340 69
20  1   Kardoš Miroslav    SK-2012-02003-174 14:10:02 1 063,519 521.1599731445312 30 02003 15.094 69
21  4   Rechtorík Pavol    SK-2013-0511-1262 14:46:57 1 060,057 558.968017578125 22 02004 15.849 69
22  7   Horváth Peter    SK-2016-0999-9727 14:51:47 1 059,234 563.2830200195312 79 02001 16.604 69
23  14   Horváth Peter    SK-2016-0104-1116 14:52:02 1 058,736 563.2830200195312 79 02001 17.358 69
24  13   Partel Milan    SK-2016-0507-566 14:45:40 1 058,661 556.5029907226562 30 02002 18.113 69
25  5   Krajčovič Jozef    SK-2016-0507-757 14:56:13 1 058,529 567.6010131835938 15 02002 18.868 69
26  53   Horváth Peter    SK-2016-0999-9711 14:52:15 1 058,305 563.2830200195312 79 02001 19.623 69
27  20   Ondraško Miroslav    SK-2013-02003-107 14:21:49 1 057,629 530.7360229492188 20 02003 20.377 69
28  17   Lorenc Marián    SK-2015-02003-410 14:20:15 1 057,059 528.7940063476562 30 02003 21.132 68
29  2   Silný Ján    SK-2015-02007-957 14:50:34 1 055,715 560.1270141601562 22 02007 21.887 68
30  5   Pernecký Ľudovít    SK-2011-02005-328 14:09:21 1 054,767 516.1500244140625 15 02005 22.642 68
31  24   Lukačovič Peter    SK-2014-02001-573 14:52:57 1 054,673 562.0880126953125 30 02001 23.396 68
32  24   Horváth Peter    SK-2015-03002-271 14:55:00 1 052,865 563.2830200195312 79 02001 24.151 68
33  3   Pernecký Ľudovít    SK-2012-02005-646 14:10:56 1 051,365 516.1500244140625 15 02005 24.906 68
34  3   Pavlák Václav    SK-2015-02007-434 14:58:09 1 050,510 565.3319702148438 18 02007 25.660 68
35  6   Pavlák Václav    SK-2012-02007-139 14:58:26 1 049,957 565.3319702148438 18 02007 26.415 68
36  4   Lorenc Marián    SK-2015-02003-418 14:23:45 1 049,715 528.7940063476562 30 02003 27.170 68
37  15   Lukačovič Peter    SK-2016-02001-824 14:56:45 1 047,206 562.0880126953125 30 02001 27.925 68
38  17   Černý Ivan    SK-2015-0203-1004 14:22:53 1 046,238 526.1530151367188 44 02005 28.679 68
39  19   Lukačovič Peter    SK-2016-02001-859 14:58:25 1 043,965 562.0880126953125 30 02001 29.434 68
40  21   Černý Ivan    SK-2015-02005-213 14:24:29 1 042,920 526.1530151367188 44 02005 30.189 68
41  5   Konečný Martin    SK-2014-0507-506 14:53:29 1 041,869 555.8200073242188 34 02002 30.943 67
42  16   Ondraško Miroslav    SK-2013-02003-200 14:29:31 1 041,646 530.7360229492188 20 02003 31.698 67
43  4   Krumpál Ján    SK-2013-02002-306 15:05:26 1 040,336 567.4340209960938 28 02007 32.453 67
44  8   Konečný Martin    SK-2014-0507-408 14:54:37 1 039,661 555.8200073242188 34 02002 33.208 67
45  13   Havlíček Anton    SK-2015-02005-724 14:25:39 1 038,984 525.448974609375 23 02005 33.962 67
46  3   Horváth Milan +Ludmila    SK-2016-02001-597 15:02:12 1 038,901 563.2919921875 36 02001 34.717 67
47  2   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2012-02007-83 14:54:06 1 038,468 554.64599609375 26 02007 35.472 67
48  23   Konečný Martin    SK-2012-0507-24 14:55:30 1 037,946 555.8200073242188 34 02002 36.226 67
49  4   Partel Milan    SK-2015-0507-431 14:57:11 1 035,965 556.5029907226562 30 02002 36.981 67
50  11   Lukačovič Peter    SK-2016-02001-860 15:02:59 1 035,185 562.0880126953125 30 02001 37.736 67
51  10   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2016-02007-333 14:56:02 1 034,723 554.64599609375 26 02007 38.491 67
52  42   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2016-02007-1299 15:02:34 1 034,645 561.364013671875 70 02007 39.245 67
53  18   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-02001-41 15:06:28 1 033,970 565.030029296875 27 02001 40.000 67
54  43   Horváth Peter    SK-2015-02001-747 15:05:07 1 033,326 563.2830200195312 79 02001 40.755 66
55  5   Zvonár Jaroslav    SK-2015-0512-741 15:10:11 1 031,293 567.4000244140625 25 02007 41.509 66
56  4   Danišovič E+M    SK-2014-02007-240 15:08:30 1 030,631 565.301025390625 28 02007 42.264 66
57  13   Zvonár Jaroslav    SK-2014-0512-451 15:10:39 1 030,419 567.4000244140625 25 02007 43.019 66
58  12   Pernecký Ľudovít    SK-2015-02005-617 14:21:21 1 029,520 516.1500244140625 15 02005 43.774 66
59  21   Partel Milan    SK-2015-0507-467 15:01:19 1 028,054 556.5029907226562 30 02002 44.528 66
60  5   Chovanec Michal    SK-2014-02001-1204 15:18:23 1 027,886 575.3250122070312 30 02001 45.283 66
61  1   Mihálik Peter    SK-2012-02005-554 14:22:27 1 027,881 516.458984375 11 02005 46.038 66
62  19   Krumpál Ján    SK-2015-02007-151 15:12:32 1 026,968 567.4340209960938 28 02007 46.792 66
63  5   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-79 15:01:34 1 026,777 556.0679931640625 37 02004 47.547 66
64  8   Angelov Ľudovít    SK-2016-02006-111 15:31:33 1 025,200 585.9530029296875 25 02006 48.302 66
65  22   Konečný Martin    SK-2010-01009-949 15:02:23 1 024,773 555.8200073242188 34 02002 49.057 66
66  7   Konečný Martin    CZ-2013-0216-845 15:03:09 1 023,327 555.8200073242188 34 02002 49.811 66
67  13   Kardoš Miroslav    SK-2010-02003-920 14:29:32 1 022,818 521.1599731445312 30 02003 50.566 65
68  6   Pernecký Ľudovít    SK-2012-02005-624 14:26:19 1 019,421 516.1500244140625 15 02005 51.321 65
69  10   Rechtorík Pavol    SK-2015-0510-313 15:08:10 1 019,054 558.968017578125 22 02004 52.075 65
70  14   Kimlik Stefan    SK-2009-0506-43 15:17:24 1 018,787 567.8720092773438 16 02002 52.830 65
71  24   Krumpál Ján    SK-2010-0506-18 15:17:28 1 017,880 567.4340209960938 28 02007 53.585 65
72  21   Štefan Petro    SK-2014-03009-204 15:49:43 1 017,740 600.177978515625 26 02006 54.340 65
73  11   Pernecký Ľudovít    SK-2015-02005-614 14:27:13 1 017,612 516.1500244140625 15 02005 55.094 65
74  51   Horváth Peter    SK-2016-02001-515 15:13:34 1 017,552 563.2830200195312 79 02001 55.849 65
75  14   Kardoš Miroslav    SK-2015-02003-1129 14:33:58 1 013,996 521.1599731445312 30 02003 56.604 65
76  23   Danišovič E+M    SK-2011-0999-2973 15:17:49 1 013,417 565.301025390625 28 02007 57.358 65
77  3   Lorenc Marián    SK-2015-02003-407 14:41:55 1 013,177 528.7940063476562 30 02003 58.113 65
78  10   Staráček Marian    SK-2014-0510-395 15:12:31 1 012,484 559.4310302734375 20 02004 58.868 65
79  14   Černý Ivan    SK-2016-M-55-334 14:39:39 1 012,482 526.1530151367188 44 02005 59.623 65
80  9   MUDr.Stanislavský V.    SK-2011-02007-534 15:18:40 1 012,113 565.4340209960938 21 02007 60.377 65
81  10   Danišovič E+M    SK-2015-02007-329 15:18:47 1 011,664 565.301025390625 28 02007 61.132 64
82  2   Krumpál Ján    SK-2012-02007-1131 15:21:01 1 011,439 567.4340209960938 28 02007 61.887 64
83  19   Obšivan Miroslav    SK-2015-02007-81 15:19:59 1 011,398 566.3660278320312 25 02007 62.642 64
84  7   Krumpál Ján    SK-2010-0506-42 15:21:12 1 011,108 567.4340209960938 28 02007 63.396 64
85  39   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2016-02007-1275 15:15:26 1 010,678 561.364013671875 70 02007 64.151 64
86  28   Chovanec Michal    SK-2016-02001-649 15:28:11 1 010,199 575.3250122070312 30 02001 64.906 64
87  14   Melkner Rudolf    SK-2012-02007-289 15:14:36 1 009,695 559.9769897460938 24 02007 65.660 64
88  7   Révay Pavol    SK-2013-02001-748 15:16:08 1 009,358 561.3709716796875 15 02001 66.415 64
89  56   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2015-02007-1115 15:16:37 1 008,529 561.364013671875 70 02007 67.170 64
90  25   Danišovič E+M    SK-2012-02007-25 15:21:34 1 006,650 565.301025390625 28 02007 67.925 64
91  20   Obšivan Miroslav    SK-2014-0512-267 15:22:41 1 006,545 566.3660278320312 25 02007 68.679 64
92  34   Černý Ivan    SK-2016-02005-548 14:43:03 1 005,900 526.1530151367188 44 02005 69.434 64
93  16   Obšivan Miroslav    SK-2015-0507-903 15:23:07 1 005,770 566.3660278320312 25 02007 70.189 64
94  7   Pernecký Ľudovít    SK-2012-02005-657 14:33:39 1 004,867 516.1500244140625 15 02005 70.943 63
95  1   Pavlák Václav    SK-2013-02007-204 15:23:10 1 003,845 565.3319702148438 18 02007 71.698 63
96  13   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2016-02007-330 15:12:43 1 003,491 554.64599609375 26 02007 72.453 63
97  2   Lorenc Marián    SK-2016-02003-28 14:47:14 1 002,960 528.7940063476562 30 02003 73.208 63
98  23   Havlíček Anton    SK-2015-02005-737 14:43:50 1 002,925 525.448974609375 23 02005 73.962 63
99  58   Horváth Peter    SK-2016-02001-412 15:22:03 1 002,194 563.2830200195312 79 02001 74.717 63
100  3   Polakovič Karol    SK-2015-0510-434 15:18:12 1 000,825 558.677001953125 16 02004 75.472 63
101  15   Pavlák Václav    SK-2014-0603-468 15:26:14 998,408 565.3319702148438 18 02007 76.226 63
102  9   Kardoš Miroslav    SK-2014-02003-495 14:42:27 997,531 521.1599731445312 30 02003 76.981 63
103  42   Horváth Peter    SK-2015-03002-288 15:25:14 996,550 563.2830200195312 79 02001 77.736 63
104  29   MUDr.Imrich Labady    SK-2014-02005-648 14:48:23 996,214 526.3829956054688 30 02003 78.491 63
105  29   Hlavatovič Jozef    SK-2012-0999-7105 15:19:01 994,725 556.0679931640625 37 02004 79.245 63
106  29   Černý Ivan    SK-2015-02005-244 14:49:36 993,460 526.1530151367188 44 02005 80.000 63
107  10   Chovanec Michal    SK-2015-03002-30 15:38:21 992,482 575.3250122070312 30 02001 80.755 62
108  2   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2013-02007-554 15:25:43 992,306 561.364013671875 70 02007 81.509 62
109  26   Černý Ivan    SK-2014-0205-160 14:51:09 990,561 526.1530151367188 44 02005 82.264 62
110  5   Krumpál Ján    SK-2012-02007-1146 15:33:11 989,969 567.4340209960938 28 02007 83.019 62
111  22   Hlavatovič Jozef    SK-2013-0510-37 15:21:59 989,474 556.0679931640625 37 02004 83.774 62
112  13   Chovanec Michal    SK-2016-02001-642 15:40:18 989,154 575.3250122070312 30 02001 84.528 62
113  11   Krumpál Ján    SK-2014-02007-18 15:33:46 988,963 567.4340209960938 28 02007 85.283 62
114  1   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2012-02007-446 15:27:55 988,462 561.364013671875 70 02007 86.038 62
115  13   Lorenc Marián    SK-2016-02003-31 14:55:11 988,061 528.7940063476562 30 02003 86.792 62
116  46   Horváth Peter    SK-2016-02001-427 15:30:45 986,917 563.2830200195312 79 02001 87.547 62
117  5   Rechtorík Pavol    SK-2014-0510-337 15:26:17 986,472 558.968017578125 22 02004 88.302 62
118  18   Chovanec Michal    SK-2015-02001-610 15:42:25 985,567 575.3250122070312 30 02001 89.057 62
119  2   Oravec Ivan    SK-2015-0510-368 15:28:43 984,930 560.14599609375 13 02004 89.811 62
120  14   Horváth Milan +Ludmila    SK-2015-02001-759 15:31:57 984,862 563.2919921875 36 02001 90.566 61
121  10   Horváth Peter    SK-2015-03002-266 15:32:13 984,388 563.2830200195312 79 02001 91.321 61
122  2   Polakovič Karol    SK-2014-0510-466 15:28:25 982,836 558.677001953125 16 02004 92.075 61
123  2   Lukačovič Peter    SK-2016-02001-817 15:32:16 982,213 562.0880126953125 30 02001 92.830 61
124  11   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2016-02007-1235 15:31:54 981,577 561.364013671875 70 02007 93.585 61
125  15   Révay Pavol    SK-2014-02001-850 15:31:54 981,532 561.3709716796875 15 02001 94.340 61
126  17   Jáger Jozef    SK-2015-0507-824 15:35:54 981,085 565.0070190429688 32 02002 95.094 61
127  7   Jáger Jozef    SK-2014-0507-635 15:36:36 979,894 565.0070190429688 32 02002 95.849 61
128  5   Lukačovič Peter    SK-2016-02001-895 15:33:51 979,503 562.0880126953125 30 02001 96.604 61
129  48   Horváth Peter    SK-2016-02001-539 15:35:16 979,169 563.2830200195312 79 02001 97.358 61
130  33   Hlavatovič Jozef    SK-2005-M-55-783 15:28:24 978,304 556.0679931640625 37 02004 98.113 61
131  22   Horváth Milan +Ludmila    SK-2014-02001-1470 15:35:49 978,249 563.2919921875 36 02001 98.868 61
132  10   Horváth Milan +Ludmila    SK-2015-02001-1446 15:35:50 978,221 563.2919921875 36 02001 99.623 61
133  13   Révay Pavol    SK-2015-02001-956 15:33:52 978,169 561.3709716796875 15 02001 100.377 61
134  23   MUDr.Imrich Labady    SK-2016-02003-72 14:58:36 977,317 526.3829956054688 30 02003 101.132 60
135  2   Kovár Pavel    SK-2014-02001-1178 15:38:24 976,732 564.9420166015625 30 02001 101.887 60
136  19   Silný Ján    SK-2016-02007-1071 15:33:30 976,682 560.1270141601562 22 02007 102.642 60
137  20   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-241 15:29:30 976,414 556.0679931640625 37 02004 103.396 60
138  14   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-104 15:30:42 974,361 556.0679931640625 37 02004 104.151 60
139  5   Štefan Petro    SK-2013-03009-601 16:16:06 974,157 600.177978515625 26 02006 104.906 60
140  11   Szutyányi Tibor    SK-2016-02006-47 16:13:31 973,560 597.2949829101562 13 02006 105.660 60
141  16   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2012-02007-815 15:29:48 973,405 554.64599609375 26 02007 106.415 60
142  1   Kimlik Stefan    SK-2015-0507-277 15:43:28 973,272 567.8720092773438 16 02002 107.170 60
143  28   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-82 15:31:29 973,026 556.0679931640625 37 02004 107.925 60
144  6   Horváth Peter    SK-2016-02001-525 15:38:57 972,939 563.2830200195312 79 02001 108.679 60
145  5   Černý Ivan    SK-2016-02005-598 15:01:41 971,300 526.1530151367188 44 02005 109.434 60
146  69   Horváth Peter    SK-2016-02001-418 15:40:36 970,174 563.2830200195312 79 02001 110.189 60
147  59   Horváth Peter    SK-2016-0104-1160 15:40:41 970,035 563.2830200195312 79 02001 110.943 59
148  6   Melkner Rudolf    SK-2015-02007-533 15:37:22 969,881 559.9769897460938 24 02007 111.698 59
149  11   Tomaník Dušan    SK-2015-02001-843 15:31:36 969,363 554.0880126953125 13 02001 112.453 59
150  6   Partel Milan    SK-2016-0507-556 15:35:01 967,803 556.5029907226562 30 02002 113.208 59
151  9   Melkner Rudolf    SK-2013-02007-328 15:39:11 966,839 559.9769897460938 24 02007 113.962 59
152  3   Kovár Pavel    SK-2014-02001-451 15:44:37 966,346 564.9420166015625 30 02001 114.717 59
153  5   Kardoš Miroslav    SK-2015-02003-1152 14:59:38 965,767 521.1599731445312 30 02003 115.472 59
154  29   Konečný Martin    SK-2014-0507-492 15:35:32 965,748 555.8200073242188 34 02002 116.226 59
155  30   Černý Ivan    SK-2016-02005-510 15:05:41 964,180 526.1530151367188 44 02005 116.981 59
156  71   Horváth Peter    SK-2016-02001-456 15:44:42 963,371 563.2830200195312 79 02001 117.736 59
157  20   Horváth Peter    SK-2012-0513-941 15:44:57 962,959 563.2830200195312 79 02001 118.491 59
158  11   Révay Pavol    SK-2015-02001-975 15:43:48 961,526 561.3709716796875 15 02001 119.245 59
159  10   Jáger Jozef    SK-2013-0507-460 15:48:29 960,107 565.0070190429688 32 02002 120.000 59
160  4   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2014-0501-1093 15:38:27 958,849 554.64599609375 26 02007 120.755 58
161  8   Silný Ján    SK-2016-02007-1098 15:44:30 958,301 560.1270141601562 22 02007 121.509 58
162  2   Konečný Martin    SK-2012-0507-49 15:40:02 958,255 555.8200073242188 34 02002 122.264 58
163  30   Partel Milan    SK-2015-0507-470 15:41:14 957,452 556.5029907226562 30 02002 123.019 58
164  5   Staráček Marian    SK-2015-0510-447 15:44:40 956,810 559.4310302734375 20 02004 123.774 58
165  12   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2012-02007-80 15:43:22 950,767 554.64599609375 26 02007 124.528 58
166  15   Kovár Pavel    SK-2013-0513-584 15:54:13 950,734 564.9420166015625 30 02001 125.283 58
167  29   Horváth Milan +Ludmila    SK-2016-02001-586 15:52:35 950,570 563.2919921875 36 02001 126.038 58
168  10   Ondraško Miroslav    SK-2015-02003-705 15:18:21 950,544 530.7360229492188 20 02003 126.792 58
169  3   Vallo Anton    SK-2013-0507-13 15:50:55 948,391 560.4199829101562 11 02002 127.547 58
170  20   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-02001-3 15:56:52 946,660 565.030029296875 27 02001 128.302 58
171  22   Angelov Ľudovít    SK-2015-03001-48 16:20:16 944,679 585.9530029296875 25 02006 129.057 58
172  21   Horváth Milan +Ludmila    SK-2015-03002-280 15:56:58 943,590 563.2919921875 36 02001 129.811 58
173  40   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2016-02007-1212 15:55:08 943,258 561.364013671875 70 02007 130.566 57
174  19   Chovanec Michal    SK-2015-03002-346 16:08:48 942,950 575.3250122070312 30 02001 131.321 57
175  9   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-94 15:49:46 942,861 556.0679931640625 37 02004 132.075 57
176  7   Melkner Rudolf    SK-2011-02007-176 15:53:57 942,802 559.9769897460938 24 02007 132.830 57
177  12   Krumpál Ján    SK-2014-02007-23 16:02:51 941,252 567.4340209960938 28 02007 133.585 57
178  11   Kimlik Stefan    SK-2014-0506-603 16:03:23 941,146 567.8720092773438 16 02002 134.340 57
179  10   Melkner Rudolf    SK-2013-0502-367 15:55:47 939,900 559.9769897460938 24 02007 135.094 57
180  7   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2015-02007-1159 15:57:58 938,788 561.364013671875 70 02007 135.849 57
181  12   Konečný Martin    SK-2013-01009-357 15:52:18 938,410 555.8200073242188 34 02002 136.604 57
182  13   Hlavatovič Jozef    SK-2012-0510-650 15:53:12 937,404 556.0679931640625 37 02004 137.358 57
183  4   Pernecký Ľudovít    SK-2011-02005-371 15:12:31 934,180 516.1500244140625 15 02005 138.113 57
184  15   Horváth Peter    SK-2016-02001-468 16:03:08 933,928 563.2830200195312 79 02001 138.868 57
185  16   Polakovič Karol    SK-2015-0510-408 15:59:43 931,542 558.677001953125 16 02004 139.623 57
186  13   Krumpál Ján    SK-2015-02007-103 16:09:16 931,339 567.4340209960938 28 02007 140.377 57
187  3   MUDr.Stanislavský V.    SK-2013-02007-709 16:07:30 930,756 565.4340209960938 21 02007 141.132 56
188  72   Horváth Peter    SK-2016-0104-1169 16:05:15 930,662 563.2830200195312 79 02001 141.887 56
189  7   Waradzin Andrej    SK-2014-0204-220 15:16:50 930,456 518.1090087890625 9 02005 142.642 56
190  28   Horváth Peter    SK-2015-03002-206 16:05:27 930,354 563.2830200195312 79 02001 143.396 56
191  26   Konečný Martin    SK-2013-0507-183 15:57:55 929,594 555.8200073242188 34 02002 144.151 56
192  1   Melkner Rudolf    SK-2015-02007-555 16:02:36 929,268 559.9769897460938 24 02007 144.906 56
193  46   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2016-02007-1227 16:04:27 928,719 561.364013671875 70 02007 145.660 56
194  14   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2014-02007-155 15:57:31 928,252 554.64599609375 26 02007 146.415 56
195  2   Zvonár Jaroslav    SK-2015-02007-24 16:11:21 928,110 567.4000244140625 25 02007 147.170 56
196  20   Konečný Martin    SK-2013-01009-319 15:58:56 928,016 555.8200073242188 34 02002 147.925 56
197  13   Kovár Pavel    SK-2015-02001-431 16:10:11 925,856 564.9420166015625 30 02001 148.679 56
198  9   Vallo Anton    SK-2013-0507-76 16:07:24 922,654 560.4199829101562 11 02002 149.434 56
199  15   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2014-02007-1074 16:09:14 921,427 561.364013671875 70 02007 150.189 56
200  27   Partel Milan    SK-2016-0507-572 16:03:58 921,413 556.5029907226562 30 02002 150.943 55
201  49   Horváth Peter    SK-2015-03002-202 16:11:33 921,074 563.2830200195312 79 02001 151.698 55
202  16   Horváth Milan +Ludmila    SK-2014-02001-1464 16:11:39 920,938 563.2919921875 36 02001 152.453 55
203  9   Konečný Martin    SK-2013-01009-378 16:03:51 920,460 555.8200073242188 34 02002 153.208 55
204  3   Lupták Milan    SK-2014-02007-277 16:18:10 917,026 567.3489990234375 15 02007 153.962 55
205  6   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2013-02007-517 16:12:30 916,513 561.364013671875 70 02007 154.717 55
206  31   Hlavatovič Jozef    SK-2011-0510-464 16:07:52 914,786 556.0679931640625 37 02004 155.472 55
207  7   Silný Ján    SK-2016-02007-1066 16:12:43 914,170 560.1270141601562 22 02007 156.226 55
208  3   Oravec Ivan    SK-2012-0510-7 16:12:47 914,101 560.14599609375 13 02004 156.981 55
209  1   Tomaník Dušan    SK-2016-02001-978 16:07:03 912,755 554.0880126953125 13 02001 157.736 55
210  16   Hlavatovič Jozef    SK-2012-0510-675 16:09:32 912,285 556.0679931640625 37 02004 158.491 55
211  9   Mihálik Peter    SK-2013-02005-246 15:26:13 912,123 516.458984375 11 02005 159.245 55
212  13   Konečný Martin    SK-2015-0507-369 16:09:53 911,355 555.8200073242188 34 02002 160.000 55
213  30   Konečný Martin    SK-2013-0507-287 16:10:06 911,031 555.8200073242188 34 02002 160.755 54
214  26   Horváth Peter    SK-2016-0999-9758 16:18:58 910,038 563.2830200195312 79 02001 161.509 54
215  15   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2013-0501-472 16:10:20 908,759 554.64599609375 26 02007 162.264 54
216  21   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-71 16:13:54 905,796 556.0679931640625 37 02004 163.019 54
217  11   Štefan Petro    SK-2014-03009-217 17:03:05 905,132 600.177978515625 26 02006 163.774 54
218  6   Oravec Ivan    SK-2015-0510-367 16:19:34 904,093 560.14599609375 13 02004 164.528 54
219  27   Černý Ivan    DV-2016-0221-1602 15:42:25 903,370 526.1530151367188 44 02005 165.283 54
220  10   Kardoš Miroslav    SK-2015-02003-1114 15:37:46 902,025 521.1599731445312 30 02003 166.038 54
221  7   Hlavatovič Jozef    SK-2011-0510-437 16:17:40 900,272 556.0679931640625 37 02004 166.792 54
222  3   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2015-02007-250 16:19:19 895,577 554.64599609375 26 02007 167.547 54
223  11   Kardoš Miroslav    SK-2015-02003-1141 15:46:27 888,669 521.1599731445312 30 02003 168.302 54
224  30   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-74 16:27:50 885,694 556.0679931640625 37 02004 169.057 54
225  24   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2015-02007-1146 16:36:29 881,978 561.364013671875 70 02007 169.811 54
226  24   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-230 16:31:13 880,946 556.0679931640625 37 02004 170.566 53
227  19   Lorenc Marián    SK-2015-02003-422 16:00:16 880,932 528.7940063476562 30 02003 171.321 53
228  28   MUDr.Imrich Labady    SK-2016-02003-325 15:58:10 879,994 526.3829956054688 30 02003 172.075 53
229  15   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-117 16:32:03 879,785 556.0679931640625 37 02004 172.830 53
230  22   Melkner Rudolf    SK-2013-02007-365 16:37:16 878,717 559.9769897460938 24 02007 173.585 53
231  4   Melkner Rudolf    SK-2015-02007-539 16:37:33 878,326 559.9769897460938 24 02007 174.340 53
232  15   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2015-02001-129 16:45:08 875,834 565.030029296875 27 02001 175.094 53
233  23   Kardoš Miroslav    SK-2015-02003-1125 15:56:00 874,430 521.1599731445312 30 02003 175.849 53
234  20   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2013-02007-528 16:44:03 871,616 561.364013671875 70 02007 176.604 53
235  6   Krajčovič Jozef    SK-2014-0507-184 16:51:19 871,467 567.6010131835938 15 02002 177.358 53
236  5   MUDr.Imrich Labady    SK-2016-02003-67 16:04:30 870,774 526.3829956054688 30 02003 178.113 53
237  3   Silný Ján    SK-2016-02007-1100 16:43:57 869,830 560.1270141601562 22 02007 178.868 53
