Pretek č.: 17 | Dátum: 23.07.2017 | Čas vypustenia: 06:00:00

Usporiadateľ: OZ Pezinok | Spracovateľ: Ivan Oravec

Súradnice: 50:18:44 | 13:33:9

Rozpätie: 308.093 km - 396.418 km

Séria: 30 / 5

Bodovanie: 60 / 1 / 1 %

Počasie:

Pri štarte: Polojasno,premenlivý vietor

Pri dolete: Búrky dážď slabý severný vietor.

Počet holubov: 1328 | 20 %: 266

Počet chovateľov: 53

Trvanie preteku: 00:49:18

Prvý holub:

SK-2012-02005-646 | Prílet: 1 | 10:07:06

Rýchlosť: 1257.888 | Vzdialenosť: 310.845 km

Chovateľ: Pernecký Ľudovít | ZO CHPH: 02005 Kúty

Posledný holub:

SK-2015-02001-166 | Prílet: 1 | 11:44:33

Rýchlosť: 1048.663 | Vzdialenosť: 361.317 km

Chovateľ: Čupaj Braňo+Jozef | ZO CHPH: 02001 Kaplna

Posledné prepočítanie: 26.07.2017, 13:43 | Ivan Oravec
Základná organizáciaChovateliaPočet holubovUm. holuby% um.% vl. um.Body
02001 - Kaplna71943613.53 %18.56 %1 299
02002 - Dolná Krupá61493212.03 %21.48 %866
02003 - Kostolište6135228.27 %16.3 %520
02004 - Chtelnica51634316.17 %26.38 %1 149
02005 - Kúty101934617.29 %23.83 %1 166
02006 - Galanta6174186.77 %10.34 %728
02007 - Zvončín133206925.94 %21.56 %2 049
Spolu531 3282667 777
Miesto - odMiesto - doBody
1 13 60
14 27 59
28 40 58
41 53 57
54 66 56
67 80 55
81 93 54
94 106 53
107 120 52
121 133 51
134 146 50
147 159 49
160 173 48
174 186 47
187 199 46
200 212 45
213 226 44
227 239 43
240 252 42
253 266 41
#  KL Chovateľ / Družstvo Holub Dolet Rýchlosť Vzdialenosť [km] Pozícia holubník Základná organizácia Koef. Body
1  5   Pernecký Ľudovít    SK-2012-02005-646 10:07:06 1 257,888 310.8450012207031 18 02005 0.753 60
2  36   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-171 10:48:31 1 212,620 349.8609924316406 52 02004 1.506 60
3  4   Partel Milan    SK-2016-0507-549 10:50:42 1 205,721 350.50299072265625 30 02002 2.259 60
4  30   Černý Ivan    SK-2016-02005-548 10:26:38 1 202,033 320.50201416015625 40 02005 3.012 60
5  2   Pernecký Ľudovít    SK-2012-02005-657 10:18:59 1 200,174 310.8450012207031 18 02005 3.765 60
6  4   Pernecký Ľudovít    SK-2011-02005-359 10:19:12 1 199,171 310.8450012207031 18 02005 4.518 60
7  9   Kardoš Miroslav    SK-2016-02003-631 10:26:52 1 193,645 318.5639953613281 38 02003 5.271 60
8  21   Kardoš Miroslav    AUSTRIA-2016-334-572 10:27:01 1 192,975 318.5639953613281 38 02003 6.024 60
9  25   Černý Ivan    SK-2016-02005-575 10:28:40 1 192,935 320.50201416015625 40 02005 6.777 60
10  20   Kardoš Miroslav    SK-2016-02003-618 10:27:13 1 192,082 318.5639953613281 38 02003 7.530 60
11  11   Pernecký Ľudovít    SK-2011-02005-328 10:21:42 1 187,716 310.8450012207031 18 02005 8.283 60
12  11   Konečný Martin    SK-2013-01009-378 10:54:47 1 186,577 349.7829895019531 31 02002 9.036 60
13  33   Kardoš Miroslav    SK-2014-02003-467 10:29:39 1 181,325 318.5639953613281 38 02003 9.789 60
14  8   Pernecký Ľudovít    SK-2012-02005-624 10:23:07 1 181,321 310.8450012207031 18 02005 10.542 59
15  15   Polakovič Karol    SK-2014-0510-494 10:59:04 1 176,507 351.85400390625 27 02004 11.295 59
16  3   Polakovič Karol    SK-2016-0510-533 10:59:25 1 175,132 351.85400390625 27 02004 12.048 59
17  18   Havlíček Anton    SK-2015-02005-769 10:32:22 1 174,197 319.81201171875 20 02005 12.801 59
18  12   Pernecký Ľudovít    SK-2016-02007-1296 10:24:53 1 173,443 310.8450012207031 18 02005 13.554 59
19  8   Rechtorík Pavol    SK-2014-0510-313 11:00:07 1 173,354 352.14300537109375 32 02004 14.307 59
20  15   Pernecký Ľudovít    SK-2011-02005-371 10:25:08 1 172,336 310.8450012207031 18 02005 15.060 59
21  6   Polakovič Karol    SK-2015-0510-434 11:00:27 1 171,090 351.85400390625 27 02004 15.813 59
22  14   Pernecký Ľudovít    SK-2011-02005-351 10:25:38 1 170,130 310.8450012207031 18 02005 16.566 59
23  21   Černý Ivan    SK-2015-02005-270 10:34:21 1 168,223 320.50201416015625 40 02005 17.319 59
24  16   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2012-02007-446 11:05:30 1 166,802 356.4580078125 47 02007 18.072 59
25  26   Černý Ivan    SK-2016-02005-510 10:35:13 1 164,544 320.50201416015625 40 02005 18.825 59
26  15   Černý Ivan    SK-2016-02005-544 10:35:54 1 161,660 320.50201416015625 40 02005 19.578 59
27  14   Havlíček Anton    SK-2015-02005-706 10:35:48 1 159,579 319.81201171875 20 02005 20.331 59
28  31   Černý Ivan    SK-2016-02005-512 10:36:35 1 158,790 320.50201416015625 40 02005 21.084 58
29  10   Partel Milan    SK-2016-0507-518 11:02:40 1 158,050 350.50299072265625 30 02002 21.837 58
30  20   Konečný Martin    SK-2012-0507-24 11:02:06 1 157,838 349.7829895019531 31 02002 22.590 58
31  10   Krumpál Ján    SK-2013-02002-306 11:12:53 1 157,668 362.2149963378906 30 02007 23.343 58
32  42   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-152 11:02:25 1 156,884 349.8609924316406 52 02004 24.096 58
33  1   Černý Ivan    SK-2015-02005-213 10:37:17 1 155,865 320.50201416015625 40 02005 24.849 58
34  5   Černý Ivan    SK-2015-02005-272 10:37:24 1 155,379 320.50201416015625 40 02005 25.602 58
35  3   Havlíček Anton    SK-2015-02005-760 10:36:50 1 155,251 319.81201171875 20 02005 26.355 58
36  26   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2013-02007-529 11:08:40 1 154,832 356.4580078125 47 02007 27.108 58
37  14   Černý Ivan    SK-2014-0205-160 10:38:08 1 152,332 320.50201416015625 40 02005 27.861 58
38  22   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2015-02001-199 11:14:25 1 149,166 361.3169860839844 27 02001 28.614 58
39  17   Polakovič Karol    SK-2016-0510-540 11:06:24 1 148,349 351.85400390625 27 02004 29.367 58
40  16   Partel Milan    SK-2016-0507-559 11:05:16 1 148,186 350.50299072265625 30 02002 30.120 58
41  12   Černý Ivan    SK-2015-02005-267 10:39:09 1 148,135 320.50201416015625 40 02005 30.873 57
42  5   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2013-0501-472 11:04:43 1 147,446 349.64599609375 37 02007 31.627 57
43  20   Horváth Peter    SK-2016-0104-1160 11:13:14 1 147,183 359.33599853515625 41 02001 32.380 57
44  6   Horváth Peter    SK-2013-0513-204 11:13:18 1 146,939 359.33599853515625 41 02001 33.133 57
45  16   Malovec Ján    SK-2016-02007-104 11:10:36 1 146,726 356.1730041503906 25 02007 33.886 57
46  3   Silný Ján    SK-2016-02007-1071 11:09:47 1 146,647 355.2120056152344 14 02007 34.639 57
47  7   Konečný Martin    SK-2015-0507-369 11:05:07 1 146,391 349.7829895019531 31 02002 35.392 57
48  15   Havlíček Anton    SK-2015-02005-724 10:39:16 1 145,185 319.81201171875 20 02005 36.145 57
49  13   Havlíček Anton    SK-2015-02005-730 10:39:32 1 144,093 319.81201171875 20 02005 36.898 57
50  9   Pernecký Ľudovít    SK-2013-02005-733 10:31:44 1 143,864 310.8450012207031 18 02005 37.651 57
51  7   Hlavatovič Jozef    SK-2011-0510-437 11:06:05 1 143,025 349.8609924316406 52 02004 38.404 57
52  9   Partel Milan    SK-2011-0507-152 11:06:53 1 142,138 350.50299072265625 30 02002 39.157 57
53  27   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-121 11:06:38 1 140,975 349.8609924316406 52 02004 39.910 57
54  2   Malovec Ján    SK-2015-02001-337 11:12:21 1 140,301 356.1730041503906 25 02007 40.663 56
55  33   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-100 11:06:49 1 140,293 349.8609924316406 52 02004 41.416 56
56  35   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-101 11:06:50 1 140,231 349.8609924316406 52 02004 42.169 56
56  25   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-126 11:06:50 1 140,231 349.8609924316406 52 02004 42.169 56
58  28   Konečný Martin    SK-2016-0507-74 11:07:54 1 136,028 349.7829895019531 31 02002 43.675 56
59  8   Krumpál Ján    SK-2015-02007-137 11:19:24 1 134,048 362.2149963378906 30 02007 44.428 56
60  14   Rechtorík Pavol    SK-2013-0511-1262 11:10:33 1 133,933 352.14300537109375 32 02004 45.181 56
61  29   Zvonár Jaroslav    SK-2016-02007-277 11:19:28 1 133,721 362.1860046386719 30 02007 45.934 56
62  22   Zvonár Jaroslav    SK-2014-0506-88 11:19:39 1 133,071 362.1860046386719 30 02007 46.687 56
63  30   Krumpál Ján    SK-2015-02007-143 11:19:53 1 132,335 362.2149963378906 30 02007 47.440 56
64  21   Horváth Milan +Ludmila    SK-2015-02001-759 11:17:30 1 131,824 359.35400390625 21 02001 48.193 56
65  21   Konečný Martin    SK-2011-0507-303 11:09:10 1 131,374 349.7829895019531 31 02002 48.946 56
66  3   Kardoš Miroslav    SK-2014-02003-492 10:41:36 1 131,197 318.5639953613281 38 02003 49.699 56
67  10   Chovanec Michal    SK-2016-02001-649 11:28:43 1 130,855 371.7309875488281 30 02001 50.452 55
68  26   Kardoš Miroslav    SK-2010-02003-920 10:41:42 1 130,796 318.5639953613281 38 02003 51.205 55
69  1   Angelov Ľudovít    SK-2014-03001-740 11:37:47 1 130,749 381.947998046875 30 02006 51.958 55
70  9   Chovanec Michal    SK-2015-03002-346 11:28:46 1 130,683 371.7309875488281 30 02001 52.711 55
71  12   Mihálik Peter    SK-2014-02005-157 10:35:11 1 130,657 311.13800048828125 14 02005 53.464 55
72  8   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2013-02001-178 11:15:19 1 130,476 356.4580078125 47 02007 54.217 55
73  18   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2014-02007-1035 11:15:29 1 129,879 356.4580078125 47 02007 54.970 55
74  22   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2012-02007-430 11:15:31 1 129,760 356.4580078125 47 02007 55.723 55
75  23   Zvonár Jaroslav    SK-2016-02007-230 11:21:08 1 127,837 362.1860046386719 30 02007 56.476 55
76  8   Oravec Ivan    SK-2016-0777-481 11:13:19 1 127,348 353.2170104980469 22 02004 57.229 55
77  29   Horváth Peter    SK-2015-0106-85 11:19:07 1 126,033 359.33599853515625 41 02001 57.982 55
78  26   Hlavatovič Jozef    SK-2010-0510-140 11:10:45 1 125,860 349.8609924316406 52 02004 58.735 55
79  8   Horváth Peter    SK-2015-03002-215 11:19:10 1 125,857 359.33599853515625 41 02001 59.488 55
80  13   Krumpál Ján    SK-2015-02007-151 11:21:57 1 125,066 362.2149963378906 30 02007 60.241 55
81  2   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2016-02007-1212 11:16:53 1 124,887 356.4580078125 47 02007 60.994 54
82  19   Zvonár Jaroslav    SK-2015-0512-741 11:22:04 1 124,568 362.1860046386719 30 02007 61.747 54
83  1   Horváth Peter    SK-2016-02001-515 11:19:32 1 124,565 359.33599853515625 41 02001 62.500 54
84  1   Ač Ján    SK-2016-02005-233 10:33:58 1 124,564 308.0929870605469 15 02005 63.253 54
85  19   Angelov Ľudovít    SK-2014-03001-706 11:39:57 1 123,542 381.947998046875 30 02006 64.006 54
86  23   Malovec Ján    SK-2016-02007-110 11:17:26 1 122,040 356.1730041503906 25 02007 64.759 54
87  23   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2015-02007-1159 11:17:46 1 121,760 356.4580078125 47 02007 65.512 54
88  23   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-209 11:11:59 1 121,409 349.8609924316406 52 02004 66.265 54
89  12   Zvonár Jaroslav    SK-2013-0501-1182 11:23:01 1 121,261 362.1860046386719 30 02007 67.018 54
90  7   Kardoš Miroslav    SK-2014-02003-491 10:44:10 1 120,981 318.5639953613281 38 02003 67.771 54
90  4   Kardoš Miroslav    SK-2016-02003-649 10:44:10 1 120,981 318.5639953613281 38 02003 67.771 54
92  8   Černý Ivan    SK-2016-M-55-350 10:46:03 1 120,440 320.50201416015625 40 02005 69.277 54
93  11   Černý Ivan    DV-2016-0221-1602 10:46:04 1 120,375 320.50201416015625 40 02005 70.030 54
94  16   Melkner Rudolf    SK-2011-02007-176 11:16:57 1 120,107 355.01800537109375 31 02007 70.783 53
95  9   Angelov Ľudovít    SK-2016-02006-132 11:41:00 1 120,082 381.947998046875 30 02006 71.536 53
96  13   Angelov Ľudovít    SK-2016-02006-140 11:41:13 1 119,371 381.947998046875 30 02006 72.289 53
97  7   Černý Ivan    CZ-2016-0169-1798 10:46:21 1 119,267 320.50201416015625 40 02005 73.042 53
98  2   Szutyányi Tibor    SK-2013-03001-448 11:52:08 1 118,554 393.8800048828125 44 02006 73.795 53
99  15   Konečný Martin    SK-2015-0507-331 11:12:48 1 118,232 349.7829895019531 31 02002 74.548 53
100  17   Kardoš Miroslav    SK-2016-02003-1281 10:45:14 1 116,789 318.5639953613281 38 02003 75.301 53
101  20   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2016-02007-301 11:13:09 1 116,545 349.64599609375 37 02007 76.054 53
102  19   Rechtorík Pavol    SK-2014-0510-347 11:15:37 1 115,730 352.14300537109375 32 02004 76.807 53
103  7   Malovec Ján    SK-2015-02001-314 11:19:15 1 115,655 356.1730041503906 25 02007 77.560 53
104  5   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2014-02007-1045 11:19:36 1 115,325 356.4580078125 47 02007 78.313 53
105  10   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2016-02007-308 11:13:33 1 115,120 349.64599609375 37 02007 79.066 53
106  13   Malovec Ján    SK-2016-02007-150 11:19:35 1 114,492 356.1730041503906 25 02007 79.819 53
107  10   Kimlik Stefan    SK-2009-0506-43 11:25:31 1 114,146 362.6730041503906 16 02002 80.572 52
108  19   Havlíček Anton    SK-2015-02005-738 10:47:09 1 113,745 319.81201171875 20 02005 81.325 52
109  2   Kardoš Miroslav    SK-2014-02003-415 10:46:06 1 113,406 318.5639953613281 38 02003 82.078 52
110  4   Krumpál Ján    SK-2011-02002-450 11:25:35 1 112,511 362.2149963378906 30 02007 82.831 52
111  6   Konečný Martin    SK-2015-0507-312 11:14:25 1 112,482 349.7829895019531 31 02002 83.584 52
112  19   Obšivan Miroslav    SK-2016-02007-865 11:24:35 1 111,927 360.9129943847656 30 02007 84.337 52
113  24   Krumpál Ján    SK-2010-0506-18 11:25:50 1 111,657 362.2149963378906 30 02007 85.090 52
114  21   Zvonár Jaroslav    SK-2015-02007-21 11:25:52 1 111,455 362.1860046386719 30 02007 85.843 52
115  12   Krumpál Ján    SK-2010-0506-42 11:25:57 1 111,259 362.2149963378906 30 02007 86.596 52
116  39   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2016-02007-1228 11:21:33 1 108,562 356.4580078125 47 02007 87.349 52
117  2   Konečný Martin    SK-2015-0507-352 11:15:33 1 108,487 349.7829895019531 31 02002 88.102 52
118  4   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2013-02007-528 11:21:48 1 107,700 356.4580078125 47 02007 88.855 52
119  18   Vallo Anton    SK-2012-0507-478 11:20:22 1 106,475 354.57000732421875 18 02002 89.608 52
120  2   Vallo Anton    SK-2015-0507-626 11:20:26 1 106,245 354.57000732421875 18 02002 90.361 52
121  18   Szutyányi Tibor    SK-2016-02006-5 11:56:07 1 106,042 393.8800048828125 44 02006 91.114 51
122  25   Lukačovič Peter    SK-2014-02001-544 11:23:47 1 105,934 358.0830078125 32 02001 91.867 51
123  10   Hlavatovič Jozef    SK-2012-0999-7105 11:16:28 1 105,522 349.8609924316406 52 02004 92.620 51
124  13   Pavlák Václav    SK-2014-02007-312 11:26:15 1 105,401 360.6369934082031 14 02007 93.373 51
125  13   Konečný Martin    SK-2013-0507-287 11:16:26 1 105,392 349.7829895019531 31 02002 94.127 51
126  5   Konečný Martin    SK-2015-0507-307 11:16:30 1 105,160 349.7829895019531 31 02002 94.880 51
127  19   Lukačovič Peter    SK-2015-02001-386 11:24:36 1 103,152 358.0830078125 32 02001 95.633 51
128  6   Lukačovič Peter    SK-2015-0512-970 11:24:37 1 103,095 358.0830078125 32 02001 96.386 51
129  4   Malovec Ján    SK-2015-02001-330 11:23:11 1 102,077 356.1730041503906 25 02007 97.139 51
130  30   Horváth Peter    SK-2016-0104-1169 11:26:16 1 101,357 359.33599853515625 41 02001 97.892 51
131  3   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2016-02007-1275 11:23:40 1 101,312 356.4580078125 47 02007 98.645 51
132  4   Horváth Milan +Ludmila    SK-2015-02001-732 11:26:21 1 101,131 359.35400390625 21 02001 99.398 51
133  11   Horváth Milan +Ludmila    SK-2014-02001-1453 11:26:24 1 100,962 359.35400390625 21 02001 100.151 51
134  7   Vallo Anton    SK-2016-0507-122 11:22:15 1 100,010 354.57000732421875 18 02002 100.904 50
135  1   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-02001-84 11:28:30 1 099,900 361.3169860839844 27 02001 101.657 50
136  22   Černý Ivan    SK-2015-02005-198 10:51:29 1 099,555 320.50201416015625 40 02005 102.410 50
137  15   Melkner Rudolf    SK-2015-02007-943 11:23:07 1 098,730 355.01800537109375 31 02007 103.163 50
138  5   Kardoš Miroslav    SK-2014-02003-428 10:50:00 1 098,433 318.5639953613281 38 02003 103.916 50
139  21   Partel Milan    SK-2016-0507-566 11:19:13 1 098,010 350.50299072265625 30 02002 104.669 50
140  4   Horváth Peter    SK-2016-0999-9728 11:27:16 1 097,991 359.33599853515625 41 02001 105.422 50
141  13   Partel Milan    SK-2016-0507-596 11:19:39 1 096,521 350.50299072265625 30 02002 106.175 50
142  16   Konečný Martin    SK-2016-0507-16 11:19:02 1 096,384 349.7829895019531 31 02002 106.928 50
143  21   Horváth Peter    SK-2012-0513-941 11:27:57 1 095,704 359.33599853515625 41 02001 107.681 50
144  13   Chovanec Michal    SK-2016-02001-620 11:39:19 1 095,528 371.7309875488281 30 02001 108.434 50
145  10   Pernecký Ľudovít    SK-2015-02005-617 10:43:48 1 095,232 310.8450012207031 18 02005 109.187 50
146  2   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2015-02007-250 11:19:24 1 094,696 349.64599609375 37 02007 109.940 50
147  5   Krumpál Ján    SK-2012-02007-1191 11:31:04 1 094,085 362.2149963378906 30 02007 110.693 49
148  3   Konečný Martin    SK-2013-0507-115 11:19:45 1 093,927 349.7829895019531 31 02002 111.446 49
149  13   Horváth Peter    SK-2015-02001-747 11:28:35 1 093,592 359.33599853515625 41 02001 112.199 49
150  17   Konečný Martin    CZ-2013-0216-845 11:19:56 1 093,300 349.7829895019531 31 02002 112.952 49
151  9   Silný Ján    SK-2016-02007-1100 11:24:58 1 093,072 355.2120056152344 14 02007 113.705 49
152  13   Kovács Ladislav    SK-2014-03001-65 12:00:15 1 092,941 393.73199462890625 18 02006 114.458 49
153  24   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-241 11:20:07 1 092,917 349.8609924316406 52 02004 115.211 49
154  3   Staráček Marian    SK-2015-0510-400 11:22:39 1 092,812 352.614013671875 30 02004 115.964 49
155  14   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2014-0501-1104 11:19:58 1 092,758 349.64599609375 37 02007 116.717 49
156  20   Staráček Marian    SK-2014-0510-363 11:22:40 1 092,756 352.614013671875 30 02004 117.470 49
157  23   Černý Ivan    SK-2016-M-55-334 10:53:22 1 092,496 320.50201416015625 40 02005 118.223 49
157  18   Černý Ivan    SK-2016-M-55-346 10:53:22 1 092,496 320.50201416015625 40 02005 118.223 49
159  6   Pernecký Ľudovít    SK-2014-02005-821 10:44:31 1 092,473 310.8450012207031 18 02005 119.729 49
160  10   Melkner Rudolf    SK-2016-02007-670 11:24:59 1 092,419 355.01800537109375 31 02007 120.482 48
161  5   Čupaj Braňo+Jozef    SK-2014-02001-41 11:30:50 1 092,142 361.3169860839844 27 02001 121.235 48
162  11   Varga František    SK-2016-02006-525 11:49:16 1 092,008 381.4020080566406 33 02006 121.988 48
163  4   Polakovič Karol    SK-2014-0510-466 11:22:16 1 091,810 351.85400390625 27 02004 122.741 48
164  23   Krumpál Ján    SK-2014-02007-23 11:31:47 1 091,722 362.2149963378906 30 02007 123.494 48
165  17   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-117 11:20:30 1 091,610 349.8609924316406 52 02004 124.247 48
166  5   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-138 11:20:31 1 091,553 349.8609924316406 52 02004 125.000 48
167  1   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-242 11:20:34 1 091,383 349.8609924316406 52 02004 125.753 48
168  19   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-129 11:20:36 1 091,269 349.8609924316406 52 02004 126.506 48
169  17   Krumpál Ján    SK-2014-02007-34 11:31:59 1 091,064 362.2149963378906 30 02007 127.259 48
170  8   Pavlák Václav    SK-2016-02007-536 11:30:34 1 090,966 360.6369934082031 14 02007 128.012 48
171  5   Pavlák Václav    SK-2016-02007-538 11:30:35 1 090,911 360.6369934082031 14 02007 128.765 48
172  20   Malovec Ján    SK-2016-02007-108 11:26:43 1 090,159 356.1730041503906 25 02007 129.518 48
173  3   Horváth Milan +Ludmila    SK-2014-02001-1464 11:29:40 1 090,053 359.35400390625 21 02001 130.271 48
174  4   Klasovský Marián    SK-2016-02007-1112 11:26:46 1 089,759 356.09698486328125 11 02007 131.024 47
175  8   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2016-02007-306 11:21:00 1 089,240 349.64599609375 37 02007 131.777 47
176  2   Štefan Petro    SK-2013-03009-611 12:04:21 1 088,014 396.4179992675781 25 02006 132.530 47
177  21   Lorenc Marián    SK-2016-02003-34 10:59:55 1 087,029 326.01800537109375 37 02003 133.283 47
178  40   Černý Ivan    SK-2016-02005-157 10:55:01 1 086,386 320.50201416015625 40 02005 134.036 47
179  25   Lorenc Marián    SK-2015-02003-415 11:00:18 1 085,641 326.01800537109375 37 02003 134.789 47
180  7   Kovár Pavel    SK-2016-02001-738 11:33:02 1 084,897 361.3070068359375 30 02001 135.542 47
181  12   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2016-02007-333 11:22:19 1 084,790 349.64599609375 37 02007 136.295 47
182  8   Polakovič Karol    SK-2015-0510-418 11:24:23 1 084,686 351.85400390625 27 02004 137.048 47
183  4   Ondraško Miroslav    SK-2014-02003-873 11:00:48 1 084,601 326.2659912109375 24 02003 137.801 47
184  7   Krajčovič Jozef    SK-2014-0507-184 11:34:07 1 084,582 362.37701416015625 10 02002 138.554 47
185  1   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2014-0501-1093 11:22:23 1 084,566 349.64599609375 37 02007 139.307 47
186  7   Klasovský Marián    SK-2016-02007-1122 11:28:37 1 083,624 356.09698486328125 11 02007 140.060 47
187  16   Rechtorík Pavol    SK-2014-0510-306 11:25:23 1 082,240 352.14300537109375 32 02004 140.813 46
188  30   Kardoš Miroslav    SK-2014-02003-478 10:54:41 1 080,977 318.5639953613281 38 02003 141.566 46
189  18   Kardoš Miroslav    SK-2012-02003-174 10:54:43 1 080,855 318.5639953613281 38 02003 142.319 46
190  5   Lukačovič Peter    SK-2011-0513-839 11:31:43 1 079,484 358.0830078125 32 02001 143.072 46
191  17   Szutyányi Tibor    SK-2015-03001-608 12:04:55 1 079,370 393.8800048828125 44 02006 143.825 46
192  43   Hlavatovič Jozef    SK-2015-0510-73 11:24:09 1 079,318 349.8609924316406 52 02004 144.578 46
193  10   Varga František    SK-2015-03007-46 11:53:24 1 079,236 381.4020080566406 33 02006 145.331 46
194  34   Horváth Peter    SK-2016-02001-425 11:33:10 1 078,547 359.33599853515625 41 02001 146.084 46
195  25   Kardoš Miroslav    SK-2012-02003-602 10:55:36 1 077,625 318.5639953613281 38 02003 146.837 46
196  34   Kardoš Miroslav    SK-2014-02003-477 10:55:37 1 077,565 318.5639953613281 38 02003 147.590 46
197  34   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2016-02007-315 11:24:48 1 076,496 349.64599609375 37 02007 148.343 46
198  14   Angelov Ľudovít    SK-2016-02006-111 11:54:50 1 076,415 381.947998046875 30 02006 149.096 46
199  13   Pernecký Ľudovít    SK-2015-02005-614 10:48:46 1 076,395 310.8450012207031 18 02005 149.849 46
200  6   Červenka Emil    SK-2016-02001-314 11:35:23 1 076,187 360.9530029296875 13 02001 150.602 45
201  12   Angelov Ľudovít    SK-2015-03001-47 11:55:00 1 075,910 381.947998046875 30 02006 151.355 45
202  2   Ondraško Miroslav    SK-2013-02003-132 11:03:15 1 075,839 326.2659912109375 24 02003 152.108 45
203  7   Pavlák Václav    SK-2016-02007-503 11:35:13 1 075,833 360.6369934082031 14 02007 152.861 45
204  3   Pernecký Ľudovít    SK-2012-02005-649 10:48:56 1 075,774 310.8450012207031 18 02005 153.614 45
205  13   Hlavatovič Jozef    SK-2013-0510-37 11:25:15 1 075,668 349.8609924316406 52 02004 154.367 45
206  17   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2012-02007-407 11:31:24 1 075,613 356.4580078125 47 02007 155.120 45
207  1   Konečný Martin    SK-2012-0999-6061 11:25:13 1 075,538 349.7829895019531 31 02002 155.873 45
208  30   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2012-02007-453 11:31:27 1 075,450 356.4580078125 47 02007 156.627 45
209  37   Hlavatovič Jozef    SK-2016-0510-111 11:25:20 1 075,392 349.8609924316406 52 02004 157.380 45
210  22   Kardoš Miroslav    SK-2015-02003-1129 10:56:14 1 075,322 318.5639953613281 38 02003 158.133 45
211  7   Rechtorík Pavol    SK-2013-0506-344 11:27:34 1 075,027 352.14300537109375 32 02004 158.886 45
212  21   Rechtorík Pavol    SK-2012-0510-310 11:28:03 1 073,443 352.14300537109375 32 02004 159.639 45
213  19   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2014-02007-1074 11:32:49 1 071,034 356.4580078125 47 02007 160.392 44
214  6   Zelenský Stanislav + Patrícia    SK-2016-02007-1247 11:32:55 1 070,712 356.4580078125 47 02007 161.145 44
215  11   Pavlák Václav    SK-2015-02007-439 11:36:57 1 070,298 360.6369934082031 14 02007 161.898 44
216  12   Partel Milan    SK-2013-0507-344 11:27:29 1 070,293 350.50299072265625 30 02002 162.651 44
217  3   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2013-02007-8 11:26:48 1 069,908 349.64599609375 37 02007 163.404 44
218  12   Havlíček Anton    SK-2012-02005-264 10:58:58 1 069,725 319.81201171875 20 02005 164.157 44
219  7   Ač Ján    SK-2012-02005-913 10:48:09 1 069,210 308.0929870605469 15 02005 164.910 44
220  16   Havlíček Anton    SK-2014-02005-644 10:59:08 1 069,129 319.81201171875 20 02005 165.663 44
221  16   Oravec Ivan    SK-2015-0510-351 11:30:33 1 068,574 353.2170104980469 22 02004 166.416 44
222  5   Havlíček Anton    SK-2015-02005-720 10:59:19 1 068,474 319.81201171875 20 02005 167.169 44
223  6   Angelov Ľudovít    SK-2016-02006-152 11:57:37 1 068,037 381.947998046875 30 02006 167.922 44
224  27   Staráček Marian    SK-2016-0510-554 11:30:30 1 066,857 352.614013671875 30 02004 168.675 44
225  11   Staráček Marian    SK-2016-0510-571 11:30:33 1 066,696 352.614013671875 30 02004 169.428 44
226  27   Varga František    SK-2016-M-55-2690 11:57:34 1 066,660 381.4020080566406 33 02006 170.181 44
227  28   Staráček Marian    SK-2016-0510-562 11:30:35 1 066,588 352.614013671875 30 02004 170.934 43
228  22   Malovec Ján    SK-2015-02001-303 11:33:57 1 066,546 356.1730041503906 25 02007 171.687 43
229  14   Kovár Pavel    SK-2016-0201-728 11:38:48 1 066,432 361.3070068359375 30 02001 172.440 43
230  28   Krumpál Ján    SK-2016-02007-51 11:39:54 1 065,652 362.2149963378906 30 02007 173.193 43
231  29   Kašák Lubomír + Daniel    SK-2013-02007-30 11:28:34 1 064,155 349.64599609375 37 02007 173.946 43
232  7   Horváth Peter    SK-2016-0999-9744 11:37:49 1 063,701 359.33599853515625 41 02001 174.699 43
