Pretek č.: 5 | Dátum: 09.07.2017 | Čas vypustenia: 06:00:00

Usporiadateľ: Región Spiš-Magura | Spracovateľ: Milan Blahovský

Súradnice: 50:53:49.8 | 10:43:24.6

Rozpätie: 657.153 km - 731.079 km

Séria: 15 / 5

Bodovanie: 100 / 1 / 1 %

Počasie:

Pri štarte: veľká oblačnosť, 14 st.C, slabý SV vietor

Pri dolete: polojasno, 27 st.C, slabý JV - V vietor

Počet holubov: 481 | 20 %: 96

Počet chovateľov: 79

Trvanie preteku: 02:33:43

Prvý holub:

SK-2012-02805-807 | Prílet: 1 | 16:00:22

Rýchlosť: 1204.492 | Vzdialenosť: 723.137 km

Chovateľ: Harniš Matúš | ZO CHPH: 02209 Huncovce

Posledný holub:

SK-2012-03102-334 | Prílet: 1 | 17:30:55

Rýchlosť: 958.969 | Vzdialenosť: 662.568 km

Chovateľ: Majerčík Mojmír | ZO CHPH: 03102 Bobrovec

Posledné prepočítanie: 13.07.2017, 22:16 | Vladimír Vernarský
OrganizáciaChovateliaPočet holubovUm. holuby% um.% vl. um.Body
28 - OZ Kežmarok593666567.71 %17.76 %5 720
31 - OZ Liptovský Mikuláš201153132.29 %26.96 %2 803
Spolu79481968 523
Miesto - odMiesto - doBody
1 5 100
6 10 99
11 14 98
15 19 97
20 24 96
25 29 95
30 34 94
35 38 93
39 43 92
44 48 91
49 53 90
54 58 89
59 63 88
64 67 87
68 72 86
73 77 85
78 82 84
83 87 83
88 91 82
92 96 81
#  KL Chovateľ / Družstvo Holub Dolet Rýchlosť Vzdialenosť [km] Pozícia holubník Základná organizácia Koef. Body
1  2   Harniš Matúš    SK-2012-02805-807 16:00:22 1 204,492 723.1370239257812 16 02805 2.079 / 2.079 100
2  13   Baran Miroslav    SK-2014-02806-234 16:10:02 1 175,877 717.343994140625 15 02806 4.158 / 4.158 100
3  4   Schmal Peter    SK-2014-02805-448 16:40:06 1 125,205 720.2440185546875 5 02805 6.237 / 6.237 100
4  11   Gurgoľ Daniel    SK-2012-02212-211 16:48:15 1 110,474 719.864990234375 10 02206 8.316 / 8.316 100
5  2   Korenko Víťazoslav    SK-2014-02808-354 16:43:18 1 109,468 713.739013671875 7 02808 10.395 / 10.395 100
6  5   Orolín Michal ml.    SK-2014-02807-655 16:42:39 1 109,363 712.9320068359375 11 02211 12.474 / 12.474 99
7  12   Gurgoľ Daniel    SK-2014-02212-341 16:50:38 1 106,407 719.864990234375 10 02206 14.553 / 14.553 99
8  13   Gurgoľ Daniel    SK-2015-03108-1368 16:51:25 1 105,076 719.864990234375 10 02206 16.632 / 16.632 99
9  9   Dlugoš Ján    SK-2014-02807-406 16:56:09 1 102,572 723.4710083007812 11 02805 18.711 / 18.711 99
10  6   Husár Milan    SK-2012-02212-274 16:47:12 1 101,290 712.7550048828125 8 02211 20.790 / 20.790 99
11  3   Pavličko Ján    SK-2014-02802-720 16:54:45 1 101,034 720.9019775390625 12 0806 22.869 / 22.869 98
12  2   Dravecký Ľubomír    SK-2013-02807-1080 16:55:55 1 098,714 720.6649780273438 10 02807 24.948 / 24.948 98
13  4   Romaňák Slavomír    SK-2015-02801-533 16:53:59 1 092,927 714.7559814453125 7 02801 27.027 / 27.027 98
14  1   Ogáry Ivan    SK-2012-03102-112 16:09:05 1 092,285 665.3289794921875 2 03102 29.106 98
15  5   Žrobek Peter    SK-2015-02806-583 16:58:35 1 089,589 717.5850219726562 11 02806 31.185 / 31.185 97
16  1   Gontkovič Ján    SK-2015-02808-784 16:59:19 1 088,519 717.6790161132812 3 02806 33.264 / 33.264 97
17  5   Pavličko Ján    SK-2014-02802-1482 17:03:02 1 087,279 720.9019775390625 12 0806 35.343 / 35.343 97
18  7   Mrlian Ján    SK-2015-03103-231 16:29:16 1 085,419 683.0180053710938 11 03103 37.422 97
19  1   J.Klonga+st.ml.+Tomáš    SK-2012-03106-58 16:21:40 1 075,744 668.7540283203125 8 03106 39.501 97
20  5   Tabaj Pavel    SK-2015-02802-1286 17:12:37 1 074,334 722.614990234375 8 0806 41.580 / 41.580 96
21  7   Korenko Víťazoslav    SK-2014-02808-427 17:05:40 1 072,190 713.739013671875 7 02808 43.659 / 43.659 96
22  11   Žrobek Peter    SK-2013-02806-1176 17:11:04 1 069,320 717.5850219726562 11 02806 45.738 / 45.738 96
23  1   Romaňák Slavomír    SK-2013-02801-101 17:08:38 1 068,981 714.7559814453125 7 02801 47.817 / 47.817 96
24  2   Petrášek Michal    SK-2015-0999-6546 17:12:12 1 067,725 717.7249755859375 6 02806 49.896 / 49.896 96
25  5   Schmal Peter    SK-2015-02804-360 17:16:33 1 064,584 720.2440185546875 5 02805 51.975 / 51.975 95
26  1   Jacenko Peter    SK-2014-02801-120 17:13:28 1 064,066 716.6129760742188 7 02801 54.054 / 54.054 95
27  5   Dlugoš Ján    SK-2014-02805-33 17:21:40 1 061,301 723.4710083007812 11 02805 56.133 / 56.133 95
28  5   Dragašek František    SK-2015-02804-47 17:20:16 1 060,549 721.4739990234375 8 02804 58.212 / 58.212 95
29  4   Mesarčík Milan st.    SK-2009-02803-851 17:20:30 1 058,963 720.6420288085938 9 02803 60.291 / 60.291 95
30  1   Čelinák Tomáš    SK-2014-02807-13 17:23:22 1 054,713 720.7559814453125 6 02807 62.370 / 62.370 94
31  6   Hosa Lukáš    SK-2014-02807-415 17:25:32 1 053,761 722.3880004882812 13 02807 64.449 / 64.449 94
32  8   J.Klonga+st.ml.+Tomáš    SK-2011-03106-344 16:34:40 1 053,709 668.7540283203125 8 03106 66.528 94
33  4   Brtáň Milan+M+M    SK-2013-03103-413 16:48:52 1 052,524 682.947998046875 10 03103 68.607 94
34  7   Pavličko Ján    SK-2012-02802-730 17:26:21 1 050,342 720.9019775390625 12 0806 70.686 / 70.686 94
35  1   Žrobek Peter    SK-2015-02806-518 17:23:43 1 049,536 717.5850219726562 11 02806 72.765 / 72.765 93
36  1   Majdiak Jozef    SK-2014-03102-23 16:27:29 1 047,284 657.1530151367188 5 03102 74.844 93
37  2   J.Klonga+st.ml.+Tomáš    SK-2012-03106-49 16:39:29 1 045,772 668.7540283203125 8 03106 76.923 93
38  14   Gurgoľ Daniel    SK-2012-02212-249 17:28:22 1 045,758 719.864990234375 10 02206 79.002 / 79.002 93
39  11   Mrlian Ján    SK-2013-03107-668 16:53:47 1 044,716 683.0180053710938 11 03103 81.081 92
40  9   Gaj Peter    SK-2014-02805-760 17:29:56 1 044,110 720.3660278320312 16 02805 83.160 / 83.160 92
41  2   Surma Stanislav    SK-2014-02808-518 17:21:45 1 044,078 711.7999877929688 5 02806 85.239 / 85.239 92
42  1   Petrášek Michal    SK-2015-02806-891 17:27:36 1 043,812 717.7249755859375 6 02806 87.318 / 87.318 92
43  6   Dragašek František    SK-2013-0999-5657 17:31:16 1 043,673 721.4739990234375 8 02804 89.397 / 89.397 92
44  10   Kromka Ján    SK-2013-02206-172 17:25:59 1 042,871 715.3920288085938 12 02806 91.476 / 91.476 91
45  1   Dragašek František    SK-2015-02804-58 17:31:52 1 042,768 721.4739990234375 8 02804 93.555 / 93.555 91
46  6   Tabaj Pavel    SK-2015-02802-1243 17:33:31 1 041,958 722.614990234375 8 0806 95.634 / 95.634 91
47  2   Mesarčík Milan st.    SK-2013-02803-201 17:35:11 1 036,597 720.6420288085938 9 02803 97.713 / 97.713 91
48  2   Klonga Bohuslav    SK-2015-03106-343 16:41:45 1 036,579 665.2420043945312 5 03106 99.792 91
49  6   Korenko Víťazoslav    SK-2015-02808-183 17:29:11 1 035,605 713.739013671875 7 02808 101.871 / 101.871 90
50  15   Gurgoľ Daniel    SK-2013-02212-317 17:35:16 1 035,380 719.864990234375 10 02206 103.950 / 103.950 90
51  2   Majdiak Jozef    SK-2013-03102-129 16:35:57 1 033,341 657.1530151367188 5 03102 106.029 90
52  9   Mesarčík Milan st.    SK-2014-02803-743 17:38:14 1 032,069 720.6420288085938 9 02803 108.108 / 108.108 90
53  4   Žrobek Peter    SK-2015-02806-504 17:35:56 1 031,112 717.5850219726562 11 02806 110.187 / 110.187 90
54  3   Valigurský Ludvik    SK-2012-02805-300 17:42:10 1 030,089 723.552001953125 4 02805 112.266 / 112.266 89
55  3   Harniš Matúš    SK-2013-02805-428 17:42:36 1 029,230 723.1370239257812 16 02805 114.345 / 114.345 89
56  5   Heldák Andrej    SK-2014-02802-271 17:39:29 1 028,874 719.6799926757812 6 0806 116.424 / 116.424 89
57  10   Harniš Matúš    SK-2014-02805-531 17:43:09 1 028,425 723.1370239257812 16 02805 118.503 / 118.503 89
58  2   Fáber Ján    SK-2014-03102-530 16:48:15 1 026,203 665.2360229492188 4 03102 120.582 89
59  7   Mesarčík Milan st.    SK-2012-02803-659 17:42:25 1 025,922 720.6420288085938 9 02803 122.661 / 122.661 88
60  5   Harniš Matúš    SK-2014-02805-567 17:48:07 1 021,212 723.1370239257812 16 02805 124.740 / 124.740 88
61  6   Orolín Michal ml.    SK-2014-02807-679 17:39:26 1 019,299 712.9320068359375 11 02211 126.819 / 126.819 88
62  2   Pavličko Ján    SK-2011-02802-1405 17:47:17 1 019,255 720.9019775390625 12 0806 128.898 / 128.898 88
63  2   Orolín Michal ml.    SK-2013-02807-341 17:40:13 1 018,159 712.9320068359375 11 02211 130.977 / 130.977 88
64  6   Čelinák Tomáš    SK-2012-02807-744 17:48:14 1 017,682 720.7559814453125 6 02807 133.056 / 133.056 87
65  3   Tabaj Pavel    SK-2015-02802-1262 17:50:41 1 016,789 722.614990234375 8 0806 135.135 / 135.135 87
66  5   Husár Milan    SK-2014-02211-765 17:41:07 1 016,600 712.7550048828125 8 02211 137.214 / 137.214 87
67  2   Ogáry Ivan    SK-2015-03102-540 16:55:12 1 015,408 665.3289794921875 2 03102 139.293 87
68  7   Tabaj Pavel    SK-2013-02802-1164 17:52:33 1 014,125 722.614990234375 8 0806 141.372 / 141.372 86
69  1   Hosa Lukáš    SK-2014-02807-429 17:53:03 1 013,096 722.3880004882812 13 02807 143.451 / 143.451 86
70  5   Mesarčík Milan st.    SK-2014-02803-729 17:52:05 1 011,996 720.6420288085938 9 02803 145.530 / 145.530 86
71  8   Žrobek Peter    SK-2013-02806-1143 17:51:38 1 008,363 717.5850219726562 11 02806 147.609 / 147.609 86
72  1   Mesarčík Milan st.    SK-2012-02803-660 17:55:59 1 006,483 720.6420288085938 9 02803 149.688 / 149.688 86
73  7   J.Klonga+st.ml.+Tomáš    SK-2012-03106-29 17:04:47 1 005,973 668.7540283203125 8 03106 151.767 85
74  2   Jacenko Peter    SK-2013-02801-272 17:53:49 1 003,917 716.6129760742188 7 02801 153.846 / 153.846 85
75  4   Hosa Lukáš    CZ-2014-0141-539 18:02:42 999,568 722.3880004882812 13 02807 155.925 / 155.925 85
76  2   Mikušiak Peter + Peťka    SK-2011-03103-407 17:25:34 995,536 682.5230102539062 8 03103 158.004 85
77  6   Jacenko Peter    SK-2013-02801-306 18:01:02 993,869 716.6129760742188 7 02801 160.083 / 160.083 85
78  8   Benko Michal    SK-2012-02803-114 18:05:09 992,673 719.8369750976562 10 02806 162.162 / 162.162 84
79  2   Šulík Rudolf+Tomáš    SK-2012-03505-849 18:16:50 992,190 731.0789794921875 8 03507 164.241 / 164.241 84
80  4   Dragašek František    SK-2013-0999-5610 18:08:22 990,514 721.4739990234375 8 02804 166.320 / 166.320 84
81  1   Brtáň Milan+M+M    SK-2015-03103-71 17:29:46 990,115 682.947998046875 10 03103 168.399 84
82  4   Tišák Ján    SK-2012-02802-104 18:14:37 984,214 723.02001953125 7 0806 170.478 / 170.478 84
83  7   Dragašek František    SK-2014-02804-717 18:13:39 983,381 721.4739990234375 8 02804 172.557 / 172.557 83
84  3   Gontkovič Ján    SK-2015-02808-805 18:12:22 979,945 717.6790161132812 3 02806 174.636 / 174.636 83
85  1   Mrlian Ján    SK-2015-03103-239 17:37:31 979,214 683.0180053710938 11 03103 176.715 83
86  1   Klonga Bohuslav    SK-2015-03106-156 17:19:36 978,849 665.2420043945312 5 03106 178.794 83
87  2   Heldák Andrej    SK-2015-02802-1050 18:16:12 977,560 719.6799926757812 6 0806 180.873 / 180.873 83
88  8   Pavličko Ján    SK-2013-02802-372 18:18:15 976,501 720.9019775390625 12 0806 182.952 / 182.952 82
89  3   Husár Milan    SK-2013-02211-368 18:11:04 974,952 712.7550048828125 8 02211 185.031 / 185.031 82
90  4   J.Klonga+st.ml.+Tomáš    SK-2012-03106-34 17:27:09 973,229 668.7540283203125 8 03106 187.110 82
91  3   Romaňák Slavomír    SK-2014-02801-492 18:15:34 971,708 714.7559814453125 7 02801 189.189 / 189.189 82
92  1   Mikušiak Peter + Peťka    SK-2015-03103-441 17:42:25 971,655 682.5230102539062 8 03103 191.268 81
93  3   Dragašek František    SK-2014-02804-750 18:29:33 962,521 721.4739990234375 8 02804 193.347 / 193.347 81
94  6   Kromka Ján    SK-2014-02206-244 18:24:01 961,527 715.3920288085938 12 02806 195.426 / 195.426 81
95  2   Chodanič Rastislav    SK-2013-02805-948 18:32:42 960,776 723.176025390625 9 02805 197.505 / 197.505 81
96  2   Majerčík Ján    SK-2012-03102-334 17:30:55 958,969 662.5679931640625 3 03102 199.584 81

Ostatní zúčastnení chovatelia

1 2541 | Jacenko František 717.2630004882812 km 02802 Spišská Belá 1
2 4323 | Štelbaský Andrej 714.5919799804688 km 02206 Poprad - Spišská Sobota 1
3 4321 | Pitka Pavol 713.4869995117188 km 02206 Poprad - Spišská Sobota 1
4 13 | Bartko Ignác 729.5449829101562 km 02804 Ľubica 2
5 4338 | Ludvig Dávid 713.0910034179688 km 02207 Poprad - Veľká 2
6 258 | Koľ Michal 719.89697265625 km 02805 Žakovce 2
7 2727 | Spišiak Miroslav 664.5490112304688 km 03102 Bobrovec 2
8 4315 | Borzík Jozef 714.072021484375 km 02206 Poprad - Spišská Sobota 2
9 2590 | Hriňák Ladislav 721.7030029296875 km 02803 Kežmarok 2
10 4317 | Jakubčák Peter 714.6300048828125 km 02206 Poprad - Spišská Sobota 2
11 4393 | Chorovský Štefan 721.051025390625 km 02210 Hôrka 3
12 2250 | Ing. Alojz Timko 722.5969848632812 km 02803 Kežmarok 3
13 6676 | Klas Štefan 709.1110229492188 km 02208 Spišská Teplica 3
14 6674 | Korenko Stanislav 719.6719970703125 km 02210 Hôrka 3
15 6022 | Heldak Ľubomír 720.64599609375 km 0801 MAGURA 3
16 2351 | Pieštanský Dušan 723.010009765625 km 0801 MAGURA 3
17 2547 | Krempaský Ľubomír Peter 726.5280151367188 km 02812 Podolínec 3
18 2549 | Majerčák Ján 714.2369995117188 km 0801 MAGURA 4
19 4361 | Pastrnák Jaroslav 702.2570190429688 km 02206 Poprad - Spišská Sobota 4
20 2581 | Mesarčík Milan 719.8829956054688 km 02803 Kežmarok 4
21 2572 | Pavliga Jaroslav 711.7999877929688 km 02209 Huncovce 4
22 2611 | Kredatus Martin 715.635986328125 km 02209 Huncovce 5
23 4325 | Brija Adam 716.0360107421875 km 02206 Poprad - Spišská Sobota 5
24 4016 | Piovarči Martin 680.4509887695312 km 03103 Hybe 6
25 2599 | Šoltés Ján 721.1740112304688 km 02804 Ľubica 6
26 6653 | Funket Peter ml. 719.8729858398438 km 02802 Spišská Belá 6
27 6027 | Dlugoš Pavol ml. 721.948974609375 km 02805 Žakovce 6
28 2555 | Andráš Jozef 721.8800048828125 km 0801 MAGURA 6
29 51 | Mešár Alfonz 719.0709838867188 km 0801 MAGURA 6
30 4346 | Kubík František 711.60302734375 km 02208 Spišská Teplica 6
31 4355 | Neuvirt Anton 709.1300048828125 km 02208 Spišská Teplica 6
32 4408 | Bartko Michal+V 692.2559814453125 km 03103 Hybe 6
33 242 | Kellner Vladimír 729.7080078125 km 02804 Ľubica 7
34 2595 | Klimčák Vladimír 722.2349853515625 km 02804 Ľubica 8
35 2731 | Vlha Ján 669.1589965820312 km 03106 Okoličné 9