Pretek č.: 1 | Dátum: 03.07.2017 | Čas vypustenia: 06:00:00

Usporiadateľ: Slovenský Zväz Chovateľov Poštových Holubov | Spracovateľ: Milan Blahovský

Súradnice: 52:41:12.9 | 9:14:50.3

Rozpätie: 703.018 km - 854.29 km

Počasie:

Pri štarte: Jasno, Z vietor, 11 st. C

Pri dolete: Polojasno, silný SSZ vietor, 25°C

Počet holubov: 5060 | 20 %: 1012

Počet chovateľov: 659

Trvanie preteku: 00:57:12

Prvý holub:

SK-2014-M-55-81 | Prílet: 1 | 13:13:29

Rýchlosť: 1737.036 | Vzdialenosť: 752.976 km

Chovateľ: Remšík L + L | ZO CHPH: 01305 Beluša

Posledný holub:

SK-2014-0208-540 | Prílet: 1 | 13:50:06

Rýchlosť: 1534.531 | Vzdialenosť: 721.383 km

Chovateľ: Hornáček Miroslav | ZO CHPH: 0208 Myjava

Posledné prepočítanie: 11.07.2017, 19:57 | Peter Obertáš
OrganizáciaChovateliaPočet holubovUm. holuby% um.% vl. um.
01 - OZ Bratislava8166311110.97 %16.74 %
02 - OZ Senica39319626.13 %19.44 %
04 - OZ Terchová55371676.62 %18.06 %
05 - OZ Trnava7257212111.96 %21.15 %
06 - OZ Trenčín6661812712.55 %20.55 %
07 - OZ Komárno34257565.53 %21.79 %
09 - OZ Šurany45322646.32 %19.88 %
10 - OZ Nitra5441611911.76 %28.61 %
11 - OZ Topoľčany33257706.92 %27.24 %
13 - OZ Považská Bystrica46367848.3 %22.89 %
18 - OZ Levice46278666.52 %23.74 %
20 - OZ Pezinok43348444.35 %12.64 %
29 - OZ Orava40238212.08 %8.82 %
Spolu6545 0261 012
#  KL Chovateľ / Družstvo Holub Dolet Rýchlosť Vzdialenosť [km] Pozícia holubník Základná organizácia Koef.
1  10   Remšík L + L    SK-2014-M-55-81 13:13:29 1 737,036 752.9760131835938 21 01305 0.200 / 0.198
2  4   Kubala Oto    SK-2013-0509-66 13:16:14 1 715,470 748.344970703125 5 0509 0.400 / 0.395
3  1   Vohlarik Milan    SK-2013-0503-1703 13:39:53 1 686,984 775.8159790039062 17 0503 0.600 / 0.593
4  1   Zlatinsky Štefan    SK-2011-01807-850 14:10:22 1 686,599 827.052001953125 8 0705 0.800 / 0.791
5  4   Kúdela+Boris    SK-2012-01106-12 13:41:34 1 686,149 778.27001953125 10 01106 1.000 / 0.988
6  5   Ladický Ivan    SK-2014-01102-100 13:42:04 1 684,597 778.39599609375 10 01102 1.200 / 1.186
7  9   Slíž Kamil, Ing.    SK-2015-01009-1544 13:54:05 1 683,485 798.1119995117188 11 01009 1.400 / 1.383
8  9   Bartovič Ján    SK-2014-0512-599 13:33:07 1 682,692 762.4559936523438 10 0512 1.600 / 1.581
9  1   Ing. Bartošek Ladislav    SK-2014-0611-937 13:25:03 1 682,278 748.697998046875 19 0611 1.800 / 1.779
10  2   ATALOVIČ KAROL    SK-2012-0603-313 13:23:32 1 679,971 745.1229858398438 3 0603 2.000 / 1.976
11  2   KOVÁČ LADISLAV    SK-2013-0605-36 13:35:16 1 679,148 764.4600219726562 17 0605 2.200 / 2.174
12  4   Tóth Jozef    HU-2012-D-523724 14:07:12 1 678,491 817.7890014648438 10 0905 2.400 / 2.372
13  6   Binda + Kusý    SK-2013-0502-498 13:30:45 1 678,447 763.1619873046875 10 0502 2.600 / 2.569
14  1   JURICA MIROSLAV    SK-2015-0609-285 13:20:31 1 677,698 739.0540161132812 10 0609 2.800 / 2.767
15  8   Bartovič Ján    SK-2013-0512-23 13:34:28 1 677,694 762.4559936523438 10 0512 3.000 / 2.964
16  3   Havel Vladislav    SK-2013-0203-1159 12:59:12 1 676,911 703.072998046875 12 0203 3.200 / 3.162
17  4   Beňák Vladimír    SK-2014-0208-663 13:18:58 1 674,521 735.0590209960938 12 0208 3.400 / 3.360
18  4   Fiala Alexander+Tomáš    SK-2014-0908-320 14:04:10 1 673,391 810.2000122070312 16 0908 3.600 / 3.557
19  1   BRKAL Ing. J+J    SK-2014-0603-1440 13:17:47 1 671,537 731.77099609375 11 0601 3.800 / 3.755
20  1   Macho Rudolf    SK-2013-01108-11 13:54:48 1 669,547 792.7009887695312 10 01108 4.000 / 3.953
21  6   ŽIAČEK M+M    SK-2012-0612-317 13:30:42 1 665,669 750.7169799804688 13 0610 4.200 / 4.150
22  5   JURICA MIROSLAV    SK-2015-0609-286 13:23:45 1 665,474 739.0540161132812 10 0609 4.400 / 4.348
23  7   Dušan Muňko    SK-2012-0101-2126 13:32:12 1 663,395 752.18701171875 10 0101 4.600 / 4.545
24  3   Matlak Jan    SK-2012-0303-129 14:03:28 1 662,708 803.864013671875 6 03005 4.800 / 4.743
25  5   Rudolf Slováček    SK-2014-0110-69 13:31:55 1 662,680 751.3930053710938 10 0110 5.000 / 4.941
26  9   Beňák Vladimír    SK-2014-0208-701 13:22:14 1 662,152 735.0590209960938 12 0208 5.200 / 5.138
27  3   Luhový Jozef    SK-2015-01303-353 13:31:02 1 662,026 749.6290283203125 3 01303 5.400 / 5.336
28  9   POLJAK JOZEF    SK-2013-0611-103 13:31:16 1 659,313 748.9310302734375 11 0611 5.600 / 5.534
29  1   Reicher + Martiš    SK-2014-0108-799 13:47:40 1 658,972 775.8460083007812 10 0108 5.800 / 5.731
30  3   Magušín Gejza+Lýdia    SK-2013-01808-459 14:03:05 1 657,954 800.9299926757812 10 01808 6.000 / 5.929
31  2   MUDr.Imrich Labady    SK-2015-02005-218 13:15:10 1 657,638 721.3489990234375 7 02003 6.200 / 6.126
32  1   Remšík L + L    SK-2013-01305-818 13:34:30 1 656,713 752.9760131835938 21 01305 6.400 / 6.324
33  4   Binda + Kusý    SK-2014-0502-84 13:36:56 1 655,928 763.1619873046875 10 0502 6.600 / 6.522
34  11   Luhový Miroslav    SK-2015-01303-942 13:32:46 1 655,791 749.68701171875 13 01303 6.800 / 6.719
35  1   Poliak J + J    SK-2015-01305-256 13:35:12 1 655,295 753.5180053710938 10 01305 7.000 / 6.917
36  1   Blanárik Peter    SK-2014-0208-949 13:23:56 1 655,163 734.781982421875 10 0208 7.200 / 7.115
37  9   Bílik Pavol    SK-2014-01109-519 13:51:29 1 654,850 780.2340087890625 10 01109 7.400 / 7.312
38  10   Poliak J + J    SK-2014-01305-169 13:35:21 1 654,750 753.5180053710938 10 01305 7.600 / 7.510
39  4   Bartovič Ján    SK-2013-0512-41 13:40:57 1 654,097 762.4559936523438 10 0512 7.800 / 7.708
40  1   Duchovič Jozef st.    SK-2014-01101-421 13:58:07 1 653,092 790.3709716796875 9 01108 8.000 / 7.905
41  6   Súlovský Samuel+Timea    SK-2014-01108-791 13:58:19 1 652,629 790.47998046875 17 01108 8.200 / 8.103
42  1   Cingel Jaroslav    SK-2014-01301-759 13:38:19 1 652,476 757.385009765625 5 01301 8.400 / 8.300
43  5   Duchovič Jozef st.    SK-2012-01101-253 13:58:20 1 652,344 790.3709716796875 9 01108 8.600 / 8.498
44  5   Milan Uradnik    SK-2015-02904-96 14:04:49 1 651,538 800.6929931640625 10 02904 8.800 / 8.696
45  3   Markuš M+M    SK-2014-0404-74 13:46:43 1 651,011 770.6920166015625 10 0404 9.000 / 8.893
46  3   Kacián Peter    SK-2014-01803-860 14:21:28 1 649,355 827.1240234375 10 01803 9.200 / 9.091
47  9   Moško Ladislav    SK-2015-01305-618 13:38:06 1 648,306 755.0889892578125 16 01305 9.400 / 9.289
48  1   Daniš Martin, Ing.    SK-2015-01001-639 13:59:41 1 647,743 790.39501953125 10 01001 9.600 / 9.486
49  5   Cvaško Peter    SK-2013-01303-873 13:33:54 1 647,287 747.7310180664062 10 01303 9.800 / 9.684
50  5   Daniš Martin, Ing.    SK-2014-03608-442 14:00:04 1 646,428 790.39501953125 10 01001 10.000 / 9.881
51  1   Stehlík Ján    SK-2015-01002-17 14:05:32 1 646,114 799.2429809570312 10 01002 10.200 / 10.079
52  9   JELÍNEK L+J    SK-2015-0610-550 13:36:03 1 645,613 750.4819946289062 22 0610 10.400 / 10.277
53  2   BRKAL Ing. J+J    SK-2015-0601-793 13:24:41 1 645,600 731.77099609375 11 0601 10.600 / 10.474
54  5   Jozef Kováč    SK-2012-02901-839 14:12:57 1 645,566 811.1820068359375 5 02901 10.800 / 10.672
55  3   PERÁČEK ĽUBOMÍR    SK-2013-0604-194 13:29:22 1 645,069 739.239013671875 11 0604 11.000 / 10.870
56  1   Visolajský František, Ing.    SK-2013-01009-1136 14:05:04 1 644,768 797.822021484375 10 01009 11.200 / 11.067
57  9   Kúdela+Boris    SK-2015-01106-712 13:53:17 1 644,406 778.27001953125 10 01106 11.400 / 11.265
58  10   Tasáry Pavol    SK-2013-01009-222 14:02:28 1 644,377 793.3569946289062 10 01009 11.600 / 11.462
59  7   Fábry Dušan    SK-2009-01202-1986 14:01:47 1 644,369 792.2570190429688 7 01205 11.800 / 11.660
60  5   Ing. BENČA ANDREJ    SK-2015-0604-686 13:34:03 1 643,420 746.1950073242188 11 0604 12.000 / 11.858
61  10   Csutkay Michal    SK-2013-0903-663 14:19:01 1 642,426 819.5980224609375 10 0903 12.200 / 12.055
62  5   Hudec Milan    SK-2015-01009-11 14:06:15 1 642,100 798.4710083007812 10 01009 12.400 / 12.253
63  4   Kováčik Pavel    SK-2012-01009-2393 14:07:42 1 641,781 800.7239990234375 10 01009 12.600 / 12.451
64  4   Somora Jozef+Rudolf    SK-2012-M-55-613 13:57:19 1 641,770 783.6439819335938 10 01104 12.800 / 12.648
65  5   Čulák Jozef    SK-2013-0501-150 13:47:36 1 641,195 767.4229736328125 5 0501 13.000 / 12.846
66  6   Cák Vladimír    SK-2014-0205-661 13:18:39 1 640,661 719.676025390625 12 0205 13.200 / 13.043
67  18   Dudak Ondrej st.+ml.    CZ-2013-0173-840 14:21:24 1 640,345 822.468994140625 21 0910 13.400 / 13.241
68  6   Beňák Vladimír    SK-2013-0208-522 13:28:08 1 640,269 735.0590209960938 12 0208 13.600 / 13.439
69  7   Svitek Ján    SK-2015-0509-808 13:40:58 1 640,222 756.114990234375 10 0509 13.800 / 13.636
70  20   Dudak Ondrej st.+ml.    CZ-2014-0173-627 14:21:29 1 640,072 822.468994140625 21 0910 14.000 / 13.834
71  6   Zábušek + Zábušková    SK-2011-01001-174 14:03:18 1 639,764 792.4979858398438 10 01001 14.200 / 14.032
72  11   TURAN MARIAN    SK-2014-0604-481 13:30:41 1 638,876 738.614013671875 13 0604 14.400 / 14.229
73  5   Poništiak Rudolf+Jakub    SK-2012-01107-349 13:56:52 1 638,640 781.4130249023438 10 01107 14.600 / 14.427
74  7   Kurek Juraj, Ing.    SK-2013-01009-1543 14:07:55 1 637,987 799.2009887695312 10 01009 14.800 / 14.625
75  1   PERÁČEK ĽUBOMÍR    SK-2011-0604-723 13:31:19 1 637,961 739.239013671875 11 0604 15.000 / 14.822
76  3   Luhový Miroslav    SK-2012-01303-759 13:37:44 1 637,825 749.68701171875 13 01303 15.200 / 15.020
77  5   Vanko Juraj    SK-2013-0904-455 14:13:27 1 637,481 808.0150146484375 10 01004 15.400 / 15.217
78  4   Tibor Fehér    SK-2015-0108-261 14:00:20 1 636,486 786.0590209960938 8 0108 15.600 / 15.415
79  2   Lukáč Roman    SK-2014-01008-1186 14:10:04 1 635,000 801.2589721679688 10 01809 15.800 / 15.613
80  7   KOVÁČ LADISLAV    SK-2013-0605-94 13:47:35 1 634,917 764.4600219726562 17 0605 16.000 / 15.810
81  8   Horváth Milan +Ludmila    SK-2012-0513-939 13:42:50 1 633,908 756.2269897460938 10 02001 16.200 / 16.008
82  4   Hudec Milan    SK-2015-01009-95 14:08:56 1 633,088 798.4710083007812 10 01009 16.400 / 16.206
83  1   Alojz Barbírik    DV-2013-04779-322 13:48:16 1 632,694 764.5360107421875 12 0104 16.600 / 16.403
84  8   Marcinkech František    SK-2011-0503-911 13:54:57 1 632,667 775.4349975585938 15 0503 16.800 / 16.601
85  2   Barbirik Igor    SK-2015-01008-317 14:18:43 1 632,201 814.0059814453125 6 01003 17.000 / 16.798
86  5   Kacián Peter    SK-2012-01803-56 14:26:52 1 631,784 827.1240234375 10 01803 17.200 / 16.996
87  5   Krizo Michal    SK-2014-0405-746 13:59:52 1 631,576 782.9390258789062 5 0405 17.400 / 17.194
88  7   Holec Ľudovít    SK-2015-01001-81 14:06:16 1 631,218 793.2069702148438 11 01001 17.600 / 17.391
89  5   Beňák Vladimír    SK-2014-0208-710 13:30:45 1 630,747 735.0590209960938 12 0208 17.800 / 17.589
90  4   Reicher + Martiš    SK-2011-0108-764 13:55:53 1 630,328 775.8460083007812 10 0108 18.000 / 17.787
91  1   Viliam Barčin    SK-2013-0104-1556 13:44:48 1 630,112 757.676025390625 10 0104 18.200 / 17.984
92  9   Bielik Zdenko ml.    SK-2015-01306-157 13:38:03 1 629,975 746.6370239257812 18 0509 18.400 / 18.182
93  5   Bachratý Stanislav    SK-2013-0512-625 13:48:21 1 628,995 762.9400024414062 7 0512 18.600 / 18.379
94  7   Luhový Miroslav    SK-2012-01303-727 13:40:14 1 628,928 749.68701171875 13 01303 18.800 / 18.577
95  10   Fiala Alexander+Tomáš    SK-2015-0908-1006 14:17:25 1 628,816 810.2000122070312 16 0908 19.000 / 18.775
96  3   LUDVIK ROBERT    SK-2014-0609-1568 13:33:33 1 628,270 738.5289916992188 16 0609 19.200 / 18.972
97  4   Poništiak Rudolf+Jakub    CZ-2015-0234-2189 13:59:57 1 628,113 781.4130249023438 10 01107 19.400 / 19.170
98  10   Hlaváč Ivan    SK-2014-01307-797 13:46:12 1 627,990 758.9959716796875 10 01307 19.600 / 19.368
99  3   Lukačovič Peter    SK-2012-0513-146 13:43:51 1 627,522 754.926025390625 10 02001 19.800 / 19.565
100  1   Rajčáni M+T    SK-2014-01009-1013 14:07:36 1 627,441 793.5399780273438 4 01009 20.000 / 19.763
101  3   Čulák Jozef    SK-2011-0501-964 13:51:40 1 627,045 767.4229736328125 5 0501 20.200 / 19.960
102  8   Révay Pavol    SK-2012-02001-23 13:43:42 1 626,463 754.218017578125 10 02001 20.400 / 20.158
103  4   Matlak Jan    SK-2011-0707-136 14:14:15 1 626,432 803.864013671875 6 03005 20.600 / 20.356
104  2   Ji Jie    SK-2013-0104-499 13:44:53 1 626,133 755.9619750976562 11 0104 20.800 / 20.553
105  2   Lukačovič Peter    SK-2012-0513-106 13:44:15 1 626,120 754.926025390625 10 02001 21.000 / 20.751
106  4   Michálek Juraj    SK-2015-01307-599 13:46:34 1 626,095 758.708984375 7 01307 21.200 / 20.949
107  6   Lukačovič Peter    SK-2013-0513-924 13:44:19 1 625,886 754.926025390625 10 02001 21.400 / 21.146
108  9   Smolinský P.+ P.    SK-2014-0203-826 13:12:26 1 625,885 703.0869750976562 12 0203 21.600 / 21.344
109  3   Kasan Peter    SK-2015-01807-406 14:22:01 1 625,858 816.2080078125 4 01807 21.800 / 21.542
110  4   Krcek Lubos    SK-2014-M-55-2231 13:24:41 1 625,399 722.7880249023438 8 0207 22.000 / 21.739
111  8   Bekényi Ľubomír    SK-2014-01007-971 14:03:58 1 625,250 786.5670166015625 10 01007 22.200 / 21.937
112  9   Rudolf Slováček    SK-2013-0110-43 13:42:26 1 624,868 751.3930053710938 10 0110 22.400 / 22.134
113  7   Markuš M+M    SK-2013-0404-172 13:54:17 1 624,676 770.6920166015625 10 0404 22.600 / 22.332
114  4   Velický Štefan    SK-2015-0207-1013 13:24:54 1 624,659 722.864990234375 8 0207 22.800 / 22.530
115  5   Poliak J + J    SK-2012-01305-950 13:43:49 1 624,545 753.5180053710938 10 01305 23.000 / 22.727
116  5   Markus Pavol    SK-2015-0404-230 13:56:12 1 624,382 773.6389770507812 10 0404 23.200 / 22.925
117  6   Štefánik Maroš    SK-2013-0503-1364 13:56:27 1 624,158 773.8300170898438 10 0503 23.400 / 23.123
118  3   Moško Ladislav    SK-2014-01305-676 13:44:56 1 624,080 755.0889892578125 16 01305 23.600 / 23.320
119  2   PERÁČEK ĽUBOMÍR    SK-2012-0604-649 13:35:12 1 623,987 739.239013671875 11 0604 23.800 / 23.518
120  4   Bugyi Štefan    SK-2015-0701-1725 14:38:22 1 623,962 841.8079833984375 7 0701 24.000 / 23.715
121  10   Cesnek Ján    SK-2014-01007-51 14:11:32 1 623,648 798.10400390625 11 01007 24.200 / 23.913
122  3   Petráni Miroslav    SK-2013-0901-52 14:23:18 1 623,531 817.1229858398438 10 0910 24.400 / 24.111
123  9   Hubinský Ladislav    SK-2015-01004-1472 14:17:52 1 623,441 808.2570190429688 10 01004 24.600 / 24.308
124  4   Cvaško Peter    SK-2014-01303-342 13:40:35 1 623,385 747.7310180664062 10 01303 24.800 / 24.506
125  10   Cvaško Peter    SK-2013-01303-720 13:40:38 1 623,209 747.7310180664062 10 01303 25.000 / 24.704
126  1   Matlak Jan    SK-2013-03005-363 14:15:14 1 623,203 803.864013671875 6 03005 25.200 / 24.901
127  5   Vorčák Marian    SK-2014-02908-1611 14:09:52 1 622,621 794.8679809570312 10 02908 25.400 / 25.099
128  3   Šuba Imrich    SK-2014-01009-889 14:13:15 1 622,486 800.291015625 10 01009 25.600 / 25.296
129  5   Stručka Peter    SK-2012-01101-20 14:04:35 1 622,287 786.1329956054688 11 01101 25.800 / 25.494
130  5   Cesnek Ján    SK-2011-03004-996 14:11:57 1 622,273 798.10400390625 11 01007 26.000 / 25.692
131  5   Grbál Marian    SK-2015-03301-2342 13:46:40 1 622,222 757.0640258789062 5 01301 26.200 / 25.889
132  8   Pazúr Milan    SK-2011-03003-561 14:00:49 1 621,772 779.7750244140625 20 0503 26.400 / 26.087
133  1   MIKUŠINEC JOZEF    SK-2014-0607-279 13:41:24 1 621,493 748.156982421875 9 0607 26.600 / 26.285
134  7   KOPAČKA JOZEF ING.    SK-2014-0611-718 13:41:50 1 621,353 748.7949829101562 11 0611 26.800 / 26.482
135  7   Vorčák Marian    SK-2013-02906-2936 14:10:16 1 621,297 794.8679809570312 10 02908 27.000 / 26.680
136  9   Jozef Géhry    SK-2012-0208-479 13:51:44 1 621,255 764.7999877929688 10 0105 27.200 / 26.877
137  7   Jozef Géhry    SK-2012-0105-113 13:51:47 1 621,083 764.7999877929688 10 0105 27.400 / 27.075
138  2   Gahýr Fero+Martin    SK-2014-01809-473 14:12:43 1 621,065 798.7529907226562 10 01809 27.600 / 27.273
139  2   Kubik Vladimir    SK-2012-03001-135 14:00:30 1 620,726 778.9749755859375 5 02006 27.800 / 27.470
140  4   Srníček + Kocúr    SK-2014-03504-81 13:42:37 1 620,575 749.7319946289062 21 01304 28.000 / 27.668
141  3   Mahut Jaroslav    SK-2015-0403-722 13:59:51 1 620,500 777.7050170898438 4 0403 28.200 / 27.866
142  2   AMBROZAY PETER    SK-2012-0606-515 13:40:52 1 620,464 746.8179931640625 16 0606 28.400 / 28.063
143  3   Orešanský Ján    SK-2013-0512-491 13:51:09 1 620,038 763.281005859375 10 0512 28.600 / 28.261
144  2   Motlo Ján    SK-2015-01306-32 13:43:07 1 620,015 750.2830200195312 10 01306 28.800 / 28.458
145  4   Kardoš Miroslav    SK-2011-02003-5 13:22:07 1 619,937 716.2009887695312 15 02003 29.000 / 28.656
146  2   Poliak J + J    SK-2013-01305-68 13:45:09 1 619,888 753.5180053710938 10 01305 29.200 / 28.854
147  6   Luhový Miroslav    CZ-2012-0265-821 13:42:55 1 619,486 749.68701171875 13 01303 29.400 / 29.051
148  1   Očenáš Inocent    SK-2009-02004-293 13:56:46 1 619,316 772.06298828125 10 0501 29.600 / 29.249
149  1   Zatko Jozef + Peter    SK-2015-0512-11 13:54:44 1 618,648 768.426025390625 10 0512 29.800 / 29.447
150  3   Smolinský P.+ P.    SK-2015-0203-933 13:14:24 1 618,524 703.0869750976562 12 0203 30.000 / 29.644
151  4   LUDVIK ROBERT    SK-2015-0609-115 13:36:17 1 618,516 738.5289916992188 16 0609 30.200 / 29.842
152  2   Remšík L + L    SK-2014-01305-944 13:45:15 1 618,433 752.9760131835938 21 01305 30.400 / 30.040
153  5   Bartovič Ján    SK-2012-0512-180 13:51:10 1 618,230 762.4559936523438 10 0512 30.600 / 30.237
154  9   TURAN MARIAN    SK-2014-0604-491 13:36:29 1 618,053 738.614013671875 13 0604 30.800 / 30.435
155  6   Tibor Kvál    SK-2014-0107-827 13:51:17 1 617,789 762.43701171875 10 0107 31.000 / 30.632
156  4   Kocsis Ľudovít    SK-2015-03007-1294 14:20:12 1 617,675 809.18798828125 10 0704 31.200 / 30.830
157  3   Toth Tibor    SK-2011-0704-1233 14:27:46 1 617,613 821.39697265625 8 0905 31.400 / 31.028
158  4   Karol Krajčovič    SK-2015-0106-1731 13:44:50 1 617,569 751.9000244140625 7 0106 31.600 / 31.225
159  8   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-217 13:40:40 1 617,319 745.0449829101562 10 02004 31.800 / 31.423
160  3   Cvacho-DUO    SK-2015-0502-537 14:00:46 1 617,132 777.4630126953125 10 0406 32.000 / 31.621
161  6   Miklošík Rudolf    SK-2011-0503-463 14:00:03 1 616,869 776.177978515625 10 0503 32.200 / 31.818
162  3   Hudec Milan    SK-2014-01009-2123 14:13:55 1 616,611 798.4710083007812 10 01009 32.400 / 32.016
163  7   Beňák Vladimír    SK-2014-0208-623 13:34:44 1 616,462 735.0590209960938 12 0208 32.600 / 32.213
164  1   Stehlík Jaroslav    SK-2012-0203-1180 13:16:42 1 616,256 705.8189697265625 6 0203 32.800 / 32.411
165  1   Marcinkech František    SK-2013-0503-1485 13:59:48 1 616,163 775.4349975585938 15 0503 33.000 / 32.609
166  9   Kasan F + S    SK-2014-01807-957 14:25:02 1 615,582 815.9229736328125 9 01807 33.200 / 32.806
167  6   Tomasov Milan + Jana    SK-2013-0401-313 14:01:25 1 615,391 777.676025390625 11 0401 33.400 / 33.004
168  5   Brúna J + M    SK-2013-01003-1363 14:01:48 1 614,865 778.0689697265625 8 01003 33.600 / 33.202
169  4   Behan Jozef    SK-2015-01305-923 13:46:21 1 614,836 753.0789794921875 10 01305 33.800 / 33.399
170  4   Radočani Dalibor    SK-2013-01505-341 14:01:45 1 614,724 778.0009765625 10 0403 34.000 / 33.597
171  4   Chytil Peter    SK-2014-0203-1196 13:15:18 1 614,710 703.0180053710938 12 0203 34.200 / 33.794
172  2   LAMAČKA ADAM    SK-2013-0610-114 13:42:56 1 614,548 747.427978515625 10 0610 34.400 / 33.992
173  1   Cák Vladimír    SK-2014-0205-372 13:25:45 1 614,528 719.676025390625 12 0205 34.600 / 34.190
174  5   RACLAVSKÝ MAR. MVDr.    SK-2013-0603-1818 13:41:11 1 614,126 744.4080200195312 10 0603 34.800 / 34.387
175  5   MIKUŠINEC JOZEF    SK-2013-0607-629 13:43:37 1 613,741 748.156982421875 9 0607 35.000 / 34.585
176  9   Gál + Vilčeková    SK-2012-0204-43 13:18:36 1 613,507 707.7109985351562 12 0204 35.200 / 34.783
177  2   Bekényi Ľubomír    SK-2015-01007-275 14:07:32 1 613,360 786.5670166015625 10 01007 35.400 / 34.980
178  5   Jozef Olejár    SK-2015-0108-563 13:58:14 1 613,229 771.5 9 0108 35.600 / 35.178
179  11   Remšík L + L    SK-2015-M-55-1345 13:46:49 1 613,002 752.9760131835938 21 01305 35.800 / 35.375
180  1   Poništiak Rudolf+Jakub    SK-2011-01107-244 14:04:28 1 612,934 781.4130249023438 10 01107 36.000 / 35.573
181  1   Beňák Vladimír    SK-2014-0208-702 13:35:46 1 612,797 735.0590209960938 12 0208 36.200 / 35.771
182  2   Kronka Jaroslav    SK-2015-01801-60 14:33:19 1 612,589 827.7689819335938 11 01801 36.400 / 35.968
183  8   Vladimír Bachratý    SK-2014-02001-937 13:56:54 1 612,254 768.8839721679688 10 0120 36.600 / 36.166
184  5   Masaryk Anton    SK-2014-0512-1240 13:51:59 1 612,207 760.9349975585938 8 0512 36.800 / 36.364
185  2   Kankara Jozef    SK-2014-0512-642 13:53:08 1 612,034 762.7069702148438 6 0512 37.000 / 36.561
186  3   Ing.Brzý Jozef    SK-2015-01306-796 13:49:11 1 611,976 756.3389892578125 10 01306 37.200 / 36.759
187  1   Cesnek Ján    CZ-2015-037-286 14:15:07 1 611,897 798.10400390625 11 01007 37.400 / 36.957
188  9   Lebo Vojtech    SK-2010-0902-552 14:32:26 1 611,776 825.927978515625 9 0902 37.600 / 37.154
189  1   Šmehyl Frantiek    SK-2014-0405-1166 14:05:49 1 611,721 783.0280151367188 5 0405 37.800 / 37.352
190  3   Gyurosi Jozef+Julius    SK-2012-0705-13 14:34:40 1 611,507 829.3889770507812 9 0705 38.000 / 37.549
191  2   Kristofik Jan st.    SK-2013-0405-734 14:07:08 1 611,417 784.9749755859375 10 0405 38.200 / 37.747
192  8   Holec Ľudovít    SK-2014-01001-302 14:12:16 1 611,336 793.2069702148438 11 01001 38.400 / 37.945
193  7   Konečný Martin    SK-2012-01009-2156 13:42:32 1 611,000 745.1409912109375 11 02002 38.600 / 38.142
194  3   KOŠŤÁL JAROSLAV    SK-2014-0612-192 13:46:06 1 610,974 750.875 10 0612 38.800 / 38.340
195  5   Šaradín + Zábojnik    SK-2015-01306-1048 13:52:32 1 610,811 761.1619873046875 5 01306 39.000 / 38.538
196  6   Ažaltovič Alojz + Tomáš    SK-2013-0501-572 13:57:35 1 610,808 769.322021484375 10 0501 39.200 / 38.735
197  9   DAŠKO AUGUSTÍN    SK-2012-0611-976 13:44:47 1 610,214 748.4810180664062 10 0611 39.400 / 38.933
198  8   TURAN MARIAN    SK-2014-0604-463 13:38:44 1 610,116 738.614013671875 13 0604 39.600 / 39.130
199  2   Cák Vladimír    SK-2014-0205-399 13:27:03 1 609,833 719.676025390625 12 0205 39.800 / 39.328
200  6   Orešanský Ján    SK-2014-0512-918 13:54:15 1 609,449 763.281005859375 10 0512 40.000 / 39.526
201  5   Marian Pelech    SK-2015-0105-279 13:50:08 1 609,305 756.5880126953125 7 0105 40.200 / 39.723
202  10   Gál + Vilčeková    SK-2013-0204-413 13:19:45 1 609,288 707.7109985351562 12 0204 40.400 / 39.921
203  2   Zlatinsky Štefan    SK-2011-M-55-1540 14:33:58 1 609,155 827.052001953125 8 0705 40.600 / 40.119
204  6   Bielik Zdenko ml.    SK-2013-01106-279 13:44:01 1 609,016 746.6370239257812 18 0509 40.800 / 40.316
205  1   Korec Jozef ml.    AUSTRIA-2014-0906-361 14:13:09 1 608,521 793.2420043945312 10 01002 41.000 / 40.514
206  1   Barbirik Igor    SK-2015-01008-326 14:26:04 1 608,496 814.0059814453125 6 01003 41.200 / 40.711
207  2   Krajčík Daniel, Ing.    SK-2010-01106-228 13:58:56 1 608,294 770.3189697265625 2 01106 41.400 / 40.909
208  3   Poliak J + J    SK-2014-01305-120 13:48:31 1 608,248 753.5180053710938 10 01305 41.600 / 41.107
209  2   Dudak Ondrej st.+ml.    SK-2013-0107-1684 14:31:25 1 608,217 822.468994140625 21 0910 41.800 / 41.304
210  10   BLAŠKO IVAN    SK-2014-0509-732 13:44:16 1 607,929 746.5079956054688 10 0509 42.000 / 41.502
211  1   Toth Tibor    SK-2013-0302-661 14:30:50 1 607,903 821.39697265625 8 0905 42.200 / 41.700
212  1   KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ    CZ-2013-0248-775 13:40:03 1 607,714 739.6290283203125 10 0609 42.400 / 41.897
