Pretek č.: 4 | Dátum: 03.07.2017 | Čas vypustenia: 06:00:00

Usporiadateľ: Západoslovenský región | Spracovateľ: Ivan Oravec

Súradnice: 52:41:12.9 | 9:14:50.3

Rozpätie: 716.201 km - 815.259 km

Séria: 10 / 3

Bodovanie: 150 / 5 / 2 %

Počasie:

Pri štarte: jasno Z vietor 11°C

Pri dolete: Polojasno, SSZ 35km/hod. vietor, 25°C

Počet holubov: 2256 | 20 %: 451

Počet chovateľov: 283

Trvanie preteku: 00:50:48

Prvý holub:

SK-2013-0509-66 | Prílet: 1 | 13:16:14

Rýchlosť: 1715.470 | Vzdialenosť: 748.345 km

Chovateľ: Kubala Oto | ZO CHPH: 02009 Vrbové

Posledný holub:

SK-2011-03003-515 | Prílet: 1 | 14:27:29

Rýchlosť: 1536.553 | Vzdialenosť: 779.775 km

Chovateľ: Bc.Milan Pazúr | ZO CHPH: 0503 Šintava

Posledné prepočítanie: 28.07.2017, 06:16 | Peter Záhorský
OrganizáciaChovateliaPočet holubovUm. holuby% um.% vl. um.Body
01 - OZ Bratislava8166311024.39 %16.59 %11 015
05 - OZ Trnava7257212126.83 %21.15 %11 855
10 - OZ Nitra5441611926.39 %28.61 %11 565
11 - OZ Topoľčany332575812.86 %22.57 %5 950
20 - OZ Pezinok43348439.53 %12.36 %4 720
Spolu2832 25645145 105
Miesto - odMiesto - doBody
1 45 127
46 90 127
91 135 127
136 180 127
181 226 127
227 271 125
272 316 120
317 361 115
362 406 110
407 451 105
#  KL Chovateľ / Družstvo Holub Dolet Rýchlosť Vzdialenosť [km] Pozícia holubník Základná organizácia Koef. Body
1  4   Kubala Oto    SK-2013-0509-66 13:16:14 1 715,470 748.344970703125 5 0509 0.443 / 0.443 150
2  1   Vohlarik Milan    SK-2013-0503-1703 13:39:53 1 686,984 775.8159790039062 17 0503 0.887 / 0.887 150
3  4   Kúdela+Boris    SK-2012-01106-12 13:41:34 1 686,149 778.27001953125 10 01106 1.330 / 1.330 150
4  5   Ladický Ivan    SK-2014-01102-100 13:42:04 1 684,597 778.39599609375 10 01102 1.773 / 1.773 150
5  9   Slíž Kamil, Ing.    SK-2015-01009-1544 13:54:05 1 683,485 798.1119995117188 11 01009 2.216 / 2.216 150
6  9   Bartovič Ján    SK-2014-0512-599 13:33:07 1 682,692 762.4559936523438 10 0512 2.660 / 2.660 150
7  6   Binda + Kusý    SK-2013-0502-498 13:30:45 1 678,447 763.1619873046875 10 0502 3.103 / 3.103 150
8  8   Bartovič Ján    SK-2013-0512-23 13:34:28 1 677,694 762.4559936523438 10 0512 3.546 / 3.546 150
9  1   Macho Rudolf    SK-2013-01108-11 13:54:48 1 669,547 792.7009887695312 10 01108 3.989 / 3.989 150
10  7   Dušan Muňko    SK-2012-0101-2126 13:32:12 1 663,395 752.18701171875 10 0101 4.433 / 4.433 150
11  5   Rudolf Slováček    SK-2014-0110-69 13:31:55 1 662,680 751.3930053710938 10 0110 4.876 / 4.876 150
12  1   Reicher + Martiš    SK-2014-0108-799 13:47:40 1 658,972 775.8460083007812 10 0108 5.319 / 5.319 150
13  2   MUDr.Imrich Labady    SK-2015-02005-218 13:15:10 1 657,638 721.3489990234375 7 02003 5.762 / 5.762 150
14  4   Binda + Kusý    SK-2014-0502-84 13:36:56 1 655,928 763.1619873046875 10 0502 6.206 / 6.206 150
15  9   Bílik Pavol    SK-2014-01109-519 13:51:29 1 654,850 780.2340087890625 10 01109 6.649 / 6.649 150
16  4   Bartovič Ján    SK-2013-0512-41 13:40:57 1 654,097 762.4559936523438 10 0512 7.092 / 7.092 150
17  1   Duchovič Jozef st.    SK-2014-01101-421 13:58:07 1 653,092 790.3709716796875 9 01108 7.535 / 7.535 150
18  6   Súlovský Samuel+Timea    SK-2014-01108-791 13:58:19 1 652,629 790.47998046875 17 01108 7.979 / 7.979 150
19  5   Duchovič Jozef st.    SK-2012-01101-253 13:58:20 1 652,344 790.3709716796875 9 01108 8.422 / 8.422 150
20  1   Daniš Martin, Ing.    SK-2015-01001-639 13:59:41 1 647,743 790.39501953125 10 01001 8.865 / 8.865 150
21  5   Daniš Martin, Ing.    SK-2014-03608-442 14:00:04 1 646,428 790.39501953125 10 01001 9.309 / 9.309 150
22  1   Stehlík Ján    SK-2015-01002-17 14:05:32 1 646,114 799.2429809570312 10 01002 9.752 / 9.752 150
23  1   Visolajský František, Ing.    SK-2013-01009-1136 14:05:04 1 644,768 797.822021484375 10 01009 10.195 / 10.195 150
24  9   Kúdela+Boris    SK-2015-01106-712 13:53:17 1 644,406 778.27001953125 10 01106 10.638 / 10.638 150
25  10   Tasáry Pavol    SK-2013-01009-222 14:02:28 1 644,377 793.3569946289062 10 01009 11.082 / 11.082 150
26  5   Hudec Milan    SK-2015-01009-11 14:06:15 1 642,100 798.4710083007812 10 01009 11.525 / 11.525 150
27  4   Kováčik Pavel    SK-2012-01009-2393 14:07:42 1 641,781 800.7239990234375 10 01009 11.968 / 11.968 150
28  4   Somora Jozef+Rudolf    SK-2012-M-55-613 13:57:19 1 641,770 783.6439819335938 10 01104 12.411 / 12.411 150
29  5   Čulák Jozef    SK-2013-0501-150 13:47:36 1 641,195 767.4229736328125 5 0501 12.855 / 12.855 150
30  7   Svitek Ján    SK-2015-0509-808 13:40:58 1 640,222 756.114990234375 10 0509 13.298 / 13.298 150
31  6   Zábušek + Zábušková    SK-2011-01001-174 14:03:18 1 639,764 792.4979858398438 10 01001 13.741 / 13.741 150
32  5   Poništiak Rudolf+Jakub    SK-2012-01107-349 13:56:52 1 638,640 781.4130249023438 10 01107 14.184 / 14.184 150
33  7   Kurek Juraj, Ing.    SK-2013-01009-1543 14:07:55 1 637,987 799.2009887695312 10 01009 14.628 / 14.628 150
34  5   Vanko Juraj    SK-2013-0904-455 14:13:27 1 637,481 808.0150146484375 10 01004 15.071 / 15.071 150
35  4   Tibor Fehér    SK-2015-0108-261 14:00:20 1 636,486 786.0590209960938 8 0108 15.514 / 15.514 150
36  8   Horváth Milan +Ludmila    SK-2012-0513-939 13:42:50 1 633,908 756.2269897460938 10 02001 15.957 / 15.957 150
37  4   Hudec Milan    SK-2015-01009-95 14:08:56 1 633,088 798.4710083007812 10 01009 16.401 / 16.401 150
38  1   Alojz Barbírik    DV-2013-04779-322 13:48:16 1 632,694 764.5360107421875 12 0104 16.844 / 16.844 150
39  8   Marcinkech František    SK-2011-0503-911 13:54:57 1 632,667 775.4349975585938 15 0503 17.287 / 17.287 150
40  2   Barbirik Igor    SK-2015-01008-317 14:18:43 1 632,201 814.0059814453125 6 01003 17.730 / 17.730 150
41  7   Holec Ľudovít    SK-2015-01001-81 14:06:16 1 631,218 793.2069702148438 11 01001 18.174 / 18.174 150
42  4   Reicher + Martiš    SK-2011-0108-764 13:55:53 1 630,328 775.8460083007812 10 0108 18.617 / 18.617 150
43  1   Viliam Barčin    SK-2013-0104-1556 13:44:48 1 630,112 757.676025390625 10 0104 19.060 / 19.060 150
44  9   Bielik Zdenko ml.    SK-2015-01306-157 13:38:03 1 629,975 746.6370239257812 18 0509 19.504 / 19.504 150
45  5   Bachratý Stanislav    SK-2013-0512-625 13:48:21 1 628,995 762.9400024414062 7 0512 19.947 / 19.947 150
46  4   Poništiak Rudolf+Jakub    CZ-2015-0234-2189 13:59:57 1 628,113 781.4130249023438 10 01107 20.390 / 20.390 145
47  3   Lukačovič Peter    SK-2012-0513-146 13:43:51 1 627,522 754.926025390625 10 02001 20.833 / 20.833 145
48  1   Rajčáni M+T    SK-2014-01009-1013 14:07:36 1 627,441 793.5399780273438 4 01009 21.277 / 21.277 145
49  3   Čulák Jozef    SK-2011-0501-964 13:51:40 1 627,045 767.4229736328125 5 0501 21.720 / 21.720 145
50  8   Révay Pavol    SK-2012-02001-23 13:43:42 1 626,463 754.218017578125 10 02001 22.163 / 22.163 145
51  2   Ji Jie    SK-2013-0104-499 13:44:53 1 626,133 755.9619750976562 11 0104 22.606 / 22.606 145
52  2   Lukačovič Peter    SK-2012-0513-106 13:44:15 1 626,120 754.926025390625 10 02001 23.050 / 23.050 145
53  6   Lukačovič Peter    SK-2013-0513-924 13:44:19 1 625,886 754.926025390625 10 02001 23.493 / 23.493 145
54  8   Bekényi Ľubomír    SK-2014-01007-971 14:03:58 1 625,250 786.5670166015625 10 01007 23.936 / 23.936 145
55  9   Rudolf Slováček    SK-2013-0110-43 13:42:26 1 624,868 751.3930053710938 10 0110 24.379 / 24.379 145
56  6   Štefánik Maroš    SK-2013-0503-1364 13:56:27 1 624,158 773.8300170898438 10 0503 24.823 / 24.823 145
57  10   Cesnek Ján    SK-2014-01007-51 14:11:32 1 623,648 798.10400390625 11 01007 25.266 / 25.266 145
58  9   Hubinský Ladislav    SK-2015-01004-1472 14:17:52 1 623,441 808.2570190429688 10 01004 25.709 / 25.709 145
59  3   Šuba Imrich    SK-2014-01009-889 14:13:15 1 622,486 800.291015625 10 01009 26.152 / 26.152 145
60  5   Stručka Peter    SK-2012-01101-20 14:04:35 1 622,287 786.1329956054688 11 01101 26.596 / 26.596 145
61  5   Cesnek Ján    SK-2011-03004-996 14:11:57 1 622,273 798.10400390625 11 01007 27.039 / 27.039 145
62  8   Pazúr Milan    SK-2011-03003-561 14:00:49 1 621,772 779.7750244140625 20 0503 27.482 / 27.482 145
63  9   Jozef Géhry    SK-2012-0208-479 13:51:44 1 621,255 764.7999877929688 10 0105 27.926 / 27.926 145
64  7   Jozef Géhry    SK-2012-0105-113 13:51:47 1 621,083 764.7999877929688 10 0105 28.369 / 28.369 145
65  2   Kubik Vladimir    SK-2012-03001-135 14:00:30 1 620,726 778.9749755859375 5 02006 28.812 / 28.812 145
66  3   Orešanský Ján    SK-2013-0512-491 13:51:09 1 620,038 763.281005859375 10 0512 29.255 / 29.255 145
67  4   Kardoš Miroslav    SK-2011-02003-5 13:22:07 1 619,937 716.2009887695312 15 02003 29.699 / 29.699 145
68  1   Očenáš Inocent    SK-2009-02004-293 13:56:46 1 619,316 772.06298828125 10 0501 30.142 / 30.142 145
69  1   Zatko Jozef + Peter    SK-2015-0512-11 13:54:44 1 618,648 768.426025390625 10 0512 30.585 / 30.585 145
70  5   Bartovič Ján    SK-2012-0512-180 13:51:10 1 618,230 762.4559936523438 10 0512 31.028 / 31.028 145
71  6   Tibor Kvál    SK-2014-0107-827 13:51:17 1 617,789 762.43701171875 10 0107 31.472 / 31.472 145
72  4   Karol Krajčovič    SK-2015-0106-1731 13:44:50 1 617,569 751.9000244140625 7 0106 31.915 / 31.915 145
73  8   Hlavatovič Jozef    SK-2014-0510-217 13:40:40 1 617,319 745.0449829101562 10 02004 32.358 / 32.358 145
74  6   Miklošík Rudolf    SK-2011-0503-463 14:00:03 1 616,869 776.177978515625 10 0503 32.801 / 32.801 145
75  3   Hudec Milan    SK-2014-01009-2123 14:13:55 1 616,611 798.4710083007812 10 01009 33.245 / 33.245 145
76  1   Marcinkech František    SK-2013-0503-1485 13:59:48 1 616,163 775.4349975585938 15 0503 33.688 / 33.688 145
77  5   Brúna J + M    SK-2013-01003-1363 14:01:48 1 614,865 778.0689697265625 8 01003 34.131 / 34.131 145
78  2   Bekényi Ľubomír    SK-2015-01007-275 14:07:32 1 613,360 786.5670166015625 10 01007 34.574 / 34.574 145
79  5   Jozef Olejár    SK-2015-0108-563 13:58:14 1 613,229 771.5 9 0108 35.018 / 35.018 145
80  1   Poništiak Rudolf+Jakub    SK-2011-01107-244 14:04:28 1 612,934 781.4130249023438 10 01107 35.461 / 35.461 145
81  8   Vladimír Bachratý    SK-2014-02001-937 13:56:54 1 612,254 768.8839721679688 10 0120 35.904 / 35.904 145
82  5   Masaryk Anton    SK-2014-0512-1240 13:51:59 1 612,207 760.9349975585938 8 0512 36.348 / 36.348 145
83  2   Kankara Jozef    SK-2014-0512-642 13:53:08 1 612,034 762.7069702148438 6 0512 36.791 / 36.791 145
84  1   Cesnek Ján    CZ-2015-037-286 14:15:07 1 611,897 798.10400390625 11 01007 37.234 / 37.234 145
85  8   Holec Ľudovít    SK-2014-01001-302 14:12:16 1 611,336 793.2069702148438 11 01001 37.677 / 37.677 145
86  7   Konečný Martin    SK-2012-01009-2156 13:42:32 1 611,000 745.1409912109375 11 02002 38.121 / 38.121 145
87  6   Ažaltovič Alojz + Tomáš    SK-2013-0501-572 13:57:35 1 610,808 769.322021484375 10 0501 38.564 / 38.564 145
88  6   Orešanský Ján    SK-2014-0512-918 13:54:15 1 609,449 763.281005859375 10 0512 39.007 / 39.007 145
89  5   Marian Pelech    SK-2015-0105-279 13:50:08 1 609,305 756.5880126953125 7 0105 39.450 / 39.450 145
90  6   Bielik Zdenko ml.    SK-2013-01106-279 13:44:01 1 609,016 746.6370239257812 18 0509 39.894 / 39.894 145
91  1   Korec Jozef ml.    AUSTRIA-2014-0906-361 14:13:09 1 608,521 793.2420043945312 10 01002 40.337 / 40.337 140
92  1   Barbirik Igor    SK-2015-01008-326 14:26:04 1 608,496 814.0059814453125 6 01003 40.780 / 40.780 140
93  2   Krajčík Daniel, Ing.    SK-2010-01106-228 13:58:56 1 608,294 770.3189697265625 2 01106 41.223 / 41.223 140
94  10   BLAŠKO IVAN    SK-2014-0509-732 13:44:16 1 607,929 746.5079956054688 10 0509 41.667 / 41.667 140
95  3   Kolárik Ján    SK-2014-01109-65 14:05:42 1 606,716 780.3820190429688 5 01109 42.110 / 42.110 140
96  2   Gučík František ml    SK-2011-0511-871 13:45:34 1 606,322 747.8499755859375 10 0511 42.553 / 42.553 140
97  7   Bekényi Ľubomír    SK-2013-01007-109 14:09:51 1 605,730 786.5670166015625 10 01007 42.996 / 42.996 140
98  3   Malec Ivan    SK-2014-0504-437 13:56:04 1 605,387 764.27099609375 6 0504 43.440 / 43.440 140
99  5   František Horváth    SK-2013-0304-1255 13:57:01 1 604,977 765.6010131835938 10 0120 43.883 / 43.883 140
100  6   Jančovič + Kerekeš    SK-2014-01002-1291 14:15:35 1 604,800 795.31201171875 8 01002 44.326 / 44.326 140
101  7   Viliam Jankó    SK-2014-0107-1559 13:54:36 1 604,076 761.3209838867188 15 0107 44.770 / 44.770 140
102  6   Šuba Imrich    SK-2013-01009-718 14:19:00 1 603,790 800.291015625 10 01009 45.213 / 45.213 140
103  10   Konš Jozef+Viera    SK-2013-01107-637 14:07:15 1 603,618 781.5230102539062 10 01107 45.656 / 45.656 140
104  1   Brúna J + M    SK-2012-03003-162 14:05:11 1 603,605 778.0689697265625 8 01003 46.099 / 46.099 140
105  9   Daniš Martin, Ing.    SK-2013-01001-1345 14:12:59 1 603,289 790.39501953125 10 01001 46.543 / 46.543 140
106  2   Kardoš Miroslav    SK-2012-02003-144 13:26:43 1 603,256 716.2009887695312 15 02003 46.986 / 46.986 140
107  4   Mikula Miloš+Jakub    SK-2011-01107-686 14:07:24 1 602,721 781.166015625 4 01107 47.429 / 47.429 140
108  9   Alojz Barbírik    SK-2013-0104-1093 13:57:04 1 602,577 764.5360107421875 12 0104 47.872 / 47.872 140
109  10   Zatko Jozef + Peter    SK-2014-0512-132 13:59:35 1 602,278 768.426025390625 10 0512 48.316 / 48.316 140
110  3   Karol Bauer ml. + st.    SK-2012-0109-855 13:53:27 1 601,988 758.4609985351562 15 0120 48.759 / 48.759 140
111  9   Pazúr Milan    SK-2015-03003-680 14:06:53 1 601,564 779.7750244140625 20 0503 49.202 / 49.202 140
112  7   Jozef Olejár    SK-2013-0108-332 14:01:48 1 601,287 771.5 9 0108 49.645 / 49.645 140
113  8   Jozef Géhry    SK-2014-0105-413 13:57:37 1 601,284 764.7999877929688 10 0105 50.089 / 50.089 140
114  9   Macho Rudolf    SK-2013-01108-2 14:15:15 1 600,608 792.7009887695312 10 01108 50.532 / 50.532 140
115  4   Francúz Štefan    SK-2014-01001-592 14:17:46 1 600,380 796.6160278320312 9 01001 50.975 / 50.975 140
116  3   BLAŠKO IVAN    SK-2013-0505-191 13:46:37 1 599,831 746.5079956054688 10 0509 51.418 / 51.418 140
117  3   Sekera Ivan st.+ml.    SK-2012-0504-396 13:52:58 1 599,273 756.4030151367188 10 0504 51.862 / 51.862 140
118  3   Štefánik Maroš    AUSTRIA-2013-321-241 14:03:52 1 599,263 773.8300170898438 10 0503 52.305 / 52.305 140
119  2   Igor Šillo    SK-2011-0107-1775 13:58:50 1 599,116 765.7100219726562 10 0107 52.748 / 52.748 140
120  2   Mlatko Július+Alena    SK-2010-01108-61 14:14:33 1 598,967 790.7689819335938 8 01108 53.191 / 53.191 140
121  9   Miklošík Rudolf    SK-2009-0107-236 14:05:27 1 598,884 776.177978515625 10 0503 53.635 / 53.635 140
122  1   Holec Ľudovít    SK-2015-01001-1153 14:16:08 1 598,778 793.2069702148438 11 01001 54.078 / 54.078 140
123  3   Korec Jozef ml.    SK-2013-01009-2256 14:16:14 1 598,526 793.2420043945312 10 01002 54.521 / 54.521 140
124  4   Horváth Milan +Ludmila    SK-2015-02001-725 13:53:12 1 598,113 756.2269897460938 10 02001 54.965 / 54.965 140
125  8   Somora Jozef+Rudolf    SK-2011-01104-488 14:10:22 1 598,078 783.6439819335938 10 01104 55.408 / 55.408 140
126  2   Reicher + Martiš    SK-2015-0108-936 14:05:38 1 597,596 775.8460083007812 10 0108 55.851 / 55.851 140
127  4   König Peter    SK-2014-01009-1410 14:20:20 1 597,403 799.2340087890625 9 01009 56.294 / 56.294 140
128  5   Macho Rudolf    SK-2014-01108-584 14:16:16 1 597,329 792.7009887695312 10 01108 56.738 / 56.738 140
129  3   Duchovič Jozef st.    SK-2013-01101-374 14:14:54 1 597,032 790.3709716796875 9 01108 57.181 / 57.181 140
130  7   Ažaltovič Alojz + Tomáš    SK-2015-0501-918 14:01:43 1 596,987 769.322021484375 10 0501 57.624 / 57.624 140
131  5   Dušan Muňko    SK-2013-01001-1424 13:51:06 1 596,661 752.18701171875 10 0101 58.067 / 58.067 140
132  10   Reicher + Martiš    SK-2015-0108-911 14:06:04 1 596,172 775.8460083007812 10 0108 58.511 / 58.511 140
133  5   Pavlák Václav    SK-2013-02007-204 13:54:22 1 595,886 757.0349731445312 8 02007 58.954 / 58.954 140
134  6   Kankara Jozef    SK-2013-0512-449 13:58:02 1 595,510 762.7069702148438 6 0512 59.397 / 59.397 140
135  11   Slíž Kamil, Ing.    SK-2014-01009-1872 14:20:21 1 595,107 798.1119995117188 11 01009 59.840 / 59.840 140
136  1   Horváth Milan +Ludmila    SK-2014-02001-1459 13:54:07 1 595,023 756.2269897460938 10 02001 60.284 / 60.284 135
137  3   Matúš Luboš    SK-2011-0508-282 14:01:14 1 594,376 767.2670288085938 10 0508 60.727 / 60.727 135
138  3   Marcinkech František    SK-2015-0503-806 14:06:24 1 594,233 775.4349975585938 15 0503 61.170 / 61.170 135
139  1   Bujna Jaroslav    SK-2012-03003-769 14:16:07 1 593,974 790.7969970703125 5 01006 61.613 / 61.613 135
140  4   Bielik Zdenko ml.    SK-2014-0509-612 13:48:34 1 593,392 746.6370239257812 18 0509 62.057 / 62.057 135
141  4   Zábušek + Zábušková    SK-2013-01001-374 14:17:27 1 593,121 792.4979858398438 10 01001 62.500 / 62.500 135
142  5   Hubinský Ladislav    SK-2013-0904-209 14:27:22 1 593,043 808.2570190429688 10 01004 62.943 / 62.943 135
143  5   Kardoš Miroslav    SK-2012-02003-120 13:29:35 1 593,033 716.2009887695312 15 02003 63.387 / 63.387 135
144  10   Korec Jozef ml.    SK-2014-01002-468 14:18:00 1 592,855 793.2420043945312 10 01002 63.830 / 63.830 135
145  9   Zatko Jozef + Peter    SK-2014-0512-953 14:02:28 1 592,703 768.426025390625 10 0512 64.273 / 64.273 135
146  9   Hutta Vincent    SK-2013-0504-562 13:58:44 1 592,569 762.416015625 10 0504 64.716 / 64.716 135
147  4   Igor Šillo    SK-2014-0107-124 14:00:53 1 592,299 765.7100219726562 10 0107 65.160 / 65.160 135
148  5   Fibich Marián ml.    SK-2013-0904-106 14:32:01 1 592,251 815.2589721679688 5 01004 65.603 / 65.603 135
149  5   Chlebik Jan + Matej    SK-2011-0505-552 14:00:45 1 592,225 765.4619750976562 10 0505 66.046 / 66.046 135
150  22   Horváth Peter    SK-2016-02001-502 13:54:58 1 592,122 756.2050170898438 32 02001 66.489 / 66.489 135
151  5   Súlovský Samuel+Timea    SK-2013-01108-556 14:16:31 1 592,051 790.47998046875 17 01108 66.933 / 66.933 135
152  10   Chovanec Michal    SK-2012-0513-233 14:02:58 1 591,673 768.7249755859375 10 02001 67.376 / 67.376 135
153  7   Kováčik Pavel    SK-2010-01009-169 14:23:04 1 591,633 800.7239990234375 10 01009 67.819 / 67.819 135
154  8   Lendel Jozef, Ing.    SK-2012-0904-249 14:30:53 1 591,491 813.093017578125 10 01004 68.262 / 68.262 135
155  5   Karol Krajčovič    SK-2015-0106-1756 13:52:28 1 591,435 751.9000244140625 7 0106 68.706 / 68.706 135
156  1   Ladislav Füle    SK-2015-0105-956 13:59:06 1 591,355 762.4180297851562 10 0107 69.149 / 69.149 135
157  9   Tibor Kvál    SK-2014-0107-822 13:59:16 1 590,841 762.43701171875 10 0107 69.592 / 69.592 135
158  2   Korec Jozef ml.    SK-2014-01002-424 14:18:40 1 590,726 793.2420043945312 10 01002 70.035 / 70.035 135
159  13   Vohlarik Milan    SK-2014-0503-1009 14:07:49 1 590,384 775.8159790039062 17 0503 70.479 / 70.479 135
160  4   Vohlarik Milan    SK-2014-0503-1013 14:07:50 1 590,330 775.8159790039062 17 0503 70.922 / 70.922 135
161  8   Svitek Ján    SK-2014-0509-106 13:55:26 1 590,314 756.114990234375 10 0509 71.365 / 71.365 135
162  6   Svitek Ján    SK-2015-0509-861 13:55:32 1 589,980 756.114990234375 10 0509 71.809 / 71.809 135
163  4   Imrich Janák    SK-2014-0108-98 14:08:38 1 589,844 776.8510131835938 12 0108 72.252 / 72.252 135
164  3   Súlovský Samuel+Timea    SK-2013-01108-620 14:17:13 1 589,810 790.47998046875 17 01108 72.695 / 72.695 135
165  5   Ažaltovič Alojz + Tomáš    SK-2014-0501-738 14:03:58 1 589,563 769.322021484375 10 0501 73.138 / 73.138 135
166  6   Masaryk Anton    SK-2014-0512-1235 13:58:43 1 589,531 760.9349975585938 8 0512 73.582 / 73.582 135
167  5   Kurek Juraj, Ing.    SK-2013-01009-1542 14:22:50 1 589,395 799.2009887695312 10 01009 74.025 / 74.025 135
168  7   Francúz Štefan    SK-2014-01001-689 14:21:16 1 589,206 796.6160278320312 9 01001 74.468 / 74.468 135
169  6   Ružička Rudolf    SK-2013-01001-641 14:21:13 1 588,832 796.3489990234375 6 01001 74.911 / 74.911 135
170  2   Ladislav Füle    SK-2015-0105-985 13:59:56 1 588,591 762.4180297851562 10 0107 75.355 / 75.355 135
171  7   Šuba Imrich    SK-2011-01009-588 14:23:51 1 588,352 800.291015625 10 01009 75.798 / 75.798 135
172  5   Chovanec Michal    SK-2009-0505-1495 14:04:01 1 588,220 768.7249755859375 10 02001 76.241 / 76.241 135
173  8   Horváth Peter    SK-2015-03002-260 13:56:09 1 588,165 756.2050170898438 32 02001 76.684 / 76.684 135
174  10   Šuba Imrich    SK-2014-01009-870 14:23:59 1 587,931 800.291015625 10 01009 77.128 / 77.128 135
175  7   Ladislav Tanko    SK-2014-0107-998 14:02:05 1 587,744 765.4249877929688 10 0107 77.571 / 77.571 135
176  3   Bujna Jaroslav    SK-2013-03003-536 14:18:08 1 587,521 790.7969970703125 5 01006 78.014 / 78.014 135
177  1   Dvonč Milan+Vladimír    SK-2013-01101-29 14:13:56 1 587,334 784.0369873046875 10 01101 78.457 / 78.457 135
178  4   Jahoda Emil Ing.    SK-2012-01102-272 14:10:11 1 587,204 778.02099609375 4 01106 78.901 / 78.901 135
179  1   Szutyányi Tibor    SK-2013-03001-457 14:18:19 1 587,067 790.8619995117188 3 02006 79.344 / 79.344 135
180  1   Igor Šillo    SK-2013-0107-1418 14:02:37 1 586,580 765.7100219726562 10 0107 79.787 / 79.787 135
181  3   Vojtko Miroslav    SK-2013-01106-1448 14:10:33 1 585,748 777.968017578125 10 01102 80.230 / 80.230 130
182  8   Korec Jozef ml.    SK-2016-01002-1620 14:20:14 1 585,744 793.2420043945312 10 01002 80.674 / 80.674 130
183  8   Michal Gajdušek    SK-2015-0106-112 13:54:05 1 585,337 751.5819702148438 10 0102 81.117 / 81.117 130
184  15   Bielik Zdenko ml.    SK-2014-0509-680 13:50:57 1 585,329 746.6370239257812 18 0509 81.560 / 81.560 130
185  9   Vojtko Miroslav    SK-2015-01106-1596 14:10:42 1 585,263 777.968017578125 10 01102 82.004 / 82.004 130
186  10   Viliam Jankó    SK-2014-0107-1517 14:00:14 1 585,260 761.3209838867188 15 0107 82.447 / 82.447 130
187  7   Marian Pelech    SK-2015-0105-494 13:57:19 1 585,086 756.5880126953125 7 0105 82.890 / 82.890 130
188  6   Hubinský Ladislav    SK-2012-0904-416 14:29:56 1 585,025 808.2570190429688 10 01004 83.333 / 83.333 130
189  2   Súlovský Samuel+Timea    SK-2013-01108-529 14:18:47 1 584,816 790.47998046875 17 01108 83.777 / 83.777 130
190  2   Visolajský František, Ing.    SK-2012-01009-1786 14:23:25 1 584,814 797.822021484375 10 01009 84.220 / 84.220 130
191  2   Ján VAVRO    SK-2014-01110-186 14:14:47 1 584,479 783.9739990234375 10 01110 84.663 / 84.663 130
192  4   Masaryk Anton    SK-2013-0512-553 14:00:18 1 584,291 760.9349975585938 8 0512 85.106 / 85.106 130
193  2   Ščibravý Miroslav    SK-2012-0502-760 14:02:02 1 584,160 763.6179809570312 13 0502 85.550 / 85.550 130
194  6   Horváth Peter    SK-2015-03002-273 13:57:24 1 584,007 756.2050170898438 32 02001 85.993 / 85.993 130
195  9   Súlovský Samuel+Timea    SK-2011-01108-90 14:19:08 1 583,705 790.47998046875 17 01108 86.436 / 86.436 130
196  2   Štefan Podmanický    SK-2012-0109-706 14:00:31 1 583,445 760.8980102539062 10 0120 86.879 / 86.879 130
197  15   Pazúr Milan    SK-2014-03003-121 14:12:29 1 583,353 779.7750244140625 20 0503 87.323 / 87.323 130
198  5   Kôpka Ján    SK-2014-01003-1653 14:12:28 1 583,228 779.68701171875 7 01003 87.766 / 87.766 130
199  1   Šuba Imrich    SK-2014-0903-1143 14:25:29 1 583,219 800.291015625 10 01009 88.209 / 88.209 130
200  7   Somora Jozef+Rudolf    SK-2012-01104-91 14:15:00 1 583,119 783.6439819335938 10 01104 88.652 / 88.652 130
201  5   Stehlík Ján    SK-2013-01002-810 14:24:52 1 583,077 799.2429809570312 10 01002 89.096 / 89.096 130
202  7   Tibor Kvál    HU-2014-06-15744 14:01:44 1 582,695 762.43701171875 10 0107 89.539 / 89.539 130
203  3   Gono Alojz    SK-2013-0511-236 13:53:33 1 582,249 749.2739868164062 8 0511 89.982 / 89.982 130
204  1   Jozef Detari    SK-2015-0109-17 14:02:42 1 582,190 763.7230224609375 10 0120 90.426 / 90.426 130
205  8   Sekera Ivan st.+ml.    SK-2014-0611-1110 13:58:14 1 581,661 756.4030151367188 10 0504 90.869 / 90.869 130
206  10   Bílik Pavol    SK-2013-01109-413 14:13:21 1 581,502 780.2340087890625 10 01109 91.312 / 91.312 130
207  8   Ladislav Füle    SK-2015-0107-127 14:02:07 1 581,397 762.4180297851562 10 0107 91.755 / 91.755 130
